Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen
- Typ av författning
- Förordning
- Meddelats
- Publiceringsdag
- Finlands författningssamling
- Författningstext
Den ursprungliga författningens text
I de ursprungliga författningstexterna görs inga ändringar eller rättelser. Ändringarna och rättelserna syns i de uppdaterade författningarna och i pdf-versionerna av författningssamlingen.
I enlighet med utrikesministeriets beslut
ändras i utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen ( 1048/2010 ) 2 § 2 mom. och bilaga 1, 3, 4 och 8, av dem bilagorna 3 och 8 sådana de lyder i förordning 966/2011, som följer:
2 §Tillägg för make och barntillägg
Tillägget för make minskas med det belopp som makes löneinkomster och därmed jämförbara andra förvärvsinkomster överstiger 18 000 euro per kalenderår. Om maken flyttar till eller från stationeringsorten mitt under ett kalenderår, beräknas inkomsterna och inkomstgränsen proportionellt för motsvarande period.
Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012. Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.
Helsingfors den 22 februari 2012
UtrikesministerErkki TuomiojaAdministrationsdirektörAri Rouhe
Bilaga 1
Ortstilläggens grundvärden
Tjänstebenämning eller uppgift | Grundvärde euro per år |
Chef för diplomatisk beskickning eller generalkonsulat (kravnivå 1 - 3) | 33 800 |
Chef för diplomatisk beskickning eller generalkonsulat (kravnivå 4 - 6) | 33 400 |
Ledande tjänsteman för diplomatisk beskickning, II-tjänsteman (Berlin, FN-representationen, Genève, London, Moskva, NATO-representationen, Paris, Peking, Stockholm, Tallinn, Tokio, Washington), Coreper I- eller COPS-ambassadör (EU-representationen) | 25 000 |
Övrigt utrikesråd, ambassadsråd;specialist, polisens specialist, gränsbevakningsspecialist eller presstjänsteman i I lönegrupp | 20 400 |
Utrikessekreterare, andre sekreterare (administrativa ärenden);specialist, polisens specialist, gränsbevakningsspecialist eller presstjänsteman i II lönegrupp | 18 000 |
Attaché, attaché (administrativa ärenden); specialist, polisens specialist, gränsbevakningsspecialist eller presstjänsteman i III lönegrupp | 15 700 |
Avdelningssekreterare; specialist, polisens specialist, gränsbevakningsspecialist eller presstjänsteman i IV - VI lönegrupp | 13 100 |
Övriga | 12 100 |
Bilaga 3
DYRORTSKLASSERNA FÖR UTRIKESREPRESENTATIONENS STATIONERINGSORTER OCH KOEFFICIENTERNA 1.3.2012 | |||
Stationeringsort | Koefficient | ||
Tokyo | 1,700 | ||
Oslo | 1,400 | ||
Köpenhamn | 1,300 | ||
Bern | 1,250 | ||
Canberra | |||
Genève | |||
Moskva | |||
Sydney | |||
Abuja | 1,200 | ||
Peking | |||
Shanghai | |||
Hongkong | 1,150 | ||
Paris | |||
Singapore | |||
Stockholm | |||
Berlin | 1,100 | ||
Brasilia | |||
Kabul | |||
Ottawa | |||
Petrozavodsk | |||
Ramallah | |||
Rom | |||
S:t Petersburg | |||
Tel Aviv | |||
Wien | |||
Bryssel | 1,050 | ||
Dublin | |||
Kanton | |||
London | |||
Luxemburg | |||
Maputo | |||
New York | |||
Reykjavik | |||
Strasbourg | |||
Söul | |||
Ankara | 1,000 | ||
Aten | |||
Buenos Aires | |||
Haag | |||
Hampuri | |||
Jakarta | |||
Los Angeles | |||
Madrid | |||
Zagreb | |||
Lissabon | 0,950 | ||
Nicosia | |||
Santiago de Chile | |||
Washington | |||
Astana | 0,900 | ||
Bangkok | |||
Bratislava | |||
Las Palmas | |||
Lima | |||
Ljubljana | |||
Lusaka | |||
Murmansk | |||
Riga | |||
Sofia | |||
Tallinn | |||
Teheran | |||
Abu Dhabi | 0,850 | ||
Bagdad | |||
Belgrad | |||
Budapest | |||
Bukarest | |||
Damaskus | |||
Kiev | |||
Kuala Lumpur | |||
Minsk | |||
Prag | |||
Pretoria | |||
Rabat | |||
Vilnius | |||
Warszawa | |||
Addis Abeba | 0,800 | ||
Alger | |||
Dar es Salaam | |||
Hanoi | |||
Manila | |||
Nairobi | |||
New Delhi | |||
Pristina | |||
Riad | |||
Windhoek | |||
Kairo | 0,750 | ||
Katmandu | |||
Managua | |||
Mexico | |||
Tunis | |||
Islamabad | 0,700 |
Bilaga 4
Utrustningsersättningarnas belopp
Tjänstebenämning eller uppgift | Utrustningsersättning euro |
Chef eller ledande tjänsteman för diplomatisk beskickning eller generalkonsulat, II-tjänsteman (Berlin, Genève, London, Moskva, NATO-representationen, Paris, Peking, Tallinn, Tokyo, Stockholm, Washington, FN-representationen), Coreper I- eller COPS-ambassadörer (EU-representationen) | 14 300 |
Övriga utrikesråd, ambassadråd samt specialsakkunniga, polisens specialsakkunniga, sakkunniga i gränsbevakningsfrågor eller presstjänstemän i lönegrupp I | 12 500 |
Utrikessekreterare, attachéer samt specialsakkunniga, polisens specialsakkunniga, sakkunniga i gränsbevakningsfrågor eller presstjänstemän i lönegrupp II eller III | 10 600 |
Administrativa utrikessekreterare, administrativa attachéer, avdelningssekreterare samt specialsakkunniga, polisens specialsakkunniga, sakkunniga i gränsbevakningsfrågor eller presstjänstemän i lönegrupp IV−VI | 7 200 |
Övriga | 5 100 |
Antal hela år sedan föregående förflyttningsdag som berättigade till ersättning | Procentandel av full ersättning |
3 år | 30 % |
4 år | 40 % |
5 år | 50 % |
6 år | 60 % |
7 år | 70 % |
8 år | 80 % |
9 år | 90 % |
Bilaga 8
Klassificering av förhållandena och ersättningsbelopp
Klassificering av förhållandena:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
New York | Bukarest | Abu Dhabi | Ankara | Kuala Lumpur |
Ottawa | Canberra | S:t Petersburg | Belgrad | Minks |
Reykjavik | Hongkong | Buenos Aires | Pretoria | |
Washington | Los Angeles | Kiev | Santiago de Chile | |
Singapore | Moskva | Tunis | ||
Sofia | Rabat | Windhoek | ||
Sydney | Söul | |||
Tokyo | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Astana | Hanoi | Alger | Jakarta | Addis Abeba |
Bangkok | Managua | Dar es Salaam | Kairo | Damaskus |
Brasilia | Manila | Lusaka | New Delhi | Katmandu |
Kanton | Mexico | Maputo | Ramallah | Teheran |
Lima | Murmansk | Nairobi | ||
Peking | Pristina | Riad | ||
Petrozavodsk | ||||
Shanghai | ||||
Tel Aviv | ||||
11 | 12 | |||
Abuja | Islamabad | |||
Kabul |
Ersättningsbelopp:
Klass av förhållanden | Euro i månaden |
1 | 70 |
2 | 140 |
3 | 210 |
4 | 280 |
5 | 350 |
6 | 420 |
7 | 490 |
8 | 560 |
9 | 630 |
10 | 700 |
11 | 770 |
12 | 840 |