Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen
- Typ av författning
- Förordning
- Meddelats
- Ursprunglig publikation
- Häfte 21/2010 (Publicerad 25.2.2010)
Den ursprungliga författningens text
I de ursprungliga författningstexterna görs inga ändringar eller rättelser. Ändringarna och rättelserna syns i de uppdaterade författningarna och i pdf-versionerna av författningssamlingen.
I enlighet med utrikesministeriets beslut
ändras i utrikesministeriets förordning av den 29 september 2006 om ersättningar inom utrikesrepresentationen ( 854/2006 ) 13 § samt bilagor 1, 3, 4, 5 och 8 som följer:
13 §Ersättning för semesterresa hem
För de kostnader som föranleds av tjänstemannens och de medföljande familjemedlemmarnas resa tur och retur från stationeringsorten till Finland betalas tjänstemannen enligt statens resereglemente ersättning för semesterresa hem, dock utan dagtraktamenten och utan ersättning för andra kostnader som föranleds av vistelsen i Finland.
För att ersättning skall betalas förutsätts dessutom att tjänstemannen från maj månad under ersättningsåret till utgången av april månad följande år under sin semesterresa hem, utan avbrott tillbringar minst tio vardagar av sin egentliga semester i Finland. För att resan för de medföljande familjemedlemmarna och hembiträdet skall ersättas förutsätts på motsvarande sätt att de från maj månad under ersättningsåret till utgången av april månad följande år under sin resa vistas minst tio vardagar i Finland utan avbrott.
Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2010.
Helsingfors den 19 februari 2010
Minister Alexander StubbFörvaltningsdirektör Ari Rouhe
Bilaga 1
Ortstilläggens grundvärden i ordinarie tjänsteförhållanden
Tjänstebenämning eller uppgift | Grundvärde euro per år |
Beskickningschef (kravnivå 1-3) | 36 700 |
Beskickningschef (kravnivå 4-7) | 36 100 |
Chargé d'affaires ad interim, chef för förbindelsekontor (Ramallah), II-tjänsteman vid en stor beskickning (Berlin, FN-representationen, Genève, London, Moskva, NATO-representationen, Paris, Peking, Stockholm, Tallinn, Tokio, Washington), Coreper I- och COPS-ambassadör (EU-representationen) | 24 500 |
Övrigt utrikesråd, ambassadsråd | 20 000 |
Utrikessekreterare, andre sekreterare (administrativa ärenden) | 17 600 |
Attaché, attaché (administrativa ärenden) | 15 400 |
Avdelningssekreterare | 12 800 |
Övriga | 11 900 |
Ortstilläggens grundvärden i anställningsförhållanden för viss tid
Tjänstebenämning eller uppgift | Lönegrupp | Grundvärde euro per år |
Specialist, gränsbevakningsspecialist, polisens specialist, presstjänsteman | I | 17 000 |
Specialist, gränsbevakningsspecialist, polisens specialist, presstjänsteman | II | 13 800 |
Specialist, gränsbevakningsspecialist, polisens specialist, presstjänsteman | III | 11 000 |
Specialist, gränsbevakningsspecialist, polisens specialist, presstjänsteman | IV | 10 000 |
Specialist, gränsbevakningsspecialist, polisens specialist, presstjänsteman | V | 9 000 |
Specialist, gränsbevakningsspecialist, polisens specialist, presstjänsteman | VI | 8 000 |
Bilaga 3
DYRORTSKLASSERNA FÖR UTRIKESREPRESENTATIONENS STATIONERINGSORTER OCH KOEFFICIENTERNA 1.3.2010 | |
Stationeringsort | Koefficient |
Tokyo | 1,400 |
Köpenhamn | 1,300 |
Oslo | |
Moskva | 1,250 |
Bern | 1,200 |
Genève | |
Abuja | 1,150 |
Caracas | |
Paris | |
Berlin | 1,100 |
PetrozavodskRamallah | |
Rom | |
St. Petersburg | |
Strasbourg | |
Söul | |
Tel Aviv | |
Wien | |
Bryssel | 1,050 |
Dublin | |
Göteborg | |
Haag | |
HamburgHongkong | |
London | |
Luxemburg | |
New YorkReykjavik | |
Stockholm | |
Ankara | 1,000 |
Aten | |
Brasilia | |
Kabul | |
Lissabon | |
Los Angeles | |
Madrid | |
Peking | |
Shanghai | |
Washington | |
Zagreb | |
Canberra | 0,950 |
Kanton | |
Las Palmas | |
Murmansk | |
Nikosia | |
Ottawa | |
Singapore | |
Sydney | |
Tallinn | |
Astana | 0,900 |
Belgrad | |
Bratislava | |
Budapest | |
Ljubljana | |
Lusaka | |
Nairobi | |
Prag | |
Rabat | |
Riga | |
Sofia | |
Warszawa | |
Kiev | 0,850 |
Lima | |
Maputo | |
Vilnius | |
Abu Dhabi | 0,800 |
Alger | |
Bangkok | |
Bukarest | |
Damaskus | |
Dar es Salaam | |
Jakarta | |
Pristina | |
Santiago de Chile | |
Addis Abeba | 0,750 |
Buenos Aires | |
HanoiKairo | |
Kuala Lumpur | |
ManilaMexico | |
Teheran | |
Tunis | |
Managua | 0,700 |
New Delhi | |
Riad | |
Katmandu | 0,650 |
Windhoek | |
Islamabad | |
Pretoria |
Abidjan | 1,150 |
Khartum | 0,900 |
Sarajevo | 0,850 |
Mostar | 0,850 |
Bagdad | 0,800 |
Lilongwe | 0,850 |
Gaborone | 0,600 |
Maseru | 0,600 |
Bilaga 4
Beloppen av utrustningsersättningar
Tjänstebenämning eller uppgift | Utrustningsersättning euro |
Beskickningschef | 13 260 |
Chargé d'affaires ad interim, chef för förbindelsekontor (Ramallah), II-tjänsteman vid en stor beskickning (Berlin, FN-representationen, Genève,London, Moskva, NATO-representationen, Paris, Peking, Stockholm, Tallinn, Tokio, Washington) Coreper I- och COPS-ambassadör (EU-representationen) | 13 260 |
Övrigt utrikesråd, ambassadsråd; specialist, polisens specialist, gränsbevakningsspecialist och presstjänsteman i I lönegrupp | 11 550 |
Utrikessekreterare, attaché; specialist, polisens specialist, gränsbevakningsspecialist och presstjänsteman i II eller III lönegrupp | 9 300 |
Andre sekreterare (administrativa ärenden),attaché (administrativa ärenden), avdelningssekreterare; specialist, polisens specialist, gränsbevakningsspecialist och presstjänsteman i IV - VI lönegrupp | 6 350 |
Övriga | 4 460 |
Bilaga 5
Maximala kubikmetrar flyttgods
Tjänstebenämning eller uppgift | Maximal kubikmeter flyttgods m 3 |
Beskickningschef | 30 |
Chargé d'affaires ad interim, chef för förbindelsekontor (Ramallad), II-tjänsteman vid en stor beskickning (Berlin, FN-representationen, Genève,London, Moskva, NATO-representationen, Paris, Peking, Stockholm, Tallinn, Tokio, Washington), Coreper I- och COPS-ambassadör (EU-representationen) | 40 |
Övrigt utrikesråd, ambassadsråd; specialist, polisens specialist, gränsbevakningsspecialist och presstjänsteman i I lönegrupp | 35 |
Utrikessekreterare, attaché; specialist, polisens specialist, gränsbevakningsspecialist och presstjänsteman i II eller III lönegrupp | 30 |
Andre sekreterare (administrativa ärenden),attaché (administrativa ärenden), avdelningssekreterare;specialist, polisens specialist, gränsbevakningsspecialist och presstjänsteman i IV - VI lönegrupp | 25 |
Övriga | 20 |
Bilaga 8
Klassificering av förhållandena och ersättningsbelopp
Klassificering av förhållandena:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Las Palmas | Los Angeles | Abu Dhabi | Ankara | Beograd |
Reykjavik | Ottawa | Bukarest | Buenos Aires | Kuala Lumpur |
New York | Canberra | Kiev | Pretoria | |
Washington | Hongkong | Moskva | Söul | |
Rabat | Windhoek | |||
Singapore | ||||
S:t Petersburg | ||||
Sofia | ||||
Sydney | ||||
Tokyo | ||||
Tunis | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Astana | Caracas | Dar es Salaam | Djakarta | Addis Abeba |
Bangkok | Damaskus | Lusaka | New Delhi | Katmandu |
Brasilia | Hanoi | Maputo | Ramallah | Teheran |
Kairo | Managua | Nairobi | Riad | |
Kanton | Manila | |||
Lima | Mexico | |||
Peking | Murmansk | |||
Petrrozavodsk | Pristina | |||
Santiago | ||||
de Chile | ||||
Shanghai | ||||
Tel Aviv | ||||
11 | 12 | |||
Abuja | Islamabad | |||
Kabul |
Ersättningsbelopp:
Klass av förhållanden | Euro i månaden |
1 | 60 |
2 | 120 |
3 | 180 |
4 | 240 |
5 | 300 |
6 | 360 |
7 | 420 |
8 | 480 |
9 | 540 |
10 | 600 |
11 | 660 |
12 | 720 |