Statsrådets förordning om ändring av 13 § i statsrådets förordning om nordligtstöd 2006
- Typ av författning
- Förordning
- Meddelats
- Ursprunglig publikation
- Häfte 149/2006 (Publicerad 21.11.2006)
Den ursprungliga författningens text
I de ursprungliga författningstexterna görs inga ändringar eller rättelser. Ändringarna och rättelserna syns i de uppdaterade författningarna och i pdf-versionerna av författningssamlingen.
I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,
ändras i statsrådets förordning av den 19 januari 2006 om nordligt stöd 2006 ( 29/2006 ) 13 § som följer:
13 § Stöd som betalas per djurenhet
Husdjursstöd per djurenhet beviljas utgående från antalet husdjur som varit i sökandens eller sökandens familjemedlems besittning vid den tidpunkt på basis av vilken stödet fastställs. Med den tidpunkt på basis av vilken stödet fastställs avses räkningsdag eller någon annan period på basis av vilken stödet fastställs.
Djurantalet omräknas till djurenheter i enlighet med koefficienterna i bilaga 4.
Stöd per djurenhet beviljas till högst de belopp som anges i följande tabell:
Stödregionen/stöd i euro | |||||||
C1 | C2 | C2p | C3 | C3 | C4 | C4 | |
*) | P1,P2 | P3,P4 | P4 | P5 | |||
Dikor och dikokvigor | 296 | 296 | 372 | 447 | 447 | 632 | 632 |
Tjurar | 417 | 425 | 501 | 577 | 577 | 762 | 762 |
Tackor | 399 | 407 | 483 | 948 | 1049 | 1234 | 1234 |
Hongetter | 326 | 334 | 351 | 565 | 606 | 638 | 738 |
Hästar | 390 | 390 | 420 | 390 | 390 | 420 | 420 |
Svin | |||||||
Suggor och galtar | 293 | 253 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 |
Slaktsvin och | |||||||
unga avelssvin | 293 | 253 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 |
Hönor, inklusive moderhönor | 279 | 242 | 292 | 359 | 359 | 359 | 359 |
Köttfjäderfän | |||||||
Broilrar och moder- | |||||||
djur avköttfjäderfän | 262 | 231 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |
Övriga köttfjäderfän | 262 | 231 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |
*) C2p = C2 norr och skärgården | |||||||
Stödregioner/stödenhetskoefficient | |||||||
C1 | C2 | C2p | C3 | C3 | C4 | C4 | |
*) | P1,P2 | P3,P4 | P4 | P5 | |||
Dikor och dikokvigor | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Tjurar | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Tackor | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,80 | 0,85 | 0,85 |
Hongetter | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,80 | 0,85 | 0,85 |
Hästar | 0,73 | 0,73 | 0,63 | 0,73 | 0,73 | 0,63 | 0,63 |
Svin | |||||||
Suggor och galtar | 0,73 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Slaktsvin och | |||||||
unga avelssvin | 0,73 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Hönor inklusive moderhönor | 0,73 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Köttfjäderfän | |||||||
Broilrar och moder- | |||||||
djur av köttfjäderfän | 0,73 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Övriga köttfjäderfän | 0,73 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
*) C2p = C2 norr och skärgården |
Denna förordning träder i kraft den 22 november 2006.
Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.
Helsingfors den 16 november 2006
Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja Överinspektör Esa Hiiva