Förordning om ändring av skogsskatteförordningen
- Typ av författning
- Förordning
- Meddelats
- Ursprunglig publikation
- Häfte 117/1996 (Publicerad 20.11.1996)
Den ursprungliga författningens text
I de ursprungliga författningstexterna görs inga ändringar eller rättelser. Ändringarna och rättelserna syns i de uppdaterade författningarna och i pdf-versionerna av författningssamlingen.
På föredragning av finansministern
ändras 13, 14 och 15 §§ skogsskatteförordningen av den 20 september 1991 ( 1208/91 ), sådana de lyder, 13 § delvis ändrad genom förordningar av den 13 november 1992, den 19 november 1993, den 21 november 1994 och den 17 november 1995 (1009/92, 994/93, 998/94 och 1282/95), 14 § delvis ändrad genom nämnda förordningar av den 19 november 1993 och den 17 november 1995 och 15 § i nämnda förordning av den 17 november 1995 som följer:
13 §
Skogsskattetalen i de olika skatteklasserna är följande:
Län och kommun | Klass | |||
I | II | III | IV | |
Nylands län | ||||
Artsjö | 5,9 | 4,3 | 2,9 | 1,5 |
Askola | 6,5 | 4,5 | 3,2 | 1,6 |
Borgnäs | 6,5 | 4,4 | 3,1 | 1,6 |
Borgå | 5,6 | 4,1 | 3,0 | 1,5 |
Borgå lk | 5,6 | 4,1 | 3,0 | 1,5 |
Ekenäs | 5,6 | 4,1 | 3,0 | 1,5 |
Esbo | 5,9 | 4,3 | 3,2 | 1,6 |
Grankulla | 5,9 | 4,3 | 3,2 | 1,6 |
Hangö | 5,4 | 3,9 | 2,9 | 1,4 |
Helsingfors | 5,9 | 4,3 | 3,2 | 1,6 |
Hyvinge | 6,5 | 4,4 | 3,1 | 1,6 |
Högfors | 6,0 | 4,3 | 3,1 | 1,4 |
Ingå | 5,4 | 3,9 | 2,9 | 1,4 |
Karis | 5,9 | 4,3 | 3,2 | 1,6 |
Karislojo | 6,5 | 4,6 | 3,3 | 1,5 |
Kervo | 6,5 | 4,5 | 3,2 | 1,6 |
Kyrkslätt | 5,9 | 4,3 | 3,2 | 1,6 |
Lappträsk | 5,5 | 4,1 | 2,9 | 1,4 |
Liljendal | 5,5 | 4,1 | 2,9 | 1,4 |
Lojo | 6,5 | 4,6 | 3,3 | 1,5 |
Lojo kommun | 6,5 | 4,6 | 3,3 | 1,5 |
Lovisa | 5,6 | 4,1 | 3,0 | 1,5 |
Mäntsälä | 6,5 | 4,4 | 3,1 | 1,6 |
Mörskom | 6,6 | 4,7 | 3,2 | 1,7 |
Nummi-Pusula | 6,5 | 4,6 | 3,3 | 1,5 |
Nurmijärvi | 6,5 | 4,4 | 3,1 | 1,6 |
Orimattila | 6,4 | 4,6 | 3,2 | 1,7 |
Pernå | 5,6 | 4,1 | 3,0 | 1,5 |
Pojo | 5,9 | 4,3 | 3,2 | 1,6 |
Pukkila | 6,5 | 4,5 | 3,2 | 1,6 |
Sammatti | 6,5 | 4,6 | 3,3 | 1,5 |
Sibbo | 5,9 | 4,3 | 3,2 | 1,6 |
Sjundeå | 5,9 | 4,3 | 3,2 | 1,6 |
Strömfors | 5,1 | 3,7 | 2,7 | 1,3 |
Träskända | 6,5 | 4,5 | 3,2 | 1,6 |
Tusby | 6,5 | 4,5 | 3,2 | 1,6 |
Vanda | 5,9 | 4,3 | 3,2 | 1,6 |
Vichtis | 6,5 | 4,6 | 3,3 | 1,5 |
Åbo och Björneborgs län | ||||
Alastaro | 6,2 | 4,4 | 3,2 | 1,5 |
Aura | 6,1 | 4,3 | 3,0 | 1,5 |
Bjärnå | 6,4 | 4,5 | 3,4 | 1,6 |
Björneborg | 5,6 | 4,0 | 2,8 | 1,4 |
Dragsfjärd | 5,2 | 3,9 | 2,7 | 1,2 |
Eura | 6,2 | 4,3 | 3,1 | 1,4 |
Euraåminne | 5,8 | 4,1 | 2,9 | 1,4 |
Finby | 5,6 | 4,1 | 3,0 | 1,5 |
Gustavs | 4,4 | 3,2 | 2,4 | 1,2 |
Halikko | 6,4 | 4,5 | 3,4 | 1,6 |
Harjavalta | 6,2 | 4,3 | 3,1 | 1,4 |
Honkajoki | 5,8 | 4,0 | 2,6 | 1,4 |
Houtskär | 4,4 | 3,2 | 2,4 | 1,2 |
Huittinen | 6,2 | 4,3 | 3,1 | 1,4 |
Iniö | 4,4 | 3,2 | 2,4 | 1,2 |
Jämijärvi | 5,8 | 4,0 | 2,6 | 1,4 |
Kankaanpää | 5,8 | 4,0 | 2,6 | 1,4 |
Karinainen | 6,0 | 4,3 | 3,1 | 1,5 |
Karvia | 5,4 | 3,9 | 3,1 | 1,7 |
Kiikala | 6,4 | 4,5 | 3,4 | 1,6 |
Kiikoinen | 6,0 | 4,2 | 2,8 | 1,4 |
Kimito | 5,6 | 4,1 | 3,0 | 1,5 |
Kisko | 6,4 | 4,5 | 3,4 | 1,6 |
Kiukainen | 6,2 | 4,3 | 3,1 | 1,4 |
Kjulo | 6,2 | 4,3 | 3,1 | 1,4 |
Kodisjoki | 5,8 | 4,1 | 2,9 | 1,4 |
Korpo | 4,4 | 3,2 | 2,4 | 1,2 |
Koski | 6,4 | 4,5 | 3,4 | 1,6 |
Kullaa | 6,0 | 4,2 | 3,0 | 1,4 |
Kumo | 6,2 | 4,3 | 3,1 | 1,4 |
Kuusjoki | 6,4 | 4,5 | 3,4 | 1,6 |
Laitila | 6,0 | 4,2 | 2,9 | 1,5 |
Lappi | 5,8 | 4,1 | 2,9 | 1,4 |
Lavia | 6,0 | 4,2 | 2,8 | 1,4 |
Lemu | 6,0 | 4,2 | 2,9 | 1,5 |
Loimaa | 6,1 | 4,2 | 3,2 | 1,5 |
Loimaa kommun | 6,1 | 4,2 | 3,2 | 1,5 |
Lundo | 6,1 | 4,3 | 3,0 | 1,5 |
Luvia | 5,6 | 4,0 | 2,8 | 1,4 |
Marttila | 6,0 | 4,3 | 3,1 | 1,5 |
Masku | 6,0 | 4,2 | 2,9 | 1,5 |
Mellilä | 6,1 | 4,2 | 3,2 | 1,5 |
Merimasku | 5,4 | 3,9 | 2,7 | 1,3 |
Mietoinen | 6,1 | 4,3 | 3,0 | 1,5 |
Muurla | 6,4 | 4,5 | 3,4 | 1,6 |
Mynämäki | 6,1 | 4,3 | 3,0 | 1,5 |
Nagu | 4,4 | 3,2 | 2,4 | 1,2 |
Nakkila | 6,0 | 4,2 | 3,0 | 1,4 |
Norrmark | 6,0 | 4,2 | 2,8 | 1,4 |
Nousis | 6,1 | 4,3 | 3,0 | 1,5 |
Nystad | 6,0 | 4,2 | 3,1 | 1,5 |
Nådendal | 5,4 | 3,9 | 2,7 | 1,3 |
Oripää | 6,2 | 4,4 | 3,2 | 1,5 |
Pargas | 5,2 | 3,9 | 2,7 | 1,2 |
Pemar | 6,3 | 4,4 | 3,4 | 1,6 |
Pertteli | 6,4 | 4,5 | 3,4 | 1,6 |
Pikis | 6,1 | 4,3 | 3,0 | 1,5 |
Punkalaidun | 6,2 | 4,3 | 3,1 | 1,4 |
Pyhäranta | 5,8 | 4,1 | 2,9 | 1,4 |
Påmark | 6,0 | 4,2 | 2,8 | 1,4 |
Pöytyä | 6,2 | 4,4 | 3,2 | 1,5 |
Raumo | 5,8 | 4,1 | 2,9 | 1,4 |
Reso | 6,0 | 4,2 | 2,9 | 1,5 |
Rimito | 5,4 | 3,9 | 2,7 | 1,3 |
Rusko | 6,0 | 4,2 | 2,9 | 1,5 |
Sagu | 6,3 | 4,4 | 3,4 | 1,6 |
Salo | 6,4 | 4,5 | 3,4 | 1,6 |
S:t Karins | 6,0 | 4,2 | 2,9 | 1,5 |
Sastmola | 5,1 | 3,7 | 2,4 | 1,3 |
Siikainen | 5,8 | 4,0 | 2,5 | 1,4 |
Somero | 6,1 | 4,2 | 3,2 | 1,5 |
Suodenniemi | 6,0 | 4,2 | 2,8 | 1,4 |
Suomusjärvi | 6,4 | 4,5 | 3,4 | 1,6 |
Säkylä | 6,2 | 4,3 | 3,1 | 1,4 |
Tarvasjoki | 6,0 | 4,3 | 3,1 | 1,5 |
Tövsala | 5,4 | 3,9 | 2,7 | 1,3 |
Ulvsby | 6,0 | 4,2 | 3,0 | 1,4 |
Vahto | 6,1 | 4,3 | 3,0 | 1,5 |
Vammala | 6,2 | 4,3 | 3,1 | 1,4 |
Vampula | 6,2 | 4,3 | 3,1 | 1,4 |
Vehmaa | 5,9 | 4,1 | 3,0 | 1,5 |
Velkua | 4,4 | 3,2 | 2,4 | 1,2 |
Villnäs | 5,4 | 3,9 | 2,7 | 1,3 |
Västanfjärd | 5,2 | 3,9 | 2,7 | 1,2 |
Yläne | 6,2 | 4,4 | 3,2 | 1,5 |
Åbo | 6,1 | 4,3 | 3,0 | 1,5 |
Äetsä | 6,2 | 4,3 | 3,1 | 1,4 |
Tavastehus län | ||||
Asikkala | 6,6 | 4,7 | 3,2 | 1,7 |
Birkala | 6,4 | 4,3 | 2,6 | 1,7 |
Forssa | 6,1 | 4,3 | 3,1 | 1,4 |
Hattula | 6,4 | 4,5 | 3,2 | 1,5 |
Hauho | 5,8 | 4,0 | 2,9 | 1,3 |
Hausjärvi | 6,6 | 4,6 | 3,2 | 1,5 |
Hollola | 6,6 | 4,7 | 3,2 | 1,7 |
Humppila | 6,4 | 4,5 | 3,4 | 1,6 |
Hämeenkoski | 6,6 | 4,7 | 3,2 | 1,7 |
Ikalis | 5,9 | 4,1 | 3,0 | 1,6 |
Janakkala | 6,0 | 4,1 | 2,9 | 1,3 |
Jockis | 6,4 | 4,5 | 3,4 | 1,6 |
Juupajoki | 5,9 | 4,1 | 3,0 | 1,6 |
Kalvola | 6,3 | 4,5 | 3,3 | 1,5 |
Kangasala | 6,6 | 4,5 | 2,7 | 1,7 |
Kihniö | 5,4 | 3,9 | 3,0 | 1,6 |
Kuhmalahti | 6,6 | 4,5 | 2,7 | 1,7 |
Kuorevesi | 5,9 | 4,1 | 3,0 | 1,5 |
Kuru | 5,5 | 4,1 | 2,9 | 1,5 |
Kylmäkoski | 6,5 | 4,6 | 3,0 | 1,7 |
Kärkölä | 6,3 | 4,5 | 3,1 | 1,6 |
Lahtis | 6,6 | 4,7 | 3,2 | 1,7 |
Lammi | 6,6 | 4,7 | 3,2 | 1,7 |
Lempäälä | 6,3 | 4,4 | 2,9 | 1,7 |
Loppi | 6,2 | 4,4 | 3,2 | 1,4 |
Luopioinen | 6,6 | 4,5 | 2,7 | 1,7 |
Längelmäki | 6,4 | 4,3 | 2,6 | 1,7 |
Mouhijärvi | 6,3 | 4,2 | 3,0 | 1,6 |
Mänttä | 5,9 | 4,1 | 3,0 | 1,5 |
Nastola | 5,9 | 4,3 | 2,9 | 1,5 |
Nokia | 6,4 | 4,3 | 2,6 | 1,7 |
Orivesi | 6,4 | 4,3 | 2,6 | 1,7 |
Padasjoki | 6,3 | 4,5 | 3,1 | 1,7 |
Parkano | 5,4 | 3,9 | 2,5 | 1,3 |
Pälkäne | 6,6 | 4,5 | 2,7 | 1,7 |
Renko | 5,9 | 4,1 | 2,9 | 1,3 |
Riihimäki | 6,6 | 4,6 | 3,2 | 1,5 |
Ruovesi | 5,9 | 4,1 | 3,0 | 1,6 |
Sahalahti | 6,6 | 4,5 | 2,7 | 1,7 |
Tammela | 6,0 | 4,3 | 3,0 | 1,3 |
Tammerfors | 6,4 | 4,3 | 2,6 | 1,7 |
Tavastehus | 6,4 | 4,5 | 3,2 | 1,5 |
Tavastkyro | 6,3 | 4,2 | 3,0 | 1,6 |
Toijala | 6,5 | 4,6 | 3,0 | 1,7 |
Tuulos | 6,6 | 4,6 | 3,2 | 1,5 |
Urjala | 6,5 | 4,6 | 3,0 | 1,7 |
Valkeakoski | 6,3 | 4,4 | 2,9 | 1,7 |
Vesilahti | 6,3 | 4,4 | 2,9 | 1,7 |
Viiala | 6,5 | 4,6 | 3,0 | 1,7 |
Viljakkala | 6,3 | 4,2 | 3,0 | 1,6 |
Vilppula | 5,7 | 4,1 | 2,9 | 1,5 |
Virdois | 5,3 | 4,0 | 2,8 | 1,4 |
Ylöjärvi | 6,4 | 4,3 | 2,6 | 1,7 |
Ypäjä | 6,1 | 4,2 | 3,2 | 1,5 |
Kymmene län | ||||
Anjalankoski | 6,3 | 4,7 | 2,9 | 1,6 |
Elimäki | 6,6 | 4,7 | 3,1 | 1,7 |
Fredrikshamn | 6,0 | 4,5 | 2,9 | 1,6 |
Iitti | 6,6 | 4,7 | 3,2 | 1,7 |
Imatra | 6,3 | 4,7 | 3,0 | 1,6 |
Jaala | 6,6 | 4,7 | 3,2 | 1,7 |
Joutseno | 6,2 | 4,6 | 2,9 | 1,6 |
Kotka | 6,0 | 4,5 | 2,9 | 1,6 |
Kouvola | 6,3 | 4,7 | 3,0 | 1,6 |
Kuusankoski | 6,6 | 4,7 | 3,2 | 1,7 |
Lemi | 6,3 | 4,7 | 3,0 | 1,6 |
Luumäki | 5,8 | 4,3 | 2,8 | 1,4 |
Miehikkälä | 6,3 | 4,7 | 3,0 | 1,6 |
Parikkala | 6,2 | 4,5 | 3,1 | 1,6 |
Pyttis | 6,0 | 4,5 | 2,9 | 1,6 |
Rautjärvi | 6,0 | 4,5 | 2,9 | 1,6 |
Ruokolahti | 6,0 | 4,5 | 2,9 | 1,6 |
Saari | 6,2 | 4,5 | 3,1 | 1,6 |
Savitaipale | 6,3 | 4,7 | 3,0 | 1,6 |
Suomenniemi | 6,3 | 4,7 | 3,0 | 1,6 |
Taipalsaari | 6,3 | 4,7 | 3,0 | 1,6 |
Uukuniemi | 5,6 | 4,0 | 2,7 | 1,4 |
Valkeala | 6,3 | 4,7 | 3,0 | 1,6 |
Veckelax | 6,3 | 4,7 | 3,0 | 1,6 |
Villmanstrand | 6,2 | 4,6 | 2,9 | 1,6 |
Virolahti | 6,3 | 4,7 | 3,0 | 1,6 |
Ylämaa | 6,3 | 4,7 | 3,0 | 1,6 |
S:t Michels län | ||||
Anttola | 6,4 | 4,6 | 3,2 | 1,9 |
Enonkoski | 5,8 | 4,3 | 3,0 | 1,6 |
Hartola | 6,3 | 4,5 | 3,1 | 1,7 |
Haukivuori | 6,1 | 4,3 | 3,1 | 1,6 |
Heinola | 6,0 | 4,3 | 3,0 | 1,6 |
Heinola lk | 6,0 | 4,3 | 3,0 | 1,6 |
Heinävesi | 5,4 | 3,9 | 2,7 | 1,5 |
Hirvensalmi | 6,4 | 4,6 | 3,2 | 1,9 |
Jorois | 6,3 | 4,4 | 3,2 | 1,7 |
Juva | 5,9 | 4,3 | 3,0 | 1,7 |
Jäppilä | 6,0 | 4,3 | 2,9 | 1,5 |
Kangaslampi | 6,2 | 4,5 | 3,1 | 1,6 |
Kangasniemi | 6,3 | 4,4 | 3,2 | 1,7 |
Kerimäki | 6,2 | 4,5 | 3,1 | 1,6 |
Mäntyharju | 6,4 | 4,6 | 3,2 | 1,9 |
Nyslott | 6,1 | 4,4 | 3,2 | 1,6 |
Pertunmaa | 6,2 | 4,5 | 3,1 | 1,8 |
Pieksämäki | 6,1 | 4,4 | 3,0 | 1,6 |
Pieksämäki lk | 5,8 | 4,2 | 2,9 | 1,5 |
Punkaharju | 6,4 | 4,6 | 3,2 | 1,6 |
Puumala | 6,4 | 4,6 | 3,2 | 1,9 |
Rantasalmi | 6,4 | 4,6 | 3,2 | 1,6 |
Ristiina | 6,4 | 4,6 | 3,2 | 1,9 |
S:t Michel | 6,4 | 4,6 | 3,2 | 1,9 |
S:t Michels lk | 6,4 | 4,6 | 3,2 | 1,9 |
Savonranta | 6,2 | 4,5 | 3,1 | 1,6 |
Sulkava | 6,4 | 4,6 | 3,2 | 1,6 |
Sysmä | 6,3 | 4,5 | 3,1 | 1,7 |
Virtasalmi | 5,8 | 4,0 | 3,0 | 1,6 |
Kuopio län | ||||
Idensalmi | 5,3 | 4,0 | 2,7 | 1,4 |
Juankoski | 5,1 | 3,8 | 2,6 | 1,4 |
Kaavi | 4,7 | 3,5 | 2,4 | 1,4 |
Karttula | 5,6 | 4,3 | 2,9 | 1,5 |
Keitele | 5,3 | 4,0 | 2,7 | 1,4 |
Kiuruvesi | 4,9 | 3,6 | 2,6 | 1,3 |
Kuopio | 5,6 | 4,3 | 2,9 | 1,5 |
Lapinlahti | 5,3 | 4,0 | 2,7 | 1,4 |
Leppävirta | 5,7 | 4,4 | 3,0 | 1,6 |
Maaninka | 5,6 | 4,3 | 2,9 | 1,5 |
Nilsiä | 5,1 | 3,8 | 2,6 | 1,4 |
Pielavesi | 5,3 | 4,0 | 2,7 | 1,4 |
Rautalampi | 5,6 | 4,3 | 2,9 | 1,5 |
Rautavaara | 4,4 | 3,6 | 2,4 | 1,3 |
Siilinjärvi | 5,5 | 4,2 | 2,8 | 1,4 |
Sonkajärvi | 4,4 | 3,6 | 2,4 | 1,3 |
Suonenjoki | 5,5 | 4,2 | 2,8 | 1,4 |
Tervo | 5,6 | 4,3 | 2,9 | 1,5 |
Tuusniemi | 5,1 | 3,8 | 2,6 | 1,4 |
Varkaus | 5,7 | 4,4 | 3,0 | 1,6 |
Varpaisjärvi | 5,3 | 4,0 | 2,7 | 1,4 |
Vehmersalmi | 5,6 | 4,3 | 2,9 | 1,5 |
Vesanto | 5,3 | 4,0 | 2,7 | 1,4 |
Vieremä | 4,4 | 3,6 | 2,4 | 1,3 |
Norra Karelens län | ||||
Eno | 4,5 | 3,5 | 2,4 | 1,3 |
Ilomants | 4,3 | 3,3 | 2,2 | 1,3 |
Joensuu | 5,2 | 4,0 | 2,6 | 1,5 |
Juuka | 4,1 | 3,2 | 2,1 | 1,2 |
Kesälahti | 5,6 | 4,0 | 2,7 | 1,4 |
Kiihtelysvaara | 5,1 | 3,9 | 2,6 | 1,6 |
Kitee | 5,7 | 4,2 | 2,8 | 1,4 |
Kontiolahti | 5,0 | 3,9 | 2,5 | 1,4 |
Lieksa | 4,2 | 3,3 | 2,1 | 1,3 |
Liperi | 5,5 | 4,3 | 2,8 | 1,7 |
Nurmes | 4,0 | 3,2 | 2,0 | 1,2 |
Outokumpu | 5,3 | 4,1 | 2,7 | 1,6 |
Polvijärvi | 5,1 | 4,0 | 2,6 | 1,5 |
Pyhäselkä | 5,3 | 4,1 | 2,7 | 1,6 |
Rääkkylä | 5,9 | 4,4 | 3,0 | 1,7 |
Tohmajärvi | 5,5 | 4,3 | 2,8 | 1,7 |
Tuupovaara | 4,6 | 3,5 | 2,3 | 1,3 |
Valtimo | 4,0 | 3,2 | 2,0 | 1,2 |
Värtsilä | 5,5 | 4,3 | 2,8 | 1,7 |
Vasa län | ||||
Alahärmä | 5,2 | 3,7 | 2,5 | 1,3 |
Alajärvi | 5,3 | 3,9 | 2,5 | 1,4 |
Alavus | 5,3 | 3,9 | 2,8 | 1,6 |
Bötom | 5,0 | 3,7 | 3,5 | 1,9 |
Etseri | 5,4 | 4,0 | 2,6 | 1,5 |
Evijärvi | 5,1 | 3,7 | 2,5 | 1,3 |
Halsua | 4,4 | 3,3 | 2,1 | 1,2 |
Himanka | 4,8 | 3,5 | 2,1 | 1,3 |
Ilmajoki | 5,4 | 3,9 | 2,4 | 1,4 |
Jakobstad | 4,8 | 3,5 | 2,4 | 1,3 |
Jalasjärvi | 5,4 | 3,9 | 2,4 | 1,4 |
Jurva | 5,0 | 3,7 | 2,5 | 1,3 |
Kannus | 4,8 | 3,5 | 2,4 | 1,4 |
Karleby | 4,8 | 3,5 | 2,4 | 1,3 |
Kaskö | 5,0 | 3,7 | 2,6 | 1,4 |
Kauhajoki | 5,3 | 3,8 | 3,3 | 1,7 |
Kauhava | 5,3 | 3,9 | 2,5 | 1,4 |
Kaustby | 4,7 | 3,5 | 2,6 | 1,5 |
Kelviå | 4,7 | 3,5 | 2,9 | 1,9 |
Korsholm | 4,7 | 3,5 | 2,4 | 1,3 |
Korsnäs | 4,8 | 3,6 | 2,4 | 1,3 |
Kortesjärvi | 5,1 | 3,7 | 3,4 | 1,7 |
Kristinestad | 5,0 | 3,8 | 2,7 | 1,5 |
Kronoby | 5,0 | 3,6 | 3,2 | 1,8 |
Kuortane | 5,3 | 3,9 | 2,5 | 1,4 |
Kurikka | 5,4 | 3,9 | 3,1 | 1,8 |
Laihela | 5,0 | 3,7 | 2,5 | 1,3 |
Lappajärvi | 5,1 | 3,7 | 3,4 | 1,7 |
Lappo | 5,3 | 3,9 | 2,5 | 1,4 |
Larsmo | 4,8 | 3,5 | 2,4 | 1,3 |
Lehtimäki | 5,3 | 3,9 | 2,5 | 1,4 |
Lestijärvi | 4,4 | 3,3 | 2,1 | 1,2 |
Lillkyro | 5,2 | 3,7 | 2,5 | 1,3 |
Lochteå | 4,8 | 3,5 | 2,1 | 1,3 |
Malax | 4,8 | 3,6 | 2,4 | 1,3 |
Maxmo | 4,8 | 3,6 | 2,9 | 1,6 |
Nurmo | 5,4 | 3,9 | 2,4 | 1,4 |
Nykarleby | 4,8 | 3,5 | 2,4 | 1,3 |
Närpes | 5,0 | 3,8 | 3,4 | 2,0 |
Oravais | 4,8 | 3,6 | 2,4 | 1,3 |
Pedersöre | 5,0 | 3,6 | 2,5 | 1,3 |
Perho | 4,4 | 3,3 | 2,1 | 1,2 |
Peräseinäjoki | 5,4 | 3,9 | 2,7 | 1,6 |
Seinäjoki | 5,4 | 3,9 | 2,4 | 1,4 |
Soini | 5,3 | 3,9 | 2,5 | 1,4 |
Storkyro | 5,2 | 3,7 | 2,5 | 1,3 |
Storå | 5,0 | 3,7 | 3,5 | 1,9 |
Toholampi | 4,8 | 3,5 | 2,7 | 1,7 |
Töysä | 5,3 | 3,9 | 2,5 | 1,4 |
Ullava | 4,7 | 3,5 | 2,9 | 1,9 |
Vasa | 4,8 | 3,6 | 2,9 | 1,6 |
Vetil | 4,7 | 3,5 | 2,0 | 1,2 |
Vimpeli | 5,1 | 3,7 | 2,5 | 1,3 |
Vörå | 4,8 | 3,6 | 2,9 | 1,6 |
Ylihärmä | 5,2 | 3,7 | 2,5 | 1,3 |
Ylistaro | 5,2 | 3,7 | 2,7 | 1,4 |
Östermark | 5,0 | 3,7 | 2,5 | 1,3 |
Mellersta Finlands län | ||||
Hankasalmi | 5,8 | 4,2 | 2,6 | 1,4 |
Joutsa | 6,1 | 4,5 | 3,1 | 1,8 |
Jyväskylä | 6,1 | 4,4 | 2,7 | 1,5 |
Jyväskylä lk | 6,1 | 4,4 | 2,7 | 1,5 |
Jämsä | 6,1 | 4,3 | 2,7 | 1,5 |
Jämsänkoski | 6,1 | 4,4 | 2,7 | 1,5 |
Kannonkoski | 5,4 | 3,9 | 2,5 | 1,4 |
Karstula | 5,4 | 3,9 | 2,5 | 1,4 |
Keuruu | 5,1 | 3,7 | 2,3 | 1,3 |
Kinnula | 4,9 | 3,5 | 2,5 | 1,6 |
Kivijärvi | 5,1 | 3,7 | 2,3 | 1,3 |
Konnevesi | 5,7 | 4,2 | 2,6 | 1,4 |
Korpilahti | 6,3 | 4,5 | 2,7 | 1,6 |
Kuhmoinen | 5,9 | 4,2 | 2,9 | 1,6 |
Kyyjärvi | 5,1 | 3,7 | 2,3 | 1,3 |
Laukaa | 6,1 | 4,4 | 2,7 | 1,5 |
Leivonmäki | 5,9 | 4,2 | 2,7 | 1,4 |
Luhanka | 6,3 | 4,5 | 2,7 | 1,6 |
Multia | 5,6 | 4,1 | 2,6 | 1,5 |
Muurame | 6,3 | 4,5 | 2,8 | 1,6 |
Petäjävesi | 6,1 | 4,4 | 2,7 | 1,5 |
Pihtipudas | 4,9 | 3,5 | 2,6 | 1,7 |
Pylkönmäki | 5,4 | 3,9 | 2,5 | 1,4 |
Saarijärvi | 5,6 | 4,1 | 2,6 | 1,5 |
Sumiainen | 5,9 | 4,3 | 2,7 | 1,5 |
Suolahti | 5,9 | 4,3 | 2,7 | 1,5 |
Toivakka | 6,3 | 4,5 | 2,8 | 1,6 |
Uurainen | 5,9 | 4,3 | 2,7 | 1,5 |
Viitasaari | 5,4 | 3,9 | 2,5 | 1,4 |
Äänekoski | 5,9 | 4,3 | 2,7 | 1,5 |
Uleåborgs län | ||||
Alavieska | 4,8 | 3,5 | 2,7 | 1,8 |
Brahestad | 3,5 | 2,9 | 1,8 | 1,0 |
Haapajärvi | 4,6 | 3,5 | 2,9 | 1,8 |
Haapavesi | 3,6 | 3,0 | 2,4 | 1,5 |
Haukipudas | 3,0 | 2,4 | 1,6 | 0,8 |
Hyrynsalmi | 2,6 | 2,2 | 1,5 | 0,9 |
Ii | 2,7 | 2,3 | 1,6 | 1,0 |
Kajana | 3,2 | 2,7 | 1,7 | 0,9 |
Kalajoki | 4,2 | 3,2 | 1,9 | 1,1 |
Karlö | 3,0 | 2,5 | 1,6 | 0,9 |
Kempele | 3,4 | 2,8 | 2,3 | 1,3 |
Kestilä | 3,6 | 3,0 | 2,0 | 1,2 |
Kiiminki | 2,8 | 2,3 | 1,5 | 0,8 |
Kuhmo | 2,8 | 2,3 | 1,5 | 0,8 |
Kuivaniemi | 2,4 | 2,1 | 1,6 | 0,9 |
Kuusamo | 2,0 | 1,7 | 1,2 | 0,6 |
Kärsämäki | 4,8 | 3,5 | 2,9 | 1,8 |
Limingo | 3,4 | 2,9 | 2,2 | 1,3 |
Lumijoki | 3,5 | 2,9 | 2,3 | 1,4 |
Merijärvi | 3,5 | 2,9 | 2,5 | 1,6 |
Muhos | 3,4 | 2,9 | 2,5 | 1,5 |
Nivala | 4,6 | 3,5 | 2,9 | 1,8 |
Oulainen | 3,5 | 2,9 | 2,6 | 1,6 |
Oulunsalo | 3,5 | 2,9 | 2,3 | 1,4 |
Paltamo | 3,2 | 2,7 | 1,7 | 0,9 |
Pattijoki | 3,5 | 2,9 | 1,8 | 1,0 |
Piippola | 3,6 | 3,0 | 2,4 | 1,5 |
Pudasjärvi | 2,3 | 2,0 | 1,3 | 0,7 |
Pulkkila | 3,6 | 3,0 | 1,8 | 1,0 |
Puolanka | 2,6 | 2,2 | 1,4 | 0,7 |
Pyhäjoki | 3,5 | 2,9 | 2,5 | 1,6 |
Pyhäjärvi | 4,8 | 3,5 | 2,9 | 1,8 |
Pyhäntä | 3,6 | 3,0 | 2,4 | 1,5 |
Rantsila | 3,6 | 3,0 | 1,8 | 1,0 |
Reisjärvi | 4,6 | 3,5 | 2,1 | 1,3 |
Ristijärvi | 3,0 | 2,5 | 1,6 | 0,8 |
Ruukki | 3,6 | 3,0 | 2,6 | 1,6 |
Sievi | 4,8 | 3,5 | 2,1 | 1,3 |
Siikajoki | 3,5 | 2,9 | 2,3 | 1,4 |
Sotkamo | 3,2 | 2,7 | 1,7 | 0,9 |
Suomussalmi | 2,4 | 2,1 | 1,3 | 0,7 |
Taivalkoski | 2,0 | 1,7 | 1,1 | 0,6 |
Temmes | 3,4 | 2,9 | 2,2 | 1,3 |
Tyrnävä | 3,4 | 2,9 | 1,8 | 0,9 |
Uleåborg | 3,4 | 2,9 | 1,8 | 0,9 |
Utajärvi | 2,7 | 2,3 | 2,1 | 1,3 |
Vaala | 3,2 | 2,7 | 2,0 | 1,4 |
Vihanti | 3,6 | 3,0 | 1,8 | 1,0 |
Vuolijoki | 3,3 | 2,8 | 1,7 | 0,9 |
Yli-Ii | 2,7 | 2,3 | 1,6 | 1,0 |
Ylikiiminki | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,2 |
Ylivieska | 4,8 | 3,5 | 2,9 | 1,8 |
Lapplands län | ||||
Enare | - | 0,8 | 0,6 | 0,4 |
Enontekis | - | 0,8 | 0,6 | 0,4 |
Kemi | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,4 |
Kemijärvi | 1,9 | 1,6 | 1,1 | 0,6 |
Keminmaa | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,4 |
Kittilä | - | 1,3 | 0,8 | 0,5 |
Kolari | - | 1,5 | 0,9 | 0,6 |
Muonio | - | 1,2 | 0,8 | 0,5 |
Pelkosenniemi | - | 1,4 | 0,9 | 0,6 |
Pello | 2,1 | 1,9 | 1,1 | 0,7 |
Posio | 2,0 | 1,7 | 1,2 | 0,6 |
