Statsrådets beslut angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av skogsbruk
- Typ av författning
- Beslut
- Meddelats
- Uppdaterad författning
- 1014/1989
Den ursprungliga författningens text
I de ursprungliga författningstexterna görs inga ändringar eller rättelser. Ändringarna och rättelserna syns i de uppdaterade författningarna och i pdf-versionerna av författningssamlingen.
Statsrådet har vid föredragning från finansministeriet med stöd av 68 a § 1 mom. beskattningslagen, vilket genom lagen den 29 december 1988 (1251/88) förändrats, fastställt intäktsgrunderna för beskattningen av inkomster av skogsbruk som följer:
1 §
Skattekubikmeterns medelpenningvärden är följande:
Skattekubikmeterns medelpenningvärde | ||||
Län och kommun | I | II | III | |
Rotprisområdet | Rotprisområdet | Rotprisområdet | ||
Nylands län | ||||
Artsjö | 113,50 | - | - | |
Askola | 112,60 | - | - | |
Borgnäs | 114,40 | - | - | |
Borgå | 104,20 | - | - | |
Borgå lk | 104,20 | 89,60 | - | |
Ekenäs | 99,60 | 82,70 | - | |
Esbo | 96,30 | 86,70 | - | |
Grankulla | 96,30 | - | - | |
Hangö | 84,10 | 71,50 | - | |
Helsingfors | 96,30 | 85,70 | - | |
Hyvinge | 112,10 | - | - | |
Högfors | 111,90 | - | - | |
Ingå | 98,20 | 81,50 | - | |
Karis | 102,20 | - | - | |
Karislojo | 112,50 | - | - | |
Kervo | 110,20 | - | - | |
Kyrkslätt | 101,70 | 89,50 | - | |
Lappträsk | 114,20 | - | - | |
Liljendal | 114,70 | - | - | |
Lojo | 111,90 | - | - | |
Lojo kommun | 111,90 | - | - | |
Lovisa | 104,30 | 90,80 | - | |
Mäntsälä | 112,60 | - | - | |
Mörskom | 114,40 | - | - | |
Nummi-Pusula | 112,60 | - | - | |
Nurmijärvi | 112,50 | - | - | |
Orimattila | 114,90 | - | - | |
Pernå | 104,30 | 89,70 | - | |
Pojo | 100,50 | - | - | |
Pukkila | 112,60 | - | - | |
Sammatti | 109,10 | - | - | |
Sibbo | 102,60 | 88,20 | - | |
Sjundeå | 101,00 | 86,90 | - | |
Strömfors | 107,40 | 95,60 | - | |
Tenala | 100,60 | 88,50 | - | |
Träskända | 109,60 | - | - | |
Tusby | 112,60 | - | - | |
Vanda | 97,70 | - | - | |
Vichtis | 111,10 | - | - | |
Åbo och Björneborgs län | ||||
Alastaro | 109,90 | - | - | |
Aura | 109,40 | - | - | |
Bjärnå | 106,30 | - | - | |
Björneborg | 101,10 | 91,00 | - | |
Dragsfjärd | 95,00 | 85,50 | - | |
Eura | 113,90 | - | - | |
Euraåminne | 99,80 | 90,90 | - | |
Finby | 104,80 | 93,30 | - | |
Gustavs | 91,80 | 83,50 | - | |
Halikko | 106,50 | 95,90 | - | |
Harjavalta | 109,40 | - | - | |
Honkajoki | 104,50 | - | - | |
Houtskär | 91,20 | 82,00 | - | |
Huittinen | 112,20 | - | - | |
Ikalis | 115,10 | 109,30 | - | |
Iniö | 86,70 | - | - | |
Jämijärvi | 106,20 | - | - | |
Kalanti | 102,60 | - | - | |
Kankaanpää | 104,60 | - | - | |
Karinainen | 109,10 | - | - | |
Karvia | 103,00 | - | - | |
Kihniö | 100,80 | - | - | |
Kiikala | 109,40 | - | - | |
Kiikoinen | 107,60 | - | - | |
Kimito | 104,30 | 95,90 | - | |
Kisko | 108,10 | - | - | |
Kiukainen | 106,70 | - | - | |
Kjulo | 110,40 | - | - | |
Kodisjoki | 105,40 | - | - | |
Korpo | 92,70 | 82,50 | - | |
Koski | 110,50 | - | - | |
Kullaa | 111,10 | - | - | |
Kumo | 108,70 | - | - | |
Kuusjoki | 107,40 | - | - | |
Laitila | 107,20 | - | - | |
Lappi | 106,70 | - | - | |
Lavia | 111,10 | - | - | |
Lemu | 106,10 | 95,50 | - | |
Loimaa | 113,00 | - | - | |
Loimaa kommun | 110,20 | - | - | |
Lundo | 108,10 | - | - | |
Luvia | 99,40 | 90,50 | - | |
Marttila | 109,00 | - | - | |
Masku | 106,30 | 95,70 | - | |
Mellilä | 107,70 | - | - | |
Merimasku | 99,90 | 89,90 | - | |
Mietoinen | 108,00 | - | - | |
Mouhijärvi | 112,20 | - | - | |
Muurla | 108,20 | - | - | |
Mynämäki | 108,40 | - | - | |
Nagu | 93,10 | 81,00 | - | |
Nakkila | 106,20 | - | - | |
Norrmark | 111,70 | - | - | |
Nousis | 108,60 | - | - | |
Nystad | 99,30 | 79,60 | - | |
Nådendal | 100,50 | 90,40 | - | |
Oripää | 109,30 | - | - | |
Pargas | 95,30 | 75,40 | - | |
Parkano | 104,00 | - | - | |
Pemar | 107,80 | - | - | |
Pertteli | 107,60 | - | - | |
Pikis | 109,30 | - | - | |
Punkalaidun | 111,30 | - | - | |
Pyhäranta | 98,70 | 87,80 | - | |
Påmark | 109,90 | - | - | |
Pöytyä | 108,50 | - | - | |
Raumo | 99,00 | - | - | |
Raumo lk | 99,00 | 88,10 | - | |
Reso | 104,70 | - | - | |
Rimito | 99,50 | 79,70 | - | |
Rusko | 107,10 | - | - | |
Sagu | 108,80 | 97,90 | - | |
Salo | 109,20 | - | - | |
St Karins | 105,70 | - | - | |
Sastmola | 98,30 | 88,50 | - | |
Siikainen | 104,20 | - | - | |
Suodenniemi | 111,00 | - | - | |
Suomusjärvi | 109,20 | - | - | |
Säkylä | 112,00 | - | - | |
Tarvasjoki | 108,30 | - | - | |
Tavastkyro | 112,40 | - | - | |
Tövsala | 99,20 | 90,20 | - | |
Ulvsby | 107,60 | - | - | |
Vahto | 108,30 | - | - | |
Vammala | 110,20 | - | - | |
Vampula | 110,50 | - | - | |
Vehmaa | 104,90 | - | - | |
Velkua | 86,80 | 77,20 | - | |
Viljakkala | 115,50 | - | - | |
Villnäs | 101,20 | 91,10 | - | |
Västanfjärd | 96,30 | 86,70 | - | |
Yläne | 108,00 | - | - | |
Åbo | 106,80 | - | - | |
Äetsä | 110,90 | - | - | |
Tavastehus län | ||||
Asikkala | 115,80 | - | - | |
Birkala | 111,00 | - | - | |
Forssa | 109,00 | - | - | |
Hattula | 109,70 | - | - | |
Hauho | 113,30 | - | - | |
Hausjärvi | 116,70 | - | - | |
Hollola | 112,20 | - | - | |
Humppila | 108,60 | - | - | |
Janakkala | 115,70 | - | - | |
Jockis | 108,50 | - | - | |
Juupajoki | 112,50 | - | - | |
Kalvola | 109,80 | - | - | |
Kangasala | 112,70 | - | - | |
Koski | 112,30 | - | - | |
Kuhmalahti | 112,10 | - | - | |
Kuorevesi | 112,40 | - | - | |
Kuru | 110,20 | - | - | |
Kylmäkoski | 110,60 | - | - | |
Kärkölä | 108,50 | - | - | |
Lahtis | 108,20 | - | - | |
Lammi | 110,20 | - | - | |
Lempäälä | 111,50 | - | - | |
Loppi | 114,90 | - | - | |
Luopioinen | 111,60 | - | - | |
Längelmäki | 115,30 | - | - | |
Mänttä | 111,80 | - | - | |
Nastola | 111,20 | - | - | |
Nokia | 109,80 | - | - | |
Orivesi | 112,20 | - | - | |
Padasjoki | 119,80 | - | - | |
Pälkäne | 113,00 | - | - | |
Renko | 115,00 | - | - | |
Riihimäki | 114,50 | - | - | |
Ruovesi | 112,30 | - | - | |
Sahalahti | 115,30 | - | - | |
Somero | 109,60 | - | - | |
Tammela | 110,60 | - | - | |
Tammerfors | 111,70 | - | - | |
Tavastehus | 115,80 | - | - | |
Toijala | 109,20 | - | - | |
Tuulos | 115,80 | - | - | |
Urjala | 108,10 | - | - | |
Valkeakoski | 110,00 | - | - | |
Vesilahti | 110,60 | - | - | |
Viiala | 111,10 | - | - | |
Vilppula | 112,20 | - | - | |
Virdois | 113,10 | - | - | |
Ylöjärvi | 111,60 | - | - | |
Ypäjä | 107,80 | - | - | |
Kymmene län | ||||
Anjalankoski | 119,90 | - | - | |
Elimäki | 117,10 | - | - | |
Fredrikshamn | 115,10 | - | - | |
Iitti | 116,80 | - | - | |
Imatra | 111,20 | - | - | |
Jaala | 117,00 | - | - | |
Joutseno | 111,70 | - | - | |
Kotka | 113,50 | 101,00 | - | |
Kouvola | 118,80 | - | - | |
Kuusankoski | 118,90 | - | - | |
Lemi | 112,20 | - | - | |
Luumäki | 119,20 | - | - | |
Miehikkälä | 115,80 | - | - | |
Parikkala | 112,10 | - | - | |
Pyttis | 106,80 | 96,10 | - | |
Rautjärvi | 109,60 | - | - | |
Ruokolahti | 116,40 | - | - | |
Saari | 112,10 | - | - | |
Savitaipale | 114,10 | - | - | |
Suomenniemi | 117,10 | - | - | |
Taipalsaari | 111,90 | - | - | |
Uukuniemi | 112,40 | - | - | |
Valkeala | 122,70 | - | - | |
Veckelax | 115,10 | 107,10 | - | |
Villmanstrand | 116,20 | - | - | |
Virolahti | 111,90 | 99,60 | - | |
Ylämaa | 115,90 | - | - | |
St Michels län | ||||
Anttola | 114,70 | - | - | |
Enonkoski | 110,80 | - | - | |
Hartola | 112,60 | - | - | |
Haukivuori | 108,90 | - | - | |
Heinola | 112,90 | - | - | |
Heinola lk | 112,90 | - | - | |
Heinävesi | 111,00 | - | - | |
Hirvensalmi | 109,80 | - | - | |
Jorois | 108,10 | - | - | |
Juva | 108,50 | - | - | |
Jäppilä | 108,10 | - | - | |
Kangaslampi | 109,80 | - | - | |
Kangasniemi | 109,70 | - | - | |
Kerimäki | 110,40 | - | - | |
Mäntyharju | 110,60 | - | - | |
Nyslott | 116,80 | - | - | |
Pertunmaa | 109,90 | - | - | |
Pieksämäki | 113,20 | - | - | |
Pieksämäki lk | 111,90 | - | - | |
Punkaharju | 116,10 | - | - | |
Puumala | 114,60 | - | - | |
Rantasalmi | 108,00 | - | - | |
Ristiina | 114,10 | - | - | |
St Michel | 109,20 | - | - | |
St Michels lk | 109,00 | - | - | |
Savonranta | 110,90 | - | - | |
Sulkava | 116,50 | - | - | |
Sysmä | 112,00 | - | - | |
Virtasalmi | 106,80 | - | - | |
Kuopio län | ||||
Idensalmi | 96,40 | - | - | |
Juankoski | 96,20 | - | - | |
Kaavi | 97,30 | - | - | |
Karttula | 105,70 | - | - | |
Keitele | 99,20 | - | - | |
Kiuruvesi | 85,60 | - | - | |
Kuopio | 102,10 | - | - | |
Lapinlahti | 95,80 | - | - | |
Leppävirta | 105,90 | - | - | |
Maaninka | 98,70 | - | - | |
Nilsiä | 95,50 | - | - | |
Pielavesi | 95,00 | - | - | |
Rautalampi | 108,90 | - | - | |
Rautavaara | 93,10 | - | - | |
Siilinjärvi | 101,90 | - | - | |
Sonkajärvi | 95,20 | - | - | |
Suonenjoki | 107,50 | - | - | |
Tervo | 101,00 | - | - | |
Tuusniemi | 102,20 | - | - | |
Varkaus | 102,80 | - | - | |
Varpaisjärvi | 93,60 | - | - | |
Vehmersalmi | 104,20 | - | - | |
Vesanto | 98,60 | - | - | |
Vieremä | 83,10 | - | - | |
Norra Karelens län | ||||
Eno | 99,00 | - | - | |
Ilomants | 97,70 | - | - | |
Joensuu | 96,10 | - | - | |
Juuka | 91,70 | 86,20 | - | |
Kesälahti | 109,50 | - | - | |
Kiihtelysvaara | 102,70 | - | - | |
Kitee | 98,30 | - | - | |
Kontiolahti | 98,00 | - | - | |
Lieksa | 97,70 | 93,80 | 86,20 | |
Liperi | 95,70 | - | - | |
Nurmes | 92,70 | 89,00 | 81,70 | |
Outokumpu | 95,90 | - | - | |
Polvijärvi | 92,50 | - | - | |
Pyhäselkä | 98,80 | - | - | |
Rääkkylä | 96,60 | - | - | |
Tohmajärvi | 99,00 | - | - | |
Tuupovaara | 99,00 | - | - | |
Valtimo | 93,30 | 85,10 | - | |
Värtsilä | 98,20 | - | - | |
Vasa län | ||||
Alahärmä | 92,30 | - | - | |
Alajärvi | 95,10 | - | - | |
Alavus | 104,00 | - | - | |
Bötom | 95,50 | - | - | |
Etseri | 102,60 | - | - | |
Evijärvi | 91,20 | - | - | |
Halsua | 82,40 | - | - | |
Himanka | 79,20 | 72,80 | - | |
Ilmajoki | 98,20 | - | - | |
Jakobstad | 82,40 | - | - | |
Jalasjärvi | 100,10 | - | - | |
Jurva | 92,80 | - | - | |
Kannus | 81,00 | - | - | |
Karleby | 81,80 | 75,20 | - | |
Kaskö | 85,70 | - | - | |
Kauhajoki | 98,70 | - | - | |
Kauhava | 93,40 | - | - | |
Kaustby | 87,00 | - | - | |
Kelviå | 86,10 | 78,40 | - | |
Korsholm | 83,70 | 79,50 | - | |
Korsnäs | 83,10 | 75,60 | - | |
Kortesjärvi | 91,00 | - | - | |
Kristinestad | 86,40 | 77,70 | - | |
Kronoby | 85,30 | - | - | |
Kuortane | 96,00 | - | - | |
Kurikka | 98,60 | - | - | |
Laihela | 92,50 | - | - | |
Lappajärvi | 91,60 | - | - | |
Lappo | 96,30 | - | - | |
Larsmo | 80,10 | 74,50 | - | |
Lehtimäki | 96,90 | - | - | |
Lestijärvi | 80,70 | - | - | |
Lillkyro | 93,00 | - | - | |
Lochteå | 80,20 | 73,00 | - | |
Malax | 83,50 | 76,00 | - | |
Maxmo | 85,50 | 81,20 | - | |
Nurmo | 99,40 | - | - | |
Nykarleby | 82,10 | 74,70 | - | |
Närpes | 85,70 | 75,40 | - | |
Oravais | 85,80 | 78,90 | - | |
Pedersöre | 85,20 | 76,70 | - | |
Perho | 86,10 | - | - | |
Peräseinäjoki | 102,40 | - | - | |
Seinäjoki | 98,70 | - | - | |
Soini | 97,60 | - | - | |
Storkyro | 93,90 | - | - | |
Storå | 96,00 | - | - | |
Toholampi | 79,00 | - | - | |
Töysä | 104,90 | - | - | |
Ullava | 87,40 | - | - | |
Vasa | 83,90 | 75,50 | - | |
Vetil | 83,20 | - | - | |
Vindala | 90,50 | - | - | |
Vörå | 83,90 | - | - | |
Ylihärmä | 95,30 | - | - | |
Ylistaro | 90,20 | - | - | |
Östermark | 95,00 | - | - | |
Mellersta Finlands län | ||||
Hankasalmi | 108,80 | - | - | |
Joutsa | 111,80 | - | - | |
Jyväskylä | 110,40 | - | - | |
Jyväskylä lk | 110,70 | - | - | |
Jämsä | 114,50 | - | - | |
Jämsänkoski | 114,10 | - | - | |
Kannonkoski | 107,40 | - | - | |
Karstula | 101,80 | - | - | |
Keuruu | 113,40 | - | - | |
Kinnula | 96,00 | - | - | |
Kivijärvi | 97,50 | - | - | |
Konginkangas | 106,60 | - | - | |
Konnevesi | 108,40 | - | - | |
Korpilahti | 113,00 | - | - | |
Kuhmoinen | 113,70 | - | - | |
Kyyjärvi | 96,10 | - | - | |
Laukaa | 111,10 | - | - | |
Leivonmäki | 112,20 | - | - | |
Luhanka | 112,60 | - | - | |
Multia | 110,20 | - | - | |
Muurame | 110,60 | - | - | |
Petäjävesi | 109,70 | - | - | |
Pihtipudas | 97,70 | - | - | |
Pylkönmäki | 101,00 | - | - | |
Saarijärvi | 105,80 | - | - | |
Sumiainen | 107,10 | - | - | |
Suolahti | 109,20 | - | - | |
Säynätsalo | 110,60 | - | - | |
Toivakka | 112,30 | - | - | |
Uurainen | 107,70 | - | - | |
Viitasaari | 106,20 | - | - | |
Äänekoski | 109,20 | - | - | |
Uleåborgs län | ||||
Alavieska | 73,40 | - | - | |
Brahestad | 68,50 | - | - | |
Haapajärvi | 72,20 | - | - | |
Haapavesi | 68,50 | - | - | |
Haukipudas | 75,00 | 69,00 | - | |
Hyrynsalmi | 81,60 | 71,80 | - | |
Ii | 72,80 | - | - | |
Kajana | 87,00 | - | - | |
Kalajoki | 74,20 | 67,50 | - | |
Karlö | 71,60 | - | - | |
Kempele | 73,40 | - | - | |
Kestilä | 70,40 | - | - | |
Kiiminki | 74,00 | - | - | |
Kuhmo | 84,90 | 77,30 | - | |
Kuivaniemi | 70,70 | - | - | |
Kuusamo | 78,30 | 74,40 | - | |
Kärsämäki | 70,70 | - | - | |
Limingo | 70,10 | - | - | |
Lumijoki | 69,30 | - | - | |
Merijärvi | 67,10 | - | - | |
Muhos | 72,90 | - | - | |
Nivala | 72,70 | - | - | |
Oulainen | 67,20 | - | - | |
Oulunsalo | 74,90 | - | - | |
Paltamo | 84,50 | - | - | |
Pattijoki | 69,30 | - | - | |
Piippola | 71,90 | - | - | |
Pudasjärvi | 78,00 | 72,50 | - | |
Pulkkila | 69,40 | - | - | |
Puolanka | 86,60 | 78,80 | - | |
Pyhäjoki | 66,80 | - | - | |
Pyhäjärvi | 71,70 | - | - | |
Pyhäntä | 72,20 | - | - | |
Rantsila | 68,80 | - | - | |
Reisjärvi | 75,00 | - | - | |
Ristijärvi | 83,70 | - | - | |
Ruukki | 68,40 | - | - | |
Sievi | 73,90 | - | - | |
Siikajoki | 68,90 | - | - | |
Sotkamo | 85,20 | - | - | |
Suomussalmi | 81,20 | 76,30 | - | |
Taivalkoski | 75,10 | - | - | |
Temmes | 70,00 | - | - | |
Tyrnävä | 75,60 | - | - | |
Uleåborg | 74,90 | - | - | |
Utajärvi | 74,40 | 69,10 | - | |
Vaala | 74,80 | - | - | |
Vihanti | 68,60 | - | - | |
Vuolijoki | 77,80 | - | - | |
Yli-Ii | 71,90 | - | - | |
Ylikiiminki | 72,90 | - | - | |
Ylivieska | 74,20 | - | - | |
Lapplands län | ||||
Enare | 47,20 | 43,00 | 0,00 | |
Enontekis | 46,60 | 0,00 | - | |
Kemi | 63,30 | 58,20 | - | |
Kemijärvi | 78,80 | - | - | |
Keminmaa | 63,30 | - | - | |
Kittilä | 61,40 | 56,50 | 51,60 | |
Kolari | 70,60 | 64,30 | - | |
Muonio | 64,40 | 59,90 | - | |
Pelkosenniemi | 63,50 | - | - | |
Pello | 73,60 | 67,70 | - | |
Posio | 76,40 | - | - | |
Ranua | 65,80 | 60,60 | - | |
Rovaniemi | 68,10 | - | - | |
Rovaniemi lk | 68,10 | 56,40 | - | |
Salla | 68,50 | 61,60 | - | |
Savukoski | 64,70 | 58,90 | - | |
Simo | 66,40 | 61,10 | - | |
Sodankylä | 63,40 | 58,30 | - | |
Tervola | 62,50 | - | - | |
Torneå | 61,70 | 56,10 | - | |
Utsjoki | - | - | - | |
Övertorneå | 72,20 | 67,10 | - | |
Landskapet Åland | ||||
Brändö | 67,60 | |||
Eckerö | 98,60 | 88,80 | - | |
Finström | 98,60 | - | - | |
Föglö | 93,10 | 74,50 | 60,50 | |
Geta | 98,60 | 88,80 | - | |
Hammarland | 98,60 | 88,80 | - | |
Jomala | 98,60 | - | - | |
Kumlinge | 79,50 | 59,60 | 39,70 | |
Kökar | - | - | - | |
Lemland | 98,60 | 88,80 | - | |
Lumparland | 98,60 | 88,80 | - | |
Mariehamn | 98,60 | - | - | |
Saltvik | 98,60 | 88,80 | 74,00 | |
Sottunga | 78,90 | 59,20 | 39,50 | |
Sund | 98,60 | 88,80 | - | |
Vårdö | 93,10 | 74,50 | 60,50 |
2§
Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990 och tillämpas vid inkomst- och förmögenhetsbeskattningen för år 1989.
Helsingfors den 23 november 1989
Minister Ulla PuolanneRegeringsråd Maija-Leena Sarkko