Statsrådets beslut angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av skogsbruk
- Typ av författning
- Beslut
- Meddelats
- Uppdaterad författning
- 1035/1988
Den ursprungliga författningens text
I de ursprungliga författningstexterna görs inga ändringar eller rättelser. Ändringarna och rättelserna syns i de uppdaterade författningarna och i pdf-versionerna av författningssamlingen.
Statsrådet har vid föredragning från finansministeriet med stöd av 68 a § 1 mom. beskattningslagen, vilket genom lagen den 30 april 1982 (314/82) förändrats, fastställt intäktsgrunderna för beskattningen av inkomster av skogsbruk som följer:
1 §
Skattekubikmeterns medelpenningvärden är följande:
Skattekubikmeterns medelpenningvärde | ||||
Län och kommun | I | II | III | |
Rotpris området | Rotpris området | Rotpris området | ||
Nylands län | ||||
Artsjö | 108,10 | - | - | |
Askola | 107,50 | - | - | |
Borgnäs | 107,70 | - | - | |
Borgå | 101,00 | - | - | |
Borgå lk | 101,00 | 85,90 | - | |
Ekenäs | 96,90 | 80,40 | - | |
Esbo | 92,60 | 83,30 | - | |
Grankulla | 92,60 | - | - | |
Hangö | 88,80 | 75,50 | - | |
Helsingfors | 94,60 | 85,10 | - | |
Hyvinge | 106,50 | - | - | |
Högfors | 107,40 | - | - | |
Ingå | 96,90 | 80,40 | - | |
Karis | 98,40 | - | - | |
Karislojo | 108,30 | - | - | |
Kervo | 104,40 | - | - | |
Kyrkslätt | 98,40 | 86,60 | - | |
Lappträsk | 110,10 | - | - | |
Liljendal | 111,30 | - | - | |
Lojo | 106,50 | - | - | |
Lojo kommun | 106,50 | - | - | |
Lovisa | 100,30 | 87,20 | - | |
Mäntsälä | 106,00 | - | - | |
Mörskom | 108,80 | - | - | |
Nummi-Pusula | 107,60 | - | - | |
Nurmijärvi | 106,50 | - | - | |
Orimattila | 109,40 | - | - | |
Pernå | 100,30 | 86,20 | - | |
Pojo | 96,80 | - | - | |
Pukkila | 106,80 | - | - | |
Sammatti | 105,60 | - | - | |
Sibbo | 98,20 | 84,50 | - | |
Sjundeå | 97,50 | 83,80 | - | |
Strömfors | 103,20 | 91,80 | - | |
Tenala | 96,80 | 85,20 | - | |
Träskända | 103,50 | - | - | |
Tusby | 106,60 | - | - | |
Vanda | 94,10 | - | - | |
Vichtis | 105,70 | - | - | |
Åbo och Björneborgs län | ||||
Alastaro | 104,70 | - | - | |
Aura | 102,70 | - | - | |
Bjärnå | 100,50 | - | - | |
Björneborg | 95,60 | 86,00 | - | |
Dragsfjärd | 95,10 | 85,50 | - | |
Eura | 105,60 | - | - | |
Euraåminne | 93,50 | 85,10 | - | |
Finby | 99,00 | 88,10 | - | |
Gustavs | 89,70 | 81,60 | - | |
Halikko | 100,90 | 90,80 | - | |
Harjavalta | 103,00 | - | - | |
Honkajoki | 98,80 | - | - | |
Houtskär | 91,00 | 81,90 | - | |
Huittinen | 105,30 | - | - | |
Ikalis | 105,90 | 100,60 | - | |
Iniö | 85,20 | - | - | |
Jämijärvi | 98,90 | - | - | |
Kalanti | 97,40 | - | - | |
Kankaanpää | 98,40 | - | - | |
Karinainen | 103,60 | - | - | |
Karvia | 95,30 | - | - | |
Kihniö | 94,00 | - | - | |
Kiikala | 102,90 | - | - | |
Kiikoinen | 100,20 | - | - | |
Kimito | 99,60 | 91,60 | - | |
Kisko | 102,50 | - | - | |
Kiukainen | 101,20 | - | - | |
Kjulo | 104,60 | - | - | |
Kodisjoki | 98,40 | - | - | |
Korpo | 90,90 | 82,70 | - | |
Koski | 103,90 | - | - | |
Kullaa | 104,60 | - | - | |
Kumo | 101,90 | - | - | |
Kuusjoki | 101,50 | - | - | |
Laitila | 102,10 | - | - | |
Lappi | 99,80 | - | - | |
Lavia | 102,70 | - | - | |
Lemu | 100,80 | 90,70 | - | |
Loimaa | 106,30 | - | - | |
Loimaa kommun | 104,60 | - | - | |
Lundo | 101,80 | - | - | |
Luvia | 94,00 | 85,50 | - | |
Marttila | 102,20 | - | - | |
Masku | 100,60 | 90,50 | - | |
Mellilä | 102,50 | - | - | |
Merimasku | 96,50 | 86,90 | - | |
Mietoinen | 102,10 | - | - | |
Mouhijärvi | 105,90 | - | - | |
Muurla | 102,60 | - | - | |
Mynämäki | 102,30 | - | - | |
Nagu | 91,60 | 80,60 | - | |
Nakkila | 102,80 | - | - | |
Norrmark | 104,40 | - | - | |
Nousis | 102,40 | - | - | |
Nystad | 95,70 | 76,60 | - | |
Nådendal | 96,10 | 86,50 | - | |
Oripää | 103,70 | - | - | |
Pargas | 94,30 | 75,50 | - | |
Parkano | 96,10 | - | - | |
Pemar | 101,30 | - | - | |
Pertteli | 102,10 | - | - | |
Pikis | 102,40 | - | - | |
Punkalaidun | 105,20 | - | - | |
Pyhäranta | 94,00 | 83,70 | -r> | |
Påmark | 102,30 | - | - | |
Pöytyä | 102,20 | - | - | |
Raumo | 94,30 | - | - | |
Raumo lk | 94,30 | 83,90 | - | |
Reso | 99,70 | - | - | |
Rimito | 96,30 | 77,10 | - | |
Rusko | 101,30 | - | - | |
Sagu | 102,20 | 92,00 | - | |
Salo | 103,20 | - | - | |
St Karins | 98,70 | - | - | |
Sastmola | 92,60 | 83,40 | - | |
Siikainen | 98,10 | - | - | |
Suodenniemi | 102,70 | - | - | |
Suomusjärvi | 103,30 | - | - | |
Säkylä | 104,10 | - | - | |
Tarvasjoki | 102,10 | - | - | |
Tavastkyro | 106,70 | - | - | |
Tövsala | 95,00 | 86,50 | - | |
Ulvsby | 101,60 | - | - | |
Vahto | 102,70 | - | - | |
Vammala | 104,60 | - | - | |
Vampula | 104,50 | - | - | |
Vehmaa | 100,30 | - | - | |
Velkua | 85,20 | 75,90 | - | |
Viljakkala | 108,30 | - | - | |
Villnäs | 97,40 | 87,60 | - | |
Västanfjärd | 96,90 | 87,20 | - | |
Yläne | 102,10 | - | - | |
Åbo | 101,30 | - | - | |
Äetsä | 103,10 | - | - | |
Tavastehus län | ||||
Asikkala | 109,60 | - | - | |
Birkala | 105,40 | - | - | |
Forssa | 103,80 | - | - | |
Hattula | 104,00 | - | - | |
Hauho | 108,10 | - | - | |
Hausjärvi | 110,50 | - | - | |
Hollola | 105,40 | - | - | |
Humppila | 103,20 | - | - | |
Janakkala | 109,20 | - | - | |
Jockis | 103,30 | - | - | |
Juupajoki | 106,60 | - | - | |
Kalvola | 104,80 | - | - | |
Kangasala | 106,70 | - | - | |
Koski | 104,60 | - | - | |
Kuhmalahti | 106,70 | - | - | |
Kuorevesi | 106,30 | - | - | |
Kuru | 104,90 | 104,90 | - | |
Kylmäkoski | 105,30 | - | - | |
Kärkölä | 102,20 | - | - | |
Lahtis | 101,40 | - | - | |
Lammi | 103,60 | - | - | |
Lempäälä | 105,40 | - | - | |
Loppi | 109,10 | - | - | |
Luopioinen | 105,50 | - | - | |
Längelmäki | 107,70 | - | - | |
Mänttä | 106,10 | - | - | |
Nastola | 105,90 | - | - | |
Nokia | 104,30 | - | - | |
Orivesi | 105,70 | - | - | |
Padasjoki | 113,00 | - | - | |
Pälkäne | 106,40 | - | - | |
Renko | 109,50 | - | - | |
Riihimäki | 107,80 | - | - | |
Ruovesi | 106,80 | - | - | |
Sahalahti | 109,40 | - | - | |
Somero | 103,80 | - | - | |
Tammela | 105,40 | - | - | |
Tammerfors | 105,60 | - | - | |
Tavastehus | 109,60 | - | - | |
Toijala | 103,20 | - | - | |
Tuulos | 109,90 | - | - | |
Urjala | 102,40 | - | - | |
Valkeakoski | 103,90 | - | - | |
Vesilahti | 104,80 | - | - | |
Viiala | 106,50 | - | - | |
Vilppula | 106,80 | - | - | |
Virdois | 107,10 | - | - | |
Ylöjärvi | 106,10 | - | - | |
Ypäjä | 101,80 | - | - | |
Kymmene län | ||||
Anjalankoski | 113,40 | - | - | |
Elimäki | 110,90 | - | - | |
Fredrikshamn | 108,70 | - | - | |
Iitti | 110,70 | - | - | |
Imatra | 107,50 | - | - | |
Jaala | 110,20 | - | - | |
Joutseno | 106,60 | - | - | |
Kotka | 107,80 | 95,90 | - | |
Kouvola | 111,90 | - | - | |
Kuusankoski | 113,60 | - | - | |
Lemi | 107,10 | - | - | |
Luumäki | 112,70 | - | - | |
Miehikkälä | 112,10 | - | - | |
Nuijamaa | 111,30 | - | - | |
Parikkala | 106,50 | - | - | |
Pyttis | 101,80 | 91,60 | - | |
Rautjärvi | 104,80 | - | - | |
Ruokolahti | 110,30 | - | - | |
Saari | 106,80 | - | - | |
Savitaipale | 107,60 | - | - | |
Suomenniemi | 110,30 | - | - | |
Taipalsaari | 105,90 | - | - | |
Uukuniemi | 109,00 | - | - | |
Valkeala | 116,70 | - | - | |
Veckelax | 108,70 | 100,00 | - | |
Villmanstrand | 112,20 | - | - | |
Virolahti | 107,90 | 97,20 | - | |
Ylämaa | 113,40 | - | - | |
St Michels län | ||||
Anttola | 108,40 | - | - | |
Enonkoski | 105,50 | - | - | |
Hartola | 108,00 | - | - | |
Haukivuori | 101,30 | - | - | |
Heinola | 107,40 | - | - | |
Heinola lk | 106,40 | - | - | |
Heinävesi | 104,60 | - | - | |
Hirvensalmi | 104,70 | - | - | |
Jorois | 101,70 | - | - | |
Juva | 103,90 | - | - | |
Jäppilä | 100,50 | - | - | |
Kangaslampi | 104,80 | - | - | |
Kangasniemi | 102,30 | - | - | |
Kerimäki | 105,30 | - | - | |
Mäntyharju | 105,20 | - | - | |
Nyslott | 111,00 | - | - | |
Pertunmaa | 105,10 | - | - | |
Pieksämäki | 105,30 | - | - | |
Pieksämäki lk | 103,50 | - | - | |
Punkaharju | 109,30 | - | - | |
Puumala | 108,60 | - | - | |
Rantasalmi | 103,90 | - | - | |
Ristiina | 108,00 | - | - | |
St Michel | 106,80 | - | - | |
St Michels lk | 105,20 | - | - | |
Savonranta | 104,60 | - | - | |
Sulkava | 109,00 | - | - | |
Sysmä | 107,50 | - | - | |
Virtasalmi | 100,40 | - | - | |
Kuopio län | ||||
Idensalmi | 92,90 | - | - | |
Juankoski | 90,30 | - | - | |
Kaavi | 93,80 | - | - | |
Karttula | 99,80 | - | - | |
Keitele | 94,60 | - | - | |
Kiuruvesi | 83,10 | - | - | |
Kuopio | 96,20 | - | - | |
Lapinlahti | 92,40 | - | - | |
Leppävirta | 99,60 | - | - | |
Maaninka | 92,60 | - | - | |
Nilsiä | 89,40 | - | - | |
Pielavesi | 89,80 | - | - | |
Rautalampi | 104,10 | - | - | |
Rautavaara | 88,70 | - | - | |
Siilinjärvi | 95,90 | - | - | |
Sonkajärvi | 89,70 | - | - | |
Suonenjoki | 101,10 | - | - | |
Tervo | 95,00 | - | - | |
Tuusniemi | 97,10 | - | - | |
Varkaus | 98,00 | - | - | |
Varpaisjärvi | 89,30 | - | - | |
Vehmersalmi | 97,00 | - | - | |
Vesanto | 94,30 | - | - | |
Vieremä | 84,00 | - | - | |
Norra Karelens län | ||||
Eno | 94,60 | - | - | |
Ilomants | 95,00 | - | - | |
Joensuu | 94,50 | - | - | |
Juuka | 87,90 | 83,50 | - | |
Kesälahti | 106,40 | - | - | |
Kiihtelysvaara | 98,40 | - | - | |
Kitee | 93,50 | - | - | |
Kontiolahti | 93,40 | - | - | |
Lieksa | 94,60 | 90,80 | 84,20 | |
Liperi | 94,00 | - | - | |
Nurmes | 88,90 | 85,30 | 78,40 | |
Outokumpu | 94,80 | - | - | |
Polvijärvi | 89,60 | - | - | |
Pyhäselkä | 95,70 | - | - | |
Rääkkylä | 92,60 | - | - | |
Tohmajärvi | 93,20 | - | - | |
Tuupovaara | 93,90 | - | - | |
Valtimo | 88,50 | 80,70 | - | |
Värtsilä | 93,90 | - | - | |
Vasa län | ||||
Alahärmä | 87,10 | - | - | |
Alajärvi | 89,80 | - | - | |
Alavus | 99,20 | - | - | |
Bötom | 90,60 | - | - | |
Etseri | 98,90 | - | - | |
Evijärvi | 86,90 | - | - | |
Halsua | 77,80 | - | - | |
Himanka | 75,00 | 69,80 | - | |
Ilmajoki | 93,50 | - | - | |
Jakobstad | 77,00 | - | - | |
Jalasjärvi | 95,60 | - | - | |
Jurva | 89,00 | - | - | |
Kannus | 76,50 | - | - | |
Karleby | 77,60 | 71,40 | - | |
Kaskö | 83,70 | - | - | |
Kauhajoki | 91,70 | - | - | |
Kauhava | 88,20 | - | - | |
Kaustby | 82,20 | - | - | |
Kelviå | 81,20 | 73,90 | - | |
Korsholm | 81,10 | 77,10 | - | |
Korsnäs | 81,20 | 74,70 | - | |
Kortesjärvi | 85,80 | - | - | |
Kristinestad | 85,00 | 76,50 | - | |
Kronoby | 81,20 | - | - | |
Kuortane | 90,20 | - | - | |
Kurikka | 95,30 | - | - | |
Laihela | 88,20 | - | - | |
Lappajärvi | 86,90 | - | - | |
Lappo | 90,80 | - | - | |
Larsmo | 78,20 | 72,00 | - | |
Lehtimäki | 91,30 | - | - | |
Lestijärvi | 74,50 | - | - | |
Lillkyro | 88,10 | - | - | |
Lochteå | 76,30 | 69,40 | - | |
Malax | 80,90 | 73,60 | - | |
Maxmo | 82,30 | 78,20 | - | |
Nurmo | 95,20 | - | - | |
Nykarleby | 78,30 | 71,30 | - | |
Närpes | 83,70 | 74,50 | - | |
Oravais | 83,30 | 76,60 | - | |
Pedersöre | 81,60 | 73,50 | - | |
Perho | 82,00 | - | - | |
Peräseinäjoki | 96,30 | - | - | |
Seinäjoki | 94,90 | - | - | |
Soini | 90,80 | - | - | |
Storkyro | 89,20 | - | - | |
Storå | 90,80 | - | - | |
Toholampi | 76,10 | - | - | |
Töysä | 101,10 | - | - | |
Ullava | 81,50 | - | - | |
Vasa | 81,80 | 72,80 | - | |
Vetil | 79,50 | - | - | |
Vindala | 86,30 | - | - | |
Vörå | 82,20 | - | - | |
Ylihärmä | 88,80 | - | - | |
Ylistaro | 86,90 | - | - | |
Östermark | 90,10 | - | - | |
Mellersta Finlands län | ||||
Hankasalmi | 104,40 | - | - | |
Joutsa | 106,10 | - | - | |
Jyväskylä | 105,70 | - | - | |
Jyväskylä lk | 106,00 | - | - | |
Jämsä | 108,60 | - | - | |
Jämsänkoski | 107,50 | - | - | |
Kannonkoski | 102,60 | - | - | |
Karstula | 95,80 | - | - | |
Keuruu | 107,20 | - | - | |
Kinnula | 90,10 | - | - | |
Kivijärvi | 91,20 | - | - | |
Konginkangas | 103,60 | - | - | |
Konnevesi | 104,70 | - | - | |
Korpilahti | 106,10 | - | - | |
Kuhmoinen | 107,90 | - | - | |
Kyyjärvi | 89,90 | - | - | |
Laukaa | 106,20 | - | - | |
Leivonmäki | 104,90 | - | - | |
Luhanka | 107,10 | - | - | |
Multia | 105,20 | - | - | |
Muurame | 104,00 | - | - | |
Petäjävesi | 104,00 | - | - | |
Pihtipudas | 90,10 | - | - | |
Pylkönmäki | 98,20 | - | - | |
Saarijärvi | 100,60 | - | - | |
Sumiainen | 105,20 | - | - | |
Suolahti | 106,70 | - | - | |
Säynätsalo | 104,00 | - | - | |
Toivakka | 104,80 | - | - | |
Uurainen | 103,40 | - | - | |
Viitasaari | 101,50 | - | - | |
Äänekoski | 107,00 | - | - | |
Uleåborgs län | ||||
Alavieska | 68,30 | - | - | |
Brahestad | 65,10 | - | - | |
Haapajärvi | 68,80 | - | - | |
Haapavesi | 63,90 | - | - | |
Haukipudas | 72,60 | 66,70 | - | |
Hyrynsalmi | 81,20 | 70,60 | - | |
Ii | 69,80 | - | - | |
Kajana | 85,20 | - | - | |
Kalajoki | 70,60 | 64,20 | - | |
Karlö | 66,70 | - | - | |
Kempele | 69,60 | - | - | |
Kestilä | 69,10 | - | - | |
Kiiminki | 71,60 | - | - | |
Kuhmo | 83,00 | 74,70 | - | |
Kuivaniemi | 67,50 | - | - | |
Kuusamo | 74,20 | 69,80 | - | |
Kärsämäki | 67,50 | - | - | |
Limingo | 66,20 | - | - | |
Lumijoki | 65,80 | - | - | |
Merijärvi | 62,40 | - | - | |
Muhos | 69,60 | - | - | |
Nivala | 68,40 | - | - | |
Oulainen | 62,50 | - | - | |
Oulunsalo | 70,30 | - | - | |
Paltamo | 83,20 | - | - | |
Pattijoki | 65,30 | - | - | |
Piippola | 69,30 | - | - | |
Pudasjärvi | 75,50 | 69,50 | - | |
Pulkkila | 65,80 | - | - | |
Puolanka | 81,70 | 74,40 | - | |
Pyhäjoki | 63,10 | - | - | |
Pyhäjärvi | 69,90 | - | - | |
Pyhäntä | 73,20 | - | - | |
Rantsila | 64,10 | - | - | |
Reisjärvi | 71,20 | - | - | |
Ristijärvi | 81,90 | - | - | |
Ruukki | 64,50 | - | - | |
Sievi | 69,80 | - | - | |
Siikajoki | 66,90 | - | - | |
Sotkamo | 84,40 | - | - | |
Suomussalmi | 76,90 | 71,50 | - | |
Taivalkoski | 72,90 | - | - | |
Temmes | 65,80 | - | - | |
Tyrnävä | 69,70 | - | - | |
Uleåborg | 71,90 | - | - | |
Utajärvi | 70,90 | 65,20 | - | |
Vaala | 71,70 | - | - | |
Vihanti | 64,80 | - | - | |
Vuolijoki | 76,30 | - | - | |
Yli-Ii | 68,60 | - | - | |
Ylikiiminki | 69,40 | - | - | |
Ylivieska | 68,80 | - | - | |
Lapplands län | ||||
Enare | 50,40 | 45,90 | 0,00 | |
Enontekis | 47,60 | 0,00 | - | |
Kemi | 61,00 | 56,10 | - | |
Kemijärvi | 72,80 | - | - | |
Keminmaa | 61,00 | - | - | |
Kittilä | 59,10 | 54,30 | 49,00 | |
Kolari | 65,40 | 59,50 | - | |
Muonio | 58,10 | 54,10 | - | |
Pelkosenniemi | 64,80 | - | - | |
Pello | 68,20 | 63,40 | - | |
Posio | 72,60 | - | - | |
Ranua | 66,90 | 61,50 | - | |
Rovaniemi | 66,10 | - | - | |
Rovaniemi lk | 66,10 | 54,80 | - | |
Salla | 68,00 | 61,90 | - | |
Savukoski | 64,30 | 58,50 | - | |
Simo | 63,00 | 58,00 | - | |
Sodankylä | 62,60 | 57,60 | - | |
Tervola | 59,10 | - | - | |
Torneå | 60,40 | 54,90 | - | |
Utsjoki | - | - | - | |
Övertorneå | 68,50 | 63,70 | - | |
Landskapet Åland | ||||
Brändö | 65,90 | 49,40 | 33,00 | |
Eckerö | 96,50 | 86,80 | - | |
Finström | 96,20 | - | - | |
Föglö | 90,70 | 72,50 | 58,90 | |
Geta | 96,00 | 86,40 | - | |
Hammarland | 95,10 | 85,60 | - | |
Jomala | 95,80 | - | - | |
Kumlinge | 77,40 | 58,00 | 38,70 | |
Kökar | - | - | - | |
Lemland | 97,30 | 87,50 | - | |
Lumparland | 97,90 | 88,10 | - | |
Mariehamn | 97,30 | - | - | |
Saltvik | 95,30 | 85,80 | 71,50 | |
Sottunga | 76,80 | 57,60 | 38,40 | |
Sund | 96,30 | 86,70 | - | |
Vårdö | 90,30 | 72,30 | 58,70 |
2 §
Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1989 och tillämpas vid inkomst- och förmögenhetsbeskattningen för år 1988.
Helsingfors den 1 december 1988
Minister Ulla PuolanneRegeringsråd Maija-Leena Sarkko