Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
- Säädöksen tyyppi
- Päätös
- Antopäivä
- Julkaisupäivä
- Ajantasaistettu säädös
- 882/2016
- Suomen säädöskokoelma
- Säädösteksti
Alkuperäisen säädöksen teksti
Alkuperäisten säädösten teksteihin ei päivitetä säädösmuutoksia eikä tehdä oikaisuja. Muutokset ja oikaisut on huomioitu ajantasaistetuissa säädöksissä. Oikaisut näkyvät myös säädöskokoelman pdf-versioissa.
Verohallinto on varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 20 §:n 3 ja 5 momenttien, sellaisina kuin ne ovat laissa 505/2010, nojalla vahvistanut pellon keskimääräisen vuotuisen tuoton ja salaojituslisän vuodelta 2016 toimitettavaa verotusta varten seuraavasti:
1 §
Pellon keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaaria kohti eri kunnissa vahvistetaan seuraavassa esitetyiksi määriksi:
Tuotto | |
Kunta | euroa/ha |
Akaa | 76,03 |
Alajärvi | 25,51 |
Alavieska | 22,31 |
Alavus | 35,90 |
Asikkala | 66,21 |
Askola | 73,88 |
Aura | 83,19 |
Brändö | 39,49 |
Eckerö | 49,71 |
Enonkoski | 26,70 |
Enontekiö | 10,66 |
Espoo | 85,49 |
Eura | 72,50 |
Eurajoki | 66,42 |
Evijärvi | 20,41 |
Finström | 65,31 |
Forssa | 68,55 |
Föglö | 65,31 |
Geta | 61,10 |
Haapajärvi | 21,36 |
Haapavesi | 19,26 |
Hailuoto | 11,11 |
Halsua | 20,90 |
Hamina | 68,00 |
Hammarland | 61,10 |
Hankasalmi | 36,91 |
Hanko | 58,11 |
Harjavalta | 75,02 |
Hartola | 35,09 |
Hattula | 73,88 |
Hausjärvi | 80,86 |
Heinola | 42,76 |
Heinävesi | 22,73 |
Helsinki | 82,57 |
Hirvensalmi | 38,33 |
Hollola | 71,51 |
Honkajoki | 30,45 |
Huittinen | 74,54 |
Humppila | 81,34 |
Hyrynsalmi | 13,69 |
Hyvinkää | 87,37 |
Hämeenkyrö | 61,10 |
Hämeenlinna | 71,40 |
Ii | 10,84 |
Iisalmi | 32,76 |
Iitti | 67,60 |
Ikaalinen | 43,45 |
Ilmajoki | 45,76 |
Ilomantsi | 18,33 |
Imatra | 55,06 |
Inari | 7,89 |
Inkoo | 77,37 |
Isojoki | 34,16 |
Isokyrö | 44,12 |
Janakkala | 75,96 |
Joensuu | 25,04 |
Jokioinen | 85,49 |
Jomala | 65,54 |
Joroinen | 38,33 |
Joutsa | 29,23 |
Juankoski | 31,34 |
Juuka | 22,31 |
Juupajoki | 44,12 |
Juva | 28,10 |
Jyväskylä | 44,50 |
Jämijärvi | 38,10 |
Jämsä | 57,15 |
Järvenpää | 82,02 |
Kaarina | 87,54 |
Kaavi | 30,45 |
Kajaani | 19,75 |
Kalajoki | 17,32 |
Kangasala | 65,16 |
Kangasniemi | 26,47 |
Kankaanpää | 40,65 |
Kannonkoski | 29,25 |
Kannus | 22,31 |
Karijoki | 37,40 |
Karkkila | 78,99 |
Karstula | 28,35 |
Karvia | 34,62 |
Kaskinen | 38,10 |
Kauhajoki | 39,24 |
Kauhava | 33,10 |
Kauniainen | 72,96 |
Kaustinen | 25,78 |
Keitele | 23,91 |
Kemi | 15,32 |
Kemijärvi | 16,25 |
Keminmaa | 16,93 |
Kemiönsaari | 76,19 |
Kempele | 16,25 |
Kerava | 92,69 |
Keuruu | 42,50 |
Kihniö | 25,07 |
Kinnula | 26,47 |
Kirkkonummi | 75,75 |
Kitee | 27,51 |
Kittilä | 9,05 |
Kiuruvesi | 25,55 |
Kivijärvi | 24,14 |
Kokemäki | 74,35 |
Kokkola | 24,26 |
Kolari | 10,66 |
Konnevesi | 31,34 |
Kontiolahti | 24,85 |
Korsnäs | 26,70 |
Koski Tl | 81,55 |
Kotka | 67,60 |
Kouvola | 69,86 |
Kristiinankaupunki | 33,90 |
Kruunupyy | 22,73 |
Kuhmo | 13,93 |
Kuhmoinen | 51,57 |
Kumlinge | 46,92 |
Kuopio | 33,07 |
Kuortane | 37,63 |
Kurikka | 40,05 |
Kustavi | 63,42 |
Kuusamo | 7,89 |
Kyyjärvi | 27,41 |
Kärkölä | 78,08 |
Kärsämäki | 17,90 |
Kökar | 40,65 |
Lahti | 77,13 |
Laihia | 42,50 |
Laitila | 66,91 |
Lapinjärvi | 76,66 |
Lapinlahti | 28,76 |
Lappajärvi | 23,23 |
Lappeenranta | 58,06 |
Lapua | 38,56 |
Laukaa | 42,50 |
Lemi | 41,79 |
Lemland | 72,25 |
Lempäälä | 62,23 |
Leppävirta | 30,45 |
Lestijärvi | 20,90 |
Lieksa | 25,55 |
Lieto | 82,58 |
Liminka | 18,33 |
Liperi | 33,44 |
Lohja | 73,35 |
Loimaa | 82,74 |
Loppi | 64,60 |
Loviisa | 69,44 |
Luhanka | 36,91 |
Lumijoki | 17,18 |
Lumparland | 53,67 |
Luoto | 25,07 |
Luumäki | 44,12 |
Luvia | 71,79 |
Maalahti | 41,58 |
Maarianhamina | 42,76 |
Marttila | 78,99 |
Masku | 77,40 |
Merijärvi | 14,62 |
Merikarvia | 29,25 |
Miehikkälä | 48,81 |
Mikkeli | 29,93 |
Muhos | 17,66 |
Multia | 28,10 |
Muonio | 13,01 |
Mustasaari | 41,12 |
Muurame | 48,08 |
Mynämäki | 65,57 |
Myrskylä | 72,01 |
Mäntsälä | 76,47 |
Mänttä-Vilppula | 37,07 |
Mäntyharju | 29,02 |
Naantali | 65,39 |
Nakkila | 62,74 |
Nivala | 22,73 |
Nokia | 68,06 |
Nousiainen | 76,66 |
Nurmes | 24,37 |
Nurmijärvi | 78,99 |
Närpiö | 44,38 |
Orimattila | 79,74 |
Oripää | 89,23 |
Orivesi | 52,95 |
Oulainen | 18,33 |
Oulu | 15,18 |
Outokumpu | 29,02 |
Padasjoki | 57,61 |
Paimio | 80,86 |
Paltamo | 17,66 |
Parainen | 69,98 |
Parikkala | 31,03 |
Parkano | 39,04 |
Pedersören kunta | 31,34 |
Pelkosenniemi | 13,24 |
Pello | 13,69 |
Perho | 20,90 |
Pertunmaa | 33,44 |
Petäjävesi | 45,54 |
Pieksämäki | 26,52 |
Pielavesi | 31,13 |
Pietarsaari | 29,02 |
Pihtipudas | 25,07 |
Pirkkala | 63,20 |
Polvijärvi | 28,10 |
Pomarkku | 41,36 |
Pori | 56,98 |
Pornainen | 64,83 |
Porvoo | 75,75 |
Posio | 13,69 |
Pudasjärvi | 12,54 |
Pukkila | 78,31 |
Punkalaidun | 78,08 |
Puolanka | 14,42 |
Puumala | 23,91 |
Pyhtää | 66,95 |
Pyhäjoki | 13,24 |
Pyhäjärvi | 18,33 |
Pyhäntä | 17,44 |
Pyhäranta | 53,92 |
Pälkäne | 61,37 |
Pöytyä | 78,92 |
Raahe | 19,11 |
Raasepori | 73,65 |
Raisio | 77,83 |
Rantasalmi | 29,02 |
Ranua | 13,69 |
Rauma | 63,87 |
Rautalampi | 34,16 |
Rautavaara | 18,33 |
Rautjärvi | 37,40 |
Reisjärvi | 17,90 |
Riihimäki | 88,75 |
Ristijärvi | 15,56 |
Rovaniemi | 17,18 |
Ruokolahti | 41,58 |
Ruovesi | 43,91 |
Rusko | 79,34 |
Rääkkylä | 25,78 |
Saarijärvi | 35,33 |
Salla | 9,51 |
Salo | 80,26 |
Saltvik | 74,35 |
Sastamala | 63,46 |
Sauvo | 76,66 |
Savitaipale | 34,16 |
Savonlinna | 30,38 |
Savukoski | 10,22 |
Seinäjoki | 37,78 |
Sievi | 20,41 |
Siikainen | 28,10 |
Siikajoki | 19,31 |
Siikalatva | 17,26 |
Siilinjärvi | 34,62 |
Simo | 17,18 |
Sipoo | 81,34 |
Siuntio | 82,47 |
Sodankylä | 6,99 |
Soini | 23,00 |
Somero | 79,94 |
Sonkajärvi | 22,31 |
Sotkamo | 17,66 |
Sottunga | 57,61 |
Sulkava | 32,26 |
Sund | 71,53 |
Suomussalmi | 11,63 |
Suonenjoki | 33,44 |
Sysmä | 46,69 |
Säkylä | 69,54 |
Taipalsaari | 38,33 |
Taivalkoski | 8,12 |
Taivassalo | 62,74 |
Tammela | 72,96 |
Tampere | 65,74 |
Tervo | 24,85 |
Tervola | 16,93 |
Teuva | 37,63 |
Tohmajärvi | 28,65 |
Toholampi | 23,23 |
Toivakka | 45,76 |
Tornio | 18,33 |
Turku | 81,34 |
Tuusniemi | 31,60 |
Tuusula | 73,18 |
Tyrnävä | 21,13 |
Ulvila | 64,47 |
Urjala | 72,96 |
Utajärvi | 16,01 |
Utsjoki | 7,64 |
Uurainen | 32,54 |
Uusikaarlepyy | 32,06 |
Uusikaupunki | 59,00 |
Vaala | 15,56 |
Vaasa | 40,07 |
Valkeakoski | 63,90 |
Valtimo | 25,55 |
Vantaa | 88,53 |
Varkaus | 33,50 |
Vehmaa | 64,11 |
Vesanto | 28,79 |
Vesilahti | 63,90 |
Veteli | 24,14 |
Vieremä | 23,91 |
Vihti | 65,31 |
Viitasaari | 31,34 |
Vimpeli | 26,03 |
Virolahti | 50,64 |
Virrat | 35,09 |
Vårdö | 58,76 |
Vöyri | 36,42 |
Ylitornio | 17,18 |
Ylivieska | 21,83 |
Ylöjärvi | 48,70 |
Ypäjä | 82,02 |
Ähtäri | 27,41 |
Äänekoski | 38,56 |
2 §
Jos maatalousmaa on salaojitettu, korotetaan maatalousmaan arvoa 358,90 eurolla hehtaaria kohti.
3 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. Päätöstä sovelletaan vuodelta 2016 toimitettavassa verotuksessa.
Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 2016
PääjohtajaPekka RuuhonenJohtava asiantuntijaMarja-Liisa Rantanen