Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
- Säädöksen tyyppi
- Asetus
- Antopäivä
- Julkaisupäivä
- Suomen säädöskokoelma
- Säädösteksti
Alkuperäisen säädöksen teksti
Alkuperäisten säädösten teksteihin ei päivitetä säädösmuutoksia eikä tehdä oikaisuja. Muutokset ja oikaisut on huomioitu ajantasaistetuissa säädöksissä. Oikaisut näkyvät myös säädöskokoelman pdf-versioissa.
Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen ( 1048/2010 ) 19 ja 26 § sekä liitteet 1, 3, 4, 5, 7 ja 10, sellaisina kuin niistä ovat liitteet 1, 4, 5 ja 7 asetuksessa 1103/2015, liite 3 asetuksessa 144/2016 ja liite 10 asetuksessa 1473/2015, seuraavasti:
19 §Hautajaismatkakorvaus
Korvauksen edellytyksenä on hautajaismatkan tekeminen. Korvauksen määrän perusteena ovat arvioidut matkustamiskustannukset edestakaisesta matkasta Helsinkiin, ei kuitenkaan paikalliset matkustamiskustannukset.
Korvausten määrät asemapaikoittain ovat tämän asetuksen liitteessä 10. Yli 20 tuntia kestävällä lentomatkalla on lisäksi oikeus majoituskustannusten korvaukseen valtion matkustussäännön mukaisesti yhdestä yöpymisestä matkan aikana.
Matkasta muualle kuin Helsinkiin korvaus maksetaan vastaavasti, kuitenkin enintään sen suuruisena, mitä matkasta Helsinkiin olisi maksettu.
26 §Ratkaisuvalta
Edustusto päättää:
asuntokorvauksen myöntämisestä niissä tapauksissa, joissa asuntokorvauksen suuruus on määritelty tämän asetuksen liitteessä 9; ja
edustuskorvauksen myöntämisestä.
Muissa tapauksissa korvausten myöntämisestä päättää ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain (596/2006) 3 §:n mukaisesti ulkoasiainministeriö.
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2016.
Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2016
UlkoasiainministeriTimo SoiniHallintojohtajaAri Rouhe
Liite 1
Paikalliskorotuksen perusarvot
Virkanimike tai tehtävä | Perusarvo euroa vuodessa |
Diplomaattisen edustuston tai pääkonsulaatin päällikkö (vaativuustasot 1—3) | 35 100 |
Diplomaattisen edustuston tai pääkonsulaatin päällikkö (vaativuustasot 4—5) | 34 700 |
Diplomaattisen edustuston johtava virkamies, II-virkamies (Berliini, Geneve, Lontoo, Moskova, New Delhi, Pariisi, Peking, Pietari, Tallinna, Tukholma, Washington, YK-edustusto), Coreper I- tai COPS-suurlähettiläs (EU-edustusto), hallintopäällikkö (EU-edustusto), ETYJ-suurlähettiläs (Wien) | 26 100 |
Muu ulkoasiainneuvos, lähetystöneuvos,I palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija tai lehdistövirkamies | 21 200 |
Ulkoasiainsihteeri, hallinnollinen ulkoasiainsihteeri, II palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija tai lehdistövirkamies | 18 700 |
Avustaja, hallinnollinen avustaja,III palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija tai lehdistövirkamies | 16 400 |
Osastosihteeri | 13 700 |
Muut | 12 700 |
Liite 3
Ulkomaanedustuksen asemapaikkojen kalleuskertoimet1.10.2016 LUKIEn | ||
Asemapaikka | Kerroin | |
Tokio | 1,550 | |
GenevePekingShanghai | 1,450 | |
Bern HongkongSoul | 1,400 | |
OsloSingapore | 1,350 | |
KööpenhaminaReykjavik | 1,300 | |
New YorkRamallahTel Aviv | 1,250 | |
TeheranTukholma | 1,200 | |
Abuja CanberraLos Angeles | 1,150 | |
Abu Dhabi Beirut Berliini Pariisi Washington | 1,100 | |
Addis Abeba Bangkok Bryssel Dublin Jakarta Lontoo Nairobi Ottawa Rooma Strasbourg Wien | 1,050 | |
Ankara Ateena Bagdad Buenos Aires Dar es Salaam Haag Kabul Lima Madrid Moskova New Delhi Nikosia | 1,000 | |
Brasiilia Kairo Kuala Lumpur Lissabon Riad Santiago de Chile Zagreb | 0,950 | |
Astana Bogota Budapest Petroskoi Pietari Praha Riika Tallinna Vilna | 0,900 | |
Alger Kathmandu Lusaka Pristina Rabat Sofia Varsova Yangon | 0,850 | |
Belgrad Bukarest Damaskos Hanoi Maputo Mexico | 0,800 | |
Kiova Murmansk Tunis | 0,750 | |
Minsk Pretoria | 0,700 | |
Windhoek | 0,650 |
Liite 4
Varustautumiskorvausten määrät
Virkanimike tai tehtävä | Varustautumiskorvaus euroa |
Diplomaattisen edustuston tai pääkonsulaatin päällikkö taikka johtava virkamies, II-virkamies (Berliini, Geneve, Lontoo, Moskova, New Delhi, Pariisi, Peking, Pietari, Tallinna, Tukholma, Washington, YK-edustusto), Coreper I- tai COPS-suurlähettiläs (EU-edustusto), hallintopäällikkö (EU-edustusto), ETYJ-suurlähettiläs (Wien) | 14 700 |
Muu ulkoasiainneuvos, lähetystöneuvos,I palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija tai lehdistövirkamies | 12 900 |
Ulkoasiainsihteeri, avustaja,II tai III palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija tai lehdistövirkamies | 10 900 |
Hallinnollinen ulkoasiainsihteeri, hallinnollinen avustaja, osastosihteeri | 7 400 |
Muut | 5 300 |
Edellisestä korvaukseen oikeuttaneesta siirtopäivästä kulunut aika täysinä vuosina | Prosenttiosuus täydestä korvauksesta |
3 vuotta | 30 % |
4 vuotta | 40 % |
5 vuotta | 50 % |
6 vuotta | 60 % |
7 vuotta | 70 % |
8 vuotta | 80 % |
9 vuotta | 90 % |
Liite 5
Muuttokuutioiden enimmäismäärät
Virkanimike tai tehtävä | Muuttokuutioiden enimmäismääräm³ |
Edustuston päällikkö | 30 |
Diplomaattisen edustuston johtava virkamies, II-virkamies (Berliini, Geneve, Lontoo, Moskova, New Delhi, Pariisi, Peking, Pietari, Tallinna, Tukholma, Washington, YK-edustusto), Coreper I- ja COPS-suurlähettiläs (EU-edustusto), hallintopäällikkö (EU-edustusto), ETYJ-suurlähettiläs (Wien) | 40 |
Muu ulkoasiainneuvos, lähetystöneuvos, I palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija ja lehdistövirkamies | 35 |
Ulkoasiainsihteeri, avustaja, II tai III palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija ja lehdistövirkamies | 30 |
Hallinnollinen ulkoasiainsihteeri, hallinnollinen avustaja, osastosihteeri | 25 |
Muut | 20 |
Liite 7
Edustuskorvausten yksikköhinnat
Kotiedustamisen yksikköhinnat on määritelty lounaan, päivällisen, buffet-aterian ja cocktail-vastaanoton lisäksi myös brunssille ja kevytlounaalle sekä pikkutarjoilulle kuten aamiainen, kahvitarjoilu tai drinkkitarjoilu.
Lounaalle ja päivälliselle on määritelty kaksi korvauskategoriaa: normaali ja vaativa. Pääsääntönä on normaalin korvauskategorian mukainen korvaus. Vaativa kategoria hyväksytään korvausperusteeksi, jos tilaisuuden aihe ja vieraiden korkea asema asettavat tarjottavien ruokien ja juomien tasolle poikkeuksellisia vaatimuksia. Vaativan kategorian mukaista korvausta voidaan suorittaa tilaisuudesta, johon osallistuu korkeatasoisia, edustuston tehtävien kannalta tärkeitä vieraita (esim. valtionhallinnon, yritys- ja kulttuurielämän korkein johto). Tämä korvauskategoria koskee siten pääasiassa edustuston päälliköitä. Buffet-aterialle on myös määritelty kaksi korvauskategoriaa, joista korkeamman käyttö edellyttää sitä, että kaikki vieraat istuvat katetuissa pöydissä.
Vastaanoton yksikkökorvaus suoritetaan täysimääräisenä 1—100 vieraalle. Yksikkökorvaus alenee (% täydestä korvauksesta) vierasmäärän kasvaessa seuraavasti:
1) 101- 200 henkilöstä 80 %
2) 201- 300 henkilöstä 60 %
3) 301 tai enemmän 40 %
Yksikköhinnat ovat kattohintoja. Tarjoilun taso tulee lähtökohtaisesti mitoittaa yksikköhinnan pohjana olevan ateriakategorian mukaisesti. Jos on tarkoituksenmukaista järjestää tilaisuus, jossa tarjoilu on vähäisempää, tulee käyttää yksikköhintaa alempaa velotusperustetta.
Yksikköhinta on korvaus ruokien ja juomien hankkimisesta ja valmistamisesta, koristelun ja muun materiaalin hankkimisesta sekä yleiskuluista. Lisäksi voidaan korvata edustustyöohjeissa erikseen määritellyt kuluerät.
KOTIEDUSTUKSEN YKSIKKÖHINNAT 1.10.2016
Asemapaikka | Lounas | Brunssi, | Päivällinen | Buffet | Vastaan- | Aamiainen, | |||
Normaali | Vaativa | kevytlounas | Normaali | Vaativa | Seisova | Istuva | otto | kahvitarjoilu | |
Abu Dhabi | 40 | 53 | 31 | 53 | 68 | 32 | 45 | 18 | 10 |
Abuja | 45 | 61 | 34 | 61 | 77 | 35 | 53 | 20 | 11 |
Addis Abeba | 39 | 53 | 31 | 53 | 68 | 32 | 46 | 18 | 10 |
Alger | 32 | 43 | 24 | 43 | 54 | 25 | 37 | 15 | 8 |
Ankara | 37 | 50 | 28 | 50 | 63 | 29 | 44 | 17 | 9 |
Astana | 36 | 48 | 27 | 48 | 61 | 28 | 42 | 18 | 10 |
Ateena | 37 | 50 | 28 | 50 | 63 | 29 | 44 | 17 | 9 |
Bangkok | 39 | 52 | 30 | 52 | 64 | 31 | 45 | 18 | 10 |
Beirut | 40 | 53 | 31 | 53 | 66 | 32 | 46 | 19 | 10 |
Belgrad | 33 | 44 | 24 | 44 | 55 | 26 | 38 | 15 | 8 |
Berliini | 40 | 54 | 30 | 54 | 68 | 31 | 47 | 18 | 10 |
Bern | 49 | 68 | 38 | 68 | 86 | 39 | 59 | 22 | 13 |
Bogota | 38 | 52 | 29 | 52 | 65 | 30 | 45 | 17 | 10 |
Brasiilia | 37 | 50 | 27 | 50 | 64 | 28 | 44 | 17 | 9 |
Bryssel | 40 | 54 | 30 | 54 | 68 | 31 | 47 | 18 | 10 |
Budapest | 33 | 44 | 24 | 44 | 55 | 26 | 39 | 16 | 8 |
Buenos Aires | 43 | 57 | 33 | 57 | 71 | 34 | 50 | 19 | 11 |
Bukarest | 33 | 43 | 24 | 43 | 54 | 26 | 38 | 15 | 8 |
Canberra | 42 | 57 | 31 | 57 | 73 | 32 | 50 | 18 | 10 |
Damaskos | 31 | 41 | 23 | 41 | 52 | 25 | 36 | 15 | 8 |
Dar es Salaam | 37 | 49 | 27 | 49 | 62 | 29 | 43 | 17 | 9 |
Dublin | 39 | 52 | 29 | 52 | 66 | 30 | 46 | 18 | 10 |
Geneve | 49 | 68 | 38 | 68 | 86 | 39 | 59 | 22 | 13 |
Haag | 38 | 51 | 29 | 51 | 65 | 30 | 45 | 17 | 10 |
Hanoi | 35 | 47 | 26 | 47 | 60 | 28 | 41 | 16 | 9 |
Hongkong | 50 | 69 | 38 | 69 | 88 | 39 | 61 | 22 | 13 |
Jakarta | 38 | 52 | 29 | 52 | 65 | 30 | 45 | 17 | 10 |
Kabul | 33 | 44 | 26 | 44 | 56 | 27 | 41 | 16 | 9 |
Kairo | 37 | 49 | 27 | 49 | 62 | 29 | 43 | 17 | 9 |
Kathmandu | 33 | 44 | 24 | 44 | 55 | 26 | 39 | 16 | 8 |
Kiova | 33 | 44 | 24 | 44 | 56 | 26 | 38 | 16 | 8 |
Kuala Lumpur | 36 | 48 | 27 | 48 | 61 | 28 | 42 | 17 | 9 |
Kööpenhamina | 45 | 62 | 35 | 62 | 78 | 36 | 54 | 20 | 11 |
Lima | 38 | 51 | 29 | 51 | 65 | 30 | 45 | 17 | 10 |
Asemapaikka | Lounas | Brunssi, | Päivällinen | Buffet | Vastaan- | Aamiainen, | |||
Normaali | Vaativa | kevytlounas | Normaali | Vaativa | Seisova | Istuva | otto | kahvitarjoilu | |
Lissabon | 37 | 49 | 27 | 49 | 62 | 29 | 43 | 17 | 9 |
Lontoo | 41 | 55 | 31 | 55 | 69 | 32 | 48 | 19 | 11 |
Los Angeles | 43 | 58 | 32 | 58 | 73 | 33 | 50 | 19 | 11 |
Lusaka | 33 | 44 | 24 | 44 | 55 | 26 | 39 | 16 | 8 |
Madrid | 37 | 50 | 28 | 50 | 63 | 29 | 44 | 17 | 9 |
Maputo | 39 | 52 | 29 | 52 | 65 | 30 | 45 | 18 | 10 |
Mexico | 32 | 42 | 23 | 42 | 54 | 25 | 37 | 16 | 8 |
Minsk | 32 | 42 | 23 | 42 | 53 | 25 | 37 | 15 | 8 |
Moskova | 47 | 65 | 36 | 65 | 83 | 37 | 57 | 19 | 11 |
Murmansk | 40 | 55 | 30 | 55 | 71 | 31 | 48 | 17 | 9 |
Nairobi | 38 | 51 | 28 | 51 | 64 | 30 | 45 | 17 | 10 |
New Delhi | 37 | 50 | 28 | 50 | 63 | 29 | 44 | 17 | 9 |
New York | 43 | 58 | 32 | 58 | 73 | 33 | 50 | 19 | 11 |
Nikosia | 37 | 50 | 28 | 50 | 63 | 29 | 44 | 17 | 9 |
Oslo | 49 | 63 | 37 | 68 | 87 | 38 | 58 | 22 | 13 |
Ottawa | 40 | 54 | 30 | 54 | 68 | 31 | 47 | 18 | 10 |
Pariisi | 41 | 55 | 31 | 55 | 70 | 32 | 48 | 18 | 10 |
Peking | 49 | 65 | 38 | 65 | 79 | 36 | 58 | 22 | 13 |
Petroskoi | 40 | 55 | 30 | 55 | 71 | 31 | 48 | 17 | 9 |
Pietari | 40 | 55 | 30 | 55 | 71 | 31 | 48 | 17 | 9 |
Praha | 34 | 45 | 25 | 45 | 57 | 27 | 39 | 16 | 8 |
Pretoria | 31 | 40 | 22 | 40 | 50 | 24 | 35 | 15 | 8 |
Pristina | 33 | 43 | 24 | 43 | 54 | 26 | 38 | 15 | 8 |
Rabat | 34 | 46 | 25 | 46 | 57 | 27 | 40 | 16 | 9 |
Ramallah | 46 | 63 | 35 | 63 | 79 | 36 | 55 | 20 | 12 |
Reykjavik | 44 | 61 | 34 | 61 | 77 | 35 | 53 | 20 | 11 |
Riad | 38 | 48 | 28 | 48 | 61 | 29 | 43 | 17 | 9 |
Riika | 36 | 48 | 26 | 48 | 60 | 28 | 41 | 16 | 9 |
Rooma | 39 | 52 | 29 | 52 | 65 | 30 | 45 | 17 | 10 |
Santiago de Chile | 35 | 48 | 26 | 48 | 60 | 28 | 41 | 17 | 9 |
Shanghai | 49 | 65 | 38 | 65 | 82 | 39 | 58 | 22 | 13 |
Singapore | 46 | 63 | 35 | 63 | 78 | 36 | 54 | 20 | 12 |
Sofia | 35 | 46 | 25 | 46 | 58 | 27 | 40 | 16 | 9 |
Soul | 47 | 65 | 36 | 65 | 82 | 37 | 56 | 21 | 12 |
Strasbourg | 41 | 55 | 31 | 55 | 70 | 32 | 48 | 18 | 10 |
Asemapaikka | Lounas | Brunssi, | Päivällinen | Buffet | Vastaan- | Aamiainen, | |||
Normaali | Vaativa | kevytlounas | Normaali | Vaativa | Seisova | Istuva | otto | kahvitarjoilu | |
Tallinna | 36 | 47 | 26 | 47 | 60 | 28 | 41 | 16 | 9 |
Teheran | 39 | 51 | 29 | 51 | 64 | 31 | 46 | 18 | 10 |
Tel Aviv | 45 | 61 | 35 | 61 | 77 | 36 | 53 | 20 | 12 |
Tokio | 50 | 69 | 38 | 69 | 88 | 39 | 60 | 22 | 13 |
Tukholma | 43 | 59 | 33 | 59 | 75 | 34 | 52 | 19 | 11 |
Tunis | 32 | 43 | 23 | 43 | 54 | 25 | 37 | 15 | 8 |
Varsova | 33 | 43 | 24 | 43 | 54 | 26 | 38 | 15 | 8 |
Washington | 43 | 58 | 32 | 58 | 73 | 33 | 50 | 19 | 11 |
Wien | 39 | 53 | 29 | 53 | 67 | 31 | 46 | 18 | 10 |
Vilna | 33 | 44 | 24 | 44 | 56 | 26 | 39 | 16 | 8 |
Windhoek | 30 | 39 | 21 | 39 | 48 | 23 | 34 | 15 | 8 |
Yangon | 35 | 47 | 26 | 47 | 59 | 28 | 41 | 16 | 9 |
Zagreb | 35 | 46 | 25 | 46 | 58 | 27 | 40 | 16 | 9 |
Liite 10
Kotiloma- ja hautajaismatkojen korvausmäärät
Asemapaikka | Korvauksen määrä (€) |
Abu Dhabi | 900 |
Abuja | 1400 |
Addis Abeba | 1000 |
Alger | 800 |
Ankara | 500 |
Astana | 800 |
Ateena | 430 |
Bangkok | 1300 |
Beirut | 900 |
Belgrad | 430 |
Berliini | 350 |
Bern | 600 |
Bogota | 1700 |
Brasília | 1600 |
Bryssel | 500 |
Budapest | 400 |
Buenos Aires | 1900 |
Bukarest | 450 |
Canberra | 2700 |
Damaskos | 900 |
Dar es Salaam | 1500 |
Dublin | 350 |
Geneve | 600 |
Haag | 500 |
Hanoi | 1750 |
Hongkong | 1300 |
Jakarta | 1500 |
Kabul | 1400 |
Kairo | 550 |
Kathmandu | 1100 |
Kiova | 400 |
Kuala Lumpur | 1600 |
Kööpenhamina | 210 |
Lima | 1900 |
Lissabon | 500 |
Lontoo | 350 |
Los Angeles | 1600 |
Lusaka | 1600 |
Madrid | 400 |
Maputo | 1800 |
Mexico | 1900 |
Minsk | 400 |
Moskova | 400 |
Murmansk | 400 |
Nairobi | 1500 |
New Delhi | 900 |
New York | 1200 |
Nikosia | 600 |
Oslo | 370 |
Ottawa | 1200 |
Pariisi | 400 |
Peking | 1400 |
Petroskoi | 400 |
Pietari | 250 |
Praha | 400 |
Pretoria | 1200 |
Pristina | 500 |
Rabat | 750 |
Ramallah | 700 |
Reykjavik | 520 |
Riad | 1100 |
Riika | 280 |
Rooma | 400 |
Santiago de Chile | 2100 |
Shanghai | 1700 |
Singapore | 1500 |
Sofia | 450 |
Soul | 1900 |
Strasbourg | 450 |
Tallinna | 100 |
Teheran | 900 |
Tel Aviv | 700 |
Tokio | 1300 |
Tukholma | 170 |
Tunis | 600 |
Varsova | 350 |
Vilna | 350 |
Washington | 1200 |
Wien | 400 |
Windhoek | 1600 |
Yangon | 1600 |
Zagreb | 430 |