Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta
- Säädöksen tyyppi
- Asetus
- Antopäivä
- Julkaisupäivä
- Ajantasaistettu säädös
- 1060/2012
- Suomen säädöskokoelma
- Säädösteksti
Alkuperäisen säädöksen teksti
Alkuperäisten säädösten teksteihin ei päivitetä säädösmuutoksia eikä tehdä oikaisuja. Muutokset ja oikaisut on huomioitu ajantasaistetuissa säädöksissä. Oikaisut näkyvät myös säädöskokoelman pdf-versioissa.
Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain (453/2002) 5 §:n 2 ja 3 momentin nojalla:
1 §
Kiinteistötietojärjestelmän hallinnosta, ylläpitämisestä, tietopalvelusta ja kehittämisestä aiheutuvien kustannustensa kattamiseksi Maanmittauslaitos saa kiinteistötietojärjestelmän suoritteista asetuskautena kertyvästä tulosta aiheutuneita kustannuksia vastaavan tulon, kuitenkin enintään 34 prosenttia asetuskauden tuloista.
Maanmittauslaitos raportoi toteutuneet kustannukset kiinteistörekisteriä pitäville kunnille vuoden 2013 osalta tammikuun 2014 loppuun mennessä ja vuoden 2014 osalta tammikuun 2015 loppuun mennessä.
2 §
Maanmittauslaitos saa kiinteistötietojärjestelmän kirjaamisosan tietopalveluinvestointien kattamiseksi asetuskaudella 1 243 815 euroa.
3 §
Kiinteistötietojärjestelmän muista kuin edellä 1 ja 2 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi järjestelmästä huolehtiville viranomaisille maksetaan kiinteistötietojärjestelmän suoritteista 1 ja 2 § mukaisten korvausten maksamisen jälkeen jäljelle jäävästä tulosta seuraavien prosenttiosuuksien mukaisesti:
Maanmittauslaitoksen osuus on 69,0 prosenttia;
kiinteistörekisterin pitäjänä toimivien kuntien yhteinen osuus on 31,0 prosenttia.
Kiinteistörekisterin pitäjänä toimivat kunnat saavat tiedon tuottajana edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta kuntien yhteisestä osuudesta osuuden, joka määräytyy kunnan vuoden 2011 kiinteistörekisterin rekisteröintitapahtumien lukumäärän ja tammikuun 2012 väkiluvun perusteella. Osuuksien suuruus käy ilmi asetuksen liitetaulukosta. Mikäli kunta luopuu asetuskaudella kiinteistörekisterin pidosta, maksetaan sen osuus rekisteripidon vastaanottavalle viranomaiselle.
4 §
Maanmittauslaitos jakaa saamistaan maksutuloista kiinteistörekisterin pitäjänä toimivien kuntien osuudet seuraavasti:
1.2013 — 31.5.2013 kertyneestä tulosta viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2013,
6.2013 — 31.8.2013 kertyneestä tulosta viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2013,
9.2013 — 31.12.2013 kertyneestä tulosta viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2014,
1.2014 — 31.5.2014 kertyneestä tulosta viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2014,
6.2014 — 31.8.2014 kertyneestä tulosta viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2014 ja
9.2014 — 31.12.2014 kertyneestä tulosta viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2015.
5 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013 ja on voimassa joulukuun loppuun 2014.
Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012
Maa- ja metsätalousministeriJari KoskinenLainsäädäntöneuvosLeo Olkkonen
Liite
KUNTIEN OSUUDET 1.1.2013 - 31.12.2014 KERTYVÄSTÄ KUNTIEN YHTEISESTÄ TULOSTA
KUNTANRO | KUNNAN NIMI | OSUUS |
K020 | AKAA | 0,3 % |
K049 | ESPOO | 7,6 % |
K061 | FORSSA | 0,5 % |
K069 | HAAPAJÄRVI | 0,1 % |
K075 | HAMINA | 0,5 % |
K078 | HANKO | 0,2 % |
K079 | HARJAVALTA | 0,3 % |
K091 | HELSINKI | 10,5 % |
K092 | VANTAA | 7,9 % |
K102 | HUITTINEN | 0,3 % |
K106 | HYVINKÄÄ | 1,1 % |
K109 | HÄMEENLINNA | 1,6 % |
K111 | HEINOLA | 0,5 % |
K140 | IISALMI | 0,6 % |
K143 | IKAALINEN | 0,2 % |
K153 | IMATRA | 1,0 % |
K167 | JOENSUU | 2,7 % |
K179 | JYVÄSKYLÄ | 4,3 % |
K182 | JÄMSÄ | 1,0 % |
K186 | JÄRVENPÄÄ | 1,1 % |
K202 | KAARINA | 1,2 % |
K205 | KAJAANI | 1,4 % |
K214 | KANKAANPÄÄ | 0,3 % |
K224 | KARKKILA | 0,2 % |
K235 | KAUNIAINEN | 0,2 % |
K240 | KEMI | 0,5 % |
K245 | KERAVA | 0,8 % |
K271 | KOKEMÄKI | 0,2 % |
K272 | KOKKOLA | 1,2 % |
K285 | KOTKA | 1,8 % |
K286 | KOUVOLA | 2,2 % |
K287 | KRISTIINANKAUPUNKI | 0,3 % |
K297 | KUOPIO | 2,3 % |
K301 | KURIKKA | 0,3 % |
K398 | LAHTI | 2,9 % |
K405 | LAPPEENRANTA | 2,0 % |
K408 | LAPUA | 0,4 % |
K422 | LIEKSA | 0,4 % |
K430 | LOIMAA | 0,4 % |
K434 | LOVIISA | 0,4 % |
K444 | LOHJA | 1,0 % |
K445 | PARAINEN | 0,4 % |
K478 | MAARIANHAMINA | 0,3 % |
K491 | MIKKELI | 1,3 % |
K508 | MÄNTTÄ-VILPPULA | 0,2 % |
K529 | NAANTALI | 0,5 % |
K536 | NOKIA | 1,1 % |
K541 | NURMES | 0,2 % |
K543 | NURMIJÄRVI | 0,9 % |
K563 | OULAINEN | 0,4 % |
K564 | OULU | 3,5 % |
K581 | PARKANO | 0,1 % |
K598 | PIETARSAARI | 1,1 % |
K609 | PORI | 2,4 % |
K638 | PORVOO | 1,0 % |
K678 | RAAHE | 0,5 % |
K710 | RAASEPORI | 0,7 % |
K680 | RAISIO | 0,9 % |
K684 | RAUMA | 0,9 % |
K694 | RIIHIMÄKI | 0,9 % |
K698 | ROVANIEMI | 1,3 % |
K734 | SALO | 1,2 % |
K790 | SASTAMALA | 0,7 % |
K740 | SAVONLINNA | 0,7 % |
K743 | SEINÄJOKI | 1,5 % |
K778 | SUONENJOKI | 0,4 % |
K837 | TAMPERE | 4,2 % |
K851 | TORNIO | 0,8 % |
K853 | TURKU | 4,9 % |
K858 | TUUSULA | 0,7 % |
K893 | UUSIKAARLEPYY | 0,2 % |
K895 | UUSIKAUPUNKI | 0,5 % |
K905 | VAASA | 1,4 % |
K908 | VALKEAKOSKI | 0,6 % |
K936 | VIRRAT | 0,1 % |
K977 | YLIVIESKA | 0,4 % |
K992 | ÄÄNEKOSKI | 0,4 % |
100,0 % |