Sosiaali- ja terveysministeriön asetus perusteista, joiden mukaan työntekijäin eläkelain 19 b §:ssä säädetty kertasuoritus lasketaan
- Säädöksen tyyppi
- Asetus
- Antopäivä
- Ajantasaistettu säädös
- 1285/2004
- Alkuperäinen julkaisu
- Vihko 190/2004 (Julkaistu 31.12.2004)
Alkuperäisen säädöksen teksti
Alkuperäisten säädösten teksteihin ei päivitetä säädösmuutoksia eikä tehdä oikaisuja. Muutokset ja oikaisut on huomioitu ajantasaistetuissa säädöksissä. Oikaisut näkyvät myös säädöskokoelman pdf-versioissa.
Sosiaali- ja terveysministeriö on 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/1961) 19 b §:n 5 momentin, sellaisena kuin se on laissa 885/2004, nojalla päättänyt:
1 §
Vanhuuseläkkeen kertasuoritus lasketaan kertomalla vuotuinen eläke eläkkeensaajan ikää vastaavalla alla olevan taulukon kertoimella.
Vanhuus- ja leskeneläkkeen kertasuorituskertoimet
Ikä | Kerroin |
18 tai alle | 29.12 |
19 | 28.98 |
20 | 28.83 |
21 | 28.68 |
22 | 28.54 |
23 | 28.38 |
24 | 28.22 |
25 | 28.05 |
26 | 27.71 |
27 | 27.53 |
28 | 27.35 |
29 | 27.16 |
30 | 26.96 |
31 | 26.76 |
32 | 26.57 |
33 | 26.36 |
34 | 26.14 |
35 | 25.93 |
36 | 25.47 |
37 | 25.23. |
38 | 24.99 |
39 | 24.73 |
40 | 24.48 |
41 | 24.22 |
42 | 23.95 |
43 | 23.68 |
44 | 23.4 |
45 | 23.11 |
46 | 22.52 |
47 | 22.21 |
48 | 21.9 |
49 | 21.6 |
50 | 21.26 |
51 | 20.93 |
52 | 20.59 |
53 | 20.25 |
54 | 19.89 |
55 | 19.55 |
56 | 18.82 |
57 | 18.45. |
58 | 18.07 |
59 | 17.7 |
60 | 17.32 |
61 | 16.94 |
62 | 16.55 |
63 | 16.16 |
64 | 15.78 |
65 | 15.36 |
66 | 14.56 |
67 | 14.16 |
68 | 13.75 |
69 | 13.36 |
70 | 12.94 |
71 | 12.56 |
72 | 12.14 |
73 | 11.79 |
74 | 11.41 |
75 | 10.99 |
76 | 10.62 |
77 | 10.24 |
78 | 9.89 |
79 | 9.52 |
80 | 9.19 |
81 | 8.84 |
82 | 8.49 |
83 | 8.13 |
84 | 7.76 |
85 tai yli | 7.44 |
2 §
Työkyvyttömyyseläkkeen ja sen yhteydessä maksettavan vastaisen vanhuuseläkkeen kertasuoritus lasketaan kertomalla vuotuinen eläke eläkkeensaajan ikää vastaavalla alla olevan taulukon yhteenlasketulla kertoimella. Vastuunjakoa varten kertasuoritus erotellaan työkyvyttömyys- ja vanhuuseläkeosaan alla olevan taulukon erikseen työkyvyttömyyseläkettä ja erikseen vastaista vanhuuseläkettä varten annetuilla kertoimilla. Kuntoutustuen kertasuoritusta laskettaessa käytetään sitä ikää vastaavaa työkyvyttömyyseläkkeen kerrointa, joka saadaan, kun 63 vuodesta vähennetään aika, jolta eläkettä olisi suoritettava.
Työkyvyttömyyseläkkeen ja vastaisen vanhuuseläkkeen kertasuorituskertoimet
Ikä | TK | VE | Kerroin yhteensä |
18 | 15.75 | 4.42 | 20.17 |
19 | 15.77 | 4.56 | 20.33 |
20 | 15.78 | 4.69 | 20.47 |
21 | 15.78 | 4.83 | 20.61 |
22 | 15.77 | 4.98 | 20.75 |
23 | 15.75 | 5.13 | 20.88 |
24 | 15.71 | 5.29 | 21 |
25 | 15.66 | 5.44 | 21.1 |
26 | 15.6 | 5.46 | 21.06 |
27 | 15.53 | 5.62 | 21.15 |
28 | 15.44 | 5.79 | 21.23 |
29 | 15.35 | 5.97 | 21.32 |
30 | 15.23 | 6.14 | 21.37 |
31 | 15.11 | 6.33 | 21.44 |
32 | 14.97 | 6.53 | 21.5 |
33 | 14.82 | 6.72 | 21.54 |
34 | 14.65 | 6.93 | 21.58 |
35 | 14.46 | 7.14 | 21.6 |
36 | 14.26 | 7.15 | 21.41 |
37 | 14.04 | 7.37 | 21.41 |
38 | 13.81 | 7.6 | 21.41 |
39 | 13.56 | 7.83 | 21.39 |
40 | 13.29 | 8.07 | 21.36 |
41 | 13 | 8.31 | 21.31 |
42 | 12.7 | 8.57 | 21.27 |
43 | 12.37 | 8.84 | 21.21 |
44 | 12.02 | 9.11 | 21.13 |
45 | 11.65 | 9.4 | 21.05 |
46 | 11.26 | 9.42 | 20.68 |
47 | 10.84 | 9.71 | 20.55 |
48 | 10.4 | 10.02 | 20.42 |
49 | 9.94 | 10.35 | 20.29 |
50 | 9.44 | 10.67 | 20.11 |
51 | 8.92 | 11.01 | 19.93 |
52 | 8.37 | 11.37 | 19.74 |
53 | 7.79 | 11.74 | 19.53 |
54 | 7.18 | 12.13 | 19.31 |
55 | 6.54 | 12.54 | 19.08 |
56 | 5.86 | 12.6 | 18.46 |
57 | 5.15 | 13.04 | 18.19 |
58 | 4.4 | 13.48 | 17.88 |
59 | 3.61 | 13.97 | 17.58 |
60 | 2.77 | 14.47 | 17.24 |
61 | 1.9 | 15.01 | 16.91 |
62 | 0.97 | 15.56 | 16.53 |
3 §
Perhe-eläkkeen kertasuoritus määrätään laskemalla kunkin edunsaajan osalta erikseen kertasuorituksen perusteeksi otettava eläke ja sen jälkeen muuntamalla sanotut eläkkeet kertasuorituksiksi. Perhe-eläkkeen kertasuoritus on näin saatujen kertasuoritusten yhteismäärä.
Edunsaajan kertasuoritusten perusteeksi otettava eläke saadaan kertomalla hänen vuotuinen eläkkeensä seuraavasta taulukosta ilmenevällä, edunsaajina olevien lasten lukumäärästä riippuvalla kertoimella.
Eläkettä saavien lasten lukumäärä | Lesken ja entisen puolison kerroin | Lasten kerroin |
0 | 1,00 | - |
1 | 1,00 | 1,00 |
2 | 1,16 | 1,04 |
3 | 1,80 | 1,10 |
4 tai enemmän | 2,60 | 1,24 |
Kertasuorituksen perusteeksi otettava eläke muunnetaan kertasuoritukseksi kertomalla se eläkkeensaajan ikää vastaavalla kertoimella. Lesken ja edunjättäjän entisen puolison kerroin saadaan 1 §:ssä olevasta taulukosta.
Lapsen kerroin saadaan alla olevasta taulukosta.
Lapsen ikä | Kerroin kun eläkkeen pääteikä on | ||
18 v. | 21 v. | 24 v. | |
0 | 13,96 | 15,65 | 17,19 |
1 | 13,36 | 15,10 | 16,69 |
2 | 12,75 | 14,54 | 16,17 |
3 | 12,12 | 13,96 | 15,65 |
4 | 11,46 | 13,36 | 15,10 |
5 | 10,79 | 12,75 | 14,54 |
6 | 10,10 | 12,12 | 13,96 |
7 | 9,39 | 11,46 | 13,36 |
8 | 8,66 | 10,79 | 12,75 |
9 | 7,90 | 10,10 | 12,12 |
10 | 7,12 | 9,39 | 11,46 |
11 | 6,32 | 8,66 | 10,79 |
12 | 5,50 | 7,90 | 10,10 |
13 | 4,65 | 7,12 | 9,39 |
14 | 3,77 | 6,32 | 8,66 |
15 | 2,87 | 5,50 | 7,90 |
16 | 1,94 | 4,65 | 7,12 |
17 | 0,99 | 3,77 | 6,32 |
18 | 0,00 | 2,87 | 5,50 |
19 | - | 1,94 | 4,65 |
20 | - | 0,99 | 3,77 |
21 | - | 0,00 | 2,87 |
22 | - | - | 1,94 |
23 | - | - | 0,99 |
24 | - | - | 0,00 |
4 §
Tässä asetuksessa tarkoitettuna eläkkeensaajan tai eläkkeensaajan lapsen ikänä pidetään hänen ikäänsä sinä ajankohtana, jolle kertasuoritus määrätään. Vuotuisella eläkkeellä tarkoitetaan samana ajankohtana maksettavaa kuukausieläkettä kerrottuna luvulla 12.
Kertasuoritus on määrättävä kertasuorituspäätöstä myöhemmälle ajankohdalle.
5 §
Tätä asetusta sovellettaessa lasketaan ajanjaksot sekä eläkkeensaajan ja eläkkeensaajan lapsen ikä kalenterikuukauden tarkkuudella ottamatta huomioon täysien kuukausien yli meneviä päiviä. Kertoimet määrätään 1-3 §:ssä olevista taulukoista sadasosan tarkkuudella suoraviivaista väliarvolaskumenettelyä käyttäen.
6 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005. Asetusta sovelletaan vanhuuseläkkeeseen, jonka eläketapahtuma on 1 päivä tammikuuta 2005 tai sen jälkeen sekä tällaisen vanhuuseläkkeen jälkeen myönnettävään perhe-eläkkeeseen. Asetusta sovelletaan työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeeseen, jonka eläketapahtuma on 1 päivä tammikuuta 2006 tai sen jälkeen.
Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön 19 päivänä joulukuuta 1999 samasta asiasta antama päätös (1341/1999). Kumottua päätöstä sovelletaan kuitenkin, jos kertasuoritus tulee maksettavaksi sellaisen työkyvyttömyys- tai perhe-eläkkeen perusteella, joka määrätään ennen 1 päivää tammikuuta 2005 voimassa olevien säännösten mukaan.
Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2004
Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka MönkäreYlitarkastaja Kai Kullaa