Asetus metsäveroasetuksen 13 ja 15 §:n muuttamisesta
- Säädöksen tyyppi
- Asetus
- Antopäivä
Alkuperäisen säädöksen teksti
Alkuperäisten säädösten teksteihin ei päivitetä säädösmuutoksia eikä tehdä oikaisuja. Muutokset ja oikaisut on huomioitu ajantasaistetuissa säädöksissä. Oikaisut näkyvät myös säädöskokoelman pdf-versioissa.
Valtiovarainministerin esittelystä
muutetaan 20 päivänä syyskuuta 1991 annetun metsäveroasetuksen ( 1208/91 ) 13 §:n Kuopion, Pohjois-Karjalan, Vaasan ja Oulun lääniä koskevat kohdat ja 15 §, sellaisina kuin ne ovat 19 päivänä marraskuuta 1993 annetussa asetuksessa (994/93), seuraavasti:
13 §
Metsäveroluvut ovat eri veroluokissa seuraavat:
Lääni ja kunta | Veroluokat | |||
I | II | III | IV | |
Kuopion lääni | ||||
Iisalmi | 4,7 | 3,2 | 2,2 | 1,0 |
Juankoski | 4,4 | 3,1 | 2,1 | 1,1 |
Kaavi | 4,4 | 3,0 | 2,1 | 1,1 |
Karttula | 5,4 | 3,8 | 2,3 | 1,2 |
Keitele | 4,9 | 3,3 | 2,8 | 1,4 |
Kiuruvesi | 4,2 | 2,9 | 1,8 | 1,0 |
Kuopio | 5,4 | 3,8 | 2,3 | 1,2 |
Lapinlahti | 4,7 | 3,2 | 2,2 | 1,0 |
Leppävirta | 5,4 | 4,0 | 2,5 | 1,3 |
Maaninka | 5,3 | 3,6 | 2,2 | 1,1 |
Nilsiä | 4,4 | 3,1 | 2,1 | 1,1 |
Pielavesi | 4,9 | 3,3 | 2,2 | 1,0 |
Rautalampi | 5,4 | 3,8 | 2,3 | 1,2 |
Rautavaara | 4,2 | 2,9 | 1,8 | 1,0 |
Siilinjärvi | 5,3 | 3,6 | 2,2 | 1,1 |
Sonkajärvi | 4,2 | 2,9 | 1,8 | 1,0 |
Suonenjoki | 5,3 | 3,8 | 2,2 | 1,2 |
Tervo | 5,3 | 3,6 | 2,2 | 1,1 |
Tuusniemi | 4,6 | 3,4 | 2,1 | 1,1 |
Varkaus | 5,4 | 4,0 | 2,5 | 1,3 |
Varpaisjärvi | 4,7 | 3,2 | 2,2 | 1,0 |
Vehmersalmi | 5,4 | 3,8 | 2,3 | 1,2 |
Vesanto | 4,9 | 3,3 | 2,2 | 1,0 |
Vieremä | 4,2 | 2,9 | 1,8 | 1,0 |
Pohjois-Karjalan lääni | ||||
Eno | 4,3 | 2,9 | 1,8 | 1,0 |
Ilomantsi | 4,0 | 2,7 | 1,6 | 0,9 |
Joensuu | 4,6 | 3,4 | 2,0 | 1,1 |
Juuka | 4,1 | 2,7 | 1,7 | 0,9 |
Kesälahti | 4,7 | 3,7 | 2,3 | 1,3 |
Kiihtelysvaara | 4,0 | 2,9 | 1,7 | 1,0 |
Kitee | 4,6 | 3,6 | 2,1 | 1,1 |
Kontiolahti | 4,4 | 3,2 | 1,9 | 1,1 |
Lieksa | 4,0 | 2,7 | 1,6 | 0,9 |
Liperi | 4,7 | 3,5 | 2,1 | 1,2 |
Nurmes | 3,7 | 2,6 | 1,5 | 0,8 |
Outokumpu | 4,6 | 3,4 | 2,0 | 1,1 |
Polvijärvi | 4,4 | 3,2 | 1,9 | 1,1 |
Pyhäselkä | 4,6 | 3,4 | 2,0 | 1,1 |
Rääkkylä | 5,0 | 3,8 | 2,2 | 1,2 |
Tohmajärvi | 4,7 | 3,5 | 2,1 | 1,2 |
Tuupovaara | 4,1 | 2,8 | 1,7 | 0,9 |
Valtimo | 3,7 | 2,6 | 1,5 | 0,8 |
Värtsilä | 4,7 | 3,5 | 2,1 | 1,2 |
Vaasan lääni | ||||
Alahärmä | 4,8 | 3,2 | 2,1 | 0,9 |
Alajärvi | 5,0 | 3,3 | 2,2 | 1,0 |
Alavus | 5,0 | 3,5 | 2,4 | 1,1 |
Evijärvi | 4,8 | 3,2 | 2,0 | 0,9 |
Halsua | 4,0 | 2,8 | 1,8 | 0,9 |
Himanka | 4,2 | 3,0 | 1,8 | 0,9 |
Ilmajoki | 5,0 | 3,4 | 2,2 | 1,0 |
Isojoki | 4,9 | 3,2 | 3,2 | 1,7 |
Isokyrö | 4,8 | 3,2 | 2,1 | 0,9 |
Jalasjärvi | 5,2 | 3,6 | 2,3 | 1,1 |
Jurva | 4,8 | 3,3 | 2,7 | 1,4 |
Kannus | 4,2 | 3,1 | 1,9 | 0,9 |
Karijoki | 4,9 | 3,2 | 3,2 | 1,7 |
Kaskinen | 4,8 | 3,5 | 2,2 | 1,0 |
Kauhajoki | 5,0 | 3,5 | 2,9 | 1,4 |
Kauhava | 5,0 | 3,3 | 3,3 | 1,7 |
Kaustinen | 4,3 | 2,9 | 2,3 | 1,2 |
Kokkola | 4,6 | 3,3 | 2,0 | 0,9 |
Korsnäs | 4,6 | 3,4 | 2,1 | 0,9 |
Kortesjärvi | 4,8 | 3,2 | 3,0 | 1,5 |
Kristiinankaupunki | 4,8 | 3,5 | 2,2 | 1,0 |
Kruunupyy | 4,8 | 3,3 | 2,9 | 1,5 |
Kuortane | 5,0 | 3,3 | 2,2 | 1,0 |
Kurikka | 5,2 | 3,6 | 2,6 | 1,5 |
Kälviä | 4,3 | 2,9 | 2,5 | 1,6 |
Laihia | 4,8 | 3,3 | 2,7 | 1,4 |
Lappajärvi | 4,8 | 3,2 | 3,0 | 1,5 |
Lapua | 5,0 | 3,3 | 2,6 | 1,5 |
Lehtimäki | 4,8 | 3,4 | 2,2 | 1,0 |
Lestijärvi | 4,0 | 2,8 | 1,9 | 1,0 |
Lohtaja | 4,2 | 3,0 | 1,8 | 0,9 |
Luoto | 4,6 | 3,3 | 2,0 | 0,9 |
Maalahti | 4,6 | 3,4 | 2,1 | 0,9 |
Maksamaa | 4,6 | 3,4 | 2,8 | 1,5 |
Mustasaari | 4,6 | 3,4 | 2,1 | 0,9 |
Nurmo | 5,2 | 3,6 | 2,3 | 1,1 |
Närpiö | 4,8 | 3,5 | 3,0 | 1,7 |
Oravainen | 4,7 | 3,4 | 2,0 | 0,9 |
Pedersören kunta | 4,8 | 3,3 | 2,3 | 1,1 |
Perho | 4,0 | 2,8 | 2,2 | 1,4 |
Peräseinäjoki | 5,2 | 3,6 | 2,5 | 1,2 |
Pietarsaari | 4,6 | 3,3 | 2,2 | 1,0 |
Seinäjoki | 5,2 | 3,6 | 2,3 | 1,1 |
Soini | 4,8 | 3,4 | 2,2 | 1,0 |
Teuva | 4,9 | 3,2 | 2,2 | 1,0 |
Toholampi | 4,2 | 3,1 | 2,5 | 1,6 |
Töysä | 5,0 | 3,5 | 2,2 | 1,0 |
Ullava | 4,3 | 2,9 | 2,5 | 1,6 |
Uusikaarlepyy | 4,6 | 3,3 | 2,0 | 0,9 |
Vaasa | 4,6 | 3,4 | 2,8 | 1,5 |
Veteli | 4,0 | 2,8 | 1,8 | 0,9 |
Vimpeli | 4,8 | 3,2 | 2,0 | 0,9 |
Vähäkyrö | 4,8 | 3,2 | 2,1 | 0,9 |
Vöyri | 4,7 | 3,4 | 2,8 | 1,5 |
Ylihärmä | 4,8 | 3,2 | 2,1 | 0,9 |
Ylistaro | 4,8 | 3,2 | 2,1 | 0,9 |
Ähtäri | 5,0 | 3,5 | 2,2 | 1,0 |
Oulun lääni | ||||
Alavieska | 4,2 | 3,0 | 2,5 | 1,6 |
Haapajärvi | 3,9 | 2,8 | 2,5 | 1,4 |
Haapavesi | 3,3 | 2,4 | 2,2 | 1,3 |
Hailuoto | 3,2 | 2,3 | 1,6 | 0,7 |
Haukipudas | 3,0 | 2,3 | 1,6 | 0,7 |
Hyrynsalmi | 2,5 | 1,8 | 1,2 | 0,5 |
Ii | 3,0 | 2,1 | 2,1 | 1,3 |
Kajaani | 2,9 | 2,2 | 1,3 | 0,6 |
Kalajoki | 4,2 | 3,0 | 1,8 | 0,9 |
Kempele | 3,4 | 2,8 | 2,4 | 1,4 |
Kestilä | 3,3 | 2,4 | 2,2 | 1,3 |
Kiiminki | 3,0 | 2,3 | 1,6 | 0,7 |
Kuhmo | 2,6 | 1,8 | 1,3 | 0,5 |
Kuivaniemi | 2,7 | 2,0 | 1,8 | 1,1 |
Kuusamo | 1,5 | 1,3 | 0,9 | 0,6 |
Kärsämäki | 3,9 | 2,8 | 2,5 | 1,5 |
Liminka | 3,4 | 2,8 | 2,0 | 1,1 |
Lumijoki | 3,4 | 2,8 | 2,4 | 1,4 |
Merijärvi | 3,5 | 2,8 | 2,3 | 1,4 |
Muhos | 3,2 | 2,5 | 2,2 | 1,4 |
Nivala | 3,9 | 2,8 | 2,5 | 1,6 |
Oulainen | 3,5 | 2,8 | 2,4 | 1,4 |
Oulu | 3,2 | 2,5 | 1,6 | 0,8 |
Oulunsalo | 3,4 | 2,8 | 2,4 | 1,4 |
Paltamo | 2,9 | 2,2 | 1,3 | 0,6 |
Pattijoki | 3,4 | 2,8 | 1,7 | 0,8 |
Piippola | 3,3 | 2,4 | 2,2 | 1,3 |
Pudasjärvi | 2,1 | 1,6 | 1,2 | 0,5 |
Pulkkila | 3,3 | 2,4 | 1,6 | 0,7 |
Puolanka | 2,5 | 1,8 | 1,2 | 0,5 |
Pyhäjoki | 3,5 | 2,8 | 2,3 | 1,4 |
Pyhäsalmi | 3,9 | 2,8 | 2,5 | 1,6 |
Pyhäntä | 3,3 | 2,4 | 1,8 | 1,0 |
Raahe | 3,4 | 2,8 | 1,7 | 0,8 |
Rantsila | 3,5 | 2,8 | 1,7 | 0,8 |
Reisjärvi | 3,9 | 2,8 | 1,8 | 0,9 |
Ristijärvi | 2,6 | 2,0 | 1,3 | 0,5 |
Ruukki | 3,5 | 2,8 | 2,4 | 1,4 |
Sievi | 4,2 | 3,1 | 2,4 | 1,6 |
Siikajoki | 3,4 | 2,8 | 2,4 | 1,4 |
Sotkamo | 2,9 | 2,2 | 1,3 | 0,6 |
Suomussalmi | 2,3 | 1,7 | 1,1 | 0,5 |
Taivalkoski | 1,8 | 1,4 | 1,1 | 0,5 |
Temmes | 3,4 | 2,8 | 2,0 | 1,1 |
Tyrnävä | 3,4 | 2,8 | 1,7 | 0,8 |
Utajärvi | 2,6 | 2,1 | 1,9 | 1,1 |
Vaala | 3,1 | 2,4 | 1,6 | 1,1 |
Vihanti | 3,5 | 2,8 | 1,7 | 0,8 |
Vuolijoki | 3,1 | 2,4 | 1,3 | 0,6 |
Yli-Ii | 3,0 | 2,1 | 2,1 | 1,3 |
Ylikiiminki | 3,0 | 2,3 | 2,2 | 1,3 |
Ylivieska | 3,9 | 2,8 | 2,5 | 1,6 |
15 §
Verokuutiometrin raha-arvon laskennassa käytettävät keskimääräiset suhteelliset vähennykset ovat keskusmetsälautakunnista ja metsälautakunnista 29 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (439/87) mainittujen metsälautakuntien toimintapiireihin kuuluvissa kunnissa sekä Ahvenanmaan maakunnassa seuraavat:
Metsälautakunnan toimintapiiri | % |
Ahvenanmaa | 7 |
Helsinki | 6 |
Lounais-Suomi | 8 |
Satakunta | 9 |
Uusimaa-Häme | 8 |
Pirkka-Häme | 9 |
Itä-Häme | 7 |
Etelä-Savo | 7 |
Etelä-Karjala | 7 |
Itä-Savo | 8 |
Pohjois-Karjala | 10 |
Pohjois-Savo | 9 |
Keski-Suomi | 9 |
Etelä-Pohjanmaa | 12 |
Pohjanmaa | 8 |
Keski-Pohjanmaa | 16 |
Kainuu | 16 |
Pohjois-Pohjanmaa | 17 |
Koillis-Suomi | 20 |
Lappi | 18 |
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1994.
Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1994 toimitettavassa verotuksessa.
Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1994
Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARIValtiovarainministeri Iiro Viinanen