Valtioneuvoston päätös metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
- Säädöksen tyyppi
- Päätös
- Antopäivä
- Ajantasaistettu säädös
- 1169/1992
Alkuperäisen säädöksen teksti
Alkuperäisten säädösten teksteihin ei päivitetä säädösmuutoksia eikä tehdä oikaisuja. Muutokset ja oikaisut on huomioitu ajantasaistetuissa säädöksissä. Oikaisut näkyvät myös säädöskokoelman pdf-versioissa.
Valtioneuvosto on 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 68 a §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1251/88), valtiovarainministeriön esittelystä vahvistanut tuottoperusteet metsätaloudesta saatujen tulojen verotusta varten seuraavasti:
1 §
Verokuutiometrin keskimääräiset raha-arvot ovat seuraavat:
Verokuutiometrin keskimääräinen | |||
raha-arvo, mk | |||
Lääni ja kunta | I | II | III |
Kanto- | Kanto- | Kanto- | |
hinta- | hinta- | hinta- | |
alue | alue | alue | |
Uudenmaan lääni | |||
Artjärvi | 121,80 | - | - |
Askola | 110,10 | - | - |
Espoo | 107,50 | 96,80 | - |
Hanko | 84,80 | 72,10 | - |
Helsinki | 113,30 | 100,80 | - |
Hyvinkää | 127,70 | - | - |
Inkoo | 102,00 | 85,70 | - |
Järvenpää | 130,40 | - | - |
Karjaa | 109,30 | - | - |
Karjalohja | 115,90 | - | - |
Karkkila | 112,60 | - | - |
Kauniainen | 107,50 | - | - |
Kerava | 130,40 | - | - |
Kirkkonummi | 110,50 | 97,20 | - |
Lapinjärvi | 122,80 | - | - |
Liljendal | 122,70 | - | - |
Lohja | 115,10 | - | - |
Lohjan kunta | 115,10 | - | - |
Loviisa | 123,90 | 107,80 | - |
Myrskylä | 119,90 | - | - |
Mäntsälä | 130,20 | - | - |
Nummi-Pusula | 113,70 | - | - |
Nurmijärvi | 129,20 | - | - |
Orimattila | 128,60 | - | - |
Pernaja | 123,90 | 106,60 | - |
Pohja | 107,60 | - | - |
Pornainen | 129,30 | - | - |
Porvoo | 116,30 | - | - |
Porvoon mlk | 116,30 | 98,90 | - |
Pukkila | 109,50 | - | - |
Ruotsinpyhtää | 115,40 | 102,70 | - |
Sammatti | 117,90 | - | - |
Sipoo | 115,90 | 99,70 | - |
Siuntio | 105,10 | 90,40 | - |
Tammisaari | 100,20 | 85,20 | - |
Tenhola | 107,60 | 94,70 | - |
Tuusula | 130,40 | - | - |
Vantaa | 113,90 | - | - |
Vihti | 112,50 | - | - |
Turun ja Porin lääni | |||
Alastaro | 112,30 | - | - |
Askainen | 89,20 | 80,30 | - |
Aura | 99,10 | - | - |
Dragsfjärd | 97,60 | 88,80 | - |
Eura | 104,80 | - | - |
Eurajoki | 95,30 | 86,70 | - |
Halikko | 94,70 | 86,20 | - |
Harjavalta | 94,30 | - | - |
Honkajoki | 78,30 | - | - |
Houtskari | 99,00 | 88,10 | - |
Huittinen | 108,50 | - | - |
Hämeenkyrö | 99,30 | - | - |
Ikaalinen | 100,00 | 95,00 | - |
Iniö | 88,10 | - | - |
Jämijärvi | 89,90 | - | - |
Kaarina | 102,30 | - | - |
Kalanti | 85,60 | - | - |
Kankaanpää | 86,70 | - | - |
Karinainen | 109,00 | - | - |
Karvia | 76,70 | - | - |
Kemiö | 89,80 | 82,60 | - |
Kihniö | 91,50 | - | - |
Kiikala | 105,50 | - | - |
Kiikoinen | 111,40 | - | - |
Kisko | 105,70 | - | - |
Kiukainen | 98,30 | - | - |
Kodisjoki | 99,60 | - | - |
Kokemäki | 96,30 | - | - |
Korppoo | 98,90 | 90,00 | - |
Koski | 97,80 | - | - |
Kullaa | 102,50 | - | - |
Kustavi | 80,30 | 73,10 | - |
Kuusjoki | 96,50 | - | - |
Köyliö | 95,40 | - | - |
Laitila | 87,60 | - | - |
Lappi | 97,30 | - | - |
Lavia | 106,90 | - | - |
Lemu | 100,00 | 90,00 | - |
Lieto | 100,70 | - | - |
Loimaa | 105,20 | - | - |
Loimaan kunta | 105,40 | - | - |
Luvia | 96,90 | 88,20 | - |
Marttila | 106,20 | - | - |
Masku | 99,10 | 89,20 | - |
Mellilä | 104,60 | - | - |
Merikarvia | 93,90 | 85,40 | - |
Merimasku | 96,60 | 86,90 | - |
Mietoinen | 101,60 | - | - |
Mouhijärvi | 107,30 | - | - |
Muurla | 97,10 | - | - |
Mynämäki | 101,80 | - | - |
Naantali | 96,60 | 86,00 | - |
Nakkila | 93,70 | - | - |
Nauvo | 99,10 | 87,20 | - |
Noormarkku | 101,10 | - | - |
Nousiainen | 98,30 | - | - |
Oripää | 97,90 | - | - |
Paimio | 93,90 | - | - |
Parainen | 90,90 | 69,90 | - |
Parkano | 107,50 | - | - |
Perniö | 97,80 | - | - |
Pertteli | 96,70 | - | - |
Piikkiö | 99,70 | - | - |
Pomarkku | 108,70 | - | - |
Pori | 96,90 | 87,20 | - |
Punkalaidun | 108,20 | - | - |
Pyhäranta | 96,30 | 85,70 | - |
Pöytyä | 98,00 | - | - |
Raisio | 99,10 | - | - |
Rauma | 91,50 | - | - |
Rauman mlk | 91,50 | 81,40 | - |
Rusko | 99,50 | - | - |
Rymättylä | 94,00 | 71,40 | - |
Salo | 93,40 | - | - |
Sauvo | 101,60 | 90,40 | - |
Siikainen | 98,90 | - | - |
Somero | 103,30 | - | - |
Suodenniemi | 106,40 | - | - |
Suomusjärvi | 117,90 | - | - |
Säkylä | 104,10 | - | - |
Särkisalo | 94,60 | 85,10 | - |
Taivassalo | 85,60 | 77,00 | - |
Tarvasjoki | 109,30 | - | - |
Turku | 103,40 | - | - |
Ulvila | 93,40 | - | - |
Uusikaupunki | 83,60 | 70,70 | - |
Vahto | 99,50 | - | - |
Vammala | 112,10 | - | - |
Vampula | 97,80 | - | - |
Vehmaa | 85,60 | - | - |
Velkua | 79,70 | 70,90 | - |
Viljakkala | 105,10 | - | - |
Västanfjärd | 88,10 | 79,30 | - |
Yläne | 102,50 | - | - |
Äetsä | 116,40 | - | - |
Hämeen lääni | |||
Asikkala | 137,00 | - | - |
Forssa | 110,80 | - | - |
Hattula | 109,40 | - | - |
Hauho | 108,30 | - | - |
Hausjärvi | 116,00 | - | - |
Hollola | 126,90 | - | - |
Humppila | 106,40 | - | - |
Hämeenlinna | 109,40 | - | - |
Janakkala | 118,50 | - | - |
Jokioinen | 108,40 | - | - |
Juupajoki | 119,10 | - | - |
Kalvola | 109,30 | - | - |
Kangasala | 115,40 | - | - |
Koski | 117,20 | - | - |
Kuhmalahti | 101,10 | - | - |
Kuorevesi | 126,40 | - | - |
Kuru | 118,90 | - | - |
Kylmäkoski | 103,80 | - | - |
Kärkölä | 118,40 | - | - |
Lahti | 127,80 | - | - |
Lammi | 115,30 | - | - |
Lempäälä | 100,50 | - | - |
Loppi | 121,40 | - | - |
Luopioinen | 103,20 | - | - |
Längelmäki | 129,30 | - | - |
Mänttä | 127,30 | - | - |
Nastola | 127,10 | - | - |
Nokia | 104,60 | - | - |
Orivesi | 116,90 | - | - |
Padasjoki | 132,40 | - | - |
Pirkkala | 103,40 | - | - |
Pälkäne | 114,30 | - | - |
Renko | 120,20 | - | - |
Riihimäki | 116,70 | - | - |
Ruovesi | 122,00 | - | - |
Sahalahti | 120,20 | - | - |
Tammela | 108,00 | - | - |
Tampere | 105,40 | - | - |
Toijala | 106,10 | - | - |
Tuulos | 121,60 | - | - |
Urjala | 104,10 | - | - |
Valkeakoski | 103,60 | - | - |
Vesilahti | 102,00 | - | - |
Viiala | 103,80 | - | - |
Vilppula | 125,00 | - | - |
Virrat | 117,70 | - | - |
Ylöjärvi | 104,10 | - | - |
Ypäjä | 105,90 | - | - |
Kymen lääni | |||
Anjalankoski | 123,20 | - | - |
Elimäki | 124,30 | - | - |
Hamina | 120,70 | - | - |
Iitti | 130,10 | - | - |
Imatra | 118,40 | - | - |
Jaala | 113,50 | - | - |
Joutseno | 120,60 | - | - |
Kotka | 110,60 | 98,40 | - |
Kouvola | 126,80 | - | - |
Kuusankoski | 130,20 | - | - |
Lappeenranta | 121,60 | - | - |
Lemi | 107,30 | - | - |
Luumäki | 126,50 | - | - |
Miehikkälä | 119,10 | - | - |
Parikkala | 112,60 | - | - |
Pyhtää | 108,30 | 98,60 | - |
Rautjärvi | 116,50 | - | - |
Ruokolahti | 119,80 | - | - |
Saari | 114,50 | - | - |
Savitaipale | 118,80 | - | - |
Suomenniemi | 136,00 | - | - |
Taipalsaari | 100,70 | - | - |
Uukuniemi | 135,10 | - | - |
Valkeala | 126,80 | - | - |
Vehkalahti | 120,70 | 112,30 | - |
Virolahti | 115,70 | 103,00 | - |
Ylämaa | 120,80 | - | - |
Mikkelin lääni | |||
Anttola | 142,40 | - | - |
Enonkoski | 135,30 | - | - |
Hartola | 124,70 | - | - |
Haukivuori | 122,30 | - | - |
Heinola | 137,40 | - | - |
Heinolan mlk | 137,40 | - | - |
Heinävesi | 133,70 | - | - |
Hirvensalmi | 126,60 | - | - |
Joroinen | 116,40 | - | - |
Juva | 118,60 | - | - |
Jäppilä | 131,00 | - | - |
Kangaslampi | 108,90 | - | - |
Kangasniemi | 121,20 | - | - |
Kerimäki | 130,00 | - | - |
Mikkeli | 128,50 | - | - |
Mikkelin mlk | 128,50 | - | - |
Mäntyharju | 129,10 | - | - |
Pertunmaa | 101,80 | - | - |
Pieksämäki | 130,30 | - | - |
Pieksämäen mlk | 130,30 | - | - |
Punkaharju | 137,90 | - | - |
Puumala | 124,50 | - | - |
Rantasalmi | 119,50 | - | - |
Ristiina | 116,60 | - | - |
Savonlinna | 128,80 | - | - |
Savonranta | 138,00 | - | - |
Sulkava | 130,30 | - | - |
Sysmä | 125,80 | - | - |
Virtasalmi | 117,60 | - | - |
Kuopion lääni | |||
Iisalmi | 107,10 | - | - |
Juankoski | 101,30 | - | - |
Kaavi | 91,70 | - | - |
Karttula | 110,90 | - | - |
Keitele | 101,10 | - | - |
Kiuruvesi | 80,90 | - | - |
Kuopio | 109,70 | - | - |
Lapinlahti | 99,60 | - | - |
Leppävirta | 110,30 | - | - |
Maaninka | 95,60 | - | - |
Nilsiä | 99,60 | - | - |
Pielavesi | 95,90 | - | - |
Rautalampi | 119,40 | - | - |
Rautavaara | 89,00 | - | - |
Siilinjärvi | 96,40 | - | - |
Sonkajärvi | 102,40 | - | - |
Suonenjoki | 117,80 | - | - |
Tervo | 111,60 | - | - |
Tuusniemi | 105,30 | - | - |
Varkaus | 111,80 | - | - |
Varpaisjärvi | 98,50 | - | - |
Vehmersalmi | 110,40 | - | - |
Vesanto | 110,50 | - | - |
Vieremä | 80,90 | - | - |
Pohjois-Karjalan lääni | |||
Eno | 119,50 | - | - |
Ilomantsi | 110,30 | - | - |
Joensuu | 117,00 | - | - |
Juuka | 91,30 | 84,90 | - |
Kesälahti | 132,50 | - | - |
Kiihtelysvaara | 122,00 | - | - |
Kitee | 114,10 | - | - |
Kontiolahti | 106,00 | - | - |
Lieksa | 110,00 | 105,60 | 88,10 |
Liperi | 94,70 | - | - |
Nurmes | 104,10 | 101,00 | 82,40 |
Outokumpu | 108,40 | - | - |
Polvijärvi | 97,20 | - | - |
Pyhäselkä | 94,80 | - | - |
Rääkkylä | 92,60 | - | - |
Tohmajärvi | 121,00 | - | - |
Tuupovaara | 112,30 | - | - |
Valtimo | 96,70 | 80,90 | - |
Värtsilä | 121,40 | - | - |
Vaasan lääni | |||
Alahärmä | 98,10 | - | - |
Alajärvi | 89,70 | - | - |
Alavus | 99,30 | - | - |
Evijärvi | 88,40 | - | - |
Halsua | 56,70 | - | - |
Himanka | 70,90 | 65,20 | - |
Ilmajoki | 101,00 | - | - |
Isojoki | 78,30 | - | - |
Isokyrö | 105,50 | - | - |
Jalasjärvi | 85,20 | - | - |
Jurva | 95,50 | - | - |
Kannus | 75,40 | - | - |
Karijoki | 76,80 | - | - |
Kaskinen | 86,50 | - | - |
Kauhajoki | 81,70 | - | - |
Kauhava | 84,50 | - | - |
Kaustinen | 76,10 | - | - |
Kokkola | 82,50 | 75,90 | - |
Korsnäs | 97,20 | 89,40 | - |
Kortesjärvi | 87,80 | - | - |
Kristiinankaupunki | 89,20 | 80,30 | - |
Kruunupyy | 88,30 | - | - |
Kuortane | 88,20 | - | - |
Kurikka | 97,70 | - | - |
Kälviä | 75,00 | 68,30 | - |
Laihia | 95,70 | - | - |
Lappajärvi | 85,20 | - | - |
Lapua | 93,40 | - | - |
Lehtimäki | 90,80 | - | - |
Lestijärvi | 85,50 | - | - |
Lohtaja | 72,10 | 65,60 | - |
Luoto | 81,90 | 78,60 | - |
Maalahti | 86,50 | 80,40 | - |
Maksamaa | 96,50 | 91,70 | - |
Mustasaari | 97,10 | 92,20 | - |
Nurmo | 84,60 | - | - |
Närpiö | 86,50 | 76,10 | - |
Oravainen | 96,10 | 89,40 | - |
Pedersören kunta | 98,40 | 88,60 | - |
Perho | 76,00 | - | - |
Peräseinäjoki | 99,00 | - | - |
Pietarsaari | 93,70 | - | - |
Seinäjoki | 100,90 | - | - |
Soini | 81,90 | - | - |
Teuva | 81,60 | - | - |
Toholampi | 67,60 | - | - |
Töysä | 95,60 | - | - |
Ullava | 74,80 | - | - |
Uusikaarlepyy | 95,80 | 87,20 | - |
Vaasa | 100,70 | 91,60 | - |
Veteli | 72,80 | - | - |
Vimpeli | 88,90 | - | - |
Vähäkyrö | 102,80 | - | - |
Vöyri | 95,60 | - | - |
Ylihärmä | 104,80 | - | - |
Ylistaro | 97,40 | - | - |
Ähtäri | 106,10 | - | - |
Keski-Suomen lääni | |||
Hankasalmi | 111,70 | - | - |
Joutsa | 111,40 | - | - |
Jyväskylä | 112,30 | - | - |
Jyväskylän mlk | 110,60 | - | - |
Jämsä | 117,70 | - | - |
Jämsänkoski | 109,60 | - | - |
Kannonkoski | 119,20 | - | - |
Karstula | 87,80 | - | - |
Keuruu | 121,30 | - | - |
Kinnula | 87,10 | - | - |
Kivijärvi | 108,10 | - | - |
Konginkangas | 115,10 | - | - |
Konnevesi | 115,40 | - | - |
Korpilahti | 117,30 | - | - |
Kuhmoinen | 137,40 | - | - |
Kyyjärvi | 71,30 | - | - |
Laukaa | 114,20 | - | - |
Leivonmäki | 109,70 | - | - |
Luhanka | 114,50 | - | - |
Multia | 97,70 | - | - |
Muurame | 117,30 | - | - |
Petäjävesi | 108,90 | - | - |
Pihtipudas | 89,70 | - | - |
Pylkönmäki | 108,40 | - | - |
Saarijärvi | 98,70 | - | - |
Sumiainen | 122,80 | - | - |
Suolahti | 96,30 | - | - |
Säynätsalo | 117,30 | - | - |
Toivakka | 121,90 | - | - |
Uurainen | 95,10 | - | - |
Viitasaari | 112,80 | - | - |
Äänekoski | 96,60 | - | - |
Oulun lääni | |||
Alavieska | 62,50 | - | - |
Haapajärvi | 65,20 | - | - |
Haapavesi | 64,90 | - | - |
Hailuoto | 79,50 | - | - |
Haukipudas | 76,50 | 70,40 | - |
Hyrynsalmi | 82,30 | 74,10 | - |
Ii | 68,20 | - | - |
Kajaani | 92,40 | - | - |
Kalajoki | 62,10 | 56,50 | - |
Kempele | 65,30 | - | - |
Kestilä | 54,10 | - | - |
Kiiminki | 72,60 | - | - |
Kuhmo | 90,60 | 84,30 | - |
Kuivaniemi | 65,10 | - | - |
Kuusamo | 75,80 | 73,50 | - |
Kärsämäki | 65,40 | - | - |
Liminka | 69,20 | - | - |
Lumijoki | 61,40 | - | - |
Merijärvi | 64,30 | - | - |
Muhos | 71,70 | - | - |
Nivala | 70,10 | - | - |
Oulainen | 61,50 | - | - |
Oulu | 69,20 | - | - |
Oulunsalo | 65,30 | - | - |
Paltamo | 73,40 | - | - |
Pattijoki | 68,00 | - | - |
Piippola | 59,60 | - | - |
Pudasjärvi | 68,40 | 65,00 | - |
Pulkkila | 58,30 | - | - |
Puolanka | 76,30 | 70,20 | - |
Pyhäjoki | 61,40 | - | - |
Pyhäjärvi | 71,70 | - | - |
Pyhäntä | 74,60 | - | - |
Raahe | 66,10 | - | - |
Rantsila | 62,40 | - | - |
Reisjärvi | 69,80 | - | - |
Ristijärvi | 78,40 | - | - |
Ruukki | 60,00 | - | - |
Sievi | 75,70 | - | - |
Siikajoki | 61,40 | - | - |
Sotkamo | 82,50 | - | - |
Suomussalmi | 95,20 | 90,40 | - |
Taivalkoski | 70,60 | - | - |
Temmes | 69,20 | - | - |
Tyrnävä | 70,20 | - | - |
Utajärvi | 66,80 | 62,10 | - |
Vaala | 75,50 | - | - |
Vihanti | 61,20 | - | - |
Vuolijoki | 77,70 | - | - |
Yli-Ii | 65,20 | - | - |
Ylikiiminki | 63,30 | - | - |
Ylivieska | 71,40 | - | - |
Lapin lääni | |||
Enontekiö | 47,30 | 0,00 | - |
Inari | 54,90 | 51,10 | 0,00 |
Kemi | 69,80 | 64,20 | - |
Kemijärvi | 64,80 | - | - |
Keminmaa | 69,80 | - | - |
Kittilä | 52,90 | 49,70 | 42,80 |
Kolari | 64,70 | 59,50 | - |
Muonio | 55,50 | 50,00 | - |
Pelkosenniemi | 57,30 | - | - |
Pello | 65,60 | 61,70 | - |
Posio | 67,40 | - | - |
Ranua | 58,50 | 53,20 | - |
Rovaniemi | 69,80 | - | - |
Rovaniemen mlk | 69,80 | 52,10 | - |
Salla | 63,10 | 56,20 | - |
Savukoski | 57,50 | 52,30 | - |
Simo | 70,30 | 64,70 | - |
Sodankylä | 68,50 | 63,00 | - |
Tervola | 64,70 | - | - |
Tornio | 69,60 | 62,60 | - |
Utsjoki | 0,00 | - | - |
Ylitornio | 67,90 | 61,80 | - |
Ahvenanmaan maakunta | |||
Brändö | 69,50 | 52,10 | 34,80 |
Eckerö | 111,40 | 100,30 | - |
Finström | 111,40 | - | - |
Föglö | 91,10 | 72,90 | 59,20 |
Geta | 111,40 | 100,30 | - |
Hammarland | 111,40 | 100,30 | - |
Jomala | 111,40 | - | - |
Kumlinge | 81,80 | 61,40 | 40,90 |
Kökar | 23,00 | - | - |
Lemland | 11,40 | 100,30 | - |
Lumparland | 111,40 | 100,30 | - |
Maarianhamina | 111,40 | - | - |
Saltvik | 111,40 | 100,30 | 83,60 |
Sottunga | 80,00 | 60,00 | 40,00 |
Sund | 111,40 | 100,30 | - |
Vårdö | 91,10 | 73,80 | 59,20 |
2 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993, ja sitä sovelletaan vuodelta 1992 toimitettavassa tulo- ja varallisuusverotuksessa.
Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1992
Valtiovarainministeri Iiro ViinanenHallitusneuvos Maija-Leena Sarkko