Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
- Säädöksen tyyppi
- Päätös
- Antopäivä
- Ajantasaistettu säädös
- 1045/1990
Alkuperäisen säädöksen teksti
Alkuperäisten säädösten teksteihin ei päivitetä säädösmuutoksia eikä tehdä oikaisuja. Muutokset ja oikaisut on huomioitu ajantasaistetuissa säädöksissä. Oikaisut näkyvät myös säädöskokoelman pdf-versioissa.
Verohallitus on 29 päivänä joulukuuta 1988 annetun tulo- ja varallisuusverolain (1240/88) 124§:n nojalla vahvistanut pellon keskimääräisen vuotuisen tuoton ja salaojituslisän vuodelta 1990 toimitettavaa verotusta varten seuraavasti:
1 §
Pellon keskimääräinen vuotuinen tuotto markkoina hehtaaria kohti eri kunnissa vahvistetaan jäljempänä 2-13§:ssä esitetyiksi määriksi.
2 §
Uudenmaan lääni:
Kunta | Tuotto mk/ha |
Artjärvi | 299 |
Askola | 290 |
Espoo | 335 |
Hanko | 228 |
Helsinki | 329 |
Hyvinkää | 343 |
Inkoo | 303 |
Järvenpää | 321 |
Karjaa | 340 |
Karjalohja | 272 |
Karkkila | 310 |
Kauniainen | 286 |
Kerava | 362 |
Kirkkonummi | 296 |
Lapinjärvi | 300 |
Liljendal | 296 |
Lohja | 310 |
Lohjan kunta | 301 |
Loviiisa | 278 |
Myrskylä | 282 |
Mäntsälä | 299 |
Nummi-Pusula | 282 |
Nurmijärvi | 310 |
Orimattila | 316 |
Pernaja | 258 |
Pohja | 282 |
Pornainen | 254 |
Porvoo | 269 |
Porvoon mlk | 296 |
Pukkila | 307 |
Ruotsinpyhtää | 293 |
Sammatti | 278 |
Sipoo | 318 |
Siuntio | 323 |
Tammisaari | 274 |
Tenhola | 253 |
Tuusula | 287 |
Vantaa | 347 |
Vihti | 256 |
3 §
Turun ja Porin lääni:
Kunta | Tuotto mk/ha |
Alastaro | 295 |
Askainen | 274 |
Aura | 326 |
Dragsfjärd | 262 |
Eura | 260 |
Eurajoki | 261 |
Halikko | 313 |
Harjavalta | 294 |
Honkajoki | 120 |
Houtskari | 231 |
Huittinen | 274 |
Hämeenkyrö | 239 |
Ikaalinen | 170 |
Iniö | 198 |
Jämijärvi | 149 |
Kaarina | 343 |
Kalanti | 234 |
Kankaanpää | 160 |
Karinainen | 336 |
Karvia | 135 |
Kemiö | 305 |
Kihniö | 98 |
Kiikala | 300 |
Kiikoinen | 227 |
Kisko | 283 |
Kiukainen | 310 |
Kodisjoki | 230 |
Kokemäki | 291 |
Korppoo | 231 |
Koski Tl | 319 |
Kullaa | 216 |
Kustavi | 248 |
Kuusjoki | 334 |
Köyliö | 286 |
Laitila | 263 |
Lappi | 263 |
Lavia | 186 |
Lemu | 323 |
Lieto | 340 |
Loimaa | 349 |
Loimaan kunta | 328 |
Luvia | 281 |
Marttila | 310 |
Masku | 303 |
Mellilä | 330 |
Merikarvia | 115 |
Merimasku | 260 |
Mietoinen | 287 |
Mouhijärvi | 207 |
Muurla | 307 |
Mynämäki | 255 |
Naantali | 255 |
Nakkila | 245 |
Nauvo | 269 |
Noormarkku | 169 |
Nousiainen | 300 |
Oripää | 350 |
Paimio | 316 |
Parainen | 294 |
Parkano | 153 |
Perniö | 312 |
Pertteli | 323 |
Piikkiö | 339 |
Pomarkku | 163 |
Pori | 264 |
Punkalaidun | 306 |
Pyhäranta | 211 |
Pöytyä | 306 |
Raisio | 305 |
Rauma | 262 |
Rauman mlk. | 238 |
Rusko | 306 |
Rymättylä | 249 |
Salo | 336 |
Sauvo | 300 |
Siikainen | 110 |
Somero | 314 |
Suodenniemi | 222 |
Suomusjärvi | 278 |
Säkylä | 247 |
Särkisalo | 294 |
Taivassalo | 245 |
Tarvasjoki | 298 |
Turku | 318 |
Ulvila | 270 |
Uusikaupunki | 229 |
Vahto | 310 |
Vammala | 268 |
Vampula | 321 |
Vehmaa | 251 |
Velkua | 272 |
Viljakkala | 201 |
Västanfjärd | 291 |
Yläne | 284 |
Äetsä | 284 |
4 §
Hämeen lääni:
Kunta | Tuotto mk/ha |
Asikkala | 260 |
Forssa | 268 |
Hattula | 290 |
Hauho | 248 |
Hausjärvi | 316 |
Hollola | 300 |
Humppila | 318 |
Hämeenlinna | 320 |
Janakkala | 297 |
Jokioinen | 335 Juupajoki |
172 | Kalvola |
287 | Kangasala |
279 Koski Hl | 241 |
Kuhmalahti | 219 |
Kuorevesi | 154 |
Kuru | 134 |
Kylmäkoski | 297 |
Kärkölä | 306 |
Lahti | 343 |
Lammi | 279 |
Lempäälä | 243 |
Loppi | 253 |
Luopioinen | 228 |
Längelmäki | 204 |
Mänttä | 160 |
Nastola | 294 |
Nokia | 266 |
Orivesi | 216 |
Padasjoki | 226 |
Pirkkala | 247 |
Pälkäne | 263 |
Renko | 298 |
Riihimäki | 348 |
Ruovesi | 171 |
Sahalahti | 235 |
Tammela | 286 |
Tampere | 258 |
Toijala | 302 |
Tuulos | 258 |
Urjala | 286 |
Valkeakoski | 250 |
Vesilahti | 250 |
Viiala | 312 |
Vilppula | 141 |
Virrat | 137 |
Ylöjärvi | 250 |
Ypäjä | 321 |
5 §
Kymen lääni:
Kunta | Tuotto mk/ha |
Anjalankoski | 286 |
Elimäki | 306 |
Hamina | 213 |
Iitti | 265 |
Imatra | 216 |
Jaala | 195 |
Joutseno | 220 |
Kotka | 265 |
Kouvola | 297 |
Kuusankoski | 287 |
Lappeenranta | 246 |
Lemi | 165 |
Luumäki | 172 |
Miehikkälä | 191 |
Parikkala | 129 |
Pyhtää | 260 |
Rautjärvi | 146 |
Ruokolahti | 164 |
Saari | 116 |
Savitaipale | 133 |
Suomenniemi | 131 |
Taipalsaari | 150 |
Uukuniemi | 108 |
Valkeala | 223 |
Vehkalahti | 266 |
Virolahti | 199 |
Ylämaa | 189 |
6 §
Mikkelin lääni:
Kunta | Tuotto mk/ha |
Anttola | 114 |
Enonkoski | 105 |
Hartola | 137 |
Haukivuori | 106 |
Heinola | 183 |
Heinolan mlk. | 168 |
Heinävesi | 89 |
Hirvensalmi | 150 |
Joroinen | 150 |
Juva | 110 |
Jäppilä | 104 |
Kangaslampi | 126 |
Kangasniemi | 104 |
Kerimäki | 111 |
Mikkeli | 167 |
Mikkelin mlk. | 119 |
Mäntyharju | 114 |
Pertunmaa | 131 |
Pieksämäen mlk. | 111 |
Pieksämäki | 164 |
Punkaharju | 123 |
Puumala | 93 |
Rantasalmi | 114 |
Ristiina | 124 |
Savonlinna | 127 |
Savonranta | 98 |
Sulkava | 127 |
Sysmä | 183 |
Virtasalmi | 98 |
7 §
Kuopion lääni:
Kunta | Tuotto mk/ha | |
Iisalmi | 129 | |
Juankoski | 123 | |
Kaavi | 120 | |
Karttula | 128 | |
Keitele | 93 | |
Kiuruvesi | 100 | |
Kuopio | 151 | |
Lapinlahti | 127 | |
Leppävirta | 120 | |
Maaninka | 139 | |
Nilsiä | 110 | |
Pielavesi | 122 | |
Rautalampi | 133 Rautavaara | |
73 | Siilinjärvi | |
135 | Sonkajärvi | |
87 | Suonenjoki | |
131 | Tervo | |
97 | Tuusniemi | |
124 | Varkaus | |
150 | Varpaisjärvi | |
91 | Vehmersalmi | |
119 | Vesanto | |
113 | Vieremä | 93 |
8 §
Pohjois-Karjalan lääni:
Kunta | Tuotto mk/ha |
Eno | 100 |
Ilomantsi | 73 |
Joensuu | 143 |
Juuka | 87 |
Kesälahti | 115 |
Kiihtelysvaara | 69 |
Kitee | 106 |
Kontiolahti | 97 |
Lieksa | 100 |
Liperi | 131 |
Nurmes | 95 |
Outokumpu | 114 |
Polvijärvi | 110 |
Pyhäselkä | 108 |
Rääkkylä | 101 |
Tohmajärvi | 111 |
Tuupovaara | 66 |
Valtimo | 100 |
Värtsilä | 120 |
9 §
Vaasan lääni:
Kunta | Tuotto mk/ha |
Alahärmä | 139 |
Alajärvi | 104 |
Alavus | 139 |
Evijärvi | 79 |
Halsua | 81 |
Himanka | 87 |
Ilmajoki | 179 |
Isojoki | 133 |
Isokyrö | 172 |
Jalasjärvi | 155 |
Jurva | 135 |
Kannus | 87 |
Karijoki | 146 |
Kaskinen | 149 |
Kauhajoki | 154 |
Kauhava | 136 |
Kaustinen | 101 |
Kokkola | 126 |
Korsnäs | 105 |
Kortesjärvi | 85 |
Kristiinankaupunki | 132 |
Kruunupyy | 89 |
Kuortane | 147 |
Kurikka | 171 |
Kälviä | 88 |
Laihia | 167 |
Lappajärvi | 91 |
Lapua | 151 |
Lehtimäki | 85 |
Lestijärvi | 81 |
Lohtaja | 88 |
Luoto | 98 |
Maalahti | 164 |
Maksamaa | 95 |
Mustasaari | 162 |
Nurmo | 134 |
Närpiö | 173 |
Oravainen | 135 |
Pedersören kunta | 123 |
Perho | 81 |
Peräseinäjoki | 135 |
Pietarsaari | 114 |
Seinäjoki | 169 |
Soini | 90 |
Teuva | 147 |
Toholampi | 91 |
Töysä | 144 |
Ullava | 63 |
Uusikaarlepyy | 126 |
Vaasa | 165 |
Veteli | 94 |
Vimpeli | 102 |
Vähäkyrö | 155 |
Vöyri | 155 |
Ylihärmä | 135 |
Ylistaro | 154 |
Ähtäri | 108 |
10 §
Keski-Suomen lääni:
Kunta | Tuotto mk/ha |
Hankasalmi | 144 |
Joutsa | 128 |
Jyväskylä | 193 |
Jyväskylän mlk. | 165 |
Jämsä | 257 |
Jämsänkoski | 222 |
Kannonkoski | 115 |
Karstula | 111 |
Keuruu | 167 |
Kinnula | 104 |
Kivijärvi | 94 |
Konginkangas | 130 |
Konnevesi | 123 |
Korpilahti | 179 |
Kuhmoinen | 202 |
Kyyjärvi | 108 |
Laukaa | 167 |
Leivonmäki | 98 |
Luhanka | 144 |
Multia | 110 |
Muurame | 188 |
Petäjävesi | 178 |
Pihtipudas | 98 |
Pylkönmäki | 135 |
Saarijärvi | 137 |
Sumiainen | 113 |
Suolahti | 195 |
Säynätsalo | 191 |
Toivakka | 179 |
Uurainen | 128 |
Viitasaari | 123 |
Äänekoski | 184 |
11 §
Oulun lääni:
Kunta | Tuotto mk/ha |
Alavieska | 87 |
Haapajärvi | 83 |
Haapavesi | 76 |
Hailuoto | 44 Haukipudas |
61 | Hyrynsalmi |
54 | Ii |
51 | Kajaani |
82 | Kalajoki |
64 | Kempele |
64 | Kestilä |
71 | Kiiminki |
61 | Kuhmo |
55 | Kuivaniemi |
37 | Kuusamo |
30 | Kärsämäki |
71 | Liminka |
73 | Lumijoki |
68 | Merijärvi |
57 | Muhos |
70 Nivala | 89 |
Oulainen | 73 |
Oulu | 88 |
Oulunsalo | 57 |
Paltamo | 70 |
Pattijoki | 77 |
Piippola | 69 |
Pudasjärvi | 49 |
Pulkkila | 68 |
Puolanka | 56 |
Pyhäjoki | 52 |
Pyhäjärvi | 73 |
Pyhäntä | 69 |
Raahe | 83 |
Rantsila | 64 |
Reisjärvi | 71 |
Ristijärvi | 61 |
Ruukki | 82 |
Sievi | 79 |
Siikajoki | 61 |
Sotkamo | 70 |
Suomussalmi | 46 |
Taivalkoski | 31 |
Temmes | 76 |
Tyrnävä | 82 |
Utajärvi | 63 |
Vaala | 61 |
Vihanti | 72 |
Vuolijoki | 76 |
Yli-Ii | 51 |
Ylikiiminki | 49 |
Ylivieska | 85 |
12 §
Lapin lääni:
Kunta | Tuotto mk/ha |
Enontekiö | 42 |
Inari | 30 |
Kemi | 60 |
Kemijärvi | 64 |
Keminmaa | 67 |
Kittilä | 35 |
Kolari | 42 |
Muonio | 51 |
Pelkosenniemi | 52 |
Pello | 54 |
Posio | 54 |
Ranua | 54 |
Rovaniemen mlk. | 69 |
Rovaniemi | 76 |
Salla | 37 |
Savukoski | 40 |
Simo | 68 |
Sodankylä | 26 |
Tervola | 67 |
Tornio | 73 |
Utsjoki | 29 |
Ylitornio | 68 |
13 §
Ahvenanmaan maakunta:
Kunta | Tuotto mk/ha |
Brändö | 155 |
Eckerö | 195 |
Finström | 256 |
Föglö | 256 |
Geta | 239 |
Hammarland | 239 |
Jomala | 257 |
Kumlinge | 184 |
Kökar | 160 |
Lemland | 283 |
Lumparland | 210 |
Maarianhamina | 168 |
Saltvik | 291 |
Sottunga | 226 |
Sund | 280 |
Vårdö | 231 |
14 §
Jos maatalousmaa on salaojitettu, korotetaan maatalousmaan arvoa 1 405 markalla hehtaaria kohti.
15 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991 ja sitä sovelletaan vuodelta 1990 toimitettavassa varallisuusverotuksessa.
Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1990
Pääjohtaja Jukka TammiVs. ylitarkastaja Marja Nikkanen