Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
Ajantasainen- Säädöksen tyyppi
- Päätös
- Hallinnonala
- Valtiovarainministeriö
- Antopäivä
- Julkaisupäivä
- Voimaantulo
- ELI-tunnus
- http://data.finlex.fi/eli/sd/2020/739/ajantasa/2020-10-29/fin
- Suomen säädöskokoelman alkuperäinen säädös
- SDK 739/2020
Verohallinto on varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 20 §:n 3 ja 5 momenttien, sellaisina kuin ne ovat laissa 505/2010, nojalla vahvistanut pellon keskimääräisen vuotuisen tuoton ja salaojituslisän vuodelta 2020 toimitettavaa verotusta varten seuraavasti:
1 §
Pellon keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaaria kohti eri kunnissa vahvistetaan seuraavassa esitetyiksi määriksi:
Tuotto | |
Kunta | euroa/ha 2020 |
Akaa | 78,39 |
Alajärvi | 26,31 |
Alavieska | 23,00 |
Alavus | 37,02 |
Asikkala | 68,27 |
Askola | 76,19 |
Aura | 85,77 |
Brändö | 40,72 |
Eckerö | 51,25 |
Enonkoski | 27,53 |
Enontekiö | 11,00 |
Espoo | 88,15 |
Eura | 74,75 |
Eurajoki | 70,01 |
Evijärvi | 21,05 |
Finström | 67,35 |
Forssa | 70,69 |
Föglö | 67,35 |
Geta | 63,00 |
Haapajärvi | 22,03 |
Haapavesi | 19,87 |
Hailuoto | 11,45 |
Halsua | 21,55 |
Hamina | 70,11 |
Hammarland | 63,00 |
Hankasalmi | 38,06 |
Hanko | 59,91 |
Harjavalta | 77,36 |
Hartola | 36,18 |
Hattula | 76,19 |
Hausjärvi | 83,37 |
Heinola | 44,09 |
Heinävesi | 23,44 |
Helsinki | 85,13 |
Hirvensalmi | 39,52 |
Hollola | 73,73 |
Honkajoki | 31,40 |
Huittinen | 76,86 |
Humppila | 83,86 |
Hyrynsalmi | 14,13 |
Hyvinkää | 90,09 |
Hämeenkyrö | 63,00 |
Hämeenlinna | 73,61 |
Ii | 11,18 |
Iisalmi | 33,78 |
Iitti | 69,70 |
Ikaalinen | 44,81 |
Ilmajoki | 47,18 |
Ilomantsi | 18,89 |
Imatra | 56,76 |
Inari | 8,13 |
Inkoo | 79,78 |
Isojoki | 35,22 |
Isokyrö | 45,48 |
Janakkala | 78,32 |
Joensuu | 25,82 |
Jokioinen | 88,15 |
Jomala | 67,58 |
Joroinen | 39,52 |
Joutsa | 30,13 |
Juuka | 23,00 |
Juupajoki | 45,48 |
Juva | 28,98 |
Jyväskylä | 45,89 |
Jämijärvi | 39,29 |
Jämsä | 58,92 |
Järvenpää | 84,57 |
Kaarina | 90,26 |
Kaavi | 31,40 |
Kajaani | 20,36 |
Kalajoki | 17,86 |
Kangasala | 67,19 |
Kangasniemi | 27,29 |
Kankaanpää | 41,91 |
Kannonkoski | 30,15 |
Kannus | 23,00 |
Karijoki | 38,56 |
Karkkila | 81,44 |
Karstula | 29,23 |
Karvia | 35,69 |
Kaskinen | 39,29 |
Kauhajoki | 40,46 |
Kauhava | 34,12 |
Kauniainen | 75,22 |
Kaustinen | 26,59 |
Keitele | 24,65 |
Kemi | 15,80 |
Kemijärvi | 16,76 |
Keminmaa | 17,45 |
Kemiönsaari | 78,57 |
Kempele | 16,76 |
Kerava | 95,58 |
Keuruu | 43,82 |
Kihniö | 25,85 |
Kinnula | 27,29 |
Kirkkonummi | 78,10 |
Kitee | 28,36 |
Kittilä | 9,34 |
Kiuruvesi | 26,35 |
Kivijärvi | 24,89 |
Kokemäki | 76,66 |
Kokkola | 25,01 |
Kolari | 11,00 |
Konnevesi | 32,32 |
Kontiolahti | 25,63 |
Korsnäs | 27,53 |
Koski Tl | 84,09 |
Kotka | 69,70 |
Kouvola | 72,03 |
Kristiinankaupunki | 34,95 |
Kruunupyy | 23,44 |
Kuhmo | 14,37 |
Kuhmoinen | 53,17 |
Kumlinge | 48,38 |
Kuopio | 33,77 |
Kuortane | 38,80 |
Kurikka | 41,29 |
Kustavi | 65,39 |
Kuusamo | 8,13 |
Kyyjärvi | 28,26 |
Kärkölä | 80,50 |
Kärsämäki | 18,45 |
Kökar | 41,91 |
Lahti | 79,53 |
Laihia | 43,82 |
Laitila | 68,99 |
Lapinjärvi | 79,04 |
Lapinlahti | 29,65 |
Lappajärvi | 23,95 |
Lappeenranta | 59,86 |
Lapua | 39,75 |
Laukaa | 43,82 |
Lemi | 43,09 |
Lemland | 74,49 |
Lempäälä | 64,17 |
Leppävirta | 31,40 |
Lestijärvi | 21,55 |
Lieksa | 26,35 |
Lieto | 85,14 |
Liminka | 18,89 |
Liperi | 34,48 |
Lohja | 75,63 |
Loimaa | 85,32 |
Loppi | 66,61 |
Loviisa | 71,60 |
Luhanka | 38,06 |
Lumijoki | 17,72 |
Lumparland | 55,34 |
Luoto | 25,85 |
Luumäki | 45,48 |
Maalahti | 42,87 |
Maarianhamina | 44,09 |
Marttila | 81,44 |
Masku | 79,81 |
Merijärvi | 15,08 |
Merikarvia | 30,15 |
Miehikkälä | 50,33 |
Mikkeli | 30,85 |
Muhos | 18,21 |
Multia | 28,98 |
Muonio | 13,42 |
Mustasaari | 42,41 |
Muurame | 49,58 |
Mynämäki | 67,61 |
Myrskylä | 74,25 |
Mäntsälä | 78,85 |
Mänttä-Vilppula | 38,22 |
Mäntyharju | 29,92 |
Naantali | 67,43 |
Nakkila | 64,68 |
Nivala | 23,44 |
Nokia | 70,17 |
Nousiainen | 79,04 |
Nurmes | 25,65 |
Nurmijärvi | 81,44 |
Närpiö | 45,76 |
Orimattila | 82,22 |
Oripää | 92,00 |
Orivesi | 54,60 |
Oulainen | 18,89 |
Oulu | 15,65 |
Outokumpu | 29,92 |
Padasjoki | 59,41 |
Paimio | 83,37 |
Paltamo | 18,21 |
Parainen | 72,16 |
Parikkala | 32,00 |
Parkano | 40,26 |
Pedersören kunta | 32,32 |
Pelkosenniemi | 13,65 |
Pello | 14,13 |
Perho | 21,55 |
Pertunmaa | 34,48 |
Petäjävesi | 46,95 |
Pieksämäki | 27,34 |
Pielavesi | 32,10 |
Pietarsaari | 29,92 |
Pihtipudas | 25,85 |
Pirkkala | 65,17 |
Polvijärvi | 28,98 |
Pomarkku | 42,65 |
Pori | 58,75 |
Pornainen | 66,84 |
Porvoo | 78,10 |
Posio | 14,13 |
Pudasjärvi | 12,92 |
Pukkila | 80,74 |
Punkalaidun | 80,50 |
Puolanka | 14,87 |
Puumala | 24,65 |
Pyhtää | 69,03 |
Pyhäjoki | 13,65 |
Pyhäjärvi | 18,89 |
Pyhäntä | 17,98 |
Pyhäranta | 55,59 |
Pälkäne | 63,28 |
Pöytyä | 81,37 |
Raahe | 19,69 |
Raasepori | 75,93 |
Raisio | 80,25 |
Rantasalmi | 29,92 |
Ranua | 14,13 |
Rauma | 65,86 |
Rautalampi | 35,22 |
Rautavaara | 18,89 |
Rautjärvi | 38,56 |
Reisjärvi | 18,45 |
Riihimäki | 91,51 |
Ristijärvi | 16,04 |
Rovaniemi | 17,72 |
Ruokolahti | 42,87 |
Ruovesi | 45,27 |
Rusko | 81,82 |
Rääkkylä | 26,59 |
Saarijärvi | 36,42 |
Salla | 9,81 |
Salo | 82,76 |
Saltvik | 76,66 |
Sastamala | 65,43 |
Sauvo | 79,04 |
Savitaipale | 35,22 |
Savonlinna | 31,33 |
Savukoski | 10,53 |
Seinäjoki | 38,96 |
Sievi | 21,05 |
Siikainen | 28,98 |
Siikajoki | 19,92 |
Siikalatva | 17,80 |
Siilinjärvi | 35,69 |
Simo | 17,72 |
Sipoo | 83,86 |
Siuntio | 85,03 |
Sodankylä | 7,20 |
Soini | 23,71 |
Somero | 82,42 |
Sonkajärvi | 23,00 |
Sotkamo | 18,21 |
Sottunga | 59,41 |
Sulkava | 33,26 |
Sund | 73,75 |
Suomussalmi | 12,00 |
Suonenjoki | 34,48 |
Sysmä | 48,15 |
Säkylä | 71,71 |
Taipalsaari | 39,52 |
Taivalkoski | 8,36 |
Taivassalo | 64,68 |
Tammela | 75,22 |
Tampere | 67,78 |
Tervo | 25,63 |
Tervola | 17,45 |
Teuva | 38,80 |
Tohmajärvi | 29,54 |
Toholampi | 23,95 |
Toivakka | 47,18 |
Tornio | 18,89 |
Turku | 83,86 |
Tuusniemi | 32,58 |
Tuusula | 75,46 |
Tyrnävä | 21,78 |
Ulvila | 66,48 |
Urjala | 75,22 |
Utajärvi | 16,51 |
Utsjoki | 7,88 |
Uurainen | 33,56 |
Uusikaarlepyy | 33,05 |
Uusikaupunki | 60,84 |
Vaala | 16,04 |
Vaasa | 41,31 |
Valkeakoski | 65,89 |
Vantaa | 91,28 |
Varkaus | 34,54 |
Vehmaa | 66,11 |
Vesanto | 29,68 |
Vesilahti | 65,89 |
Veteli | 24,89 |
Vieremä | 24,65 |
Vihti | 67,35 |
Viitasaari | 32,32 |
Vimpeli | 26,84 |
Virolahti | 52,21 |
Virrat | 36,18 |
Vårdö | 60,59 |
Vöyri | 37,56 |
Ylitornio | 17,72 |
Ylivieska | 22,51 |
Ylöjärvi | 50,22 |
Ypäjä | 84,57 |
Ähtäri | 28,26 |
Äänekoski | 39,75 |
2 §
Jos maatalousmaa on salaojitettu, korotetaan maatalousmaan arvoa 370,05 eurolla hehtaaria kohti.
3 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021. Päätöstä sovelletaan vuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa.