Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista
- Säädöksen tyyppi
- Asetus
- Hallinnonala
- Ulkoministeriö
- Antopäivä
- Julkaisupäivä
- Voimaantulo
- ELI-tunnus
- http://data.finlex.fi/eli/sd/2010/1048/ajantasa/2016-02-23/fin
- Suomen säädöskokoelman alkuperäinen säädös
- SDK 1048/2010
Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain (596/2006) nojalla:
1 lukuPaikalliskorotus
1 §Paikalliskorotuksen perusarvot, virkanimikkeiden rinnastukset ja asemapaikkojen kalleuskertoimet
Paikalliskorotuksen perusarvot, virkanimikkeiden rinnastukset ja asemapaikkojen kalleuskertoimet ovat tämän asetuksen liitteinä 1–3.
2 §Puoliso- ja lapsikorotus
Paikalliskorotuksen puolisokorotus on 24 prosenttia ja lapsikorotus 7 prosenttia diplomaattisen edustuston päällikön (vaativuustaso 1–3) paikalliskorotuksesta.
Puolisokorotusta alennetaan sillä määrällä, jolla puolison palkkatulot sekä niihin rinnastettavat muut ansiotulot ylittävät 18 000 euroa kalenterivuodessa. Jos puoliso siirtyy ulkomaanedustukseen tai sieltä pois kesken kalenterivuoden, tulot lasketaan ja tulorajaa sovelletaan suhteellisesti vastaavalta osalta. (22.2.2012/95)
3 § (5.12.2014/1020)
3 § on kumottu A:lla 5.12.2014/1020 .
4 §Paikallis-, puoliso- ja lapsikorotuksen maksaminen
Paikalliskorotus maksetaan kultakin kalenterikuukaudelta sen 15 päivänä. Jos paikalliskorotus maksetaan vajaalta kalenterikuukaudelta, lasketaan kalenteripäivän paikalliskorotus jakamalla kuukauden paikalliskorotus kyseisen kuukauden kalenteripäivien lukumäärällä.
Jos puolisolla on tuloja, puolisokorotuksen maksaminen voidaan keskeyttää ja maksaa tuloista saadun selvityksen perusteella jälkikäteen.
Jos puoliso muuttaa pois asemapaikalta tai puolisot muuttavat asumaan erilleen, lopetetaan puolisokorotuksen maksaminen muuttoa seuraavan kuukauden alusta.
2 lukuVarustautumiskorvaus
5 §Varustautumiskorvaus
Varustautumiskorvaus maksetaan täysimääräisenä, jos toimikauden pituus on vähintään 18 kuukautta ja
virkamies määrätään ulkomaanedustukseen ensimmäisen kerran, tai
virkamies määrätään ensimmäisen kerran diplomaattisen edustuston tai pääkonsulaatin päällikön tehtävään, taikka
edellisestä korvaukseen oikeuttaneesta siirtopäivästä on kulunut vähintään kymmenen vuotta.
Virkamiehen virkanimikkeen tai tehtävän vaatimusten mukaan määräytyvät varustautumiskorvauksen määrät ja edellisestä korvaukseen oikeuttaneesta siirtopäivästä kuluneen ajan perusteella määräytyvät prosenttiosuudet täydestä korvauksesta ovat tämän asetuksen liitteenä 4.
Edellä 1 ja 2 momentin mukaisesti määräytyvästä korvauksesta vähennetään 50 prosenttia, jos virkamiehen toimikauden pituus on vähemmän kuin 18 kuukautta. Jos varustautumiskorvaus on maksettu tämän momentin mukaisesti alennettuna, se otetaan huomioon myöhempien korvausten määräytymisessä vain vastaavalta osalta.
Edellä 1–3 momentissa säädettyä korvausta korotetaan 20 prosentilla, jos puoliso seuraa mukana, ja 10 prosentilla jokaisesta mukana seuraavasta lapsesta. Korotus maksetaan, jos perheenjäsen muuttaa virkamiehen asemapaikalle kuuden kuukauden kuluessa virkamiehen toimikauden alkamisesta ja asuu samassa taloudessa virkamiehen kanssa vähintään yksitoista kuukautta.
Jos virkamies määrätään samalla asemapaikalla edustuston päällikön tehtävään kesken ulkomaanedustuksen toimikauden, hänelle maksetaan aiemmin maksetun varustautumiskorvauksen ja uuden tehtävän mukaisen korvauksen erotus.
6 §Varustautumiskorvauksen maksaminen
Varustautumiskorvaus maksetaan aikaisintaan neljä kuukautta ennen ulkomaanedustuksen toimikauden alkamista. Puolison tai lapsen osuus varustautumiskorvauksista maksetaan kuitenkin aikaisintaan neljä kuukautta ennen puolison tai lapsen muuttamista asemapaikalle.
3 lukuMuuttokorvaus
7 §Muuttokorvaus
Muuttokorvauksen perusteena olevat laskennallisten muuttokuutioiden määrät kalustamattomaan asuntoon muutettaessa ovat tämän asetuksen liitteenä 5. Mukana seuraava puoliso korottaa muuttokuutioiden määrää 7 kuutiometrillä ja jokainen mukana seuraava lapsi 5 kuutiometrillä.
Jos asemapaikalla oleva asunto on kalustettu, virkamiehen laskennallisten muuttokuutioiden määrä on 5 kuutiometriä, Euroopan ulkopuolella sijaitsevissa asemapaikoissa kuitenkin 10 kuutiometriä. Tässä momentissa tarkoitetuissa tapauksissa yksi mukana seuraava perheenjäsen korottaa muuttokuutioiden määrää 5 kuutiometrillä ja muut 3 kuutiometrillä.
Jos perheenjäsen muuttaa erikseen, muuttokorvauksena maksetaan perheenjäseneen kohdistuva osuus korvauksen kokonaismäärästä.
Muuttokuutioiden ja muuttoreitin mukaiset muuttokorvausmäärät ovat tämän asetuksen liitteenä 6.
Jos muuttokorvaus ei riittäisi kattamaan todellisia muutosta aiheutuvia kustannuksia, ulkoasiainministeriö voi erityisistä syistä myöntää edellä tässä pykälässä määriteltyä suuremman muuttokorvauksen.
8 §Muuttokorvauksen maksaminen
Muuttokorvaus maksetaan aikaisintaan neljä kuukautta ennen siirtopäivää. Puolison tai lapsen osuus muuttokorvauksesta maksetaan kuitenkin aikaisintaan neljä kuukautta ennen puolison tai lapsen muuttamista asemapaikalle tai asemapaikalta.
4 lukuAsuntokorvaus
9 §Asumiskustannukset
Asuntokorvauksen perusteena oleviin asumiskustannuksiin luetaan asunnon vuokra, lämmitys-, vesi-, kaasu- ja sähkömaksut, autopaikan maksu sekä muut virkamiehen asumiseen välittömästi liittyvät välttämättömät asumiskustannukset.
Lisäksi asuntokorvauksena voidaan maksaa väliaikaisesta hotelli- tai muusta asumisesta aiheutuvat välttämättömät asumiskustannukset silloin, kun asuntokorvaukseen oikeuttava asunto ei ole virkamiehen käytettävissä.
Asuntokorvauksena maksetaan myös asunnon vaihdosta johtuvat muuttokustannukset.
10 §Asumisjärjestelyt
Edustusto hallinnoi asuntoasioita asemapaikalla. Asuntokorvaus suoritetaan osoittamalla virkamiehen käyttöön valtion vuokraama tai omistama asunto. Erityisestä syystä asuntokorvausta voidaan maksaa virkamiehen nimissä vuokratusta asunnosta.
Mukana seuraavien perheenjäsenten määrässä tapahtuva muutos voi olla perusteena asunnon vaihdolle edellyttäen, että toimikautta on todennäköisesti jäljellä vähintään kaksi vuotta, jollei erityisestä syystä toisin päätetä.
Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen ulkoasiainministeriö voi virkamiehen esityksestä hyväksyä maksettavaksi asuntokorvausta virkamiehen tai puolison omistamasta taikka virkamiehen käytössä muutoin olevasta asunnosta. Asuntokorvauksen määrä on tällöin 50 prosenttia 12 §:n mukaisesti määräytyvän asuntokorvauksen määrästä.
11 §Asunnon kalustus
Jos virkamiehen toimikausi edustustossa kestää vähintään 18 kuukautta, virkamiehelle osoitetaan kalustamaton asunto. Alle 18 kuukauden toimikaudella virkamiehelle osoitetaan kalustettu asunto. Ulkoasiainministeriö voi kuitenkin päättää poikkeuksista edellä säädettyyn pääsääntöön, jos siihen on asuntojen saatavuudesta johtuvia tai muita erityisiä syitä.
12 §Asuntokorvauksen suuruus
Virkanimikkeen tai tehtävän sekä perhekoon mukaan määräytyvät asuntokorvauksena maksettavien vuokrien enimmäismäärät ( vuokrakatto ) asemapaikoittain ovat tämän asetuksen liitteenä 9. Mahdollinen autopaikan maksu sisältyy vuokrakattoon.
Ulkoasiainministeriö voi päättää virkamiesten käyttöön osoitettavien valtion omistamien asuntojen laskennallisen vuokran, jonka mukaan asuntoon sovelletaan vuokrakattoa koskevia säännöksiä.
Ulkoasiainministeriön päätöksellä vuokrakatto voidaan yksittäisessä tapauksessa ylittää, jos huomattavasti tavanomaisesta poikkeava edustustyö sitä edellyttää tai siihen on muita erityisiä syitä.
13 §Edustuston päällikön virka-asunto
Ulkoasiainministeriö päättää virka-asunnon osoittamisesta edustuston päällikön käyttöön. Edustuston päällikön virka-asuntoa koskevissa asioissa ei sovelleta 7 §:n 2 momenttia, 10 §:n 2 ja 3 momenttia, 11 ja 12 §:ä.
5 lukuKoulutuskorvaus
14 §Koulutuskorvaus
Koulutuskorvauksena maksetaan koulun kirjoittautumis-, lukukausi-, oppilasvakuutus- ja koulukuljetusmaksut sekä muut välttämättömät kustannukset.
Lisäksi maksetaan kouluruokailun kulut, jos ne eivät sisälly lukukausimaksuun, kuitenkin enintään 1 050 euroa lukuvuodelta. Jos lapsi ei osallistu kouluruokailuun, maksetaan ruokailukustannusten tukena 525 euroa lukuvuodelta. Jos korvauksella katetaan vain osa lukuvuotta, sen suuruus on vastaava osa koko lukuvuoden korvauksesta. (18.8.2015/1103)
Perusopetuksessa tarvittavan oppimateriaalin hankintaa varten virkamiehelle maksetaan kutakin lasta kohden 370 euroa lukuvuodessa, jos oppimateriaalikustannukset eivät sisälly lukukausimaksuun. (18.8.2015/1103)
Lukio- tai ammatillisesta perusopetuksesta aiheutuvat kustannukset maksetaan, jos lapsi ei ole suorittanut suomalaisen koulujärjestelmän mukaista lukion tai ammatillisen oppilaitoksen oppimäärää. Virkamiehen omavastuuosuus on kuitenkin 370 euroa lukuvuodessa, jos oppikirjat sisältyvät oppilaitoksen lukukausimaksuun. (18.8.2015/1103)
Suomessa koulua käyvän ja ministeriön hyväksymässä asuntolassa asuvan lapsen koulutuskorvauksena maksetaan 85 prosenttia asuntolapalvelusta maksettavasta määrästä, kuitenkin enintään 2 270 euroa kuukaudessa koulun lukuvuoden ajan.
Suomessa sijaitsevan oppilaitoksen yhteydessä olevassa oppilasasuntolassa asuvan lapsen koulutuskorvauksena maksetaan asuntolan täysihoitomaksu, kuitenkin koulun lukuvuoden ajalta enintään 480 euroa kuukaudessa.
Kolmannessa maassa koulua käyvän lapsen koulutuskorvauksena maksetaan sisäoppilaitosmaksut mukaan lukien koulun lukuvuoden ajalta enintään 480 euroa kuukaudessa.
6 lukuPäivähoitokorvaus
15 §Päivähoitokorvaus
Päivähoitokorvauksena maksetaan päivähoitopaikan perimät hoitomaksut ja vastaavat välttämättömät maksut korvauksen enimmäismäärään asti siltä osin kuin ne ylittävät omavastuuosuuden.
Kolme vuotta täyttäneen lapsen päivähoitokorvauksen omavastuuosuus on 3 100 € vuodessa ja omavastuuosuuden ylittävä enimmäismäärä 7 400 € vuodessa hoidon aloittamisesta lukien. (23.2.2016/144)
Alle kolmevuotiaan lapsen päivähoitokorvauksen omavastuuosuus on 1 550 € vuodessa ja omavastuuosuuden ylittävä enimmäismäärä 5 250 € vuodessa hoidon aloittamisesta lukien. Korvausta ei kuitenkaan makseta alle kolmevuotiaan lapsen päivähoidosta, jos virkamiehellä tai puolisolla on oikeus saada kyseisen lapsen osalta lasten kotihoidon tukea. (18.8.2015/1103)
Lapsen muuttaessa pois asemapaikalta tai siirtyessä koulutuskorvauksen piiriin, omavastuuosuus ja korvauksen enimmäismäärä kyseiseltä jaksolta lasketaan suhteellisesti vastaavalta osalta vuosittaisesta määrästä.
6 a luku (5.12.2014/1020)Terveydenhuoltokorvaus
15 a § (5.12.2014/1020)Terveydenhuoltokorvaus
Terveydenhuoltokorvauksena maksetaan kohtuulliset kustannukset seuraavista toimenpiteistä:
lääkärin antama tai määräämä sairauteen tai sairauden epäilyyn liittyvä hoito;
lääkärin määräämät laboratorio- ja kuvantamistutkimukset;
raskaudesta ja synnytyksestä aiheutunut hoito;
lääkärin määräämä sairaalahoito;
lääkärin määräämä hammassairauden hoito, joka on muun sairauden hoitamiseksi välttämätön;
lapsen hampaiden tutkimus ja hoito siinä laajuudessa kuin vastaava hammashuolto Suomessa on alaikäiselle maksutonta;
rokotus ja muu vastaava toimi sairauden ennalta ehkäisemiseksi; ja
korvattavan sairauden edellyttämä paikallinen potilaskuljetus.
Lisäksi maksetaan virkamiehen työkyvyn ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi tarpeellinen kuntoutus virkamiehelle Suomessa työterveyspalveluna järjestettävää kuntoutusta vastaavasti.
15 b § (5.12.2014/1020)Terveydenhuoltokorvauksen vähimmäismäärä
Terveydenhuoltokorvauksen hakemuskohtainen vähimmäismäärä on 30 euroa.
15 c § (5.12.2014/1020)Maksusitoumus
Virkamies voi hakea etukäteen ulkoasiainministeriöltä päätöksen terveydenhuoltokorvauksena maksettavista kustannuksista, jos terveyspalveluja antaa muu kuin työnantajan hyväksymä terveydenhuoltopalvelujen tuottaja tai jos terveydenhuollon kustannukset ovat huomattavat.
7 lukuMatkakorvaukset
16 §Muuttomatkakorvaus
Euroopan alueella muuttomatkasta voidaan maksaa korvaus oman kulkuneuvon käyttämisen perusteella, vaikka se ei olisikaan edullisin matkan tekotapa. Lapsen muuttomatkan osalta päiväraha on 50 prosenttia virkamiehelle maksettavasta määrästä. Muilta osin virkamiehen ja perheenjäsenten muuttomatkakorvaus maksetaan valtion matkustussäännön mukaisesti.
Kotiapulaisen muuttomatkasta maksetaan matkustamiskustannukset ja enintään 20 kilogrammaa painavan muuttotavaran kuljetuskustannukset saattamattomana matkatavarana.
17 § (23.2.2016/144)Kotilomamatkakorvaus
Kotilomamatkakorvaus maksetaan yhdestä edestakaisesta matkasta kutakin täyttä vuoden ajanjaksoa kohden toimikauden alkamisesta lukien sekä lisäksi yhdestä matkasta, jos toimikauden pituus ylittää vuoden ajanjaksot vähintään yhdeksällä kuukaudella. Peräkkäiset toimikaudet eri edustustoissa lasketaan yhteen.
Korkean turvallisuusriskin asemapaikoista korvaus maksetaan kolmesta edestakaisesta matkasta kutakin täyttä vuoden ajanjaksoa kohden toimikauden alkamisesta lukien sekä lisäksi yhdestä matkasta jokaista neljän kuukauden ajanjaksoa kohden, jos toimikauden pituus ylittää vuoden ajanjaksot vähintään neljällä kuukaudella.
Korvauksen edellytyksenä on kotilomamatkan tekeminen. Korvauksen määrän perusteena ovat arvioidut matkustamiskustannukset edestakaisesta matkasta Helsinkiin, ei kuitenkaan paikalliset matkustamiskustannukset.
Korvausten määrät asemapaikoittain ovat tämän asetuksen liitteessä 10. Yli 20 tuntia kestävällä lentomatkalla on lisäksi oikeus majoituskustannusten korvaukseen valtion matkustussäännön mukaisesti yhdestä yöpymisestä matkan aikana.
Kotilomamatka on tehtävä 18 kuukauden kuluessa kunkin täyden vuoden toimikauden alkamisesta lukien.
18 §Tapaamismatkakorvaus
Tapaamismatkakorvaus maksetaan enintään kahdesta edestakaisesta tapaamismatkasta kutakin täyttä vuoden ajanjaksoa kohden toimikauden alkamisesta lukien sekä lisäksi yhdestä matkasta, jos toimikauden pituus ylittää vuoden ajanjaksot vähintään kuudella kuukaudella. Peräkkäiset toimikaudet eri edustustoissa lasketaan yhteen. (23.2.2016/144)
Jos puolisot on virkamiehinä määrätty eri asemapaikoille, heillä on oikeus yhteensä enintään kahteen edestakaiseen matkaan vuodessa.
Tapaamismatkakorvauksena maksetaan matkustamiskustannukset soveltuvin osin valtion matkustussäännön mukaisesti, ei kuitenkaan paikallisia matkustamiskustannuksia. Yli 20 tuntia kestävällä lentomatkalla on lisäksi oikeus majoituskustannusten korvaukseen yhdestä yöpymisestä matkan aikana.
18 a § (5.12.2014/1020)Terveydenhuoltomatkakorvaus
Terveydenhuoltomatkakorvauksena maksetaan matkustamiskustannukset soveltuvin osin valtion matkustussäännön mukaisesti, ei kuitenkaan paikallisia matkustamiskustannuksia. Yli 20 tuntia kestävällä lentomatkalla on lisäksi oikeus majoituskustannusten korvaukseen yhdestä yöpymisestä matkan aikana.
18 b § (5.12.2014/1020)Virka-autokorvaus
Virka-autokorvauksen perusteena oleviin kustannuksiin luetaan virka-auton yksityiskäytöstä aiheutuvat pääoma- ja käyttökustannukset. Korvaus suoritetaan osoittamalla edustuston virka-auto tässä asetuksessa tarkemmin määritellyin rajoituksin maksutta edustuston päällikön yksityiskäyttöön. Yksityiskäyttö tulee kirjata ajopäiväkirjaan.
Virka-auto on ensisijaisesti tarkoitettu virkatehtävien hoitamiseen, joten yksityiskäyttö tulee sovittaa siten, että siitä ei aiheudu edustuston virkatehtävien hoidon kannalta haittaa. Yksityiskäyttö on sallittua ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 10 §:n 5 momentin mukaisin perustein seuraavin rajoituksin:
käyttö virka-asunnon ja edustuston kanslian välisiin matkoihin on sallittua rajoituksetta;
olosuhdeluokkiin 6–15 kuuluvissa edustustoissa on lisäksi sallittu yksityiskäyttö enintään 10 000 kilometriä vuodessa; ja
muissa edustustoissa on lisäksi sallittu yksityiskäyttö enintään 4 000 kilometriä vuodessa.
19 §Hautajaismatkakorvaus
Hautajaismatkakorvauksena maksetaan matkustamiskustannukset edestakaisesta matkasta Helsinkiin soveltuvin osin valtion matkustussäännön mukaisesti, ei kuitenkaan paikallisia matkustamiskustannuksia. Yli 20 tuntia kestävällä lentomatkalla on lisäksi oikeus majoituskustannusten korvaukseen yhdestä yöpymisestä matkan aikana.
Matkasta muualle kuin Helsinkiin korvaus maksetaan vastaavasti, kuitenkin enintään sen suuruisena, mitä matkasta Helsinkiin olisi maksettu.
8 lukuMuut korvaukset
20 § (18.8.2011/966)Edustuskorvaus
Edustuskorvaus määräytyy tosiasiallisten kustannusten tai yksikköhintojen perusteella. Edustuskorvausten yksikköhinnat ovat tämän asetuksen liitteessä 7.
Yksikköhinta on korvaus ruokien ja juomien hankkimisesta ja valmistamisesta, koristelun ja muun materiaalin hankkimisesta sekä yleiskuluista. Tarjoilun taso tulee mitoittaa yksikköhinnan pohjana olevan ateriakategorian mukaisesti.
Lounaalle ja päivälliselle on määritelty kaksi korvauskategoriaa: normaali ja vaativa. Vaativa kategoria hyväksytään korvausperusteeksi, jos tilaisuuden aihe ja vieraiden korkea asema asettavat tarjottavien ruokien ja juomien tasolle poikkeuksellisia vaatimuksia.
Jos vieras peruuttaa osallistumisensa samana päivänä kun tilaisuus järjestetään tai jää pois ilmoittamatta, korvataan 30 prosenttia kyseisestä yksikköhinnasta.
21 §Olosuhdekorvaus
Olosuhdekorvausta maksetaan niissä asemapaikoissa, joille on tämän asetuksen liitteessä 8 vahvistettu olosuhdeluokitus ja korvausmäärät. Korvausta korotetaan 50 prosentilla, jos puoliso seuraa mukana ja 25 prosentilla jokaisesta mukana seuraavasta lapsesta.
Olosuhdekorvauksen maksamisessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä tässä asetuksessa säädetään paikalliskorotuksen maksamisesta.
9 lukuErinäiset säännökset
22 § (24.2.2015/163)Korvaukset samaan asemapaikkaan määrätyille puolisoille
Kun ulkoasiainhallinnon virkamiehinä työskentelevät puolisot on määrätty samaan asemapaikkaan, maksetaan paikalliskorotus 10 prosentilla alennettuna.
23 §Korkean turvallisuusriskin asemapaikat
Korkean turvallisuusriskin asemapaikkoja ovat Islamabad ja Kabul. Näihin asemapaikkoihin määrätyllä virkamiehellä ei ole oikeutta mukana seuraavaa lasta koskeviin korvauksiin eikä korvaukseen lapsen tapaamismatkasta asemapaikalle. Tätä rajoitusta sovelletaan edellyttäen, että virkamiehen toimikausi ei ole alkanut ennen asemapaikan määrittelyä tässä pykälässä.
24 §Korvausten maksuvaluutta
Ulkoasiainministeriö päättää, missä valuutassa korvaukset maksetaan.
25 §Korvausmäärien tarkistus
Tässä asetuksessa vahvistetut korvausten määrät ja päätöksen liitteenä olevat taulukot tarkistetaan tarvittaessa muuttuneita olosuhteita vastaaviksi.
26 §Ratkaisuvalta
Edustusto päättää:
asuntokorvauksen myöntämisestä niissä tapauksissa, joissa asuntokorvauksen suuruus on määritelty tämän asetuksen liitteessä 9;
muuttomatkakorvauksen myöntämisestä edustustosta muutettaessa;
kotilomamatka-, tapaamismatka- ja hautajaismatkakorvauksen myöntämisestä; sekä
edustuskorvauksen myöntämisestä.
terveydenhuoltokorvauksen myöntämisestä lääkärin vastaanoton, rokotuksen sekä laboratorio- ja kuvantamistutkimusten osalta, jos hakemuskohtainen enimmäismäärä ei ylitä 100 euroa. (5.12.2014/1020)
Muissa tapauksissa korvausten myöntämisestä päättää ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain (596/2006) 3 §:n mukaisesti ulkoasiainministeriö.
27 §Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
Edustusto päättää asuntokorvauksen myöntämisestä tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti kunnes tämän asetuksen 12 §:n mukainen liite 9 tulee voimaan.
Liite 1 (18.8.2015/1103)
Paikalliskorotuksen perusarvot
Virkanimike tai tehtävä | Perusarvo euroa vuodessa |
Diplomaattisen edustuston tai pääkonsulaatin päällikkö (vaativuustasot 1–3) | 35 100 |
Diplomaattisen edustuston tai pääkonsulaatin päällikkö (vaativuustasot 4–5) | 34 700 |
Diplomaattisen edustuston johtava virkamies, II-virkamies (Berliini, Geneve, Lontoo, Moskova, NATO-edustusto, New Delhi, Pariisi, Peking, Pietari, Tallinna, Tokio, Tukholma, Washington, YK-edustusto), Coreper I- tai COPS-suurlähettiläs (EU-edustusto), hallintopäällikkö (EU-edustusto), ETYJ-suurlähettiläs (Wien) | 26 100 |
Muu ulkoasiainneuvos, lähetystöneuvos,I palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija tai lehdistövirkamies | 21 200 |
Ulkoasiainsihteeri, hallinnollinen ulkoasiainsihteeri, II palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija tai lehdistövirkamies | 18 700 |
Avustaja, hallinnollinen avustaja,III palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija tai lehdistövirkamies | 16 400 |
Osastosihteeri | 13 700 |
Muut | 12 700 |
Liite 2 (18.8.2015/1103)
Virkanimikkeiden rinnastukset
Sovellettava virkanimike | Virkanimike |
Ulkoasiainneuvos | Kiinteistöjohtaja, neuvotteleva virkamies, talousjohtaja, tietohallintojohtaja |
Lähetystöneuvos | Erikoistutkija, kaupallinen neuvos, kehityspolitiikan neuvonantaja, lainsäädäntöneuvos, laskentapäällikkö, tietotekniikkapäällikkö, ylitarkastaja |
Ulkoasiainsihteeri | Kaupallinen sihteeri, kielenkääntäjä, koulutussuunnittelija, lainsäädäntösihteeri, lakimies, taloussuunnittelija, tarkastaja, tiedottaja, tietoliikenneasiantuntija, tutkija, tutkimussihteeri |
Hallinnollinen ulkoasiainsihteeri | Kamreeri, reviisori |
Hallinnollinen avustaja | Aluetiedottaja, hankintasihteeri, henkilöstösihteeri, laskentasihteeri |
Osastosihteeri | EU-neuvoja, projektiavustaja |
Toimistosihteeri | Kirjaaja, puhelunvälittäjä, verkkosihteeri, viestityssihteeri |
Liite 3 (23.2.2016/144)
ULKOMAANEDUSTUKSEN ASEMAPAIKKOJEN KALLEUSKERTOIMET 1.3.2016 LUKIEN | ||
Asemapaikka | Kerroin | |
Geneve | 1,450 | |
Peking | ||
Shanghai | ||
Bern | 1,400 | |
Hongkong | ||
Soul | ||
Tokio | 1,350 | |
Abuja | 1,300 | |
Kööpenhamina | ||
Oslo | ,300 | |
Singapore | ||
New York | 1,250 | |
Ramallah | ||
Tel Aviv | ||
Reykjavik | 1,200 | |
Canberra | 1,150 | |
Lontoo | ||
Los Angeles | ||
Pariisi | ||
Tukholma | ||
Beirut | 1,100 | |
Berliini | ||
Teheran | ||
Washington | ||
Abu Dhabi | 1,050 | |
Bangkok | ||
Bagdad | ||
Bryssel | ||
Buenos Aires | ||
Dublin | ||
Rooma | ||
Strasbourg | ||
Wien | ||
Addis Abeba | 1,000 | |
Astana | ||
Dar es Salaam | ||
Haag | ||
Jakarta | ||
Kabul | ||
Lima | ||
Madrid | ||
Moskova | ||
Nairobi | ||
New Delhi | ||
Nikosia | ||
Ottawa | ||
Ankara | 0,950 | |
Lissabon | ||
Maputo | ||
Riad | ||
Zagreb | ||
Brasiilia | 0,900 | |
Budapest | ||
Kairo | ||
Kuala Lumpur | ||
Riika | ||
Santiago de Chile | ||
Tallinna | ||
Alger | 0,850 | |
Bogota | ||
Kathmandu | ||
Petroskoi | ||
Pietari | ||
Praha | ||
Pristina | ||
Rabat | ||
Sofia | ||
Varsova | ||
Vilna | ||
Yangon | ||
Belgrad | 0,800 | |
Bukarest | ||
Damaskos | ||
Hanoi | ||
Lusaka | ||
Mexico | ||
Tunis | ||
Kiova | 0,750 | |
Murmansk | ||
Minsk | 0,700 | |
Pretoria | ||
Windhoek | 0,650 |
Liite 4 (18.8.2015/1103)
Varustautumiskorvausten määrät
Virkanimike tai tehtävä | Varustautumiskorvaus euroa |
Diplomaattisen edustuston tai pääkonsulaatin päällikkö taikka johtava virkamies, II-virkamies (Berliini, Geneve, Lontoo, Moskova, NATO-edustusto, New Delhi, Pariisi, Peking, Pietari, Tallinna, Tokio, Tukholma, Washington, YK-edustusto), Coreper I- tai COPS-suurlähettiläs (EU-edustusto), hallintopäällikkö (EU-edustusto), ETYJ-suurlähettiläs (Wien) | 14 700 |
Muu ulkoasiainneuvos, lähetystöneuvos,I palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija tai lehdistövirkamies | 12 900 |
Ulkoasiainsihteeri, avustaja,II tai III palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija tai lehdistövirkamies | 10 900 |
Hallinnollinen ulkoasiainsihteeri,hallinnollinen avustaja, osastosihteeri | 7 400 |
Muut | 5 300 |
Edellisestä korvaukseen oikeuttaneesta siirtopäivästä kulunut aika täysinä vuosina | Prosenttiosuus täydestä korvauksesta |
3 vuotta | 30 % |
4 vuotta | 40 % |
5 vuotta | 50 % |
6 vuotta | 60 % |
7 vuotta | 70 % |
8 vuotta | 80 % |
9 vuotta | 90 % |
Liite 5 (18.8.2015/1103)
Muuttokuutioiden enimmäismäärät
Virkanimike tai tehtävä | Muuttokuutioiden enimmäismääräm³ |
Edustuston päällikkö | 30 |
Diplomaattisen edustuston johtava virkamies, II-virkamies (Berliini, Geneve, Lontoo, Moskova, NATO-edustusto, New Delhi, Pariisi, Peking, Pietari, Tallinna, Tokio, Tukholma, Washington, YK-edustusto), Coreper I- ja COPS-suurlähettiläs (EU-edustusto), hallintopäällikkö (EU-edustusto), ETYJ-suurlähettiläs (Wien) | 40 |
