Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen
- Type of statute
- Förordning
- Date of Issue
- Date of publication
- Corrections
Författningen har rättats. Se författningssamlingen i PDF och en lista över rättelserna.
- Statute Book of Finland
- Författningstext
Text of original statute
Amendments and corrections are made to the up-to-date statute, not to the statute’s original text. Corrections are also published in the PDF version of the statute in the Statute Book.
I enlighet med utrikesministeriets beslut
ändras i utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen ( 1048/2010 ) 23 § samt bilagorna 3, 6, 8 och 9, sådana de lyder 23 § i förordning 889/2019 samt bilagorna 3, 6, 8 och 9 i förordning 838/2022, som följer:
23 §Stationeringsorter med hög säkerhetsrisk
Stationeringsorter med hög säkerhetsrisk finns i den högsta förhållandeklassen enligt bilaga 8 till denna förordning. En tjänsteman som förordnats till dessa orter har inte rätt till ersättning för medföljande familjemedlem eller för en familjemedlems besöksresa till stationeringsorten.
Denna förordning träder i kraft den 1 april 2023.
Helsingfors den 23 mars 2023
UtrikesministerPekka HaavistoPersonaldirektörKirsti Pohjankukka
Bilaga 3
DYRORTSKLASSERNA FÖR UTRIKESREPRESENTATIONENS | ||
Stationeringsort | Koefficient | |
Hongkong | 1,550 | |
Bern
| 1,500 | |
1,450 | ||
New York
| 1,400 | |
Tokyo | 1,350 | |
Köpenhamn
| 1,300 | |
Washington | 1,250 | |
Abu Dhabi
| 1,200 | |
Bryssel
| 1,150 | |
Bangkok
| 1,100 | |
Aten
| 1,050 | |
Beirut
| 1,000 | |
Astana
| 0,950 | |
Belgrad
| 0,900 | |
Alger
| 0,850 | |
Bogotá
| 0,800 | |
Kabul | 0,750 | |
Islamabad
| 0,700 | |
0,650 | ||
Damaskus | 0,600 |
Bilaga 6
Flyttningersättning och flyttningsvägarna
Flyttningsersättning enligt flyttningsrätt och flyttningsväg
Flyttningsersättning € enligt väggrupp | |||||
Flyttningsrätt m³ | A | B | C | D | E |
60 – | 10 500 | 12 300 | 14 200 | 17 000 | 20 300 |
55 – 59 | 10 000 | 11 600 | 13 400 | 16 000 | 19 100 |
50 – 54 | 9 500 | 10 900 | 12 600 | 15 000 | 17 900 |
45 – 49 | 8 000 | 10 200 | 11 800 | 14 000 | 16 700 |
40 – 44 | 7 500 | 9 500 | 11 000 | 13 000 | 15 500 |
35 – 39 | 7 000 | 8 800 | 10 200 | 12 000 | 14 300 |
30 – 34 | 6 500 | 8 100 | 9 400 | 11 000 | 13 100 |
25 – 29 | 6 000 | 7 400 | 8 600 | 10 000 | 11 900 |
20 – 24 | 5 500 | 6 700 | 7 800 | 9 000 | 10 700 |
15 – 19 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 9 500 |
10 – 14 | 4 000 | 4 500 | 5 500 | 6 500 | 8 500 |
5 – 9 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 5 000 | 7 000 |
Flyttningsvägar
Från | Till | Grupp | Undantagsfall |
Helsingfors | Haag, Köpenhamn, Murmansk, Oslo, Petrozavodsk, Riga, Tallinn, S:t Petersburg, Stockholm, Vilnius | A | |
Bagdad, Belgrad, Berlin, Bern, Bryssel, Budapest, Bukarest, Dublin, Genève, Kabul, Kiev, Minsk, Prag, Sofia, Strasbourg, Warszawa, Wien, Zagreb | B | ||
Abu Dhabi, Aten, Bangkok, Beirut, Doha, Damaskus, Hanoi, Hongkong, Islamabad, Jakarta, Katmandu, Kuala Lumpur, Lissabon, London, Madrid, Manila, Mumbai, New Delhi, Nikosia, Paris, Peking, Ramallah, Riad, Rom, Shanghai, Singapore, Teheran, Tel Aviv, Yangon | C | ||
Abuja, Addis Abeba, Alger, Ankara, Dakar, Dar es Salaam, Kairo, Los Angeles, Maputo, Moskva, Nairobi, New York, Ottawa, Pristina, Rabat, Reykjavik, Söul, Tokyo, Tunis, Windhoek | E | ||
Astana, Bogotá, Brasília, Buenos Aires, Canberra, Lima, Lusaka, México, Pretoria, Santiago de Chile, São Paulo, Washington | F | ||
De nordiska och baltiska länderna (Köpenhamn, Oslo, Riga, Stockholm, Tallinn, Vilnius) | inrikes eller till ett grannland (< 500 km) | A | Riga, Stockholm,Tallinn -> Helsingfors A |
inom området (> 500 km), Mellan- och Västeuropa, Murmansk, Petrozavodsk, S:t Petersburg | A | Haag, Köpenhamn, Murmansk, Oslo, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Vilnius -> Helsingfors A | |
Mellaneuropa, Bagdad, Kabul | B |
De baltiska länderna, Murmansk, Petrozavodsk -> Moskva B
| |
Sydeuropa, London, Paris, Asien, Mellanöstern | C |
Köpenhamn, Oslo, Stockholm -> Kiev, Minsk, Moskva, Murmansk, Petrozavodsk C
| |
Nord-, Öst- ja Västafrika, Nordamerika, Ankara, Moskva, Pristina, Reykjavik, Söul, Tokyo | D | ||
Central- och Sydamerika, Australien, Astana, Lusaka, Pretoria, Washington | E | ||
Reykjavik | Helsingfors, Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet, Mellan- och Västeuropa, Medelhavet, Nordmerika (förutom Los Angeles), de nordiska länderna och baltiska länderna, Ryssland, Ukraina, Vitryssland | D | |
Asien, Australien, Öst-, Mellan- och Sydafrika, Central- och Sydamerika, Mellanöstern, Los Angeles, Nordafrika | E | ||
Mellan och Västeuroopa (Berlin, Bern, Bryssel, Budapest, Dublin, Genève, Haag, London, Paris, Prag, Strasbourg, Warszawa, Wien) | inrikes eller till ett grannland (< 500 km) | A | |
inom området (> 500 km), Helsingfors, Sydost- och Mellaneuropa, Murmansk, Petrozavodsk, S:t Petersburg, de nordiska länderna och baltiska länderna, Ukraina, Vitryssland | B |
Dublin och London -> Sydosteuropa, Ankara C
| |
Asien, Mellanöstern, London, Paris, Ankara | C | London, Paris, Ankara -> Söul, Tokyo D | |
Nord-, Öst- och Västafrika, Nordamerika, Moskva, Reykjavik | D | ||
Central- och Sydamerika, Sydafrika, Australien | E | ||
Medelhavet (Aten, Lissabon, Madrid, Nikosia, Rom) | inrikes eller till ett grannland (< 500 km), Nordafrika | A | |
Sydosteuropa, Mellan- och Västeuropa, Murmansk, de nordiska länderna och baltiska länderna | B | Aten, Nikosia, Rom -> Belgrad, Ankara C | |
Asien, Helsingfors, Mellanöstern, Kiev, Minsk, Petrozavodsk, S:t Petersburg | C | Medelhavet -> Söul, Tokyo D | |
Moskva, Nord-, Öst- ja Västafrika, Nordamerika, Reykjavik | D | ||
Australien, Sydafrika, Central- och Sydamerika | E | ||
Sydosteuropa, västra Balkan ja Turkiet (Ankara, Belgrad, Bukarest, Pristina, Sofia, Zagreb) | inrikes eller till ett grannland (< 500 km) | A | |
inom området (> 500 km), Mellan- och Västeuropa, Medelhavet, Murmansk, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Ukraina, Vitryssland | B | Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet -> Dublin, London C | |
Helsingfors, de nordiska länderna och baltiska länderna, Mellanöstern, Moskva | C |
Pristina, Ankara -> Helsingfors, de nordiska länderna och baltiska länderna D
| |
Asien, Nord-, Öst- och Västafrika, Nordamerika, Reykjavik | D | Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet -> Beirut, Ramallah, Tel Aviv C | |
Australien, Sydafrika, Central- och Sydamerika, Washington | E | ||
Nordafrika (Alger, Kairo, Rabat, Tunis) | inom området, Medelhavet | A | |
Mellan- och Västeuropa, Sydosteuropa, västra Balkan ja Turkiet | B | ||
Öst- ja Västafrika, Mellanöstern, de nordiska länderna och baltiska länderna | C | Kairo -> Beirut, Ramallah, Tel Aviv B | |
Helsingfors, Asien, Syd-afrika, Ryssland, Ukraina, Vitryssland | D | ||
Australien, Central- och Sydamerika, Nordamerika, Reykjavik | E | ||
Mellanöstern (Abu Dhabi, Bagdad, Beirut, Doha, Ramallah, Riad, Teheran, Tel Aviv) | inom området | B | Ramallah -> Tel Aviv A |
Helsingfors, Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet, Mellan- och Västeuropa, Nordafrika, de nordiska länderna och baltiska länderna, Medelhavet | C | Beirut, Ramallah, Tel Aviv -> Aten, Nikosia, Rom, Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet B Beirut, Ramallah, Damaskus, Tel Aviv -> Kairo B | |
Asien, Öst-, Väst- och Sydafrika, Ryssland, Ukraina, Vitryssland | D | Mellanöstern -> Islamabad, Kabul, Mumbai, New Delhi C | |
Australien, Central- och Sydamerika, Nordamerika, Reykjavik | E | ||
Öst-, Väst- och Sydafrika (Abuja, Addis Abeba, Dakar, Dar es Salaam, Lusaka, Maputo, Nairobi, Pretoria, Windhoek) | inom området | B | |
Asien, Nordafrika, Medelhavet | C | ||
Helsingfors, Australien, Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet, Mellan- och Västeuropa, Mellanöstern, de nordiska länderna och baltiska länderna, Ryssland, Ukraina, Vitryssland | D | ||
Central- och Sydamerika, Nordamerika, Reykjavik | E | ||
Asien (Astana, Bangkok, Hanoi, Hongkong, Islamabad, Jakarta, Kabul, Kathmandu, Kuala Lumpur, Manila, Mumbai, New Delhi, Peking, Shanghai, Singapore, Söul, Tokyo, Yangon) | inom område | B | Bangkok, Hanoi, Hongkong, Jakarta, Kuala Lumpur, Peking, Shanghai, Singapore, Söul, Tokyo, Yangon -> Astana, Islamabad, Kabul, Kathmandu, Mumbai, New Delhi C |
Afrika, Australien, Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet, Mellan- och Västeuropa, Los Angeles, de nordiska länderna och baltiska länderna, Medelhavet | C | Kabul, Söul, Tokyo -> de nordiska länderna och baltiska länderna, Mellan- och Västeuropa, Medelhavet, Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet D | |
Helsingfors, Medelhavet, Nordamerika (förutom Los Angeles), Ryssland, Ukraina, Vitryssland | D |
Kabul -> Central- och Sydamerika E
| |
Central- och Sydamerika, Reykjavik | E | ||
Australien (Canberra) | inom området | A | |
Asien, Afrika, Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet, Mellan- och Västeuropa, Los Angeles, Medelhavet | C | ||
Central- och Sydamerika, Medelhavet, Nordamerika (förutom Los Angeles), de baltiska länderna | D | ||
De nordiska länderna, Ryssland, Ukraina, Vitryssland | E | ||
Nordamerika (Los Angeles, New York, Ottawa, Washington) | inom området | B |
New York -> Washington A
|
Central- och Sydamerika, Reykjavik | C | Los Angeles-> Reykjavik D | |
Asien, Australien, Helsingfors, Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet, Mellan- och Västeuropa, Nordafrika, de nordiska länderna och baltiska länderna, Medelhavet | D | Los Angeles-> Nordafrika E | |
Öst-, Västra- och Sydafrika, Mellanöstern, Ryssland, Ukraina, Vitryssland | E | ||
Central- och Sydmerika (Bogota, Brasília, Buenos Aires, Lima, México, Santiago de Chile, São Paulo) | inom Sydamerika | B | |
inom Centralamerika | B | ||
från Central- till Sydamerika | C | ||
Asien, Australien, Nordamerika | D |
México -> New York, Washington C
| |
Helsingfors, Afrika, Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet, Mellan- och Västeuropa, Mellanöstern, de nordiska länderna och baltiska länderna, Reykjavik, Ryssland, Ukraina, Vitryssland, Medelhavet | E | ||
Ryssland, Ukraina, Vitryssland (Moskva, Murmansk, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Kiev, Minsk) | Helsingfors, inom Ryssland, Ukraina, Vitryssland | A |
Kiev, Minsk,
Murmansk ->
Helsingfors B
|
De nordiska länderna och baltiska länderna | B | ||
Mellan- och Västeuropa, Medelhavet, Sydosteuropa, västra Balkan, Turkiet | C | ||
Asien, Mellanöstern, Nordafrika, Reykjavik | D | ||
Australien, Öst-, Väst- och Sydafrika, Central- och Sydmerika och Nordamerika | E |
Bilaga 8
Klassificering av förhållandena och ersättningsbelopp
Förhållandeklassificering:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Belgrad
|
Abu Dhabi
|
Buenos Aires
|
Ankara
|
Bogotá Hanoi
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Alger
|
Beirut
|
Damaskus
| Addis Abeba | Abuja |
11 | 12 | 13 |
Islamabad |
Bagdad
|
Ersättningsbelopp:
Förhållandeklass | Euro i månaden |
1 | 205 |
2 | 280 |
3 | 355 |
4 | 430 |
5 | 505 |
6 | 580 |
7 | 655 |
8 | 730 |
9 | 805 |
10 | 880 |
11 | 955 |
12 | 1 030 |
13 | 1 105 |
Bilaga 9: MAXIMIBELOPP FÖR HYROR SOM BETALAS I BOSTADSERSÄTTNING (HYRESTAKET) PER STATIONERINGSORT