Ulkoministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoministeriön asetuksen muuttamisesta
- Type of statute
- Asetus
- Date of Issue
- Date of publication
- Statute Book of Finland
- Säädösteksti
Text of original statute
Amendments and corrections are made to the up-to-date statute, not to the statute’s original text. Corrections are also published in the PDF version of the statute in the Statute Book.
Ulkoministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoministeriön asetuksen ( 1048/2010 ) liitteet 3, 8 ja 9, sellaisina kuin niistä ovat liite 3 asetuksessa 651/2020, liite 8 asetuksessa 651/2020 ja liite 9 asetuksessa 79/2020.
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2021.
Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2021
UlkoministeriPekka HaavistoHallintojohtajaPirjo Tulokas
Liite 3
ULKOMAANEDUSTUKSEN ASEMAPAIKKOJEN KALLEUSKERTOIMET 1.4.2021 LUKIEN | ||
Asemapaikka | Kerroin | |
Hongkong | 1,500 | |
Geneve | 1,450 | |
Peking | ||
Shanghai | ||
Tokio | ||
Bern | 1,400 | |
Oslo | ||
Ramallah | ||
Soul | ||
Tel Aviv | ||
Singapore | 1,350 | |
Kööpenhamina | 1,300 | |
New York | 1,250 | |
Reykjavik | ||
Bangkok | 1,200 | |
Los Angeles | ||
Tukholma | ||
Washington | ||
Abu Dhabi | 1,150 | |
Ottawa | ||
Beirut | 1,100 | |
Berliini | ||
Bryssel | ||
Canberra | ||
Dublin | ||
Haag | ||
Pariisi | ||
Rooma | ||
Strasbourg | ||
Wien | ||
Ateena | 1,050 | |
Jakarta | ||
Lontoo | ||
Riad | ||
Dar es Salaam | 1,000 | |
Hanoi | ||
Kuala Lumpur | ||
Lissabon | ||
Madrid | ||
Manila | ||
Moskova | ||
Nairobi | ||
Nikosia | ||
Riika | ||
Tallinna | ||
Abuja | 0,950 | |
Kairo | ||
Lima | ||
New Delhi | ||
Pristina | ||
Rabat | ||
Santiago de Chile | ||
Zagreb | ||
Kiova | 0,900 | |
Petroskoi | ||
Pietari | ||
Praha | ||
Vilna | ||
Yangon | ||
Addis Abeba | 0,850 | |
Belgrad | ||
Bogota | ||
Budapest | ||
Bukarest | ||
Maputo | ||
Pretoria | ||
Sofia | ||
Varsova | ||
Alger | 0,800 | |
Ankara | ||
Brasiilia | ||
Kathmandu | ||
Mexico | ||
Nur-Sultan | ||
São Paulo | ||
Tunis | ||
Windhoek | ||
Bagdad | 0,750 | |
Buenos Aires | ||
Kabul | ||
Murmansk | ||
Teheran | ||
0,700 | ||
Minsk | 0,650 | |
Damaskos | 0,600 | |
Lusaka |
Liite 8
Olosuhdeluokitus ja korvausmäärät
Olosuhdeluokitus:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Abu Dhabi | Belgrad | Buenos Aires | Ankara | |
Hongkong | Pietari | Kuala Lumpur | Bangkok | Hanoi |
Tokio | Soul | Moskova | Brasília | Lima |
Pretoria | Kiova | Murmansk | ||
Rabat | Minsk | Peking | ||
Santiagode Chile | Nur-Sultan | Shanghai | ||
Windhoek | Petroskoi | |||
Pristina | ||||
São Paulo | ||||
Tel Aviv | ||||
Tunis |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Dar es Salaam | Alger | Damaskos | Addis Abeba | Abuja |
Jakarta | Beirut | Kathmandu | ||
Lusaka | Kairo | New Delhi | ||
Manila | Ramallah | Teheran | ||
Maputo | Yangon | |||
Mexico | ||||
Nairobi | ||||
Riad |
11 | 12 | 13 |
Bagdad | ||
Kabul |
Korvausmäärät:
Olosuhdeluokka | Euroa kuukaudessa |
1 | 205 |
2 | 280 |
3 | 355 |
4 | 430 |
5 | 505 |
6 | 580 |
7 | 655 |
8 | 730 |
9 | 805 |
10 | 880 |
11 | 955 |
12 | 1 030 |
13 | 1 105 |
Liite 9
ASUNTOKORVAUKSENA MAKSETTAVIEN VUOKRIEN ENIMMÄISMÄÄRÄT
(VUOKRAKATOT) ASEMAPAIKOITTAIN
Kotiedustus = pienimuotoinen kotiedustaminen mahdollista
Edustustyö | VAL | 1-2 aikuista | + 1 lapsi | + 2 lasta | + 3 lasta | |
Abu Dhabi | Ei kotiedustusta | AED | 11850 | 14650 | 16900 | 18600 |
Kotiedustus | AED | 12200 | 15200 | 18000 | 20000 | |
Abuja | Ei kotiedustusta | USD | 5100 | 5500 | 5800 | 6300 |
Kotiedustus | USD | 5850 | 6300 | 6400 | 6950 | |
Addis Abeba | Ei kotiedustusta | USD | 4000 | 4200 | 4300 | 4400 |
Kotiedustus | USD | 4100 | 4300 | 4400 | 4600 | |
Alger | Ei kotiedustusta | EUR | 1750 | 1900 | 2200 | 2600 |
Kotiedustus | EUR | 1950 | 2100 | 2300 | 2800 | |
Ankara | Ei kotiedustusta | EUR | 1100 | 1600 | 1900 | 2100 |
Kotiedustus | EUR | 1400 | 1800 | 2100 | 2300 | |
Ateena | Ei kotiedustusta | EUR | 1150 | 1350 | 1600 | 1850 |
Kotiedustus | EUR | 1200 | 1600 | 1850 | 2100 | |
Bagdad | Ei kotiedustusta | EUR | Vuokrakattoja ei määritellä. | |||
Bagdad | Kotiedustus | EUR | ||||
Bangkok | Ei kotiedustusta | THB | 80000 | 85000 | 100000 | 115000 |
Kotiedustus | THB | 85000 | 90000 | 105000 | 120000 | |
Beirut | Ei kotiedustusta | USD | 3500 | 3800 | 4000 | 4150 |
Kotiedustus | USD | 3700 | 4100 | 4150 | 4350 | |
Belgrad | Ei kotiedustusta | EUR | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
Kotiedustus | EUR | 1450 | 1800 | 2100 | 2450 | |
Berliini | Ei kotiedustusta | EUR | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 |
Kotiedustus | EUR | 2200 | 2300 | 2500 | 2700 | |
Bern | Ei kotiedustusta | CHF | 2000 | 2300 | 2700 | 3200 |
Kotiedustus | CHF | 2200 | 2700 | 3200 | 3600 | |
Bogota | Ei kotiedustusta | USD | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
Kotiedustus | USD | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |
Brasília | Ei kotiedustusta | BRL | 5400 | 6500 | 7400 | 8750 |
Kotiedustus | BRL | 6700 | 8000 | 9400 | 10750 | |
Bryssel | Ei kotiedustusta | EUR | 1650 | 1900 | 2200 | 2350 |
Kotiedustus | EUR | 1800 | 2050 | 2350 | 2500 | |
Budapest | Ei kotiedustusta | EUR | 1150 | 1600 | 1800 | 2000 |
Kotiedustus | EUR | 1400 | 1900 | 2200 | 2400 | |
Buenos Aires | Ei kotiedustusta | USD | 2800 | 3300 | 4300 | 4800 |
Kotiedustus | USD | 3000 | 3500 | 4500 | 5000 | |
Bukarest | Ei kotiedustusta | EUR | 1600 | 1900 | 2500 | 2700 |
Kotiedustus | EUR | 1900 | 2500 | 2700 | 2900 | |
Canberra | Ei kotiedustusta | AUD | 2700 | 3300 | 4100 | 4700 |
Kotiedustus | AUD | 3300 | 4100 | 4700 | 5400 | |
Damaskos | Ei kotiedustusta | USD | Vuokrakattoja ei määritellä. | |||
Damaskos | Kotiedustus | USD | ||||
Dar es Salaam | Ei kotiedustusta | USD | 2700 | 3400 | 4300 | 4600 |
Kotiedustus | USD | 3000 | 3600 | 4500 | 4800 | |
Dublin | Ei kotiedustusta | EUR | 3000 | 3300 | 3600 | 4200 |
Kotiedustus | EUR | 3100 | 3600 | 4200 | 4700 | |
Geneve | Ei kotiedustusta | CHF | 4000 | 4900 | 5500 | 6200 |
Kotiedustus | CHF | 4300 | 5200 | 5800 | 6500 | |
Haag | Ei kotiedustusta | EUR | 2100 | 2400 | 2700 | 3300 |
Kotiedustus | EUR | 2300 | 2600 | 3000 | 3600 | |
Hanoi | Ei kotiedustusta | USD | 2300 | 2750 | 3000 | 3200 |
Kotiedustus | USD | 2750 | 3000 | 3200 | 3400 | |
Hongkong | Ei kotiedustusta | HKD | 42000 | 50000 | 60000 | 68000 |
Kotiedustus | HKD | 42000 | 50000 | 60000 | 68000 | |
Jakarta | Ei kotiedustusta | USD | 2800 | 3300 | 3700 | 4100 |
Kotiedustus | USD | 3300 | 3700 | 4100 | 4400 | |
Kabul | Ei kotiedustusta | USD | Vuokrakattoja ei määritellä. | |||
Kotiedustus | USD | |||||
Kairo | Ei kotiedustusta | USD | 2000 | 2200 | 2300 | 2900 |
Kotiedustus | USD | 2200 | 2300 | 2900 | 3400 | |
Kathmandu | Ei kotiedustusta | USD | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 |
Kotiedustus | USD | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | |
Kiova | Ei kotiedustusta | EUR | 2000 | 2400 | 2700 | 3000 |
Kotiedustus | EUR | 2200 | 2600 | 3000 | 3400 | |
Kuala Lumpur | Ei kotiedustusta | MYR | 6300 | 8000 | 9100 | 10200 |
Kotiedustus | MYR | 7400 | 9600 | 10800 | 11900 | |
Kööpenhamina | Ei kotiedustusta | DKK | 17500 | 20500 | 21500 | 27000 |
Kotiedustus | DKK | 19500 | 23000 | 23000 | 29000 | |
Lima | Ei kotiedustusta | USD | 1700 | 1900 | 2100 | 2700 |
Kotiedustus | USD | 1900 | 2100 | 2300 | 2900 | |
Lissabon | Ei kotiedustusta | EUR | 1500 | 1650 | 1900 | 2100 |
Kotiedustus | EUR | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 | |
Lontoo | Ei kotiedustusta | GBP | 3700 | 4200 | 5200 | 5600 |
Kotiedustus | GBP | 4200 | 4600 | 5550 | 6000 | |
Los Angeles | Ei kotiedustusta | USD | 4700 | 5000 | 5500 | 5800 |
Kotiedustus | USD | 5000 | 5500 | 5800 | 6000 | |
Lusaka | Ei kotiedustusta | USD | 2400 | 2500 | 3000 | 3300 |
Kotiedustus | USD | 2500 | 2750 | 3300 | 3650 | |
Madrid | Ei kotiedustusta | EUR | 1800 | 2050 | 2500 | 2800 |
Kotiedustus | EUR | 2000 | 2250 | 2700 | 3000 | |
Manila | Ei kotiedustusta | PHP | 125000 | 155000 | 215000 | 255000 |
Kotiedustus | PHP | 135000 | 170000 | 230000 | 270000 | |
Maputo | Ei kotiedustusta | EUR | 3200 | 3450 | 3800 | 4050 |
Kotiedustus | EUR | 3350 | 3600 | 3950 | 4200 | |
Mexico | Ei kotiedustusta | USD | 2400 | 2850 | 3050 | 3450 |
Kotiedustus | USD | 2950 | 3300 | 3700 | 4100 | |
Minsk | Ei kotiedustusta | USD | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 |
Kotiedustus | USD | 1700 | 2300 | 2500 | 2700 | |
Moskova | Ei kotiedustusta | EUR | 2900 | 3300 | 3600 | 3900 |
Kotiedustus | EUR | 3300 | 3500 | 3800 | 4100 | |
Murmansk | Ei kotiedustusta | RUB | Vuokrakattoja ei määritellä. | |||
Kotiedustus | RUB | |||||
Nairobi | Ei kotiedustusta | KES | 210000 | 260000 | 300000 | 330000 |
Kotiedustus | KES | 240000 | 280000 | 320000 | 350000 | |
New Delhi | Ei kotiedustusta | INR | 290000 | 320000 | 340000 | 350000 |
Kotiedustus | INR | 333500 | 368000 | 374000 | 385000 | |
New York | Ei kotiedustusta | USD | 5500 | 7300 | 9000 | 10500 |
Kotiedustus | USD | 5500 | 7300 | 9000 | 10500 | |
Nikosia | Ei kotiedustusta | EUR | 800 | 950 | 1200 | 1450 |
Kotiedustus | EUR | 800 | 950 | 1200 | 1450 | |
Nur-Sultan | Ei kotiedustusta | USD | 1900 | 2200 | 2500 | 2650 |
Kotiedustus | USD | 2200 | 2400 | 2650 | 2750 | |
Oslo | Ei kotiedustusta | NOK | 18000 | 20350 | 24000 | 26350 |
Kotiedustus | NOK | 21600 | 24000 | 28750 | 31150 | |
Ottawa | Ei kotiedustusta | CAD | 3000 | 3200 | 3500 | 4000 |
Kotiedustus | CAD | 3200 | 3500 | 4000 | 4500 | |
Pariisi | Ei kotiedustusta | EUR | 2600 | 3250 | 3850 | 4350 |
Kotiedustus | EUR | 3250 | 3850 | 4350 | 4900 | |
Peking | Ei kotiedustusta | CNY | 25000 | 30000 | 40000 | 48000 |
Kotiedustus | CNY | 27000 | 32000 | 42000 | 50000 | |
Petroskoi | Ei kotiedustusta | EUR | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
Kotiedustus | EUR | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
Pietari | Ei kotiedustusta | EUR | 2050 | 2250 | 2450 | 2550 |
Kotiedustus | EUR | 2250 | 2450 | 2550 | 3050 | |
Praha | Ei kotiedustusta | EUR | 1400 | 1750 | 2000 | 2300 |
Kotiedustus | EUR | 1750 | 2000 | 2300 | 2550 | |
Pretoria | Ei kotiedustusta | ZAR | 21000 | 22000 | 24000 | 27000 |
Kotiedustus | ZAR | 22000 | 23000 | 26000 | 29000 | |
Pristina | Ei kotiedustusta | EUR | 1050 | 1250 | 1400 | 1600 |
Kotiedustus | EUR | 1150 | 1400 | 1450 | 1650 | |
Rabat | Ei kotiedustusta | MAD | 18000 | 20000 | 22000 | 26000 |
Kotiedustus | MAD | 19500 | 21000 | 23000 | 27000 | |
Ramallah | Ei kotiedustusta | USD | 3500 | 4000 | 4300 | 4500 |
Kotiedustus | USD | 3500 | 4000 | 4300 | 4500 | |
Reykjavik | Ei kotiedustusta | ISK | 160000 | 220000 | 260000 | 320000 |
Kotiedustus | ISK | 184000 | 253000 | 286000 | 352000 | |
Riad | Ei kotiedustusta | SAR | 11000 | 13700 | 17500 | 21500 |
Kotiedustus | SAR | 12350 | 15750 | 19250 | 23650 | |
Riika | Ei kotiedustusta | EUR | 1300 | 1450 | 1700 | 1950 |
Kotiedustus | EUR | 1450 | 1650 | 1900 | 2150 | |
Rooma | Ei kotiedustusta | EUR | 2300 | 2600 | 2900 | 3150 |
Kotiedustus | EUR | 2600 | 2900 | 3150 | 3300 | |
São Paulo | Ei kotiedustusta | BRL | 13000 | 14000 | 16000 | 19000 |
Kotiedustus | BRL | 14000 | 15000 | 18000 | 21000 | |
Santiago de Chile | Ei kotiedustusta | CLP | 950000 | 1200000 | 1450000 | 1700000 |
Kotiedustus | CLP | 1150000 | 1450000 | 1600000 | 2000000 | |
Shanghai | Ei kotiedustusta | CNY | 23950 | 29900 | 35950 | 41900 |
Kotiedustus | CNY | 29900 | 35900 | 43050 | 50250 | |
Singapore | Ei kotiedustusta | SGD | 6200 | 7100 | 7800 | 9000 |
Kotiedustus | SGD | 6200 | 7100 | 7800 | 9000 | |
Sofia | Ei kotiedustusta | EUR | 1550 | 1750 | 2050 | 2300 |
Kotiedustus | EUR | 1750 | 2050 | 2300 | 2800 | |
Soul | Ei kotiedustusta | KRW | 3800000 | 5200000 | 6500000 | 7800000 |
Kotiedustus | KRW | 4660000 | 5800000 | 6800000 | 8000000 | |
Strasbourg | Ei kotiedustusta | EUR | 1200 | 1500 | 1600 | 1900 |
Kotiedustus | EUR | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 | |
Tallinna | Ei kotiedustusta | EUR | 1400 | 1800 | 2050 | 2350 |
Kotiedustus | EUR | 1500 | 2000 | 2250 | 2550 | |
Teheran | Ei kotiedustusta | USD | 2400 | 3000 | 3400 | 3800 |
Kotiedustus | USD | 2800 | 3400 | 4000 | 4600 | |
Tel Aviv | Ei kotiedustusta | ILS | 13000 | 16000 | 19000 | 21000 |
Kotiedustus | ILS | 15000 | 18000 | 21000 | 23000 | |
Tokio | Ei kotiedustusta | JPY | 600000 | 750000 | 850000 | 950000 |
Kotiedustus | JPY | 650000 | 800000 | 950000 | 1050000 | |
Tukholma | Ei kotiedustusta | SEK | 21000 | 26000 | 30000 | 33000 |
Kotiedustus | SEK | 24000 | 29000 | 33000 | 36000 | |
Tunis | Ei kotiedustusta | TND | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 |
Kotiedustus | TND | 2900 | 3100 | 3300 | 3600 | |
Varsova | Ei kotiedustusta | PLN | 6500 | 7500 | 8500 | 10000 |
Kotiedustus | PLN | 7000 | 8500 | 9500 | 11000 | |
Vilna | Ei kotiedustusta | EUR | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
Kotiedustus | EUR | 1350 | 1500 | 1750 | 2100 | |
Washington | Ei kotiedustusta | USD | 3700 | 4300 | 4900 | 5300 |
Kotiedustus | USD | 4100 | 4600 | 5200 | 5500 | |
Wien | Ei kotiedustusta | EUR | 2100 | 2300 | 2750 | 3000 |
Kotiedustus | EUR | 2550 | 2750 | 2950 | 3200 | |
Windhoek | Ei kotiedustusta | NAD | 25000 | 26000 | 27000 | 29000 |
Kotiedustus | NAD | 27000 | 28000 | 29000 | 31000 | |
Yangon | Ei kotiedustusta | USD | 5600 | 5800 | 6000 | 6200 |
Kotiedustus | USD | 5700 | 5900 | 6100 | 6300 | |
Zagreb | Ei kotiedustusta | EUR | 1200 | 1500 | 1900 | 2200 |
Kotiedustus | EUR | 1500 | 1900 | 2200 | 2450 |
Jos henkilömäärä ylittää viisi henkilöä, jokainen lisähenkilö korottaa viidelle henkilölle määriteltyä enimmäismäärää 10 prosentilla.