Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen
- Type of statute
- Förordning
- Date of Issue
- Date of publication
- Corrections
Författningen har rättats. Se författningssamlingen i PDF och en lista över rättelserna.
- Statute Book of Finland
- Författningstext
Text of original statute
Amendments and corrections are made to the up-to-date statute, not to the statute’s original text. Corrections are also published in the PDF version of the statute in the Statute Book.
I enlighet med utrikesministeriets beslut
ändras 19 och 26 § och bilaga 1, 3, 4, 5, 7 och 10 till utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen ( 1048/2010 ), av dem bilagorna 1, 4, 5 och 7 sådana de lyder i förordning 1103/2015, bilaga 3 i förordning 144/2016 samt bilaga 10 i förordning 1473/2015, som följer:
19 §Ersättning för begravningsresa
Förutsättningen för ersättning är att det görs en begravningsresa. Ersättningsbeloppet grundar sig på de uppskattade resekostnaderna tur och retur till Helsingfors, dock inte de lokala resekostnaderna.
Ersättningsbeloppen för olika stationeringsorter finns i bilaga 10. Vid över 20 timmars flygresor uppkommer ytterligare rätt till ersättning för inkvarteringskostnader enligt statens resereglemente för en övernattning under resan.
För resa annanstans än till Helsingfors betalas ersättningen på motsvarande sätt, dock högst till det belopp som hade betalats för en resa till Helsingfors.
26 §Beslutanderätt
Beskickningen beslutar om beviljande av
bostadsersättning i de fall, där bostadsersättningens belopp har fastställts i bilaga 9 till denna förordning 9, och
beviljande av representationsersättning.
I övriga fall fattas besluten om beviljande av ersättningar av utrikesministeriet i enlighet med 3 § i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen (596/2006).
Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2016.
Helsingfors den 26 september 2016
UtrikesministerTimo SoiniAdministrationsdirektörAri Rouhe
Bilaga 1
Ortstilläggens grundvärden
Tjänstebenämning eller uppgift | Grundvärde euro per år |
Chef för diplomatisk beskickning eller generalkonsulat (kravnivå 1—3) | 35 100 |
Chef för diplomatisk beskickning eller generalkonsulat (kravnivå 4—5) | 34 700 |
Ledande tjänsteman för diplomatisk beskickning, II-tjänsteman (Berlin, Genève, London, Moskva, New Delhi, Paris, Peking, S:t Petersburg, Stockholm, Tallinn, Washington, FN-representationen), Coreper I- eller COPS-ambassadör (EU-representationen), administrationschef (EU-representationen), OSSE-ambassadör (Wien) | 26 100 |
Övrigt utrikesråd, ambassadsråd;specialist, polisens specialist, gränsbevakningsspecialist eller presstjänsteman i I lönegrupp | 21 200 |
Utrikessekreterare, andre sekreterare (administrativa ärenden); specialist, polisens specialist, gränsbevakningsspecialist eller presstjänsteman i II lönegrupp | 18 700 |
Attaché, attaché (administrativa ärenden), specialist; polisens specialist, gränsbevakningsspecialist eller presstjänsteman i III lönegrupp | 16 400 |
Avdelningssekreterare | 13 700 |
Övriga | 12 700 |
Bilaga 3
DYRORTSKLASSERNA FÖR UTRIKESREPRESENTATIONENS STATIONERINGSORTER OCH KOEFFICIENTERNA 1.10.2016 | ||
Stationeringsort | Koefficient | |
Tokyo | 1,550 | |
Genéve Peking Shanghai | 1,450 | |
Bern Hongkong Söul | 1,400 | |
Oslo Singapore | 1,350 | |
Köpenhamn Reykjavik | 1,300 | |
New York Ramallah Tel Aviv | 1,250 | |
Stockholm Teheran | 1,200 | |
Abuja Canberra Los Angeles | 1,150 | |
Abu Dhabi Beirut Berlin Paris Washington | 1,100 | |
Addis Abeba Bangkok Bryssel Dublin Jakarta London Nairobi Ottawa Rom Strasbourg Wien | 1,050 | |
Ankara Aten Bagdad Buenos Aires Dar es Salaam Haag Kabul Lima Madrid Moskva New Delhi Nicosia | 1,000 | |
Brasilia Kairo Kuala Lumpur Lissabon Riad Santiago de Chile Zagreb | 0,950 | |
Astana Bogotá Budapest Petrozavodsk Prag Riga St. Petersburg Tallinn Vilnius | 0,900 | |
Alger Kathmandu Lusaka Pristina Rabat Sofia Warszawa Yangon | 0,850 | |
Belgrad Bukarest Damaskus Hanoi Maputo Mexico | 0,800 | |
Kiev Murmansk Tunis | 0,750 | |
Minsk Pretoria | 0,700 | |
Windhoek | 0,650 |
Bilaga 4
Utrustningsersättningarnas belopp
Tjänstebenämning eller uppgift | Utrustningsersättning euro |
Chef eller ledande tjänsteman för diplomatisk beskickning eller generalkonsulat, II-tjänsteman (Berlin, Genève, London, Moskva, New Delhi, Paris, Peking, S:t Petersburg, Stockholm, Tallinn, Washington, FN-representationen), Coreper I- eller COPS-ambassadörer (EU-representationen), administationschef (EU-representationen), OSSE-ambassadör (Wien) | 14 700 |
Övriga utrikesråd, ambassadråd samt specialsakkunniga, polisens specialsakkunniga, sakkunniga i gränsbevakningsfrågor eller presstjänstemän i lönegrupp I | 12 900 |
Utrikessekreterare, attachéer samt specialsakkunniga, polisens specialsakkunniga, sakkunniga i gränsbevakningsfrågor eller presstjänstemän i lönegrupp II eller III | 10 900 |
Administrativa utrikessekreterare, administrativa attachéer, avdelningssekreterare | 7 400 |
Övriga | 5 300 |
Antal hela år sedan föregående förflyttningsdag som berättigade till ersättning | Procentandel av full ersättning |
3 år | 30 % |
4 år | 40 % |
5 år | 50 % |
6 år | 60 % |
7 år | 70 % |
8 år | 80 % |
9 år | 90 % |
Bilaga 5
Maximala kubikmetrar flyttgods
Tjänstebenämning eller uppgift | Maximal kubikmeter flyttgods m³ |
Beskickningschef | 30 |
Ledande tjänsteman för diplomatisk beskickning, II-tjänsteman (Berlin, Genėve, London, Moskva, New Delhi, Paris, Peking, S:t Petersburg, Stockholm, Tallinn, Washington, FN-representationen), Coreper I- och COPS-ambassadör (EU-representationen), administrationschef (EU-representationen), OSSE-ambassadör (Wien) | 40 |
Övrigt utrikesråd, ambassadsråd; specialist, polisens specialist, gränsbevakningsspecialist och presstjänsteman i I lönegrupp | 35 |
Utrikessekreterare, attaché; specialist, polisens specialist, gränsbevakningsspecialist och presstjänsteman i II eller III lönegrupp | 30 |
Andre sekreterare (administrativa ärenden), attaché (administrativa ärenden), avdelningssekreterare | 25 |
Övriga | 20 |
Bilaga 7
Priserna per enhet för representationsersättningar
Priserna per enhet för representation i hemmet är fastsatta för lunch, middag, bufféservering och cocktailmottagning samt också för brunch, lättlunch och lättare servering såsom frukost, kaffe eller drinkar.
För lunch och middag finns två ersättningskategorier: normal och krävande. Grundregeln är att ersättning betalas enligt den normala kategorin. Ersättning enligt den krävande kategorin kan godkännas, om tillställningens anledning/tema eller gästernas höga ställning ställer ovanligt höga krav på mat och dryck. Ersättning enligt den krävande kategorin kan erläggas för tillställningar med högt uppsatta gäster som är viktiga för representationens uppdrag (t.ex. högsta ledningen inom statsförvaltningen, företagsvärlden eller kulturlivet). Denna ersättningskategori gäller därmed i huvudsak beskickningscheferna. För bufféservering finns det också två ersättningskategorier där den högre kategorin förutsätter att alla gäster sitter vid dukade bord.
Mottagningens ersättning per enhet utbetalas till fullt belopp för 1–100 gäster. När antalet gäster ökar sjunker ersättningen per enhet (% av fullt belopp) som följer:
1) 101-200 personer 80 %
2) 201-300 personer 60 %
3) 301 eller fler 40 %.
Priserna per enhet anger högsta belopp. I regel skall serveringen dimensioneras enligt den måltidskategori som priset per enhet räknas på. Om det är ändamålsenligt att ordna en tillställning med mindre servering skall faktureringen ske enligt ett pris som är lägre än priset per enhet.
Priset per enhet är ersättning för anskaffning och tillredning av mat och dryck. I priset ingår också dekorationer och annat material samt allmänna utgifter. Därutöver kan ersättning betalas för utgifter som anges särskilt i reglerna för representationsarbete.
PRISERNA PER ENHET FÖR REPRESENTATION I HEMMET 1.10.2016
Stationeringsort | Lunch | Brunch, | Middag | Buffé | Mottagning | Frukost, | |||
Normal | Krävande | lättlunch | Normal | Krävande | Lägre | Högre | kaffeservering | ||
Abu Dhabi | 40 | 53 | 31 | 53 | 68 | 32 | 45 | 18 | 10 |
Abuja | 45 | 61 | 34 | 61 | 77 | 35 | 53 | 20 | 11 |
Addis Abeba | 39 | 53 | 31 | 53 | 68 | 32 | 46 | 18 | 10 |
Alger | 32 | 43 | 24 | 43 | 54 | 25 | 37 | 15 | 8 |
Ankara | 37 | 50 | 28 | 50 | 63 | 29 | 44 | 17 | 9 |
Astana | 36 | 48 | 27 | 48 | 61 | 28 | 42 | 18 | 10 |
Aten | 37 | 50 | 28 | 50 | 63 | 29 | 44 | 17 | 9 |
Bangkok | 39 | 52 | 30 | 52 | 64 | 31 | 45 | 18 | 10 |
Beirut | 40 | 53 | 31 | 53 | 66 | 32 | 46 | 19 | 10 |
Belgrad | 33 | 44 | 24 | 44 | 55 | 26 | 38 | 15 | 8 |
Berlin | 40 | 54 | 30 | 54 | 68 | 31 | 47 | 18 | 10 |
Bern | 49 | 68 | 38 | 68 | 86 | 39 | 59 | 22 | 13 |
Bogotá | 38 | 52 | 29 | 52 | 65 | 30 | 45 | 17 | 10 |
Brasilia | 37 | 50 | 27 | 50 | 64 | 28 | 44 | 17 | 9 |
Bryssel | 40 | 54 | 30 | 54 | 68 | 31 | 47 | 18 | 10 |
Budapest | 33 | 44 | 24 | 44 | 55 | 26 | 39 | 16 | 8 |
Buenos Aires | 43 | 57 | 33 | 57 | 71 | 34 | 50 | 19 | 11 |
Bukarest | 33 | 43 | 24 | 43 | 54 | 26 | 38 | 15 | 8 |
Canberra | 42 | 57 | 31 | 57 | 73 | 32 | 50 | 18 | 10 |
Damaskus | 31 | 41 | 23 | 41 | 52 | 25 | 36 | 15 | 8 |
Dar es Salaam | 37 | 49 | 27 | 49 | 62 | 29 | 43 | 17 | 9 |
Dublin | 39 | 52 | 29 | 52 | 66 | 30 | 46 | 18 | 10 |
Genéve | 49 | 68 | 38 | 68 | 86 | 39 | 59 | 22 | 13 |
Haag | 38 | 51 | 29 | 51 | 65 | 30 | 45 | 17 | 10 |
Hanoi | 35 | 47 | 26 | 47 | 60 | 28 | 41 | 16 | 9 |
Hongkong | 50 | 69 | 38 | 69 | 88 | 39 | 61 | 22 | 13 |
Jakarta | 38 | 52 | 29 | 52 | 65 | 30 | 45 | 17 | 10 |
Kabul | 33 | 44 | 26 | 44 | 56 | 27 | 41 | 16 | 9 |
Kairo | 37 | 49 | 27 | 49 | 62 | 29 | 43 | 17 | 9 |
Kathmandu | 33 | 44 | 24 | 44 | 55 | 26 | 39 | 16 | 8 |
Kiev | 33 | 44 | 24 | 44 | 56 | 26 | 38 | 16 | 8 |
Kuala Lumpur | 36 | 48 | 27 | 48 | 61 | 28 | 42 | 17 | 9 |
Köpenhamn | 45 | 62 | 35 | 62 | 78 | 36 | 54 | 20 | 11 |
Lima | 38 | 51 | 29 | 51 | 65 | 30 | 45 | 17 | 10 |
Lissabon | 37 | 49 | 27 | 49 | 62 | 29 | 43 | 17 | 9 |
London | 41 | 55 | 31 | 55 | 69 | 32 | 48 | 19 | 11 |
Los Angeles | 43 | 58 | 32 | 58 | 73 | 33 | 50 | 19 | 11 |
Lusaka | 33 | 44 | 24 | 44 | 55 | 26 | 39 | 16 | 8 |
Madrid | 37 | 50 | 28 | 50 | 63 | 29 | 44 | 17 | 9 |
Maputo | 39 | 52 | 29 | 52 | 65 | 30 | 45 | 18 | 10 |
Mexico | 32 | 42 | 23 | 42 | 54 | 25 | 37 | 16 | 8 |
Minsk | 32 | 42 | 23 | 42 | 53 | 25 | 37 | 15 | 8 |
Moskva | 47 | 65 | 36 | 65 | 83 | 37 | 57 | 19 | 11 |
Murmansk | 40 | 55 | 30 | 55 | 71 | 31 | 48 | 17 | 9 |
Nairobi | 38 | 51 | 28 | 51 | 64 | 30 | 45 | 17 | 10 |
New Delhi | 37 | 50 | 28 | 50 | 63 | 29 | 44 | 17 | 9 |
New York | 43 | 58 | 32 | 58 | 73 | 33 | 50 | 19 | 11 |
Nicosia | 37 | 50 | 28 | 50 | 63 | 29 | 44 | 17 | 9 |
Oslo | 49 | 63 | 37 | 68 | 87 | 38 | 58 | 22 | 13 |
Ottawa | 40 | 54 | 30 | 54 | 68 | 31 | 47 | 18 | 10 |
Paris | 41 | 55 | 31 | 55 | 70 | 32 | 48 | 18 | 10 |
Peking | 49 | 65 | 38 | 65 | 79 | 36 | 58 | 22 | 13 |
Petrozavodsk | 40 | 55 | 30 | 55 | 71 | 31 | 48 | 17 | 9 |
Prag | 34 | 45 | 25 | 45 | 57 | 27 | 39 | 16 | 8 |
Pretoria | 31 | 40 | 22 | 40 | 50 | 24 | 35 | 15 | 8 |
Pristina | 33 | 43 | 24 | 43 | 54 | 26 | 38 | 15 | 8 |
Rabat | 34 | 46 | 25 | 46 | 57 | 27 | 40 | 16 | 9 |
Ramallah | 46 | 63 | 35 | 63 | 79 | 36 | 55 | 20 | 12 |
Reykjavik | 44 | 61 | 34 | 61 | 77 | 35 | 53 | 20 | 11 |
Riad | 38 | 48 | 28 | 48 | 61 | 29 | 43 | 17 | 9 |
Riga | 36 | 48 | 26 | 48 | 60 | 28 | 41 | 16 | 9 |
Rom | 39 | 52 | 29 | 52 | 65 | 30 | 45 | 17 | 10 |
S:t Petersburg | 40 | 55 | 30 | 55 | 71 | 31 | 48 | 17 | 9 |
Santiago de Chile | 35 | 48 | 26 | 48 | 60 | 28 | 41 | 17 | 9 |
Shanghai | 49 | 65 | 38 | 65 | 82 | 39 | 58 | 22 | 13 |
Singapore | 46 | 63 | 35 | 63 | 78 | 36 | 54 | 20 | 12 |
Sofia | 35 | 46 | 25 | 46 | 58 | 27 | 40 | 16 | 9 |
Stockholm | 43 | 59 | 33 | 59 | 75 | 34 | 52 | 19 | 11 |
Strasbourg | 41 | 55 | 31 | 55 | 70 | 32 | 48 | 18 | 10 |
Söul | 47 | 65 | 36 | 65 | 82 | 37 | 56 | 21 | 12 |
Tallinn | 36 | 47 | 26 | 47 | 60 | 28 | 41 | 16 | 9 |
Teheran | 39 | 51 | 29 | 51 | 64 | 31 | 46 | 18 | 10 |
Tel Aviv | 45 | 61 | 35 | 61 | 77 | 36 | 53 | 20 | 11 |
Tokyo | 50 | 69 | 38 | 69 | 88 | 39 | 60 | 22 | 13 |
Tunis | 32 | 43 | 23 | 43 | 54 | 25 | 37 | 15 | 8 |
Warszawa | 33 | 43 | 24 | 43 | 54 | 26 | 38 | 15 | 8 |
Washington | 43 | 58 | 32 | 58 | 73 | 33 | 50 | 19 | 11 |
Wien | 39 | 53 | 29 | 53 | 67 | 31 | 46 | 18 | 10 |
Vilnius | 33 | 44 | 24 | 44 | 56 | 26 | 39 | 16 | 8 |
Windhoek | 30 | 39 | 21 | 39 | 48 | 23 | 34 | 15 | 8 |
Yangon | 35 | 47 | 26 | 47 | 59 | 28 | 41 | 16 | 9 |
Zagreb | 35 | 46 | 25 | 46 | 58 | 27 | 40 | 16 | 9 |
Bilaga 10
Ersättningsbelopp för semesterresor hem samt begravningsresor
Stationeringsort | Ersättningsbelopp (€) |
Abu Dhabi | 900 |
Abuja | 1400 |
Addis Abeba | 1000 |
Alger | 800 |
Ankara | 500 |
Astana | 800 |
Aten | 430 |
Bangkok | 1300 |
Beirut | 900 |
Belgrad | 430 |
Berlin | 350 |
Bern | 600 |
Bogotá | 1700 |
Brasília | 1600 |
Bryssel | 500 |
Budapest | 400 |
Buenos Aires | 1900 |
Bukarest | 450 |
Canberra | 2700 |
Damaskus | 900 |
Dar es Salaam | 1500 |
Dublin | 350 |
Genève | 600 |
Haag | 500 |
Hanoi | 1750 |
Hongkong | 1300 |
Jakarta | 1500 |
Kabul | 1400 |
Kairo | 550 |
Kathmandu | 1100 |
Kiev | 400 |
Kuala Lumpur | 1600 |
Köpenhamn | 210 |
Lima | 1900 |
Lissabon | 500 |
London | 350 |
Los Angeles | 1600 |
Lusaka | 1600 |
Madrid | 400 |
Maputo | 1800 |
Mexico City | 1900 |
Minsk | 400 |
Moskva | 400 |
Murmansk | 400 |
Nairobi | 1500 |
New Delhi | 900 |
New York | 1200 |
Nicosia | 600 |
Oslo | 370 |
Ottawa | 1200 |
Paris | 400 |
Peking | 1400 |
Petrozavodsk | 400 |
Prag | 400 |
Pretoria | 1200 |
Pristina | 500 |
Rabat | 750 |
Ramallah | 700 |
Reykjavik | 520 |
Riad | 1100 |
Riga | 280 |
Rom | 400 |
Sankt Petersburg | 250 |
Santiago de Chile | 2100 |
Shanghai | 1700 |
Singapore | 1500 |
Sofia | 450 |
Stockholm | 170 |
Strasbourg | 450 |
Söul | 1900 |
Tallinn | 100 |
Teheran | 900 |
Tel Aviv | 700 |
Tokyo | 1300 |
Tunis | 600 |
Vilnius | 350 |
Warszawa | 350 |
Washington | 1200 |
Wien | 400 |
Windhoek | 1600 |
Yangon | 1600 |
Zagreb | 430 |