Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen
- Type of statute
- Förordning
- Date of Issue
- Date of publication
- Statute Book of Finland
- Författningstext
Text of original statute
Amendments and corrections are made to the up-to-date statute, not to the statute’s original text. Corrections are also published in the PDF version of the statute in the Statute Book.
I enlighet med utrikesministeriets beslut
ändras 14 § 2, 3 och 4 mom., 15 § 2 och 3 mom. och 17 § 2 mom. samt bilaga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 9 till utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen ( 1048/2010 ), av dem bilagorna 1, 3, 4, 5 och 9 sådana de lyder i förordning 163/2015, bilaga 2 i förordning 633/2013, bilaga 6 i förordning 158/2014 och bilaga 7 i förordning 693/2014, som följer:
14 §Utbildningsersättning
Vidare betalas utgifterna för skolbespisningen, om de inte ingår i terminsavgiften, dock högst 1 050 euro per läsår. Om barnet inte deltar i skolbespisningen, betalas 525 euro per läsår i bidrag för måltidskostnader. Om ersättningen endast omfattar en del av läsåret, är beloppet motsvarande andel av ersättningen för hela läsåret.
För anskaffning av läromedel som behövs inom den grundläggande utbildningen betalas tjänstemannen 370 euro per barn och läsår, om läromedelskostnaderna inte ingår i terminsavgiften.
Kostnader som föranleds av gymnasieutbildning eller grundläggande yrkesutbildning betalas, om barnet inte har fullgjort lärokursen för gymnasiet eller en yrkesläroanstalt enligt det finländska skolsystemet. Tjänstemannens självkostnadsandel är dock 370 euro per läsår, om läroböckerna ingår i läroanstaltens terminsavgift.
15 §Dagvårdsersättning
Dagvårdsersättningens självkostnadsandel för barn som fyllt tre år är 3 100 € om året och maximibeloppet för den del som överskrider självkostnadsandelen 10 500 € om året, räknat från det vården inleddes.
Dagvårdsersättningens självkostnadsandel för barn under tre år är 1 550 € om året och maximibeloppet för den del som överskrider självkostnadsandelen 5 250 € euro om året, räknat från det vården inleddes. Ersättning betalas dock inte för dagvård av barn under tre år, om tjänstemannen eller maken har rätt till hemvårdsstöd för barnet i fråga.
17 §Ersättning för semesterresa hem
Vid stationeringsorter med hög säkerhetsrisk betalas ersättning för tre resor tur och retur för varje full ettårsperiod från tjänstgöringsperiodens början och för ytterligare en resa för varje fyramånadersperiod om tjänstgöringsperioden överskrider ettårsperioderna med minst fyra månader.
Denna förordning träder i kraft den 1 september 2015. Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan den träder i kraft.
Helsingfors den 18 augusti 2015
UtrikesministerTimo SoiniAdministrationsdirektörAri Rouhe
Bilaga 1
Ortstilläggens grundvärden
Tjänstebenämning eller uppgift | Grundvärde euro per år |
Chef för diplomatisk beskickning eller generalkonsulat (kravnivå 1—3) | 35 100 |
Chef för diplomatisk beskickning eller generalkonsulat (kravnivå 4—5) | 34 700 |
Ledande tjänsteman för diplomatisk beskickning, II-tjänsteman (Berlin, Genève, London, Moskva, NATO-representationen, New Delhi, Paris, Peking, S:t Petersburg, Stockholm, Tallinn, Tokyo, Washington, FN-representationen), Coreper I- eller COPS-ambassadör (EU-representationen), administrationschef (EU-representationen), OSSE-ambassadör (Wien) | 26 100 |
Övrigt utrikesråd, ambassadsråd;specialist, polisens specialist, gränsbevakningsspecialist eller presstjänsteman i I lönegrupp | 21 200 |
Utrikessekreterare, andre sekreterare (administrativa ärenden); specialist, polisens specialist, gränsbevakningsspecialist eller presstjänsteman i II lönegrupp | 18 700 |
Attaché, attaché (administrativa ärenden), specialist; polisens specialist, gränsbevakningsspecialist eller presstjänsteman i III lönegrupp | 16 400 |
Avdelningssekreterare | 13 700 |
Övriga | 12 700 |
Bilaga 2
Tjänstebänemningarnas samordning
Tillämplig tjänstebenämning | Tjänstebenämning |
Utrikesråd | Ekonomichef, chef för dataförvaltning,fastighetschef, konsultativ tjänsteman |
Ambassadsråd | IT-chef, handelsråd, lagstiftningsråd, redovisningschef, specialforskare, utvecklingspolitisk rådgivare, överinspektör |
Utrikessekreterare | Datakommunikationsspecialist, ekonomiplanerare, forskare, forskningssekreterare, handelssekreterare, informatör, inspektör, juridisk rådgivare, lagstiftningssekreterare, translator,utbildningsplanerare |
Andre sekreterare (administrativa ärenden) | Kamrer, revisor |
Attaché (administrativa ärenden) | Redovisningssekreterare, regional informatör, personalsekreterare, upphandlingssekreterare |
Avdelningssekreterare | EU-rådgivare, projektassistent |
Byråsekreterare | Registrator, telefonist,telekommunikationssekreterare, webbsekreterare |
Bilaga 3
DYRORTSKLASSERNA FÖR UTRIKESREPRESENTATIONENS STATIONERINGSORTER OCH KOEFFICIENTERNA 1.9.2015 | ||
Stationeringsort | Koefficient | |
Peking Shanghai | 1,450 | |
Bern Genéve Hongkong Oslo Söul | 1,400 | |
Tokyo | 1,350 | |
Abuja Köpenhamn Singapore | 1,300 | |
New York Ramallah Tel Aviv | 1,250 | |
Moskva | 1,200 | |
Canberra London Los Angeles Paris Reykjavik Stockholm Washington | 1,150 | |
Beirut Berlin Kabul | 1,100 | |
Abu Dhabi Ankara Bangkok Bryssel Dublin Maputo Ottawa Rom Strasbourg Wien | 1,050 | |
Astana Aten Dar es Salaam Haag Lima Madrid Nairobi New Delhi Petrozavodsk S:t Petersburg Teheran | 1,000 | |
Addis Abeba Bagdad Bogotá Brasilia Buenos Aires Jakarta Lissabon Nicosia Riad Zagreb | 0,950 | |
Budapest Kuala Lumpur Riga Santiago de Chile Tallinn Yangon | 0,900 | |
Alger Belgrad Kairo Kathmandu Lusaka Murmansk Prag Pristina Rabat Sofia Warszawa | 0,850 | |
Bukarest Hanoi Mexico Minsk Pretoria Tunis Vilnius | 0,800 | |
Damaskus Windhoek | 0,750 | |
Kiev | 0,700 |
Bilaga 4
Utrustningsersättningarnas belopp
Tjänstebenämning eller uppgift | Utrustningsersättning euro |
Chef eller ledande tjänsteman för diplomatisk beskickning eller generalkonsulat, II-tjänsteman (Berlin, Genève, London, Moskva, NATO-representationen, New Delhi, Paris, Peking, S:t Petersburg, Stockholm, Tallinn, Tokyo, Washington, FN-representationen), Coreper I- eller COPS-ambassadörer (EU-representationen), administationschef (EU-representationen), OSSE-ambassadör (Wien) | 14 700 |
Övriga utrikesråd, ambassadråd samt specialsakkunniga, polisens specialsakkunniga, sakkunniga i gränsbevakningsfrågor eller presstjänstemän i lönegrupp I | 12 900 |
Utrikessekreterare, attachéer samt specialsakkunniga, polisens specialsakkunniga, sakkunniga i gränsbevakningsfrågor eller presstjänstemän i lönegrupp II eller III | 10 900 |
Administrativa utrikessekreterare,administrativa attachéer, avdelningssekreterare | 7 400 |
Övriga | 5 300 |
Antal hela år sedan föregående förflyttningsdag som berättigade till ersättning | Procentandel av full ersättning |
3 år | 30 % |
4 år | 40 % |
5 år | 50 % |
6 år | 60 % |
7 år | 70 % |
8 år | 80 % |
9 år | 90 % |
Bilaga 5
Maximala kubikmetrar flyttgods
Tjänstebenämning eller uppgift | Maximal kubikmeter flyttgodsm³ |
Beskickningschef | 30 |
Ledande tjänsteman för diplomatisk beskickning, II-tjänsteman (Berlin, Genėve, London, Moskva, NATO-representationen, New Delhi, Paris, Peking, S:t Petersburg, Stockholm, Tallinn, Tokyo, Washington, FN-representationen), Coreper I- och COPS-ambassadör (EU-representationen), administrationschef (EU-representationen), OSSE-ambassadör (Wien) | 40 |
Övrigt utrikesråd, ambassadsråd; specialist, polisens specialist, gränsbevakningsspecialist och presstjänsteman i I lönegrupp | 35 |
Utrikessekreterare, attaché; specialist, polisens specialist, gränsbevakningsspecialist och presstjänsteman i II eller III lönegrupp | 30 |
Andre sekreterare (administrativa ärenden),attaché (administrativa ärenden), avdelningssekreterare | 25 |
Övriga | 20 |
Bilaga 6
Flyttningsersättningarna och flyttningsvägarna
Flyttningsersättning enligt flyttningsrätt och flyttningsväg
Flyttningsersättning € enligt väggrupp | ||||||
Flyttningsrätt m3 | A | B | C | D | E | F |
60 - | 7 737 | 10 895 | 12 524 | 14 350 | 17 181 | 19 236 |
55 - 59 | 7 248 | 10 188 | 11 710 | 13 426 | 16 094 | 18 040 |
50 - 54 | 6 760 | 9 481 | 10 895 | 12 503 | 15 008 | 16 845 |
45 - 49 | 6 271 | 8 776 | 10 080 | 11 579 | 13 921 | 15 649 |
40 - 44 | 5 781 | 8 069 | 9 264 | 10 655 | 12 834 | 14 454 |
35 - 39 | 5 292 | 7 363 | 8 449 | 9 731 | 11 747 | 13 258 |
30 - 34 | 4 804 | 6 656 | 7 635 | 8 808 | 10 661 | 12 063 |
25 - 29 | 4 314 | 5 950 | 6 820 | 7 884 | 9 574 | 10 867 |
20 - 24 | 3 825 | 5 244 | 6 004 | 6 960 | 8 487 | 9 673 |
15 - 19 | 3 336 | 4 537 | 4 864 | 6 036 | 7 400 | 8 477 |
10 - 14 | 2 848 | 3 830 | 4 374 | 5 113 | 6 314 | 7 282 |
5 - 9 | 2 065 | 2 798 | 3 228 | 3 863 | 4 901 | 5 760 |
Flyttningsvägar
Från | Till | Grupp | Undantagsfall |
Helsingfors | Riga, Stockholm, Tallinn | A | |
Köpenhamn, Oslo, S:t Petersburg, Vilnius | B | ||
Belgrad, Berlin, Bryssel, Budapest, Bukarest, Haag, Kiev, Minsk, Murmansk, Petrozavodsk, Prag, Sofia, Warszawa, Zagreb | C | ||
Abu Dhabi, Ankara, Aten, Bangkok, Beirut, Bern, Damaskus, Dublin, Geneve, Hanoi, Hongkong, Jakarta, Kairo, Kathmandu, Kuala Lumpur, Lissabon, London, Madrid, Moskva, New Delhi, Nicosia, Paris, Peking, Pristina, Rabat, Ramallah, Riad, Rom, Shanghai, Singapore, Strasbourg, Teheran, Tel Aviv, Tunis, Wien | D | ||
Abuja, Addis Abeba, Alger, Canberra, Dar es Salaam, Kabul, Los Angeles, Lusaka, Maputo, Nairobi, New York, Ottawa, Pretoria, Reykjavik, Söul, Tokyo, Washington, Windhoek | E | ||
Astana, Brasilia, Buenos Aires, Lima, Mexico, Santiago de Chile | F | ||
De Nordiska och Baltiska länderna (Köpenhamn, Oslo, Riga, Stockholm, Tallinn, Vilnius) | inrikes eller till ett grannland (< 500 km) | A | Riga, Stockholm, Tallinn -> Helsingfors A |
inom området (> 500 km), Mellan- och Västeuropa, S:t Petersburg | B | Köpenhamn, Oslo, Vilnius -> Helsingfors B | |
Medelhavet, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet | C | De Baltiska länderna -> Murmansk, Moskva, Petrozavodsk C De Baltiska länderna -> Kiev B Riga, Tallinn -> Minsk BVilnius -> Minsk A De Nordiska och Baltiska länderna -> Ankara D | |
Asien, Australien, Mellanöstern, Nordafrika | D | Köpenhamn, Oslo, Stockholm -> Kiev, Minsk, Moskva, Murmansk, Petrozavodsk D Köpenhamn, Oslo, Stockholm -> Australien E De Nordiska och Baltiska länderna -> Kabul, Söul, Tokyo E | |
Nordamerika, Reykjavik, Öst-, Väst- och Sydafrika | E | ||
Central- och Sydamerika | F | ||
Reykjavik | Helsingfors, Medelhavet, Mellan- och Västeuropa, Nordamerika (förutom Los Angeles), de Nordiska och Baltiska länderna, Ryssland, Ukraina och Vitryssland, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet | E | |
Asien, Australien, Central- och Sydamerika, Los Angeles, Mellanöstern, Nordafrika, Öst-, Väst- och Sydafrika | F | ||
Mellan- och Västeuropa (Berlin, Bern, Bryssel, Budapest, Dublin, Geneve, Haag, London, Paris, Prag, Strasbourg, Warszawa, Wien) | inrikes eller till ett grannland (< 500 km) | A | |
inom området (> 500 km), de Nordiska och Baltiska länderna, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet | B | Budapest, Prag, Warszawa, Wien -> Dublin, London CMellan- och Västeuropa -> Ankara C Dublin, London -> Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet C | |
Helsingfors, Nordafrika, Medelhavet | C | Bern, Dublin, Geneve, London, Paris, Strasbourg, Wien - > Helsingfors D | |
Asien, Australien, Mellanöstern, Ryssland (Moskva, Petrozavodsk, S:t Petersburg), Ukraina och Vitryssland | D | Mellan- och Västeuropa -> Kabul, Söul, Tokyo EWarszawa -> Moskva, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Ukraina och Vitryssland C | |
Nordamerika, Murmansk, Reykjavik, Öst-, Väst- och Sydafrika | E | Warszawa -> Murmansk D | |
Central- och Sydamerika | F | ||
Medelhavet (Aten, Lissabon, Madrid, Nicosia, Rom) | inom området (> 500 km), Nordafrika | B | |
Mellan och Västeuropa, de Nordiska och Baltiska länderna, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet | C | Aten, Nicosia, Rom -> Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet B | |
Asien, Australien, Helsingfors, Mellanöstern, Kiev, Minsk, Moskva, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Öst-, Väst- och SydAfrika | D | Medelhavet -> Kabul, Söul, Tokyo E Aten, Nicosia, Rom -> Beirut, Damaskus, Ramallah, Tel Aviv C | |
Murmansk, Nordamerika, Reykjavik | E | ||
Central- och Sydamerika | F | ||
Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet (Ankara, Belgrad, Bukarest, Pristina, Sofia, Zagreb) | inom området eller till ett grannland (< 500 km) | A | |
inom området (> 500 km), Mellan- och Västeuropa | B | Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet -> Dublin, London CAnkara -> Belgrad, Bukarest, Pristina, Sofia, Zagreb, Mellan- och Västeuropa C | |
Helsingfors, Medelhavet, Nordafrika, de Nordiska och Baltiska länderna | C | Pristina -> Helsingfors DAnkara -> Helsingfors, de Nordiska och Baltiska länderna D Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet -> Aten, Nicosia, Rom B | |
Asien, Australien, Mellanöstern, Ryssland, Ukraina och Vitryssland | D | Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet -> Kabul, Söul, Tokyo, Murmansk E Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet -> Beirut, Damaskus, Ramallah, Tel Aviv C | |
Nordamerika, Reykjavik, Öst-, Väst- och Sydafrika | E | ||
Central- och Sydamerika | F | ||
Nordafrika (Alger, Kairo, Rabat, Tunis) | inom området, Medelhavet | B | |
Mellan- och Västeuropa, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet | C | ||
Asien, Australien, Helsingfors, Mellanöstern, de Nordiska och Baltiska länderna, Öst-, Väst- och Sydafrika | D | Kairo -> Beirut, Damaskus, Ramallah, Tel Aviv B | |
Nordamerika (förutom Los Angeles), Ryssland, Ukraina och Vitryssland | E | ||
Central- och Sydamerika, Los Angeles, Reykjavik | F | ||
Mellanöstern (Abu Dhabi, Beirut, Damaskus, Ramallah, Riad, Teheran, Tel Aviv) | inom området | C | Damaskus -> Beirut, Ramallah, Tel Aviv BRamallah -> Tel Aviv A |
Helsingfors, Medelhavet, Mellan- och Västeuropa, Nordafrika, de Nordiska och Baltiska länderna, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet | D | Beirut, Damaskus, Ramallah, Tel Aviv -> Aten, Nicosia, Rom, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet CDamaskus, Ramallah, Tel Aviv -> Kairo B | |
Asien, Australien, Öst-, Väst- och Sydafrika, Ryssland, Ukraina och Vitryssland | E | Mellanöstern -> Kabul, New Delhi D | |
Central- och Sydamerika, Nordamerika, Reykjavik | F | ||
Öst-, Väst- och Sydafrika (Abuja, Addis Abeba, Dar es Salaam, Lusaka, Maputo, Nairobi, Pretoria, Windhoek) | inom området | C | |
Asien, Australien, Medelhavet, Nordafrika | D | ||
Helsingfors, Mellan- och Västeuropa, Mellanöstern, de Nordiska och Baltiska länderna, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet | E | ||
Central- och Sydamerika, Nordamerika, Reykjavik, Ryssland, Ukraina och Vitryssland | F | ||
Asien (Astana, Bangkok, Hanoi, Hongkong, Jakarta, Kabul, Kathmandu, Kuala Lumpur, New Delhi, Peking, Shanghai, Singapore, Söul, Tokyo) | inom området | C | Bangkok, Hanoi, Hongkong, Jakarta, Kuala Lumpur, Peking, Shanghai, Singapore, Söul, Tokyo -> Astana, Kabul, Kathmandu, New Delhi D |
Afrika, Australien, Los Angeles, Medelhavet, Mellan- och Västeuropa, de Nordiska och Baltiska länderna, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet | D | Kabul, Söul, Tokyo -> de Nordiska och Baltiska länderna, Mellan- och Västeuropa, Medelhavet, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet E | |
Central- och Sydamerika, Helsingfors, Mellanöstern, Nordamerika (förutom Los Angeles), Ryssland, Ukraina och Vitryssland | E | Kabul -> Central- och Sydamerika F Kabul, New Delhi -> Mellanöstern D | |
Reykjavik | F | ||
Australien (Canberra) | inom området | A | |
Afrika, Asien, Los Angeles, Medelhavet, Mellan- och Västeuropa, de Nordiska och Baltiska länderna, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet | D | Australien -> Köpenhamn, Oslo, Stockholm E | |
Central- och Sydamerika, Helsinfors, Mellanöstern, Nordamerika (förutom Los Angeles) | E | ||
Reykjavik, Ryssland, Ukraina och Vitryssland | F | ||
Nordamerika (Los Angeles, New York, Ottawa, Washington) | inom området | C | New York -> Washington ALos Angeles -> Ottawa D |
Asien, Australien, Central- och Sydamerika, Helsingfors, Nordafrika, Medelhavet, Mellan- och Västeuropa, de Nordiska och Baltiska länderna, Reykjavik, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet | E | Los Angeles -> Asien, Australien DNordamerika -> Mexico DLos Angeles -> Nordafrika, Reykjavik F | |
Mellanöstern, Ryssland, Ukraina och Vitryssland, Öst-, Väst- och Sydafrika | F | ||
Central- och Sydamerika (Brasilia, Buenos Aires, Lima, Mexico, Santiago de Chile) | inom Sydamerika | C | |
inom Centralamerika | C | ||
från Central- till Sydamerika | D | ||
Asien, Australien, Nordamerika | E | Mexico -> Nordamerika DCentral- och Sydamerika -> Kabul F | |
Afrika, Helsingfors, Medelhavet, Mellan- och Västeuropa, Mellanöstern, de Nordiska och Baltiska länderna, Reykjavik, Ryssland, Ukraina och Vitryssland, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet | F | ||
Ryssland, Ukraina och Vitryssland (Moskva, Murmansk, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Kiev, Minsk) | inom Ryssland | A | Moskva -> Murmansk, Petrozavodsk B |
Ryssland | Ukraina, Vitryssland | B | Murmansk -> Ukraina, Vitryssland C |
Ukraina | Vitryssland | B | |
Petrozavodsk | Helsingfors | C | |
S:t Petersburg | Helsingfors | B | |
S:t Petersburg | de Nordiska och Baltiska länderna | B | |
Kiev, Minsk | de Baltiska länderna | B | Minsk -> Vilnius A |
Kiev, Minsk, Murmansk | Helsingfors | C | |
Moskva, Murmansk, Petrozavodsk | de Baltiska länderna | C | |
Moskva | Helsingfors | D | |
Moskva, Murmansk, Petrozavodsk, Kiev, Minsk | Köpenhamn, Oslo, Stockholm | D | |
Moskva, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Kiev, Minsk | Mellan- och Västeuropa, Medelhavet, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet | D | Moskva, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Kiev, Minsk -> Warszawa C |
Murmansk | Mellan- och Västeuropa, Medelhavet, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet | E | Murmansk -> Warszawa D |
Moskva, Murmansk, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Kiev, Minsk | Asien, Mellanöstern, Nordafrika, Reykjavik | E | |
Moskva, Murmansk, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Kiev, Minsk | Australien, Central- och Sydamerika, Nordamerika, Öst-, Väst- och Sydafrika | F |
Bilaga 7
Priserna per enhet för representationsersättningar
Priserna per enhet för representation i hemmet är fastsatta för lunch, middag, bufféservering och cocktailmottagning samt också för brunch, lättlunch och lättare servering såsom frukost, kaffe eller drinkar.
För lunch och middag finns två ersättningskategorier: normal och krävande. Grundregeln är att ersättning betalas enligt den normala kategorin. Ersättning enligt den krävande kategorin kan godkännas, om tillställningens anledning/tema eller gästernas höga ställning ställer ovanligt höga krav på mat och dryck. Ersättning enligt den krävande kategorin kan erläggas för tillställningar med högt uppsatta gäster som är viktiga för representationens uppdrag (t.ex. högsta ledningen inom statsförvaltningen, företagsvärlden eller kulturlivet). Denna ersättningskategori gäller därmed i huvudsak beskickningscheferna. För bufféservering finns det också två ersättningskategorier där den högre kategorin förutsätter att alla gäster sitter vid dukade bord.
Mottagningens ersättning per enhet utbetalas till fullt belopp för 1–100 gäster. När antalet gäster ökar sjunker ersättningen per enhet (% av fullt belopp) som följer:
1) 101-200 personer 80 %
2) 201-300 personer 60 %
3) 301 eller fler 40 %.
Priserna per enhet anger högsta belopp. I regel skall serveringen dimensioneras enligt den måltidskategori som priset per enhet räknas på. Om det är ändamålsenligt att ordna en tillställning med mindre servering skall faktureringen ske enligt ett pris som är lägre än priset per enhet.
Priset per enhet är ersättning för anskaffning och tillredning av mat och dryck. I priset ingår också dekorationer och annat material samt allmänna utgifter. Därutöver kan ersättning betalas för utgifter som anges särskilt i reglerna för representationsarbete.
PRISERNA PER ENHET FÖR REPRESENTATION I HEMMET 1.9.2015
Stationeringsort | Lunch | Brunch, | Middag | Buffé | Mottagning | Frukost, | |||
Normal | Krävande | lättlunch | Normal | Krävande | Lägre | Högre | kaffeservering | ||
Abu Dhabi | 38 | 49 | 29 | 49 | 61 | 31 | 43 | 18 | 10 |
Abuja | 43 | 58 | 33 | 58 | 74 | 34 | 51 | 19 | 11 |
Addis Abeba | 37 | 48 | 28 | 48 | 59 | 30 | 42 | 17 | 10 |
Alger | 33 | 43 | 25 | 43 | 54 | 26 | 38 | 15 | 8 |
Ankara | 38 | 51 | 28 | 51 | 63 | 30 | 44 | 17 | 10 |
Astana | 38 | 50 | 29 | 50 | 63 | 30 | 44 | 18 | 10 |
Aten | 37 | 50 | 28 | 50 | 63 | 29 | 44 | 17 | 9 |
Bangkok | 39 | 52 | 30 | 52 | 64 | 31 | 45 | 18 | 10 |
Beirut | 40 | 53 | 31 | 53 | 66 | 32 | 46 | 19 | 10 |
Belgrad | 33 | 44 | 24 | 44 | 55 | 26 | 38 | 15 | 8 |
Berlin | 40 | 54 | 30 | 54 | 68 | 31 | 47 | 18 | 10 |
Bern | 49 | 66 | 38 | 66 | 83 | 39 | 58 | 22 | 13 |
Bogotá | 38 | 52 | 29 | 52 | 65 | 30 | 45 | 17 | 10 |
Brasilia | 37 | 50 | 27 | 50 | 64 | 28 | 44 | 17 | 9 |
Bryssel | 39 | 53 | 29 | 53 | 67 | 31 | 46 | 18 | 10 |
Budapest | 33 | 44 | 24 | 44 | 55 | 26 | 38 | 15 | 8 |
Buenos Aires | 43 | 57 | 33 | 57 | 71 | 34 | 50 | 19 | 11 |
Bukarest | 33 | 43 | 24 | 43 | 54 | 26 | 38 | 15 | 8 |
Canberra | 42 | 57 | 31 | 57 | 73 | 32 | 50 | 18 | 10 |
Damaskus | 31 | 41 | 23 | 41 | 52 | 25 | 36 | 15 | 8 |
Dar es Salaam | 38 | 50 | 28 | 50 | 62 | 30 | 44 | 17 | 10 |
Dublin | 39 | 52 | 29 | 52 | 65 | 30 | 45 | 17 | 10 |
Genéve | 49 | 66 | 38 | 66 | 83 | 39 | 58 | 22 | 13 |
Haag | 38 | 51 | 28 | 51 | 64 | 30 | 44 | 17 | 10 |
Hanoi | 35 | 45 | 26 | 45 | 56 | 28 | 40 | 17 | 9 |
Hongkong | 47 | 62 | 36 | 62 | 78 | 38 | 55 | 21 | 13 |
Jakarta | 37 | 50 | 28 | 50 | 63 | 29 | 44 | 17 | 9 |
Kabul | 33 | 44 | 26 | 44 | 56 | 27 | 41 | 16 | 9 |
Kairo | 34 | 44 | 26 | 44 | 54 | 27 | 39 | 16 | 9 |
Kathmandu | 32 | 42 | 24 | 42 | 52 | 26 | 37 | 16 | 8 |
Kiev | 33 | 44 | 24 | 44 | 56 | 26 | 38 | 16 | 8 |
Kuala Lumpur | 37 | 48 | 28 | 48 | 60 | 29 | 43 | 18 | 10 |
Köpenhamn | 45 | 62 | 35 | 62 | 78 | 35 | 54 | 20 | 11 |
Lima | 38 | 51 | 29 | 51 | 65 | 30 | 45 | 17 | 10 |
Lissabon | 36 | 48 | 27 | 48 | 61 | 28 | 42 | 17 | 9 |
London | 41 | 54 | 31 | 54 | 68 | 32 | 48 | 19 | 11 |
Los Angeles | 41 | 55 | 31 | 55 | 69 | 33 | 48 | 19 | 11 |
Lusaka | 33 | 44 | 24 | 44 | 55 | 26 | 39 | 16 | 8 |
Madrid | 37 | 50 | 28 | 50 | 63 | 29 | 44 | 17 | 9 |
Maputo | 39 | 52 | 29 | 52 | 65 | 30 | 45 | 18 | 10 |
Mexico | 33 | 44 | 24 | 44 | 56 | 26 | 38 | 16 | 8 |
Minsk | 32 | 42 | 23 | 42 | 53 | 25 | 37 | 15 | 8 |
Moskva | 47 | 65 | 36 | 65 | 83 | 37 | 57 | 19 | 11 |
Murmansk | 40 | 55 | 30 | 55 | 71 | 31 | 48 | 17 | 9 |
Nairobi | 37 | 48 | 28 | 48 | 59 | 29 | 42 | 17 | 10 |
New Delhi | 36 | 47 | 27 | 47 | 58 | 29 | 42 | 17 | 9 |
New York | 41 | 55 | 31 | 55 | 69 | 33 | 48 | 19 | 11 |
Nicosia | 37 | 50 | 28 | 50 | 63 | 29 | 44 | 17 | 9 |
Oslo | 51 | 70 | 39 | 70 | 89 | 40 | 61 | 22 | 13 |
Ottawa | 40 | 54 | 30 | 54 | 68 | 31 | 47 | 18 | 10 |
Paris | 41 | 55 | 31 | 55 | 70 | 32 | 48 | 18 | 10 |
Peking | 49 | 65 | 38 | 65 | 79 | 36 | 58 | 22 | 13 |
Petrozavodsk | 40 | 55 | 30 | 55 | 71 | 31 | 48 | 17 | 9 |
Prag | 34 | 45 | 25 | 45 | 57 | 27 | 39 | 16 | 8 |
Pretoria | 32 | 42 | 23 | 42 | 52 | 25 | 37 | 15 | 8 |
Pristina | 32 | 43 | 23 | 43 | 53 | 25 | 37 | 15 | 8 |
Rabat | 34 | 44 | 25 | 44 | 55 | 26 | 39 | 16 | 8 |
Ramallah | 44 | 59 | 34 | 59 | 74 | 35 | 52 | 20 | 11 |
Reykjavik | 42 | 56 | 32 | 56 | 70 | 33 | 49 | 19 | 11 |
Riad | 36 | 46 | 27 | 46 | 57 | 29 | 41 | 17 | 9 |
Riga | 35 | 47 | 26 | 47 | 59 | 28 | 41 | 16 | 9 |
Rom | 39 | 52 | 29 | 52 | 65 | 30 | 45 | 17 | 10 |
S:t Petersburg | 40 | 55 | 30 | 55 | 71 | 31 | 48 | 17 | 9 |
Santiago de Chile | 36 | 49 | 27 | 49 | 61 | 28 | 42 | 17 | 9 |
Shanghai | 49 | 65 | 38 | 65 | 82 | 39 | 58 | 22 | 13 |
Singapore | 45 | 61 | 35 | 61 | 76 | 36 | 53 | 20 | 12 |
Sofia | 35 | 46 | 25 | 46 | 58 | 27 | 40 | 16 | 9 |
Stockholm | 43 | 59 | 33 | 59 | 75 | 34 | 52 | 19 | 11 |
Strasbourg | 41 | 55 | 31 | 55 | 70 | 32 | 48 | 18 | 10 |
Söul | 48 | 65 | 37 | 65 | 81 | 38 | 57 | 22 | 13 |
Tallinn | 36 | 47 | 26 | 47 | 60 | 28 | 41 | 16 | 9 |
Teheran | 38 | 49 | 29 | 49 | 61 | 30 | 44 | 18 | 10 |
Tel Aviv | 44 | 59 | 34 | 59 | 74 | 35 | 52 | 20 | 11 |
Tokyo | 47 | 66 | 36 | 66 | 84 | 37 | 57 | 20 | 12 |
