Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
- Type of statute
- Asetus
- Date of Issue
- Date of publication
- Statute Book of Finland
- Säädösteksti
Text of original statute
Amendments and corrections are made to the up-to-date statute, not to the statute’s original text. Corrections are also published in the PDF version of the statute in the Statute Book.
Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen ( 614/2013 ) 1 § seuraavasti:
1 §Televisiotoiminta
Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) 7 §:ssä tarkoitetun televisiotoiminnan käyttöön vahvistetuissa kanavanipuissa ovat käytettävissä seuraavat kanavat ja säteilytehot:
Paikkakunta | Kanavanippu | ERP | |||||||||||
VHF | VHF | VHF | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | Vaasa | A | B | C | (kW) | |
Akaa | 42 | 13 | |||||||||||
Enontekiö | 53 | 58 | 27 | 30 | |||||||||
Espoo | 32 | 44 | 46 | 35 | 53 | 52 | 24 | 26 | 50 | ||||
Eurajoki | 38 | 45 | 52 | 36 | 55 | 33 | 50 | ||||||
Haapavesi | 34 | 42 | 53 | 57 | 50 | ||||||||
Hamina | 11 | 8 | 12 | 5 | |||||||||
Helsinki | 35 | 5 | |||||||||||
Hollola | 33 | 47 | 57 | 40 | 51 | 31 | 48 | 50 | |||||
Hyvinkää | 35 | 6 | |||||||||||
Hämeenlinna | 11 | 12 | 10 | 4 | |||||||||
Iisalmi | 26 | 38 | 48 | 22 | 30 | ||||||||
Inari | 48 | 25 | 32 | 50 | |||||||||
Joensuu | 26 | 59 | 43 | 30 | |||||||||
Jokioinen | 11 | 12 | 10 | 4 | |||||||||
Jyväskylä | 30 | 60 | 55 | 25 | 41 | 22 | 35 | 50 | |||||
Jyväskylä | 11 | 9 | 5 | 4 | |||||||||
Kaarina | 29 | 50 | |||||||||||
Kaarina | 51 | 54 | 57 | 60 | 49 | 100 | |||||||
Kajaani | 11 | 8 | 12 | 4 | |||||||||
Kangasala | 42 | 10 | |||||||||||
Kangasala | 8 | 12 | 10 | 4 | |||||||||
Kerava | 35 | 4 | |||||||||||
Kirkkonummi | 35 | 6 | |||||||||||
Kokkola | 11 | 9 | 5 | 5 | |||||||||
Kolari | 30 | 36 | 59 | 50 | |||||||||
Kontiolahti | 10 | 9 | 12 | 5 | |||||||||
Kouvola | 22 | 27 | 53 | 41 | 56 | 39 | 49 | 50 | |||||
Kouvola | 11 | 8 | 12 | 4 | |||||||||
Kristiinankaupunki | 28 | 41 | 54 | 35 | 50 | ||||||||
Kruunupyy | 27 | 22 | 41 | 30 | 44 | 54 | 33 | 50 | |||||
Kuopio | 24 | 36 | 39 | 46 | 52 | 56 | 49 | 50 | |||||
Kuopio | 6 | 7 | 8 | 4 | |||||||||
Kuusamo | 33 | 48 | 59 | 51 | 50 | ||||||||
Lahti | 40 | 5 | |||||||||||
Lahti | 7 | 9 | 5 | 3 | |||||||||
Lappeenranta | 47 | 35 | 57 | 26 | 32 | 25 | 36 | 50 | |||||
Lappeenranta | 10 | 9 | 12 | 5 | |||||||||
Lapua | 38 | 37 | 55 | 24 | 48 | 51 | 40 | 50 | |||||
Lempäälä | 42 | 13 | |||||||||||
Lieksa | 25 | 40 | 47 | 51 | 29 | 60 | |||||||
Liminka | 24 | 10 | |||||||||||
Lohja | 35 | 10 | |||||||||||
Lohja | 6 | 8 | 5 | 4 | |||||||||
Loviisa | 23 | 50 | 60 | 39 | 10 | ||||||||
Loviisa | 6 | 8 | 5 | 5 | |||||||||
Masku | 29 | 5 | |||||||||||
Mikkeli | 29 | 43 | 59 | 38 | 50 | ||||||||
Mikkeli | 10 | 9 | 12 | 4 | |||||||||
Mustasaari | 38 | 37 | 55 | 57 | 10 | ||||||||
Mäntsälä | 35 | 10 | |||||||||||
Nokia | 42 | 10 | |||||||||||
Nurmijärvi | 35 | 7 | |||||||||||
Oulu | 24 | 13 | |||||||||||
Oulu | 41 | 51 | 54 | 24 | 37 | 28 | 33 | 50 | |||||
Oulu | 11 | 9 | 5 | 4 | |||||||||
Pelkosenniemi | 24 | 41 | 29 | 50 | |||||||||
Pello | 30 | 36 | 7 | ||||||||||
Pihtipudas | 50 | 45 | 58 | 43 | 80 | ||||||||
Posio | 31 | 39 | 57 | 50 | |||||||||
Raasepori | 32 | 44 | 46 | 58 | 10 | ||||||||
Rovaniemi | 43 | 46 | 38 | 53 | 50 | ||||||||
Salo | 29 | 9 | 8 | 5 | 3 | ||||||||
Savonlinna | 30 | 42 | 33 | 58 | 50 | ||||||||
Savonlinna | 10 | 9 | 11 | 4 | |||||||||
Seinäjoki | 11 | 7 | 5 | 4 | |||||||||
Sipoo | 35 | 10 | |||||||||||
Sodankylä | 31 | 50 | 56 | 30 | |||||||||
Sotkamo | 30 | 52 | 56 | 59 | 80 | ||||||||
Taivalkoski | 32 | 38 | 50 | 50 | |||||||||
Tammela | 22 | 27 | 50 | 30 | 43 | 37 | 25 | 50 | |||||
Tampere | 34 | 23 | 58 | 42 | 59 | 53 | 46 | 60 | |||||
Tervola | 40 | 42 | 44 | 50 | |||||||||
Turku | 29 | 15 | |||||||||||
Tuusula | 35 | 4 | |||||||||||
Tyrnävä | 11 | 9 | 5 | 4 | |||||||||
Ulvila | 9 | 7 | 6 | 4 | |||||||||
Utsjoki | 50 | 49 | 38 | 30 | |||||||||
Utsjoki | 44 | 51 | 43 | 30 | |||||||||
Vaasa | 31 | 4 | |||||||||||
Vaasa | 11 | 7 | 5 | 5 | |||||||||
Valkeakoski | 8 | 12 | 10 | 4 | |||||||||
Vantaa | 35 | 7 | |||||||||||
Vesilahti | 8 | 12 | 10 | 4 | |||||||||
Vihti | 35 | 11 | |||||||||||
Ylivieska | 7 | 9 | 5 | 4 | |||||||||
Ähtäri | 52 | 44 | 56 | 39 | 50 |
Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä huhtikuuta 2014.
Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2014
Opetus- ja viestintäministeriKrista KiuruYlitarkastajaSini Wirén