Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen
- Type of statute
- Förordning
- Date of Issue
- Date of publication
- Corrections
Författningen har rättats. Se författningssamlingen i PDF och en lista över rättelserna.
- Statute Book of Finland
- Författningstext
Text of original statute
Amendments and corrections are made to the up-to-date statute, not to the statute’s original text. Corrections are also published in the PDF version of the statute in the Statute Book.
I enlighet med utrikesministeriets beslut
ändras bilaga 3, 4, 6, 7, 8 och 9 till utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen ( 1048/2010 ), av dem bilaga 4 sådan den lyder i förordning 95/2012 och bilagorna 3, 6, 7, 8 och 9 sådana de lyder i förordning 633/2013, som följer:
Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2014. Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan den träder i kraft.
Helsingfors den 26 februari 2014
UtrikesministerErkki TuomiojaAdministrationsdirektörAri Rouhe
Bilaga 3
DYRORTSKOEFFICIENTERNA FÖR UTRIKESREPRESENTATIONENS STATIONERINGSORTER FRÅN OCH MED 1.3.2014 | ||
Stationeringsort | Koefficient | |
Oslo | 1,400 | |
Bern Genève Köpenhamn Tokyo | 1,300 | |
Abuja Moskva | 1,250 | |
Peking Shanghai Söul | 1,200 | |
Hongkong Paris Ramallah Singapore Tel Aviv | 1,150 | |
Berlin Canberra New York Petrozavodsk S:t Petersburg Stockholm | 1,100 | |
Bryssel Dublin Luxemburg Maputo Ottawa Reykjavik Rom Strasbourg Wien | 1,050 | |
Aten Beirut Bogotá Haag Kabul London Los Angeles Madrid Washington | 1,000 | |
Lima Lissabon Nicosia Zagreb | 0,950 | |
Astana Bangkok Brasilia Bratislava Dar es Salaam Ljubljana Riga Sofia Tallinn Yangon | 0,900 | |
Abu Dhabi Addis Abeba Bagdad Belgrad Budapest Kiev Kuala Lumpur Lusaka Prag Santiago de Chile Warszawa | 0,850 | |
Ankara Buenos Aires Bukarest Hanoi Jakarta Murmansk Nairobi Pristina Rabat Riad Vilnius | 0,800 | |
Alger Kairo Mexico Minsk New Delhi Teheran | 0,750 | |
Damaskus Tunis | 0,700 | |
Kathmandu | 0,650 | |
Pretoria | 0,600 | |
Windhoek | 0,550 |
Bilaga 4
Utrustningsersättningarnas belopp
Tjänstebenämning eller uppgift | Utrustningsersättning euro |
Chef eller ledande tjänsteman för diplomatisk beskickning eller generalkonsulat, II-tjänsteman (Berlin, Genève, London, Moskva, NATO-representationen, Paris, Peking, Tallinn, Tokyo, Stockholm, Washington, FN-representationen), Coreper I- eller COPS-ambassadörer (EU-representationen) | 14 700 |
Övriga utrikesråd, ambassadråd samt specialsakkunniga, polisens specialsakkunniga, sakkunniga i gränsbevakningsfrågor eller presstjänstemän i lönegrupp I | 12 900 |
Utrikessekreterare, attachéer samt specialsakkunniga, polisens specialsakkunniga, sakkunniga i gränsbevakningsfrågor eller presstjänstemän i lönegrupp II eller III | 10 900 |
Administrativa utrikessekreterare, administrativa attachéer, avdelningssekreterare samt specialsakkunniga, polisens specialsakkunniga, sakkunniga i gränsbevakningsfrågor eller presstjänstemän i lönegrupp IV−VI | 7 400 |
Övriga | 5 300 |
Antal hela år sedan föregående förflyttningsdag som berättigade till ersättning | Procentandel av full ersättning |
3 år | 30 % |
4 år | 40 % |
5 år | 50 % |
6 år | 60 % |
7 år | 70 % |
8 år | 80 % |
9 år | 90 % |
Bilaga 6
Flyttersättningsbelopp och flyttrutter
Flyttersättning enligt flyttningsrätt och flyttrutt
Flyttersättning € enligt ruttgrupp | ||||||
Flyttningsrätt m 3 | A | B | C | D | E | F |
60 - | 7 737 | 10 895 | 12 524 | 14 350 | 17 181 | 19 236 |
55 - 59 | 7 248 | 10 188 | 11 710 | 13 426 | 16 094 | 18 040 |
50 - 54 | 6 760 | 9 481 | 10 895 | 12 503 | 15 008 | 16 845 |
45 - 49 | 6 271 | 8 776 | 10 080 | 11 579 | 13 921 | 15 649 |
40 - 44 | 5 781 | 8 069 | 9 264 | 10 655 | 12 834 | 14 454 |
35 - 39 | 5 292 | 7 363 | 8 449 | 9 731 | 11 747 | 13 258 |
30 - 34 | 4 804 | 6 656 | 7 635 | 8 808 | 10 661 | 12 063 |
25 - 29 | 4 314 | 5 950 | 6 820 | 7 884 | 9 574 | 10 867 |
20 - 24 | 3 825 | 5 244 | 6 004 | 6 960 | 8 487 | 9 673 |
15 - 19 | 3 336 | 4 537 | 4 864 | 6 036 | 7 400 | 8 477 |
10 - 14 | 2 848 | 3 830 | 4 374 | 5 113 | 6 314 | 7 282 |
5 - 9 | 2 065 | 2 798 | 3 228 | 3 863 | 4 901 | 5 760 |
Flyttrutter
Från | Till | Grupp | Undantagsfall |
Helsingfors | Riga, Stockholm, Tallinn | A | |
Köpenhamn, Oslo, S:t Petersburg, Vilnius | B | ||
Belgrad, Berlin, Bratislava, Bryssel, Budapest, Bukarest, Haag, Kiev, Ljubljana, Luxemburg, Minsk, Murmansk, Petrozavodsk, Prag, Sofia, Warszawa, Zagreb | C | ||
Abu Dhabi, Ankara, Aten, Bangkok, Beirut, Bern, Damaskus, Dublin, Genève, Hanoi, Hongkong, Jakarta, Kairo, Kathmandu, Kuala Lumpur, Lissabon, London, Madrid, Moskva, New Delhi, Nicosia, Paris, Peking, Pristina, Rabat, Ramallah, Riad, Rom, Shanghai, Singapore, Strasbourg, Teheran, Tel Aviv, Tunis, Wien | D | ||
Abuja, Addis Abeba, Alger, Canberra, Dar es Salaam, Kabul, Los Angeles, Lusaka, Maputo, Nairobi, New York, Ottawa, Pretoria, Reykjavik, Söul, Tokyo, Washington, Windhoek | E | ||
Astana, Brasilia, Buenos Aires, Lima, Mexico, Santiago de Chile | F | ||
Norden och Baltikum (Köpenhamn, Oslo, Riga, Stockholm, Tallinn, Vilnius) | inrikes eller till ett grannland (< 500 km) | A | Riga, Stockholm, Tallinn -> Helsingfors A |
inom området (> 500 km), Mellan- och Västeuropa, S:t Petersburg | B | Köpenhamn, Oslo, Vilnius -> Helsingfors B | |
Medelhavet, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet | C | Baltikum -> Murmansk, Moskva, Petrozavodsk C Baltikum -> Kiev B Riga, Tallinn -> Minsk B Vilnius -> Minsk A Norden och Baltikum -> Ankara D | |
Asien, Australien, Mellanöstern, Nordafrika | D | Köpenhamn, Oslo, Stockholm -> Kiev, Minsk, Moskva, Murmansk, Petrozavodsk D Köpenhamn, Oslo, Stockholm -> Australien E Norden och Baltikum -> Kabul, Söul, Tokyo E | |
Nordamerika, Reykjavik, Öst-, Väst- och Sydafrika | E | ||
Central- och Sydamerika | F | ||
Reykjavik | Helsingfors, Medelhavet, Mellan- och Västeuropa, Nordamerika (förutom Los Angeles), Norden och Baltikum, Ryssland, Ukraina och Vitryssland, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet | E | |
Asien, Australien, Central- och Sydamerika, Los Angeles, Mellanöstern, Nordafrika, Öst-, Väst- och Sydafrika | F | ||
Mellan- och Västeuropa (Berlin, Bern, Bratislava, Bryssel, Budapest, Dublin, Genève, Haag, London, Luxemburg, Paris, Prag, Strasbourg, Warszawa, Wien) | inrikes eller till ett grannland (< 500 km) | A | |
inom området (> 500 km), Norden och Baltikum, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet | B | Bratislava, Budapest, Prag, Warszawa, Wien -> Dublin, London C Mellan- och Västeuropa -> Ankara C Dublin, London -> Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet C | |
Helsingfors, Nordafrika, Medelhavet | C | Bern, Dublin, Genève, London, Paris, Strasbourg, Wien - > Helsingfors D | |
Asien, Australien, Mellanöstern, Ryssland (Moskva, Petrozavodsk, S:t Petersburg), Ukraina och Vitryssland | D | Mellan- och Västeuropa -> Kabul, Söul, Tokyo E Warszawa -> Moskva, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Ukraina och Vitryssland C | |
Nordamerika, Murmansk, Reykjavik, Öst-, Väst- och Sydafrika | E | Warszawa -> Murmansk D | |
Central- och Sydamerika | F | ||
Medelhavet (Aten, Lissabon, Madrid, Nicosia, Rom) | inom området (> 500 km), Nordafrika | B | |
Mellan och Västeuropa, Norden och Baltikum, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet | C | Aten, Nicosia, Rom -> Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet B | |
Asien, Australien, Helsingfors, Mellanöstern, Kiev, Minsk, Moskva, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Öst-, Väst- och Sydafrika | D | Medelhavet -> Kabul, Söul, Tokyo E Aten, Nicosia, Rom -> Beirut, Damaskus, Ramallah, Tel Aviv C | |
Murmansk, Nordamerika, Reykjavik | E | ||
Central- och Sydamerika | F | ||
Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet (Ankara, Belgrad, Bukarest, Ljubljana, Pristina, Sofia, Zagreb) | inom området eller till ett grannland (< 500 km) | A | |
inom området (> 500 km), Mellan- och Västeuropa | B | Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet -> Dublin, London C Ankara -> Belgrad, Bukarest, Ljubljana, Pristina, Sofia, Zagreb, Mellan- och Västeuropa C | |
Helsingfors, Medelhavet, Nordafrika, Norden och Baltikum | C | Pristina -> Helsingfors D Ankara -> Helsingfors, Norden och Baltikum D Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet -> Aten, Nicosia, Rom B | |
Asien, Australien, Mellanöstern, Ryssland, Ukraina och Vitryssland | D | Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet -> Kabul, Söul, Tokyo, Murmansk E Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet -> Beirut, Damaskus, Ramallah, Tel Aviv C | |
Nordamerika, Reykjavik, Öst-, Väst- och Sydafrika | E | ||
Central- och Sydamerika | F | ||
Nordafrika (Alger, Kairo, Rabat, Tunis) | inom området, Medelhavet | B | |
Mellan- och Västeuropa, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet | C | ||
Asien, Australien, Helsingfors, Mellanöstern, Norden och Baltikum, Öst-, Väst- och Sydafrika | D | Kairo -> Beirut, Damaskus, Ramallah, Tel Aviv B | |
Nordamerika (förutom Los Angeles), Ryssland, Ukraina och Vitryssland | E | ||
Central- och Sydamerika, Los Angeles, Reykjavik | F | ||
Mellanöstern (Abu Dhabi, Beirut, Damaskus, Ramallah, Riad, Teheran, Tel Aviv) | inom området | C | Damaskus -> Beirut, Ramallah, Tel Aviv B Ramallah -> Tel Aviv A |
Helsingfors, Medelhavet, Mellan- och Västeuropa, Nordafrika, Norden och Baltikum, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet | D | Beirut, Damaskus, Ramallah, Tel Aviv -> Aten, Nicosia, Rom, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet C Beirut, Damaskus, Ramallah, Tel Aviv -> Kairo B | |
Asien, Australien, Öst-, Väst- och Sydafrika, Ryssland, Ukraina och Vitryssland | E | Mellanöstern -> Kabul, New Delhi D | |
Central- och Sydamerika, Nordamerika, Reykjavik | F | ||
Öst-, Väst- och Sydafrika (Abuja, Addis Abeba, Dar es Salaam, Lusaka, Maputo, Nairobi, Pretoria, Windhoek) | inom området | C | |
Asien, Australien, Medelhavet, Nordafrika | D | ||
Helsingfors, Mellan- och Västeuropa, Mellanöstern, Norden och Baltikum, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet | E | ||
Central- och Sydamerika, Nordamerika, Reykjavik, Ryssland, Ukraina och Vitryssland | F | ||
Asien (Astana, Bangkok, Hanoi, Hongkong, Jakarta, Kabul, Kathmandu, Kuala Lumpur, New Delhi, Peking, Shanghai, Singapore, Söul, Tokyo) | inom området | C | Bangkok, Hanoi, Hongkong, Jakarta, Kuala Lumpur, Peking, Shanghai, Singapore, Söul, Tokyo -> Astana, Kabul, Kathmandu, New Delhi D |
Afrika, Australien, Los Angeles, Medelhavet, Mellan- och Västeuropa, Norden och Baltikum, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet | D | Kabul, Söul, Tokyo -> Norden och Baltikum, Mellan- och Västeuropa, Medelhavet, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet E | |
Central- och Sydamerika, Helsingfors, Mellanöstern, Nordamerika (förutom Los Angeles), Ryssland, Ukraina och Vitryssland | E | Kabul -> Central- och Sydamerika F Kabul, New Delhi -> Mellanöstern D | |
Reykjavik | F | ||
Australien (Canberra) | inom området | A | |
Afrika, Asien, Los Angeles, Medelhavet, Mellan- och Västeuropa, Norden och Baltikum, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet | D | Australien -> Köpenhamn, Oslo, Stockholm E | |
Central- och Sydamerika, Helsinfors, Mellanöstern, Nordamerika (förutom Los Angeles) | E | ||
Reykjavik, Ryssland, Ukraina och Vitryssland | F | ||
Nordamerika (Los Angeles, New York, Ottawa, Washington) | inom området | C | New York -> Washington A Los Angeles -> Ottawa D |
Asien, Australien, Central- och Sydamerika, Helsingfors, Nordafrika, Medelhavet, Mellan- och Västeuropa, Norden och Baltikum, Reykjavik, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet | E | Los Angeles -> Asien, Australien D Nordamerika -> Mexico D Los Angeles -> Nordafrika, Reykjavik F | |
Mellanöstern, Ryssland, Ukraina och Vitryssland, Öst-, Väst- och Sydafrika | F | ||
Central- och Sydamerika (Brasilia, Buenos Aires, Lima, Mexico, Santiago de Chile) | inom Sydamerika | C | |
inom Centralamerika | C | ||
från Central- till Sydamerika | D | ||
Asien, Australien, Nordamerika | E | Mexico -> Nordamerika D Central- och Sydamerika -> Kabul F | |
Afrika, Helsingfors, Medelhavet, Mellan- och Västeuropa, Mellanöstern, Norden och Baltikum, Reykjavik, Ryssland, Ukraina och Vitryssland, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet | F | ||
Ryssland, Ukraina och Vitryssland (Moskva, Murmansk, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Kiev, Minsk) | inom Ryssland | A | Moskva -> Murmansk, Petrozavodsk B |
Ryssland | Ukraina, Vitryssland | B | Murmansk -> Ukraina, Vitryssland C |
Ukraina | Vitryssland | B | |
Petrozavodsk | Helsingfors | C | |
S:t Petersburg | Helsingfors | B | |
S:t Petersburg | Norden och Baltikum | B | |
Kiev, Minsk | Baltikum | B | Minsk -> Vilnius A |
Kiev, Minsk, Murmansk | Helsingfors | C | |
Moskva, Murmansk, Petrozavodsk | Baltikum | C | |
Moskva | Helsingfors | D | |
Moskva, Murmansk, Petrozavodsk, Kiev, Minsk | Köpenhamn, Oslo, Stockholm | D | |
Moskva, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Kiev, Minsk | Mellan- och Västeuropa, Medelhavet, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet | D | Moskva, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Kiev, Minsk -> Warszawa C |
Murmansk | Mellan- och Västeuropa, Medelhavet, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet | E | Murmansk -> Warszawa D |
Moskva, Murmansk, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Kiev, Minsk | Asien, Mellanöstern, Nordafrika, Reykjavik | E | |
Moskva, Murmansk, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Kiev, Minsk | Australien, Central- och Sydamerika, Nordamerika, Öst-, Väst- och Sydafrika | F |
Bilaga 7
Priserna per enhet för representationsersättningar
Priserna per enhet för representation i hemmet har fastställts för lunch, middag, bufféservering och cocktailmottagning och dessutom för brunch, lättlunch och lättare servering, såsom frukost, kaffe eller drinkar.
För lunch och middag finns två ersättningskategorier, normal och krävande. Grundregeln är att ersättning betalas enligt den normala kategorin. Den krävande kategorin godkänns som ersättningsgrund, om tillställningens anledning/tema eller gästernas höga ställning ställer exceptionellt höga krav på mat och dryck. Ersättning enligt den krävande kategorin kan betalas för tillställningar med högt uppsatta gäster som är viktiga för representationens uppdrag (t.ex. högsta ledningen inom statsförvaltningen, företagsvärlden eller kulturlivet). Denna ersättningskategori gäller därmed i huvudsak beskickningscheferna. Också för bufféservering finns det två ersättningskategorier, där den högre kategorin förutsätter att alla gäster sitter vid dukat bord.
Mottagningens ersättning per enhet utbetalas till fullt belopp för 1–100 gäster. När antalet gäster ökar sjunker ersättningen per enhet (% av fullt belopp) som följer:
1) 101-200 personer: 80 %
2) 201-300 personer: 60 %
3) 301 eller fler: 40 %.
Priserna per enhet anger högsta belopp. I regel ska serveringen dimensioneras enligt den måltidskategori som priset per enhet räknas på. Om det är ändamålsenligt att ordna en tillställning med mindre servering ska faktureringen ske enligt ett pris som är lägre än priset per enhet.
Priset per enhet är ersättning för anskaffning och tillredning av mat och dryck. I priset ingår också dekorationer och annat material samt allmänna utgifter. Därutöver kan ersättning betalas för utgifter som anges särskilt i reglerna för representationsarbete.
PRISERNA PER ENHET FÖR REPRESENTATION I HEMMET 1.3.2014
Stationeringsort | Lunch | Brunch, | Middag | Buffé | Mottagning | Frukost, | |||
Normal | Krävande | lättlunch | Normal | Krävande | Stående | Sittande | kaffeservering | ||
Abu Dhabi | 34 | 45 | 25 | 45 | 57 | 27 | 39 | 16 | 8 |
Abuja | 43 | 58 | 33 | 58 | 74 | 34 | 51 | 19 | 11 |
Addis Abeba | 34 | 45 | 25 | 45 | 56 | 27 | 39 | 16 | 8 |
Alger | 31 | 41 | 23 | 41 | 52 | 25 | 36 | 15 | 8 |
Ankara | 37 | 50 | 27 | 50 | 62 | 29 | 43 | 17 | 9 |
Astana | 36 | 48 | 27 | 48 | 61 | 28 | 42 | 17 | 9 |
Aten | 37 | 50 | 28 | 50 | 63 | 29 | 44 | 17 | 9 |
Bangkok | 37 | 50 | 27 | 50 | 62 | 29 | 43 | 17 | 9 |
Beirut | 37 | 50 | 28 | 50 | 63 | 29 | 43 | 17 | 9 |
Belgrad | 33 | 44 | 24 | 44 | 55 | 26 | 38 | 15 | 8 |
Berlin | 40 | 54 | 30 | 54 | 68 | 31 | 47 | 18 | 10 |
Bern | 46 | 63 | 35 | 63 | 80 | 36 | 55 | 20 | 12 |
Bogotá | 38 | 52 | 29 | 52 | 65 | 30 | 45 | 17 | 10 |
Brasilia | 39 | 52 | 29 | 52 | 66 | 30 | 46 | 18 | 10 |
Bratislava | 34 | 45 | 25 | 45 | 56 | 26 | 39 | 16 | 8 |
Bryssel | 39 | 53 | 29 | 53 | 67 | 31 | 46 | 18 | 10 |
Budapest | 33 | 44 | 24 | 44 | 55 | 26 | 38 | 15 | 8 |
Buenos Aires | 40 | 54 | 30 | 54 | 68 | 31 | 47 | 18 | 10 |
Bukarest | 32 | 43 | 23 | 43 | 54 | 25 | 37 | 15 | 8 |
Canberra | 44 | 59 | 33 | 59 | 75 | 34 | 52 | 19 | 11 |
Damaskus | 31 | 41 | 23 | 41 | 52 | 25 | 36 | 15 | 8 |
Dar es Salaam | 36 | 48 | 26 | 48 | 60 | 28 | 42 | 16 | 9 |
Dublin | 38 | 51 | 28 | 51 | 65 | 30 | 45 | 17 | 10 |
Genève | 46 | 63 | 35 | 63 | 80 | 36 | 55 | 20 | 12 |
Haag | 37 | 50 | 28 | 50 | 63 | 29 | 44 | 17 | 9 |
Hanoi | 32 | 42 | 23 | 42 | 53 | 25 | 37 | 15 | 8 |
Hongkong | 43 | 58 | 32 | 58 | 74 | 34 | 51 | 19 | 11 |
Jakarta | 37 | 50 | 28 | 50 | 63 | 29 | 44 | 17 | 9 |
Kabul | 33 | 44 | 26 | 44 | 56 | 27 | 41 | 16 | 9 |
Kairo | 30 | 40 | 22 | 40 | 50 | 24 | 35 | 14 | 8 |
Kathmandu | 31 | 40 | 22 | 40 | 50 | 24 | 35 | 15 | 8 |
Kiev | 34 | 45 | 25 | 45 | 57 | 27 | 39 | 16 | 8 |
Kuala Lumpur | 35 | 46 | 26 | 46 | 58 | 27 | 41 | 16 | 9 |
Köpenhamn | 45 | 62 | 35 | 62 | 78 | 35 | 54 | 20 | 11 |
Lima | 38 | 51 | 28 | 51 | 64 | 30 | 44 | 17 | 9 |
Lissabon | 36 | 48 | 27 | 48 | 60 | 28 | 42 | 16 | 9 |
Ljubljana | 36 | 48 | 26 | 48 | 60 | 28 | 42 | 16 | 9 |
London | 38 | 51 | 28 | 51 | 64 | 29 | 44 | 17 | 9 |
Los Angeles | 39 | 53 | 29 | 53 | 67 | 31 | 46 | 18 | 10 |
Lusaka | 33 | 44 | 24 | 44 | 56 | 26 | 39 | 16 | 8 |
Luxemburg | 38 | 51 | 29 | 51 | 65 | 30 | 45 | 17 | 10 |
Madrid | 37 | 50 | 28 | 50 | 63 | 29 | 44 | 17 | 9 |
Maputo | 38 | 51 | 28 | 51 | 64 | 30 | 44 | 17 | 9 |
Mexico | 32 | 43 | 23 | 43 | 53 | 25 | 37 | 15 | 8 |
Minsk | 32 | 42 | 23 | 42 | 53 | 25 | 37 | 15 | 8 |
Moskva | 49 | 67 | 38 | 67 | 85 | 38 | 59 | 21 | 12 |
Murmansk | 42 | 57 | 32 | 57 | 73 | 33 | 50 | 19 | 11 |
Nairobi | 34 | 45 | 25 | 45 | 56 | 26 | 39 | 16 | 8 |
New Delhi | 33 | 44 | 24 | 44 | 55 | 26 | 39 | 16 | 8 |
New York | 39 | 53 | 29 | 53 | 67 | 31 | 46 | 18 | 10 |
Nicosia | 36 | 49 | 27 | 49 | 61 | 29 | 43 | 17 | 9 |
Oslo | 51 | 70 | 39 | 70 | 89 | 40 | 61 | 22 | 13 |
Ottawa | 40 | 54 | 30 | 54 | 68 | 31 | 47 | 18 | 10 |
Paris | 41 | 55 | 31 | 55 | 70 | 32 | 48 | 18 | 10 |
Peking | 45 | 61 | 34 | 61 | 78 | 35 | 54 | 20 | 11 |
Petrozavodsk | 42 | 57 | 32 | 57 | 73 | 33 | 50 | 19 | 11 |
Prag | 34 | 45 | 25 | 45 | 57 | 27 | 39 | 16 | 8 |
Pretoria | 31 | 41 | 22 | 41 | 51 | 24 | 36 | 15 | 8 |
Pristina | 31 | 41 | 23 | 41 | 52 | 25 | 36 | 15 | 8 |
Rabat | 32 | 42 | 23 | 42 | 53 | 25 | 37 | 15 | 8 |
Ramallah | 42 | 56 | 31 | 56 | 71 | 33 | 49 | 19 | 11 |
Reykjavik | 38 | 52 | 29 | 52 | 65 | 30 | 45 | 17 | 10 |
Riad | 32 | 42 | 23 | 42 | 53 | 25 | 37 | 15 | 8 |
Riga | 35 | 46 | 26 | 46 | 58 | 27 | 40 | 16 | 9 |
Rom | 38 | 52 | 29 | 52 | 65 | 30 | 45 | 17 | 10 |
S:t Petersburg | 42 | 57 | 32 | 57 | 73 | 33 | 50 | 19 | 11 |
Santiago de Chile | 37 | 49 | 27 | 49 | 62 | 29 | 43 | 17 | 9 |
Shanghai | 45 | 61 | 34 | 61 | 78 | 35 | 54 | 20 | 11 |
Singapore | 43 | 59 | 33 | 59 | 74 | 34 | 51 | 19 | 11 |
Sofia | 35 | 46 | 25 | 46 | 58 | 27 | 40 | 16 | 9 |
Stockholm | 43 | 59 | 33 | 59 | 75 | 34 | 52 | 19 | 11 |
Strasbourg | 41 | 55 | 31 | 55 | 70 | 32 | 48 | 18 | 10 |
Söul | 45 | 62 | 35 | 62 | 78 | 35 | 54 | 20 | 11 |
Tallinn | 36 | 47 | 26 | 47 | 60 | 28 | 41 | 16 | 9 |
Teheran | 35 | 46 | 26 | 46 | 58 | 27 | 41 | 16 | 9 |
Tel Aviv | 42 | 56 | 31 | 56 | 71 | 33 | 49 | 19 | 11 |
Tokyo | 48 | 67 | 37 | 67 | 85 | 38 | 58 | 21 | 12 |
Tunis | 30 | 39 | 22 | 39 | 49 | 24 | 34 | 14 | 7 |
Warszawa | 34 | 45 | 25 | 45 | 56 | 26 | 39 | 16 | 8 |
Washington | 39 | 53 | 29 | 53 | 67 | 31 | 46 | 18 | 10 |
Wien | 39 | 52 | 29 | 52 | 66 | 30 | 45 | 17 | 10 |
Vilnius | 33 | 43 | 24 | 43 | 54 | 26 | 38 | 15 | 8 |
Windhoek | 30 | 39 | 21 | 39 | 49 | 24 | 34 | 14 | 7 |
Yangon | 36 | 49 | 27 | 47 | 60 | 29 | 43 | 17 | 9 |
Zagreb | 35 | 46 | 25 | 46 | 58 | 27 | 40 | 16 | 9 |
Bilaga 8
Klassificering av förhållandena och ersättningsbelopp
Klassificering av förhållandena:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
New York | Bukarest | Abu Dhabi | Ankara | Kuala Lumpur |
Ottawa | Canberra | S:t Petersburg | Belgrad | Minsk |
Reykjavik | Hongkong | Buenos Aires | Pretoria | |
Washington | Los Angeles | Kiev | Santiago de Chile | |
Singapore | Moskva | Tunis | ||
Sofia | Rabat | Windhoek | ||
Söul | ||||
Tokyo |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Astana | Bogotá | Alger | Jakarta | Addis Abeba |
Bangkok | Hanoi | Beirut | Kairo | Damaskus |
Brasilia | Mexico | Dar es Salaam | New Delhi | Kathmandu |
Lima | Murmansk | Lusaka | Ramallah | Teheran |
Peking | Pristina | Maputo | Yangon | |
Petrozavodsk | Nairobi | |||
Shanghai | Riad | |||
Tel Aviv |
11 | 12 | 13 | 14 |
Abuja | Kabul |
Ersättningsbelopp:
Klass av förhållanden | Euro i månaden |
1 | 70 |
2 | 140 |
3 | 210 |
4 | 280 |
5 | 350 |
6 | 420 |
7 | 490 |
8 | 560 |
9 | 630 |
10 | 700 |
11 | 770 |
12 | 840 |
13 | 910 |
14 | 980 |
Bilaga 9
MAXIMIBELOPPEN FÖR HYRORNA (HYRESTAKET) PER STATIONERINGSORT SOM BETALAS I BOSTADSERSÄTTNING
Representation i hemmet = representation i hemmet möjlig i liten skala
Beskickning | Respresentation | VAL | 1-2 personer | 3 personer | 4 personer | 5 personer |
Abu Dhabi | Ingen representation i hemmet | AED | 9450 | 11700 | 13500 | 14850 |
Representation i hemmet | AED | 10800 | 13500 | 16200 | 18000 | |
Abuja | Ingen representation i hemmet | USD | Hyrestak fastställs inte. | |||
Representation i hemmet | USD | |||||
Addis Abeba | Ingen representation i hemmet | USD | Hyrestak fastställs inte. | |||
Representation i hemmet | USD | |||||
Alger | Ingen representation i hemmet | DZD | Hyrestak fastställs inte. | |||
Representation i hemmet | DZD | |||||
Ankara | Ingen representation i hemmet | EUR | 950 | 1400 | 1650 | 1750 |
Representation i hemmet | EUR | 1200 | 1700 | 2000 | 2100 | |
Astana | Ingen representation i hemmet | EUR | Hyrestak fastställs inte. | |||
Representation i hemmet | EUR | |||||
Aten | Ingen representation i hemmet | EUR | 1000 | 1300 | 1450 | 1650 |
Representation i hemmet | EUR | 1250 | 1650 | 1900 | 2200 | |
Bangkok | Ingen representation i hemmet | TBH | 53600 | 61800 | 72100 | 82400 |
Representation i hemmet | TBH | 61800 | 72100 | 87550 | 97850 | |
Beirut | Ingen representation i hemmet | USD | Hyrestak fastställs inte. | |||
Representation i hemmet | USD | |||||
Belgrad | Ingen representation i hemmet | EUR | 1250 | 1550 | 1850 | 2150 |
Representation i hemmet | EUR | 1500 | 1850 | 2250 | 2550 | |
Berlin | Ingen representation i hemmet | EUR | 1300 | 1600 | 1850 | 2050 |
Representation i hemmet | EUR | 2000 | 2050 | 2250 | 2450 | |
Bern | Ingen representation i hemmet | CHF | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 |
Representation i hemmet | CHF | 2200 | 2700 | 3200 | 3600 | |
Bogotá | Ingen representation i hemmet | COP | Hyrestak fastställs inte. | |||
Representation i hemmet | COP | |||||
Brasilia | Ingen representation i hemmet | BRL | 3900 | 4700 | 5350 | 6350 |
Representation i hemmet | BRL | 4850 | 5850 | 6800 | 7800 | |
Bratislava | Ingen representation i hemmet | EUR | 1250 | 1650 | 1950 | 2250 |
Representation i hemmet | EUR | 1550 | 2050 | 2350 | 2700 | |
