Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen
- Type of statute
- Förordning
- Date of Issue
- Date of publication
- Statute Book of Finland
- Författningstext
Text of original statute
Amendments and corrections are made to the up-to-date statute, not to the statute’s original text. Corrections are also published in the PDF version of the statute in the Statute Book.
I enlighet med utrikesministeriets beslut
ändras bilaga 1, 2, 3, 6, 7, 8 och 9 till utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen ( 1048/2010 ), av dem bilaga 1 sådan den lyder i förordning 95/2012 och bilagorna 3, 6, 7, 8 och 9 sådana de lyder i förordning 168/2013, som följer:
Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013. Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan den träder i kraft.
Helsingfors den 23 augusti 2013
UtrikesministerErkki TuomiojaAdministrationsdirektörAri Rouhe
Bilaga 1
Ortstilläggens grundvärden
Tjänstebenämning eller uppgift | Grundvärde euro per år |
Chef för diplomatisk beskickning eller generalkonsulat (kravnivå 1—3) | 34 800 |
Chef för diplomatisk beskickning eller generalkonsulat (kravnivå 4—6) | 34 400 |
Ledande tjänsteman för diplomatisk beskickning, II-tjänsteman (Berlin, FN-representationen, Genève, London, Moskva, NATO-representationen, Paris, Peking, Stockholm, Tallinn, Tokio, Washington), Coreper I- eller COPS-ambassadör (EU-representationen) | 25 800 |
Övrigt utrikesråd, ambassadsråd;specialist, polisens specialist, gränsbevakningsspecialist eller presstjänsteman i I lönegrupp | 21 000 |
Utrikessekreterare, andre sekreterare (administrativa ärenden);specialist, polisens specialist, gränsbevakningsspecialist eller presstjänsteman i II lönegrupp | 18 500 |
Attaché, attaché (administrativa ärenden);specialist, polisens specialist, gränsbevakningsspecialist eller presstjänsteman i III lönegrupp | 16 200 |
Avdelningssekreterare;specialist, polisens specialist, gränsbevakningsspecialist eller presstjänsteman i IV - VI lönegrupp | 13 500 |
Övriga | 12 500 |
Bilaga 2
Tjänstebenämningarnas samordning
Tillämplig tjänstebenämning | Tjänstebenämning |
Utrikesråd | Ekonomichef, chef för dataförvaltning, fastighetschef, konsultativ tjänsteman |
Ambassadsråd | ADB-chef, biträdande generalsekreterare, ekonomisekreterare, försvarspolitisk specialist, generalsekreterare, handelsråd, IT-chef, lagstiftningsråd, redovisningschef, specialforskare, säkerhetschef, utbildningschef, utvecklingspolitisk rådgivare, överinspektör |
Utrikessekreterare | Bibliotekare, datakommunikationsspecialist, ekonomiplanerare, forskare, forskningssekreterare, informatiker, informatör, inspektör, juridisk rådgivare, lagstiftningssekreterare, translator, utbildningsplanerare, överrevisor, övertranslator, handelssekreterare |
Andra sekreterare (administrativa ärenden) | Kamrer, revisor |
Attaché (administrativa ärenden) | Arkivarie, huvudbokförare, redovisningssekreterare, regional informatör, personalsekreterare, upphandlingssekreterare, vaktmästarchef |
Avdelningssekreterare | Arkivsekreterare, biblioteksamanuens, EU-rådgivare, kurssekreterare, projektassistent |
Byråsekreterare | Bokförare, registrator, telefonist, telekommunikationssekreterare, webbsekreterare |
Bilaga 3
DYRORTSKLASSERNA FÖR UTRIKESREPRESENTATIONENS STATIONERINGSORTER OCH KOEFFICIENTERNA 1.9.2013 | ||
Stationeringsort | Koefficient | |
Moskva | 1,450 | |
Oslo Tokyo | 1,400 | |
Bern Genève Köpenhamn | 1,300 | |
Abuja Peking | 1,250 | |
Canberra Petrozavodsk Shanghai S:t Petersburg Söul | 1,200 | |
Hongkong Paris Ramallah Singapore Stockholm Tel Aviv | 1,150 | |
Berlin Kabul New York | 1,100 | |
Bogotá Bryssel Dublin Los Angeles Luxemburg Maputo Ottawa Reykjavik Rom Strasbourg Wien | 1,050 | |
Aten Beirut Brasilia Buenos Aires Haag Jakarta London Madrid Washington | 1,000 | |
Ankara Lima Lissabon Nicosia Santiago de Chile Zagreb | 0,950 | |
Addis Abeba Astana Bangkok Bratislava Dar es Salaam Kiev Ljubljana Murmansk Riga Sofia Tallinn Yangon | 0,900 | |
Abu Dhabi Bagdad Belgrad Budapest Bukarest Kuala Lumpur Lusaka Prag Vilnius Warszawa | 0,850 | |
Alger Hanoi Minsk Nairobi Pristina Rabat Riad | 0,800 | |
Kairo Managua Mexico New Delhi Tunis | 0,750 | |
Kathmandu Pretoria | 0,700 | |
Teheran Windhoek | 0,650 | |
Damaskus | 0,600 |
Bilaga 6
Flyttningsersättningarna och flyttningsvägarna
Flyttningsersättning enligt flyttningsrätt och flyttningsväg
Flyttningsersättning € enligt väggrupp | ||||||
Flyttningsrätt m 3 | A | B | C | D | E | F |
60 - | 7 369 | 10 376 | 11 928 | 13 667 | 16 363 | 18 320 |
55 - 59 | 6 903 | 9 703 | 11 152 | 12 787 | 15 328 | 17 181 |
50 - 54 | 6 438 | 9 030 | 10 376 | 11 908 | 14 293 | 16 043 |
45 - 49 | 5 972 | 8 358 | 9 600 | 11 028 | 13 258 | 14 904 |
40 - 44 | 5 506 | 7 685 | 8 823 | 10 148 | 12 223 | 13 766 |
35 - 39 | 5 040 | 7 012 | 8 047 | 9 268 | 11 188 | 12 627 |
30 - 34 | 4 575 | 6 339 | 7 271 | 8 389 | 10 153 | 11 489 |
25 - 29 | 4 109 | 5 667 | 6 495 | 7 509 | 9 118 | 10 350 |
20 - 24 | 3 643 | 4 994 | 5 718 | 6 629 | 8 083 | 9 212 |
15 - 19 | 3 177 | 4 321 | 4 632 | 5 749 | 7 048 | 8 073 |
10 - 14 | 2 712 | 3 648 | 4 166 | 4 870 | 6 013 | 6 935 |
5 - 9 | 1 967 | 2 665 | 3 131 | 3 679 | 4 668 | 5 486 |
Flyttningsvägar
Från | Till | Grupp | Undantagsfall |
Helsingfors | Riga, Stockholm, Tallinn | A | |
Köpenhamn, Oslo, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Vilnius | B | ||
Belgrad, Berlin, Bratislava, Bryssel, Budapest, Bukarest, Haag, Kiev, Ljubljana, Luxemburg, Minsk, Murmansk, Prag, Sofia, Warszawa, Zagreb | C | ||
Abu Dhabi, Alger, Ankara, Aten, Bangkok, Beirut, Bern, Damaskus, Dublin, Genève, Hanoi, Hongkong, Jakarta, Kairo, Kathmandu, Kuala Lumpur, Lissabon, London, Madrid, Moskva, New Delhi, Nicosia, Paris, Peking, Pristina, Rabat, Ramallah, Riad, Rom, Shanghai, Singapore, Strasbourg, Teheran, Tel Aviv, Tunis, Wien, Yangon | D | ||
Abuja, Addis Abeba, Astana, Canberra, Dar es Salaam, Kabul, Los Angeles, Lusaka, Maputo, Nairobi, New York, Ottawa, Pretoria, Reykjavik, Söul, Tokyo, Washington, Windhoek | E | ||
Brasilia, Bogotá, Buenos Aires, Lima, Managua, Mexico, Santiago de Chile | F | ||
De Nordiska och Baltiska länderna (Köpenhamn, Oslo, Riga, Stockholm, Tallinn, Vilnius) | inrikes eller till ett grannland (< 500 km) | A | Riga, Stockholm, Tallinn -> Helsingfors A |
inom området (> 500 km), Mellan- och Västeuropa, S:t Petersburg | B | Köpenhamn, Oslo, Vilnius -> Helsingfors B | |
Medelhavet, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet | C | De Baltiska länderna -> Murmansk, Moskva, Petrozavodsk C De Baltiska länderna -> Kiev B Riga, Tallinn -> Minsk B Vilnius -> Minsk A De Nordiska och Baltiska länderna -> Ankara D | |
Asien, Australien, Mellanöstern, Nordafrika | D | Köpenhamn, Oslo, Stockholm -> Kiev, Minsk, Moskva, Murmansk, Petrozavodsk D Köpenhamn, Oslo, Stockholm -> Australien E De Nordiska och Baltiska länderna -> Kabul, Söul, Tokyo E | |
Nordamerika, Reykjavik, Öst-, Väst- och Sydafrika | E | ||
Central- och Sydamerika | F | ||
Reykjavik | Helsingfors, Medelhavet, Mellan- och Västeuropa, Nordamerika (förutom Los Angeles), de Nordiska och Baltiska länderna, Ryssland, Ukraina och Vitryssland, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet | E | |
Asien, Australien, Central- och Sydamerika, Los Angeles, Mellanöstern, Nordafrika, Öst-, Väst- och Sydafrika | F | ||
Mellan- och Västeuropa (Berlin, Bern, Bratislava, Bryssel, Budapest, Dublin, Genève, Haag, London, Luxemburg, Paris, Prag, Strasbourg, Warszawa, Wien) | inrikes eller till ett grannland (< 500 km) | A | |
inom området (> 500 km), de Nordiska och Baltiska länderna, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet | B | Bratislava, Budapest, Prag, Warszawa, Wien -> Dublin, London C Mellan- och Västeuropa -> Ankara C Dublin, London -> Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet C | |
Helsingfors, Nordafrika, Medelhavet | C | Bern, Dublin, Genève, London, Paris, Strasbourg, Wien - > Helsingfors D | |
Asien, Australien, Mellanöstern, Ryssland (Moskva, Petrozavodsk, S:t Petersburg), Ukraina och Vitryssland | D | Mellan- och Västeuropa -> Kabul, Söul, Tokyo E Warszawa -> Moskva, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Ukraina och Vitryssland C | |
Nordamerika, Murmansk, Reykjavik, Öst-, Väst- och Sydafrika | E | Warszawa -> Murmansk D | |
Central- och Sydamerika | F | ||
Medelhavet (Aten, Lissabon, Madrid, Nicosia, Rom) | inom området (> 500 km), Nordafrika | B | |
Mellan och Västeuropa, de Nordiska och Baltiska länderna, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet | C | Aten, Nicosia, Rom -> Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet B | |
Asien, Australien, Helsingfors, Mellanöstern, Kiev, Minsk, Moskva, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Öst-, Väst- och Sydafrika | D | Medelhavet -> Kabul, Söul, Tokyo E Aten, Nicosia, Rom -> Beirut, Damaskus, Ramallah, Tel Aviv C | |
Murmansk, Nordamerika, Reykjavik | E | ||
Central- och Sydamerika | F | ||
Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet (Ankara, Belgrad, Bukarest, Ljubljana, Pristina, Sofia, Zagreb) | inom området eller till ett grannland (< 500 km) | A | |
inom området (> 500 km), Mellan- och Västeuropa | B | Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet -> Dublin, London C Ankara -> Belgrad, Bukarest, Ljubljana, Pristina, Sofia, Zagreb, Mellan- och Västeuropa C | |
Helsingfors, Medelhavet, Nordafrika, de Nordiska och Baltiska länderna | C | Pristina -> Helsingfors D Ankara -> Helsingfors, de Nordiska och Baltiska länderna D Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet -> Aten, Nicosia, Rom B | |
Asien, Australien, Mellanöstern, Ryssland, Ukraina och Vitryssland | D | Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet -> Kabul, Söul, Tokyo, Murmansk E Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet -> Beirut, Damaskus, Ramallah, Tel Aviv C | |
Nordamerika, Reykjavik, Öst-, Väst- och Sydafrika | E | ||
Central- och Sydamerika | F | ||
Nordafrika (Alger, Kairo, Rabat, Tunis) | inom området, Medelhavet | B | |
Mellan- och Västeuropa, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet | C | ||
Asien, Australien, Helsingfors, Mellanöstern, de Nordiska och Baltiska länderna, Öst-, Väst- och Sydafrika | D | Kairo -> Beirut, Damaskus, Ramallah, Tel Aviv B | |
Nordamerika (förutom Los Angeles), Ryssland, Ukraina och Vitryssland | E | ||
Central- och Sydamerika, Los Angeles, Reykjavik | F | ||
Mellanöstern (Abu Dhabi, Beirut, Damaskus, Ramallah, Riad, Teheran, Tel Aviv) | inom området | C | Damaskus -> Beirut, Ramallah, Tel Aviv B Ramallah -> Tel Aviv A |
Helsingfors, Medelhavet, Mellan- och Västeuropa, Nordafrika, de Nordiska och Baltiska länderna, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet | D | Beirut, Damaskus, Ramallah, Tel Aviv -> Aten, Nicosia, Rom, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet C Damaskus, Ramallah, Tel Aviv -> Kairo B | |
Asien, Australien, Öst-, Väst- och Sydafrika, Ryssland, Ukraina och Vitryssland | E | Mellanöstern -> Kabul, New Delhi D | |
Central- och Sydamerika, Nordamerika, Reykjavik | F | ||
Öst-, Väst- och Sydafrika (Abuja, Addis Abeba, Dar es Salaam, Lusaka, Maputo, Nairobi, Pretoria, Windhoek) | inom området | C | |
Asien, Australien, Medelhavet, Nordafrika | D | ||
Helsingfors, Mellan- och Västeuropa, Mellanöstern, de Nordiska och Baltiska länderna, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet | E | ||
Central- och Sydamerika, Nordamerika, Reykjavik, Ryssland, Ukraina och Vitryssland | F | ||
Asien (Astana, Bangkok, Hanoi, Hongkong, Jakarta, Kabul, Kathmandu, Kuala Lumpur, New Delhi, Peking, Shanghai, Singapore, Söul, Tokyo, Yangon) | inom området | C | Bangkok, Hanoi, Hongkong, Jakarta, Kuala Lumpur, Peking, Shanghai, Singapore, Söul, Tokyo, Yangon -> Astana, Kabul, Kathmandu, New Delhi D |
Afrika, Australien, Los Angeles, Medelhavet, Mellan- och Västeuropa, de Nordiska och Baltiska länderna, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet | D | Kabul, Söul, Tokyo -> de Nordiska och Baltiska länderna, Mellan- och Västeuropa, Medelhavet, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet E | |
Central- och Sydamerika, Helsingfors, Mellanöstern, Nordamerika (förutom Los Angeles), Ryssland, Ukraina och Vitryssland | E | Kabul -> Central- och Sydamerika F Kabul, New Delhi -> Mellanöstern D | |
Reykjavik | F | ||
Australien (Canberra) | inom området | A | |
Afrika, Asien, Los Angeles, Medelhavet, Mellan- och Västeuropa, de Nordiska och Baltiska länderna, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet | D | Australien -> Köpenhamn, Oslo, Stockholm E | |
Central- och Sydamerika, Helsinfors, Mellanöstern, Nordamerika (förutom Los Angeles) | E | ||
Reykjavik, Ryssland, Ukraina och Vitryssland | F | ||
Nordamerika (Los Angeles, New York, Ottawa, Washington) | inom området | C | New York -> Washington A Los Angeles -> Ottawa D |
Asien, Australien, Central- och Sydamerika, Helsingfors, Nordafrika, Medelhavet, Mellanoch Västeuropa, de Nordiska och Baltiska länderna, Reykjavik, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet | E | Los Angeles -> Asien, Australien D Nordamerika -> Managua, Mexico D Los Angeles -> Nordafrika, Reykjavik F | |
Mellanöstern, Ryssland, Ukraina och Vitryssland, Öst-, Väst- och Sydafrika | F | ||
Central- och Sydamerika (Brasilia, Bogotá, Buenos Aires, Lima, Managua, Mexico, Santiago de Chile) | inom Sydamerika | C | |
inom Centralamerika | C | ||
från Central- till Sydamerika | D | ||
Asien, Australien, Nordamerika | E | Managua, Mexico -> Nordamerika D Central- och Syd-amerika -> Kabul F | |
Afrika, Helsingfors, Medelhavet, Mellan- och Västeuropa, Mellanöstern, de Nordiska och Baltiska länderna, Reykjavik, Ryssland, Ukraina och Vitryssland, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet | F | ||
Ryssland, Ukraina och Vitryssland (Moskva, Murmansk, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Kiev, Minsk) | inom Ryssland | A | Moskva -> Murmansk, Petrozavodsk B |
Ryssland | Ukraina, Vitryssland | B | Murmansk -> Ukraina, Vitryssland C |
Ukraina | Vitryssland | B | |
Petrozavodsk, S:t Petersburg | Helsingfors | B | |
S:t Petersburg | de Nordiska och Baltiska länderna | B | |
Kiev, Minsk | de Baltiska länderna | B | Minsk -> Vilnius A |
Kiev, Minsk, Murmansk | Helsingfors | C | |
Moskva, Murmansk, Petrozavodsk | de Baltiska länderna | C | |
Moskva | Helsingfors | D | |
Moskva, Murmansk, Petrozavodsk, Kiev, Minsk | Köpenhamn, Oslo, Stockholm | D | |
Moskva, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Kiev, Minsk | Mellan- och Västeuropa, Medelhavet, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet | D | Moskva, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Kiev, Minsk -> Warszawa C |
Murmansk | Mellan- och Västeuropa, Medelhavet, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet | E | Murmansk -> Warszawa D |
Moskva, Murmansk, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Kiev, Minsk | Asien, Mellanöstern, Nordafrika, Reykjavik | E | |
Moskva, Murmansk, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Kiev, Minsk | Australien, Central- och Sydamerika, Nordamerika, Öst-, Väst- och Sydafrika | F |
Bilaga 7
Priserna per enhet för representationsersättningar
Priserna per enhet för representation i hemmet är fastsatta för lunch, middag, bufféservering och cocktailmottagning samt också för brunch, lättlunch och lättare servering såsom frukost, kaffe eller drinkar.
För lunch och middag finns två ersättningskategorier: normal och krävande. Grundregeln är att ersättning betalas enligt den normala kategorin. Ersättning enligt den krävande kategorin kan godkännas, om tillställningens anledning/tema eller gästernas höga ställning ställer ovanligt höga krav på mat och dryck. Ersättning enligt den krävande kategorin kan erläggas för tillställningar med högt uppsatta gäster som är viktiga för representationens uppdrag (t.ex. högsta ledningen inom statsförvaltningen, företagsvärlden eller kulturlivet). Denna ersättningskategori gäller därmed i huvudsak beskickningscheferna. För bufféservering finns det också två ersättningskategorier där den högre kategorin förutsätter att alla gäster sitter vid dukade bord.
Mottagningens ersättning per enhet utbetalas till fullt belopp för 1–100 gäster. När antalet gäster ökar sjunker ersättningen per enhet (% av fullt belopp) som följer:
1) 101-200 personer 80 %
2) 201-300 personer 60 %
3) 301 eller fler 40 %.
Priserna per enhet anger högsta belopp. I regel skall serveringen dimensioneras enligt den måltidskategori som priset per enhet räknas på. Om det är ändamålsenligt att ordna en tillställning med mindre servering skall faktureringen ske enligt ett pris som är lägre än priset per enhet.
Priset per enhet är ersättning för anskaffning och tillredning av mat och dryck. I priset ingår också dekorationer och annat material samt allmänna utgifter. Därutöver kan ersättning betalas för utgifter som anges särskilt i reglerna för representationsarbete.
PRISERNA PER ENHET FÖR REPRESENTATION I HEMMET 1.9.2013
Stationeringsort | Lunch | Brunch, | Middag | Buffé | Mottagning | Frukost, | |||
Normal | Krävande | lättlunch | Normal | Krävande | Lägre | Högre | kaffeservering | ||
Abu Dhabi | 34 | 45 | 25 | 45 | 57 | 27 | 39 | 16 | 8 |
Abuja | 43 | 58 | 33 | 58 | 74 | 34 | 51 | 19 | 11 |
Addis Abeba | 34 | 45 | 25 | 45 | 56 | 27 | 39 | 16 | 8 |
Alger | 31 | 41 | 23 | 41 | 52 | 25 | 36 | 15 | 8 |
Ankara | 37 | 50 | 27 | 50 | 62 | 29 | 43 | 17 | 9 |
Astana | 36 | 48 | 27 | 48 | 61 | 28 | 42 | 17 | 9 |
Aten | 37 | 50 | 28 | 50 | 63 | 29 | 44 | 17 | 9 |
Bangkok | 37 | 50 | 27 | 50 | 62 | 29 | 43 | 17 | 9 |
Beirut | 37 | 50 | 28 | 50 | 63 | 29 | 43 | 17 | 9 |
Belgrad | 33 | 44 | 24 | 44 | 55 | 26 | 38 | 15 | 8 |
Berlin | 40 | 54 | 30 | 54 | 68 | 31 | 47 | 18 | 10 |
Bern | 46 | 63 | 35 | 63 | 80 | 36 | 55 | 20 | 12 |
Bogotá | 38 | 52 | 29 | 52 | 65 | 30 | 45 | 17 | 10 |
Brasilia | 39 | 52 | 29 | 52 | 66 | 30 | 46 | 18 | 10 |
Bratislava | 34 | 45 | 25 | 45 | 56 | 26 | 39 | 16 | 8 |
Bryssel | 39 | 53 | 29 | 53 | 67 | 31 | 46 | 18 | 10 |
Budapest | 33 | 44 | 24 | 44 | 55 | 26 | 38 | 15 | 8 |
Buenos Aires | 40 | 54 | 30 | 54 | 68 | 31 | 47 | 18 | 10 |
Bukarest | 32 | 43 | 23 | 43 | 54 | 25 | 37 | 15 | 8 |
Canberra | 44 | 59 | 33 | 59 | 75 | 34 | 52 | 19 | 11 |
Damaskus | 31 | 41 | 23 | 41 | 52 | 25 | 36 | 15 | 8 |
Dar es Salaam | 36 | 48 | 26 | 48 | 60 | 28 | 42 | 16 | 9 |
Dublin | 38 | 51 | 28 | 51 | 65 | 30 | 45 | 17 | 10 |
Genève | 46 | 63 | 35 | 63 | 80 | 36 | 55 | 20 | 12 |
Haag | 37 | 50 | 28 | 50 | 63 | 29 | 44 | 17 | 9 |
Hanoi | 32 | 42 | 23 | 42 | 53 | 25 | 37 | 15 | 8 |
Hongkong | 43 | 58 | 32 | 58 | 74 | 34 | 51 | 19 | 11 |
Jakarta | 37 | 50 | 28 | 50 | 63 | 29 | 44 | 17 | 9 |
Kabul | 33 | 44 | 26 | 44 | 56 | 27 | 41 | 16 | 9 |
Kairo | 30 | 40 | 22 | 40 | 50 | 24 | 35 | 14 | 8 |
Kathmandu | 31 | 40 | 22 | 40 | 50 | 24 | 35 | 15 | 8 |
Kiev | 34 | 45 | 25 | 45 | 57 | 27 | 39 | 16 | 8 |
Kuala Lumpur | 35 | 46 | 26 | 46 | 58 | 27 | 41 | 16 | 9 |
Köpenhamn | 45 | 62 | 35 | 62 | 78 | 35 | 54 | 20 | 11 |
Lima | 38 | 51 | 28 | 51 | 64 | 30 | 44 | 17 | 9 |
Lissabon | 36 | 48 | 27 | 48 | 60 | 28 | 42 | 16 | 9 |
Ljubljana | 36 | 48 | 26 | 48 | 60 | 28 | 42 | 16 | 9 |
London | 38 | 51 | 28 | 51 | 64 | 29 | 44 | 17 | 9 |
Los Angeles | 39 | 53 | 29 | 53 | 67 | 31 | 46 | 18 | 10 |
Lusaka | 33 | 44 | 24 | 44 | 56 | 26 | 39 | 16 | 8 |
Luxemburg | 38 | 51 | 29 | 51 | 65 | 30 | 45 | 17 | 10 |
Madrid | 37 | 50 | 28 | 50 | 63 | 29 | 44 | 17 | 9 |
Managua | 30 | 39 | 21 | 39 | 49 | 24 | 34 | 14 | 7 |
Maputo | 38 | 51 | 28 | 51 | 64 | 30 | 44 | 17 | 9 |
Mexico | 32 | 43 | 23 | 43 | 53 | 25 | 37 | 15 | 8 |
Minsk | 32 | 42 | 23 | 42 | 53 | 25 | 37 1 | 5 | 8 |
Moskva | 49 | 67 | 38 | 67 | 85 | 38 | 59 | 21 | 12 |
Murmansk | 42 | 57 | 32 | 57 | 73 | 33 | 50 | 19 | 11 |
Nairobi | 34 | 45 | 25 | 45 | 56 | 26 | 39 | 16 | 8 |
New Delhi | 33 | 44 | 24 | 44 | 55 | 26 | 39 | 16 | 8 |
New York | 39 | 53 | 29 | 53 | 67 | 31 | 46 | 18 | 10 |
Nikosia | 36 | 49 | 27 | 49 | 61 | 29 | 43 | 17 | 9 |
Oslo | 51 | 70 | 39 | 70 | 89 | 40 | 61 | 22 | 13 |
Ottawa | 40 | 54 | 30 | 54 | 68 | 31 | 47 | 18 | 10 |
Paris | 41 | 55 | 31 | 55 | 70 | 32 | 48 | 18 | 10 |
Peking | 45 | 61 | 34 | 61 | 78 | 35 | 54 | 20 | 11 |
Petrozavodsk | 42 | 57 | 32 | 57 | 73 | 33 | 50 | 19 | 11 |
Prag | 34 | 45 | 25 | 45 | 57 | 27 | 39 | 16 | 8 |
Pretoria | 31 | 41 | 22 | 41 | 51 | 24 | 36 | 15 | 8 |
Pristina | 31 | 41 | 23 | 41 | 52 | 25 | 36 | 15 | 8 |
Rabat | 32 | 42 | 23 | 42 | 53 | 25 | 37 | 15 | 8 |
Ramallah | 42 | 56 | 31 | 56 | 71 | 33 | 49 | 19 | 11 |
Reykjavik | 38 | 52 | 29 | 52 | 65 | 30 | 45 | 17 | 10 |
Riad | 32 | 42 | 23 | 42 | 53 | 25 | 37 | 15 | 8 |
Riga | 35 | 46 | 26 | 46 | 58 | 27 | 40 | 16 | 9 |
Rom | 38 | 52 | 29 | 52 | 65 | 30 | 45 | 17 | 10 |
S:t Petersburg | 42 | 57 | 32 | 57 | 73 | 33 | 50 | 19 | 11 |
Santiago de Chile | 37 | 49 | 27 | 49 | 62 | 29 | 43 | 17 | 9 |
Shanghai | 45 | 61 | 34 | 61 | 78 | 35 | 54 | 20 | 11 |
Singapore | 43 | 59 | 33 | 59 | 74 | 34 | 51 | 19 | 11 |
Sofia | 35 | 46 | 25 | 46 | 58 | 27 | 40 | 16 | 9 |
Stockholm | 43 | 59 | 33 | 59 | 75 | 34 | 52 | 19 | 11 |
Strasbourg | 41 | 55 | 31 | 55 | 70 | 32 | 48 | 18 | 10 |
Söul | 45 | 62 | 35 | 62 | 78 | 35 | 54 | 20 | 11 |
Tallinn | 36 | 47 | 26 | 47 | 60 | 28 | 41 | 16 | 9 |
Teheran | 35 | 46 | 26 | 46 | 58 | 27 | 41 | 16 | 9 |
Tel Aviv | 42 | 56 | 31 | 56 | 71 | 33 | 49 | 19 | 11 |
Tokyo | 48 | 67 | 37 | 67 | 85 | 38 | 58 | 21 | 12 |
Tunis | 30 | 39 | 22 | 39 | 49 | 24 | 34 | 14 | 7 |
Warszawa | 34 | 45 | 25 | 45 | 56 | 26 | 39 | 16 | 8 |
Washington | 39 | 53 | 29 | 53 | 67 | 31 | 46 | 18 | 10 |
Wien | 39 | 52 | 29 | 52 | 66 | 30 | 45 | 17 | 10 |
Vilnius | 33 | 43 | 24 | 43 | 54 | 26 | 38 | 15 | 8 |
Windhoek | 30 | 39 | 21 | 39 | 49 | 24 | 34 | 14 | 7 |
Yangon | 36 | 49 | 27 | 47 | 60 | 29 | 43 | 17 | 9 |
Zagreb | 35 | 46 | 25 | 46 | 58 | 27 | 40 | 16 | 9 |
Bilaga 8
Klassificering av förhållandena och ersättningsbelopp
Klassificering av förhållandena:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
New York Ottawa Reykjavik Washington | Bukarest Canberra Hongkong Los Angeles Singapore Sofia | Abu Dhabi S:t Petersburg | Ankara Belgrad Buenos Aires Kiev Moskva Rabat Söul Tokyo | Kuala Lumpur Minsk Pretoria Santiago de Chile Tunis Windhoek |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Astana Bangkok Brasilia Lima Peking Petrozavodsk Shanghai Tel Aviv | Bogotá Hanoi Managua Mexico Murmansk Pristina | Alger Beirut Dar es Salaam Lusaka Maputo Nairobi Riad | Jakarta Kairo New Delhi Ramallah Yangon | Addis Abeba Damaskus Kathmandu Teheran |
11 | 12 | 13 | 14 |
Abuja | Kabul |
Ersättningsbelopp:
Klass av förhållanden | Euro i månaden |
1 | 70 |
2 | 140 |
3 | 210 |
4 | 280 |
5 | 350 |
6 | 420 |
7 | 490 |
8 | 560 |
9 | 630 |
10 | 700 |
11 | 770 |
12 | 840 |
13 | 910 |
14 | 980 |
Bilaga 9
MAXIMIBELOPPEN FÖR HYRORNA (HYRESTAKET) PER STATIONERINGSORT SOM BETALAS I BOSTADSERSÄTTNING
Representation i hemmet = representation i hemmet möjlig i liten skala
Beskickning | Respresentation | VAL | 1-2 personer | 3 personer | 4 personer | 5 personer |
Abu Dhabi | Ingen representation i hemmet | AED | 9450 | 11700 | 13500 | 14850 |
Representation i hemmet | AED | 10800 | 13500 | 16200 | 18000 | |
Abuja | Ingen representation i hemmet | USD | Hyrestak fastställs inte. | |||
Representation i hemmet | USD | |||||
Addis Abeba | Ingen representation i hemmet | USD | Hyrestak fastställs inte. | |||
Representation i hemmet | USD | |||||
Alger | Ingen representation i hemmet | DZD | Hyrestak fastställs inte. | |||
Representation i hemmet | DZD | |||||
Ankara | Ingen representation i hemmet | EUR | 950 | 1400 | 1650 | 1750 |
Representation i hemmet | EUR | 1200 | 1700 | 2000 | 2100 | |
Astana | Ingen representation i hemmet | EUR | Hyrestak fastställs inte. | |||
Representation i hemmet | EUR | |||||
Aten | Ingen representation i hemmet | EUR | 1000 | 1300 | 1450 | 1650 |
