Statsrådets förordning om ändring av 5 och 13 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2007
- Type of statute
- Förordning
- Date of Issue
- Original publication
- Booklet 156/2007 (Published 28.11.2007)
Text of original statute
Amendments and corrections are made to the up-to-date statute, not to the statute’s original text. Corrections are also published in the PDF version of the statute in the Statute Book.
I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,
ändras i statsrådets förordning av den 18 januari 2007 om nordligt stöd 2007 ( 32/2007 ) 5 § 1 mom. och 13 § 3 mom. som följer:
5 §Beloppet av det nordliga hektarstödet
Nordligt hektarstöd beviljas till högst följande belopp för åker som under vegetationsperioden 2007 används till nedan avsedd produktion:
Stödregion C1 | euro/ha |
Äpple | 155 |
Stödregionerna C1, C2 samt C2 norr och skärgården | euro/ha |
Vete | 57 |
Råg | 112 |
Maltkorn | 70 |
Sockerbeta | 80 |
Stärkelsepotatis | 133 |
Stödregionerna C1-C4 | euro/ha |
Frilandsgrönsaker, dill och persilja | 348 |
13 §Stöd som betalas per djurenhet
Stöd per djurenhet beviljas till högst de belopp som anges i följande tabell:
Stödregioner/stöd i euro | ||||||||
C1 | C2 | C2p | C3 | C3 | C4 | C4 | ||
*) | P1,P2 | P3,P4 | P4 | P5 | ||||
Dikor och dikokvigor | 295 | 295 | 371 | 446 | 446 | 631 | 631 | |
Tjurar | 414 | 422 | 498 | 574 | 574 | 759 | 759 | |
Tackor | 390 | 398 | 474 | 935 | 1049 | 1225 | 1225 | |
Hongetter | 317 | 325 | 342 | 624 | 670 | 684 | 793 | |
Hästar | 383 | 383 | 420 | 383 | 383 | 420 | 420 | |
Svin | ||||||||
Suggor och galtar | 288 | 250 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | |
Slaktsvin och unga avelssvin | 288 | 250 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | |
Hönor, inklusive moderhönor | 276 | 240 | 290 | 357 | 357 | 357 | 357 | |
Köttfjäderfän | ||||||||
Broilrar och moderdjur av köttfjäderfän | 253 | 224 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | |
Övriga köttfjäderfän | 253 | 224 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | |
*) C2p = C2 norr och skärgården |
Stödregioner/stödenhetskoefficient | |||||||
C1 | C2 | C2p | C3 | C3 | C4 | C4 | |
*) | P1,P2 | P3,P4 | P4 | P5 | |||
Dikor och dikokvigor | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Tjurar | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Tackor | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,71 | 0,71 | 0,78 | 0,78 |
Hongetter | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,71 | 0,71 | 0,78 | 0,78 |
Hästar | 0,73 | 0,73 | 0,63 | 0,73 | 0,73 | 0,63 | 0,63 |
Svin | |||||||
Suggor och galtar | 0,73 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Slaktsvin och unga avelssvin | 0,73 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Hönor, inklusive moderhönor | 0,73 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Köttfjäderfän | |||||||
Broilrar och moderdjur av köttfjäderfän | 0,73 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Övriga köttfjäderfän | 0,73 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
*) C2p = C2 norr och skärgården |
Denna förordning träder i kraft den 28 november 2007.
Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.
Helsingfors den 22 november 2007
Minister Kimmo TiilikainenÖverinspektör Juha Vanhatalo