Förordning om ändring av 13 och 15 §§ skogsskatteförordningen
- Type of statute
- Förordning
- Date of Issue
Text of original statute
Amendments and corrections are made to the up-to-date statute, not to the statute’s original text. Corrections are also published in the PDF version of the statute in the Statute Book.
På föredragning av finansministern
ändras punkterna Kuopio, Norra-Karelens, Vasa och Uleåborgs län i 13 § samt 15 § skogsskatteförordningen av den 20 september 1991 ( 1208/91 ), sådana de lyder i förordning av den 19 november 1993 (994/93) som följer:
13 §
Skogsskattetalen i de olika skatteklasserna är följande:
Län och kommun | Klass | ||||||||
I | II | III | IV | ||||||
Kuopio län | |||||||||
Idensalmi | 4,7 | 3,2 | 2,2 | 1,0 | |||||
Juankoski | 4,4 | 3,1 | 2,1 | 1,1 | |||||
Kaavi | 4,4 | 3,0 | 2,1 | 1,1 | |||||
Karttula | 5,4 | 3,8 | 2,3 | 1,2 | |||||
Keitele | 4,9 | 3,3 | 2,8 | 1,4 | |||||
Kiuruvesi | 4,2 | 2,9 | 1,8 | 1,0 | |||||
Kuopio | 5,4 | 3,8 | 2,3 | 1,2 | |||||
Lapinlahti | 4,7 | 3,2 | 2,2 | 1,0 | |||||
Leppävirta | 5,4 | 4,0 | 2,5 | 1,3 | |||||
Maaninka | 5,3 | 3,6 | 2,2 | 1,1 | |||||
Nilsiä | 4,4 | 3,1 | 2,1 | 1,1 | |||||
Pielavesi | 4,9 | 3,3 | 2,2 | 1,0 | |||||
Rautalampi | 5,4 | 3,8 | 2,3 | 1,2 | |||||
Rautavaara | 4,2 | 2,9 | 1,8 | 1,0 | |||||
Siilinjärvi | 5,3 | 3,6 | 2,2 | 1,1 | |||||
Sonkajärvi | 4,2 | 2,9 | 1,8 | 1,0 | |||||
Suonenjoki | 5,3 | 3,8 | 2,2 | 1,2 | |||||
Tervo | 5,3 | 3,6 | 2,2 | 1,1 | |||||
Tuusniemi | 4,6 | 3,4 | 2,1 | 1,1 | |||||
Varkaus | 5,4 | 4,0 | 2,5 | 1,3 | |||||
Varpaisjärvi | 4,7 | 3,2 | 2,2 | 1,0 | |||||
Vehmersalmi | 5,4 | 3,8 | 2,3 | 1,2 | |||||
Vesanto | 4,9 | 3,3 | 2,2 | 1,0 | |||||
Vieremä | 4,2 | 2,9 | 1,8 | 1,0 | |||||
Norra Karelens län | |||||||||
Eno | 4,3 | 2,9 | 1,8 | 1,0 | |||||
Ilomants | 4,0 | 2,7 | 1,6 | 0,9 | |||||
Joensuu | 4,6 | 3,4 | 2,0 | 1,1 | |||||
Juuka | 4,1 | 2,7 | 1,7 | 0,9 | |||||
Kesälahti | 4,7 | 3,7 | 2,3 | 1,3 | |||||
Kiihtelysvaara | 4,0 | 2,9 | 1,7 | 1,0 | |||||
Kitee | 4,6 | 3,6 | 2,1 | 1,1 | |||||
Kontiolahti | 4,4 | 3,2 | 1,9 | 1,1 | |||||
Lieksa | 4,0 | 2,7 | 1,6 | 0,9 | |||||
Liperi | 4,7 | 3,5 | 2,1 | 1,2 | |||||
Nurmes | 3,7 | 2,6 | 1,5 | 0,8 | |||||
Outokumpu | 4,6 | 3,4 | 2,0 | 1,1 | |||||
Polvijärvi | 4,4 | 3,2 | 1,9 | 1,1 | |||||
Pyhäselkä | 4,6 | 3,4 | 2,0 | 1,1 | |||||
Rääkkylä | 5,0 | 3,8 | 2,2 | 1,2 | |||||
Tohmajärvi | 4,7 | 3,5 | 2,1 | 1,2 | |||||
Tuupovaara | 4,1 | 2,8 | 1,7 | 0,9 | |||||
Valtimo | 3,7 | 2,6 | 1,5 | 0,8 | |||||
Värtsilä | 4,7 | 3,5 | 2,1 | 1,2 | |||||
Vasa län | |||||||||
Alahärmä | 4,8 | 3,2 | 2,1 | 0,9 | |||||
Alajärvi | 5,0 | 3,3 | 2,2 | 1,0 | |||||
Alavus | 5,0 | 3,5 | 2,4 | 1,1 | |||||
Bötom | 4,9 | 3,2 | 3,2 | 1,7 | |||||
Etseri | 5,0 | 3,5 | 2,2 | 1,0 | |||||
Evijärvi | 4,8 | 3,2 | 2,0 | 0,9 | |||||
Halsua | 4,0 | 2,8 | 1,8 | 0,9 | |||||
Himanka | 4,2 | 3,0 | 1,8 | 0,9 | |||||
Ilmajoki | 5,0 | 3,4 | 2,2 | 1,0 | |||||
Jakobstad | 4,6 | 3,3 | 2,2 | 1,0 | |||||
Jalasjärvi | 5,2 | 3,6 | 2,3 | 1,1 | |||||
Jurva | 4,8 | 3,3 | 2,7 | 1,4 | |||||
Kannus | 4,2 | 3,1 | 1,9 | 0,9 | |||||
Karleby | 4,6 | 3,3 | 2,0 | 0,9 | |||||
Kaskö | 4,8 | 3,5 | 2,2 | 1,0 | |||||
Kauhajoki | 5,0 | 3,5 | 2,9 | 1,4 | |||||
Kauhava | 5,0 | 3,3 | 3,3 | 1,7 | |||||
Kaustby | 4,3 | 2,9 | 2,3 | 1,2 | |||||
Kelviå | 4,3 | 2,9 | 2,5 | 1,6 | |||||
Korsholm | 4,6 | 3,4 | 2,1 | 0,9 | |||||
Korsnäs | 4,6 | 3,4 | 2,1 | 0,9 | |||||
Kortesjärvi | 4,8 | 3,2 | 3,0 | 1,5 | |||||
Kristinestad | 4,8 | 3,5 | 2,2 | 1,0 | |||||
Kronoby | 4,8 | 3,3 | 2,9 | 1,5 | |||||
Kuortane | 5,0 | 3,3 | 2,2 | 1,0 | |||||
Kurikka | 5,2 | 3,6 | 2,6 | 1,5 | |||||
Laihela | 4,8 | 3,3 | 2,7 | 1,4 | |||||
Lappajärvi | 4,8 | 3,2 | 3,0 | 1,5 | |||||
Lappo | 5,0 | 3,3 | 2,6 | 1,5 | |||||
Larsmo | 4,6 | 3,3 | 2,0 | 0,9 | |||||
Lehtimäki | 4,8 | 3,4 | 2,2 | 1,0 | |||||
Lestijärvi | 4,0 | 2,8 | 1,9 | 1,0 | |||||
Lillkyro | 4,8 | 3,2 | 2,1 | 0,9 | |||||
Lochteå | 4,2 | 3,0 | 1,8 | 0,9 | |||||
Malax | 4,6 | 3,4 | 2,1 | 0,9 | |||||
Maxmo | 4,6 | 3,4 | 2,8 | 1,5 | |||||
Nurmo | 5,2 | 3,6 | 2,3 | 1,1 | |||||
Nykarleby | 4,6 | 3,3 | 2,0 | 0,9 | |||||
Närpes | 4,8 | 3,5 | 3,0 | 1,7 | |||||
Oravais | 4,7 | 3,4 | 2,0 | 0,9 | |||||
Pedersöre | 4,8 | 3,3 | 2,3 | 1,1 | |||||
Perho | 4,0 | 2,8 | 2,2 | 1,4 | |||||
Peräseinäjoki | 5,2 | 3,6 | 2,5 | 1,2 | |||||
Seinäjoki | 5,2 | 3,6 | 2,3 | 1,1 | |||||
Soini | 4,8 | 3,4 | 2,2 | 1,0 | |||||
Storkyro | 4,8 | 3,2 | 2,1 | 0,9 | |||||
Storå | 4,9 | 3,2 | 3,2 | 1,7 | |||||
Toholampi | 4,2 | 3,1 | 2,5 | 1,6 | |||||
Töysä | 5,0 | 3,5 | 2,2 | 1,0 | |||||
Ullava | 4,3 | 2,9 | 2,5 | 1,6 | |||||
Vasa | 4,6 | 3,4 | 2,8 | 1,5 | |||||
Vetil | 4,0 | 2,8 | 1,8 | 0,9 | |||||
Vimpeli | 4,8 | 3,2 | 2,0 | 0,9 | |||||
Vörå | 4,7 | 3,4 | 2,8 | 1,5 | Ylihärmä | 4,8 | 3,2 | 2,1 | 0,9 |
Ylistaro | 4,8 | 3,2 | 2,1 | 0,9 | |||||
Östermark | 4,9 | 3,2 | 2,2 | 1,0 | |||||
Uleåborgs län | |||||||||
Alavieska | 4,2 | 3,0 | 2,5 | 1,6 | |||||
Brahestad | 3,4 | 2,8 | 1,7 | 0,8 | |||||
Haapajärvi | 3,9 | 2,8 | 2,5 | 1,4 | |||||
Haapavesi | 3,3 | 2,4 | 2,2 | 1,3 | |||||
Haukipudas | 3,0 | 2,3 | 1,6 | 0,7 | |||||
Hyrynsalmi | 2,5 | 1,8 | 1,2 | 0,5 | |||||
Ii | 3,0 | 2,1 | 2,1 | 1,3 | |||||
Kajana | 2,9 | 2,2 | 1,3 | 0,6 | |||||
Kalajoki | 4,2 | 3,0 | 1,8 | 0,9 | |||||
Karlö | 3,2 | 2,3 | 1,6 | 0,7 | |||||
Kempele | 3,4 | 2,8 | 2,4 | 1,4 | |||||
Kestilä | 3,3 | 2,4 | 2,2 | 1,3 | |||||
Kiiminki | 3,0 | 2,3 | 1,6 | 0,7 | |||||
Kuhmo | 2,6 | 1,8 | 1,3 | 0,5 | |||||
Kuivaniemi | 2,7 | 2,0 | 1,8 | 1,1 | |||||
Kuusamo | 1,5 | 1,3 | 0,9 | 0,6 | |||||
Kärsämäki | 3,9 | 2,8 | 2,5 | 1,5 | |||||
Limingo | 3,4 | 2,8 | 2,0 | 1,1 | |||||
Lumijoki | 3,4 | 2,8 | 2,4 | 1,4 | |||||
Merijärvi | 3,5 | 2,8 | 2,3 | 1,4 | |||||
Muhos | 3,2 | 2,5 | 2,2 | 1,4 | |||||
Nivala | 3,9 | 2,8 | 2,5 | 1,6 | |||||
Oulainen | 3,5 | 2,8 | 2,4 | 1,4 | |||||
Oulunsalo | 3,4 | 2,8 | 2,4 | 1,4 | |||||
Paltamo | 2,9 | 2,2 | 1,3 | 0,6 | |||||
Pattijoki | 3,4 | 2,8 | 1,7 | 0,8 | |||||
Piippola | 3,3 | 2,4 | 2,2 | 1,3 | |||||
Pudasjärvi | 2,1 | 1,6 | 1,2 | 0,5 | |||||
Pulkkila | 3,3 | 2,4 | 1,6 | 0,7 | |||||
Puolanka | 2,5 | 1,8 | 1,2 | 0,5 | |||||
Pyhäjoki | 3,5 | 2,8 | 2,3 | 1,4 | |||||
Pyhäsalmi | 3,9 | 2,8 | 2,5 | 1,6 | |||||
Pyhäntä | 3,3 | 2,4 | 1,8 | 1,0 | |||||
Rantsila | 3,5 | 2,8 | 1,7 | 0,8 | |||||
Reisjärvi | 3,9 | 2,8 | 1,8 | 0,9 | |||||
Ristijärvi | 2,6 | 2,0 | 1,3 | 0,5 | |||||
Ruukki | 3,5 | 2,8 | 2,4 | 1,4 | |||||
Sievi | 4,2 | 3,1 | 2,4 | 1,6 | |||||
Siikajoki | 3,4 | 2,8 | 2,4 | 1,4 | |||||
Sotkamo | 2,9 | 2,2 | 1,3 | 0,6 | |||||
Suomussalmi | 2,3 | 1,7 | 1,1 | 0,5 | |||||
Taivalkoski | 1,8 | 1,4 | 1,1 | 0,5 | |||||
Temmes | 3,4 | 2,8 | 2,0 | 1,1 | |||||
Tyrnävä | 3,4 | 2,8 | 1,7 | 0,8 | |||||
Uleåborg | 3,2 | 2,5 | 1,6 | 0,8 | |||||
Utajärvi | 2,6 | 2,1 | 1,9 | 1,1 | |||||
Vaala | 3,1 | 2,4 | 1,6 | 1,1 | |||||
Vihanti | 3,5 | 2,8 | 1,7 | 0,8 | |||||
Vuolijoki | 3,1 | 2,4 | 1,3 | 0,6 | |||||
Yli-Ii | 3,0 | 2,1 | 2,1 | 1,3 | |||||
Ylikiiminki | 3,0 | 2,3 | 2,2 | 1,3 | |||||
Ylivieska | 3,9 | 2,8 | 2,5 | 1,6 |
15 §
De genomsnittliga proportionella avdrag som skall tillämpas när penningvärdet av en skattekubikmeter beräknas är i de kommuner som hör till verksamhetsområdena för de skogsnämnder som nämns i statsrådets beslut av den 29 april 1987 om centralskogsnämnder och skogsnämnder (439/87) samt i landskapet Åland följande:
Skogsnämndens verksamhetsområde | % |
Åland | 7 |
Helsingfors | 6 |
Sydvästra Finland | 8 |
Satakunta | 9 |
Nyland-Tavastland | 8 |
Pirkka-Tavastland | 9 |
Östra Tavastland | 7 |
Södra Savolax | 7 |
Södra Karelen | 7 |
Östra Savolax | 8 |
Norra Karelen | 10 |
Norra Savolax | 9 |
Mellersta Finland | 9 |
Södra Österbotten | 12 |
Österbotten | 8 |
Mellersta Österbotten | 16 |
Kainuu | 16 |
Norra Österbotten | 17 |
Nordöstra Finland | 20 |
Lappland | 18 |
Denna förordning träder i kraft den 1 december 1994.
Förordningen tillämpas första gången vid beskattningen för 1994.
Helsingfors den 21 november 1994
Republikens PresidentMARTTI AHTISAARI Finansminister Iiro Viinanen