Asetus metsäveroasetuksen muuttamisesta
- Type of statute
- Asetus
- Date of Issue
Text of original statute
Amendments and corrections are made to the up-to-date statute, not to the statute’s original text. Corrections are also published in the PDF version of the statute in the Statute Book.
Valtiovarainministerin esittelystä
muutetaan 20 päivänä syyskuuta 1991 annetun metsäveroasetuksen ( 1208/91 ) 13 §:n Uudenmaan, Turun ja Porin, Hämeen, Kymen, Mikkelin, Kuopion, Pohjois-Karjalan, Vaasan, Keski-Suomen ja Oulun lääniä koskevat kohdat, 14 §:n Uudenmaan, Turun ja Porin, Hämeen ja Keski-Suomen lääniä koskevat kohdat ja 15 §, sellaisina kuin niistä ovat 13 §:n Kymen, Mikkelin, Kuopion, Vaasan ja Oulun lääniä koskevat kohdat sekä 15 § 13 päivänä marraskuuta 1992 annetussa asetuksessa (1009/92), seuraavasti:
13 §
Metsäveroluvut ovat eri veroluokissa seuraavat:
Lääni ja kunta | Veroluokat | |||
I | II | III | IV | |
Uudenmaan lääni | ||||
Artjärvi | 5,5 | 4,0 | 2,6 | 1,4 |
Askola | 5,7 | 4,0 | 2,8 | 1,4 |
Espoo | 5,2 | 3,8 | 2,4 | 1,3 |
Hanko | 5,0 | 3,6 | 2,4 | 1,2 |
Helsinki | 5,2 | 3,8 | 2,4 | 1,3 |
Hyvinkää | 5,7 | 4,0 | 2,8 | 1,4 |
Inkoo | 5,0 | 3,6 | 2,4 | 1,2 |
Järvenpää | 5,7 | 4,0 | 2,8 | 1,4 |
Karjaa | 5,2 | 3,8 | 2,4 | 1,3 |
Karjalohja | 5,2 | 3,7 | 2,6 | 1,3 |
Karkkila | 5,7 | 3,9 | 2,8 | 1,4 |
Kauniainen | 5,2 | 3,8 | 2,4 | 1,3 |
Kerava | 5,7 | 4,0 | 2,8 | 1,4 |
Kirkkonummi | 5,2 | 3,8 | 2,4 | 1,3 |
Lapinjärvi | 5,0 | 3,7 | 2,3 | 1,3 |
Liljendal | 5,0 | 3,7 | 2,3 | 1,3 |
Lohja | 5,2 | 3,7 | 2,6 | 1,3 |
Lohjan kunta | 5,2 | 3,7 | 2,6 | 1,3 |
Loviisa | 5,0 | 3,6 | 2,4 | 1,2 |
Myrskylä | 5,6 | 4,0 | 2,6 | 1,4 |
Mäntsälä | 5,7 | 4,0 | 2,8 | 1,4 |
Nummi-Pusula | 5,7 | 4,0 | 2,8 | 1,4 |
Nurmijärvi | 5,7 | 4,0 | 2,8 | 1,4 |
Orimattila | 5,6 | 4,0 | 2,6 | 1,4 |
Pernaja | 5,0 | 3,6 | 2,4 | 1,2 |
Pohja | 5,2 | 3,8 | 2,4 | 1,3 |
Pornainen | 5,7 | 4,0 | 2,8 | 1,4 |
Porvoo | 5,0 | 3,6 | 2,4 | 1,2 |
Porvoon mlk | 5,0 | 3,6 | 2,4 | 1,2 |
Pukkila | 5,7 | 4,0 | 2,8 | 1,4 |
Ruotsinpyhtää | 4,7 | 3,4 | 2,2 | 1,1 |
Sammatti | 5,2 | 3,7 | 2,6 | 1,3 |
Sipoo | 5,2 | 3,8 | 2,4 | 1,3 |
Siuntio | 5,2 | 3,8 | 2,4 | 1,3 |
Tammisaari | 5,1 | 3,7 | 2,4 | 1,3 |
Tuusula | 5,7 | 4,0 | 2,8 | 1,4 |
Vantaa | 5,2 | 3,8 | 2,4 | 1,3 |
Vihti | 5,7 | 4,0 | 2,8 | 1,4 |
Turun ja Porin lääni | ||||
Alastaro | 5,6 | 4,0 | 2,5 | 1,3 |
Askainen | 4,5 | 3,3 | 2,4 | 1,3 |
Aura | 5,2 | 3,9 | 2,5 | 1,2 |
Dragsfjärd | 4,5 | 3,3 | 2,3 | 1,2 |
Eura | 5,2 | 3,9 | 2,4 | 1,3 |
Eurajoki | 4,7 | 3,5 | 2,2 | 1,2 |
Halikko | 5,7 | 4,2 | 2,6 | 1,3 |
Harjavalta | 5,2 | 3,9 | 2,4 | 1,3 |
Honkajoki | 5,0 | 3,4 | 2,1 | 1,1 |
Houtskari | 3,9 | 2,9 | 2,1 | 1,1 |
Huittinen | 5,2 | 3,9 | 2,4 | 1,3 |
Iniö | 3,9 | 2,9 | 2,1 | 1,1 |
Jämijärvi | 5,0 | 3,4 | 2,1 | 1,1 |
Kaarina | 5,2 | 3,7 | 2,5 | 1,2 |
Kankaanpää | 5,0 | 3,4 | 2,1 | 1,1 |
Karinainen | 5,7 | 4,2 | 2,6 | 1,3 |
Karvia | 4,8 | 3,3 | 2,2 | 1,1 |
Kemiö | 5,0 | 3,6 | 2,4 | 1,2 |
Kiikala | 5,6 | 3,9 | 2,6 | 1,3 |
Kiikoinen | 5,0 | 3,4 | 2,2 | 1,2 |
Kisko | 5,7 | 4,2 | 2,6 | 1,3 |
Kiukainen | 5,2 | 3,9 | 2,4 | 1,3 |
Kodisjoki | 5,0 | 3,7 | 2,3 | 1,2 |
Kokemäki | 5,2 | 3,9 | 2,4 | 1,3 |
Korppoo | 3,9 | 2,9 | 2,1 | 1,1 |
Koski | 5,7 | 4,2 | 2,6 | 1,3 |
Kullaa | 5,0 | 3,5 | 2,2 | 1,2 |
Kustavi | 4,0 | 3,0 | 2,2 | 1,2 |
Kuusjoki | 5,6 | 3,9 | 2,6 | 1,3 |
Köyliö | 5,2 | 3,9 | 2,4 | 1,3 |
Laitila | 5,2 | 3,9 | 2,5 | 1,2 |
Lappi | 5,0 | 3,7 | 2,3 | 1,2 |
Lavia | 5,0 | 3,4 | 2,2 | 1,2 |
Lemu | 5,2 | 3,7 | 2,5 | 1,2 |
Lieto | 5,2 | 3,9 | 2,5 | 1,2 |
Loimaa | 5,7 | 4,2 | 2,6 | 1,3 |
Loimaan kunta | 5,7 | 4,2 | 2,6 | 1,3 |
Luvia | 4,6 | 3,4 | 2,2 | 1,2 |
Marttila | 5,7 | 4,2 | 2,6 | 1,3 |
Masku | 5,2 | 3,7 | 2,5 | 1,2 |
Mellilä | 5,7 | 4,2 | 2,6 | 1,3 |
Merikarvia | 4,5 | 3,3 | 2,1 | 1,1 |
Merimasku | 4,5 | 3,3 | 2,2 | 1,2 |
Mietoinen | 5,2 | 3,9 | 2,5 | 1,2 |
Muurla | 5,7 | 4,2 | 2,6 | 1,3 |
Mynämäki | 5,2 | 3,9 | 2,5 | 1,2 |
Naantali | 4,5 | 3,3 | 2,2 | 1,2 |
Nakkila | 5,0 | 3,5 | 2,2 | 1,2 |
Nauvo | 3,9 | 2,9 | 2,1 | 1,1 |
Noormarkku | 5,0 | 3,4 | 2,2 | 1,2 |
Nousiainen | 5,2 | 3,9 | 2,5 | 1,2 |
Oripää | 5,6 | 4,0 | 2,5 | 1,3 |
Paimio | 5,7 | 4,2 | 2,6 | 1,3 |
Parainen | 4,5 | 3,3 | 2,3 | 1,2 |
Perniö | 5,7 | 4,2 | 2,6 | 1,3 |
Pertteli | 5,6 | 3,9 | 2,6 | 1,3 |
Piikkiö | 5,2 | 3,9 | 2,5 | 1,2 |
Pomarkku | 4,6 | 3,1 | 2,0 | 1,1 |
Pori | 4,6 | 3,4 | 2,2 | 1,2 |
Punkalaidun | 5,2 | 3,9 | 2,4 | 1,3 |
Pyhäranta | 4,9 | 3,5 | 2,3 | 1,2 |
Pöytyä | 5,6 | 4,0 | 2,5 | 1,3 |
Raisio | 5,2 | 3,7 | 2,5 | 1,2 |
Rauma | 4,7 | 3,5 | 2,2 | 1,2 |
Rusko | 5,2 | 3,7 | 2,5 | 1,2 |
Rymättylä | 4,5 | 3,3 | 2,2 | 1,2 |
Salo | 5,7 | 4,2 | 2,6 | 1,3 |
Sauvo | 5,7 | 4,2 | 2,6 | 1,3 |
Siikainen | 4,9 | 3,3 | 2,0 | 1,1 |
Somero | 5,6 | 3,9 | 2,6 | 1,3 |
Suodenniemi | 5,0 | 3,4 | 2,2 | 1,2 |
Suomusjärvi | 5,2 | 3,6 | 2,4 | 1,2 |
Säkylä | 5,2 | 3,9 | 2,4 | 1,3 |
Särkisalo | 5,1 | 3,7 | 2,4 | 1,2 |
Taivassalo | 4,5 | 3,3 | 2,4 | 1,3 |
Tarvasjoki | 5,7 | 4,2 | 2,6 | 1,3 |
Turku | 5,2 | 3,9 | 2,5 | 1,2 |
Ulvila | 5,0 | 3,5 | 2,2 | 1,2 |
Uusikaupunki | 5,1 | 3,7 | 2,6 | 1,2 |
Vahto | 5,2 | 3,9 | 2,5 | 1,2 |
Vammala | 5,2 | 3,9 | 2,4 | 1,3 |
Vampula | 5,2 | 3,9 | 2,4 | 1,3 |
Vehmaa | 5,2 | 3,8 | 2,6 | 1,2 |
Velkua | 4,0 | 3,0 | 2,2 | 1,2 |
Västanfjärd | 4,5 | 3,3 | 2,3 | 1,2 |
Yläne | 5,6 | 4,0 | 2,5 | 1,3 |
Äetsä | 5,2 | 3,9 | 2,4 | 1,3 |
Hämeen lääni | ||||
Asikkala | 5,8 | 4,1 | 2,6 | 1,4 |
Forssa | 5,7 | 4,0 | 2,8 | 1,4 |
Hattula | 5,9 | 4,1 | 2,8 | 1,4 |
Hauho | 5,5 | 3,9 | 2,6 | 1,3 |
Hausjärvi | 5,9 | 4,1 | 2,8 | 1,4 |
Hollola | 5,8 | 4,1 | 2,6 | 1,4 |
Humppila | 5,7 | 4,2 | 2,6 | 1,3 |
Hämeenkyrö | 5,4 | 3,7 | 2,6 | 1,4 |
Hämeenlinna | 5,9 | 4,1 | 2,8 | 1,4 |
Ikaalinen | 5,2 | 3,5 | 2,5 | 1,3 |
Janakkala | 5,9 | 4,1 | 2,8 | 1,4 |
Jokioinen | 5,6 | 3,9 | 2,6 | 1,3 |
Juupajoki | 5,2 | 3,6 | 2,4 | 1,3 |
Kalvola | 5,7 | 4,0 | 2,8 | 1,4 |
Kangasala | 5,6 | 4,0 | 2,7 | 1,4 |
Kihniö | 4,8 | 3,3 | 2,8 | 1,7 |
Koski | 5,8 | 4,1 | 2,6 | 1,4 |
Kuhmalahti | 5,6 | 4,0 | 2,7 | 1,4 |
Kuorevesi | 5,2 | 3,6 | 2,4 | 1,3 |
Kuru | 5,0 | 3,4 | 2,3 | 1,2 |
Kylmäkoski | 5,2 | 3,9 | 2,7 | 1,4 |
Kärkölä | 5,8 | 4,1 | 2,6 | 1,4 |
Lahti | 5,8 | 4,1 | 2,6 | 1,4 |
Lammi | 5,8 | 4,1 | 2,6 | 1,4 |
Lempäälä | 5,2 | 3,9 | 2,7 | 1,4 |
Loppi | 5,5 | 3,8 | 2,7 | 1,3 |
Luopioinen | 5,6 | 4,0 | 2,7 | 1,4 |
Längelmäki | 5,5 | 3,9 | 2,7 | 1,4 |
Mouhijärvi | 5,4 | 3,7 | 2,6 | 1,4 |
Mänttä | 5,1 | 3,5 | 2,4 | 1,3 |
Nastola | 5,6 | 4,0 | 2,6 | 1,4 |
Nokia | 5,3 | 3,8 | 2,6 | 1,4 |
Orivesi | 5,5 | 3,9 | 2,7 | 1,4 |
Padasjoki | 5,3 | 3,8 | 2,5 | 1,4 |
Parkano | 4,8 | 3,3 | 2,9 | 1,8 |
Pirkkala | 5,3 | 3,8 | 2,6 | 1,4 |
Pälkäne | 5,6 | 4,0 | 2,7 | 1,4 |
Renko | 5,7 | 4,0 | 2,8 | 1,4 |
Riihimäki | 5,9 | 4,1 | 2,8 | 1,4 |
Ruovesi | 5,2 | 3,6 | 2,4 | 1,3 |
Sahalahti | 5,6 | 4,0 | 2,7 | 1,4 |
Tammela | 5,7 | 4,0 | 2,8 | 1,4 |
Tampere | 5,3 | 3,8 | 2,6 | 1,4 |
Toijala | 5,2 | 3,9 | 2,7 | 1,4 |
Tuulos | 5,9 | 4,1 | 2,8 | 1,4 |
Urjala | 5,2 | 3,9 | 2,7 | 1,4 |
Valkeakoski | 5,2 | 3,9 | 2,7 | 1,4 |
Vesilahti | 5,2 | 3,9 | 2,7 | 1,4 |
Viiala | 5,2 | 3,9 | 2,7 | 1,4 |
Viljakkala | 5,4 | 3,7 | 2,6 | 1,4 |
Vilppula | 5,1 | 3,5 | 2,4 | 1,3 |
Virrat | 4,8 | 3,4 | 2,3 | 1,1 |
Ylöjärvi | 5,3 | 3,8 | 2,6 | 1,4 |
Ypäjä | 5,7 | 4,2 | 2,6 | 1,3 |
Kymen lääni | ||||
Anjalankoski | 5,6 | 4,2 | 2,6 | 1,4 |
Elimäki | 5,6 | 4,0 | 2,6 | 1,4 |
Hamina | 5,4 | 4,0 | 2,4 | 1,4 |
Iitti | 5,6 | 4,0 | 2,6 | 1,4 |
Imatra | 5,6 | 4,2 | 2,6 | 1,4 |
Jaala | 5,6 | 4,0 | 2,6 | 1,4 |
Joutseno | 5,5 | 4,2 | 2,6 | 1,4 |
Kotka | 5,4 | 4,0 | 2,4 | 1,4 |
Kouvola | 5,6 | 4,2 | 2,6 | 1,4 |
Kuusankoski | 5,6 | 4,0 | 2,6 | 1,4 |
Lappeenranta | 5,6 | 4,2 | 2,6 | 1,4 |
Lemi | 5,1 | 3,9 | 2,4 | 1,3 |
Luumäki | 5,2 | 3,9 | 2,3 | 1,2 |
Miehikkälä | 5,6 | 4,2 | 2,6 | 1,4 |
Parikkala | 5,3 | 4,1 | 2,6 | 1,4 |
Pyhtää | 5,4 | 4,0 | 2,4 | 1,4 |
Rautjärvi | 5,5 | 4,1 | 2,5 | 1,4 |
Ruokolahti | 5,5 | 4,1 | 2,5 | 1,4 |
Saari | 5,3 | 4,1 | 2,6 | 1,4 |
Savitaipale | 5,6 | 4,2 | 2,6 | 1,4 |
Suomenniemi | 5,6 | 4,2 | 2,6 | 1,4 |
Taipalsaari | 5,6 | 4,2 | 2,6 | 1,4 |
Uukuniemi | 4,7 | 3,7 | 2,3 | 1,3 |
Valkeala | 5,6 | 4,2 | 2,6 | 1,4 |
Vehkalahti | 5,6 | 4,2 | 2,6 | 1,4 |
Virolahti | 5,6 | 4,2 | 2,6 | 1,4 |
Ylämaa | 5,6 | 4,2 | 2,6 | 1,4 |
Mikkelin lääni | ||||
Anttola | 5,6 | 4,2 | 2,7 | 1,4 |
Enonkoski | 5,0 | 3,8 | 2,4 | 1,3 |
Hartola | 5,6 | 4,0 | 2,6 | 1,4 |
Haukivuori | 5,5 | 4,1 | 2,6 | 1,4 |
Heinola | 5,6 | 4,0 | 2,6 | 1,4 |
Heinolan mlk | 5,6 | 4,0 | 2,6 | 1,4 |
Heinävesi | 4,8 | 3,7 | 2,3 | 1,3 |
Hirvensalmi | 5,2 | 3,9 | 2,5 | 1,3 |
Joroinen | 5,5 | 4,1 | 2,6 | 1,4 |
Juva | 5,4 | 4,1 | 2,7 | 1,4 |
Jäppilä | 5,4 | 4,0 | 2,6 | 1,4 |
Kangaslampi | 5,3 | 4,1 | 2,6 | 1,4 |
Kangasniemi | 5,5 | 4,1 | 2,6 | 1,4 |
Kerimäki | 5,3 | 4,1 | 2,6 | 1,4 |
Mikkeli | 5,6 | 4,2 | 2,7 | 1,4 |
Mikkelin mlk | 5,6 | 4,2 | 2,7 | 1,4 |
Mäntyharju | 5,6 | 4,2 | 2,7 | 1,4 |
Pertunmaa | 5,6 | 4,2 | 2,7 | 1,4 |
Pieksämäki | 5,4 | 4,0 | 2,6 | 1,4 |
Pieksämäen mlk | 5,4 | 4,0 | 2,5 | 1,4 |
Punkaharju | 5,5 | 4,2 | 2,6 | 1,4 |
Puumala | 5,6 | 4,2 | 2,7 | 1,4 |
Rantasalmi | 5,5 | 4,2 | 2,6 | 1,4 |
Ristiina | 5,6 | 4,2 | 2,7 | 1,4 |
Savonlinna | 5,5 | 4,2 | 2,6 | 1,4 |
Savonranta | 5,2 | 4,0 | 2,5 | 1,4 |
Sulkava | 5,5 | 4,2 | 2,6 | 1,4 |
Sysmä | 5,6 | 4,0 | 2,6 | 1,4 |
Virtasalmi | 5,5 | 4,1 | 2,6 | 1,4 |
Kuopion lääni | ||||
Iisalmi | 4,7 | 3,2 | 2,2 | 1,0 |
Juankoski | 4,4 | 3,1 | 2,1 | 1,1 |
Kaavi | 4,4 | 3,0 | 2,1 | 1,1 |
Karttula | 5,4 | 3,8 | 2,3 | 1,2 |
Keitele | 4,9 | 3,3 | 2,8 | 1,4 |
Kiuruvesi | 4,2 | 2,9 | 2,2 | 1,3 |
Kuopio | 5,4 | 3,8 | 2,3 | 1,2 |
Lapinlahti | 4,7 | 3,2 | 2,2 | 1,0 |
Leppävirta | 5,4 | 4,0 | 2,5 | 1,3 |
Maaninka | 5,3 | 3,6 | 2,2 | 1,1 |
Nilsiä | 4,4 | 3,1 | 2,1 | 1,1 |
Pielavesi | 4,9 | 3,3 | 2,2 | 1,0 |
Rautalampi | 5,4 | 3,8 | 2,3 | 1,2 |
Rautavaara | 4,2 | 2,9 | 1,8 | 1,0 |
Siilinjärvi | 5,3 | 3,6 | 2,2 | 1,1 |
Sonkajärvi | 4,2 | 2,9 | 1,8 | 1,0 |
Suonenjoki | 5,3 | 3,8 | 2,2 | 1,2 |
Tervo | 5,3 | 3,6 | 2,2 | 1,1 |
Tuusniemi | 4,6 | 3,4 | 2,1 | 1,1 |
Varkaus | 5,4 | 4,0 | 2,5 | 1,3 |
Varpaisjärvi | 4,7 | 3,2 | 2,2 | 1,0 |
Vehmersalmi | 5,4 | 3,8 | 2,3 | 1,2 |
Vesanto | 4,9 | 3,3 | 2,2 | 1,0 |
Vieremä | 4,2 | 2,9 | 1,8 | 1,0 |
Pohjois-Karjalan lääni | ||||
Eno | 4,3 | 2,9 | 1,8 | 1,0 |
Ilomantsi | 4,0 | 2,7 | 1,6 | 0,9 |
Joensuu | 4,6 | 3,4 | 2,0 | 1,1 |
Juuka | 4,1 | 2,8 | 1,7 | 0,9 |
Kesälahti | 4,7 | 3,7 | 2,3 | 1,3 |
Kiihtelysvaara | 4,0 | 2,9 | 1,7 | 1,0 |
Kitee | 4,6 | 3,6 | 2,1 | 1,1 |
Kontiolahti | 4,4 | 3,2 | 1,9 | 1,1 |
Lieksa | 4,0 | 2,7 | 1,6 | 0,9 |
Liperi | 4,7 | 3,5 | 2,1 | 1,2 |
Nurmes | 3,7 | 2,6 | 1,5 | 0,8 |
Outokumpu | 4,6 | 3,4 | 2,0 | 1,1 |
Polvijärvi | 4,4 | 3,2 | 1,9 | 1,1 |
Pyhäselkä | 4,6 | 3,4 | 2,0 | 1,1 |
Rääkkylä | 5,0 | 3,8 | 2,2 | 1,2 |
Tohmajärvi | 4,7 | 3,5 | 2,1 | 1,2 |
Tuupovaara | 4,1 | 2,8 | 1,7 | 0,9 |
Valtimo | 3,7 | 2,6 | 1,5 | 0,8 |
Värtsilä | 4,7 | 3,5 | 2,1 | 1,2 |
Vaasan lääni | ||||
Alahärmä | 4,8 | 3,2 | 2,1 | 0,9 |
Alajärvi | 5,0 | 3,3 | 2,2 | 1,0 |
Alavus | 5,0 | 3,5 | 2,4 | 1,1 |
Evijärvi | 4,8 | 3,2 | 2,0 | 0,9 |
Halsua | 4,0 | 2,8 | 1,8 | 0,9 |
Himanka | 4,2 | 3,0 | 1,8 | 0,9 |
Ilmajoki | 5,0 | 3,4 | 2,2 | 1,0 |
Isojoki | 4,9 | 3,2 | 3,2 | 1,7 |
Isokyrö | 4,8 | 3,2 | 2,1 | 0,9 |
Jalasjärvi | 5,2 | 3,6 | 2,3 | 1,1 |
Jurva | 4,8 | 3,3 | 2,7 | 1,4 |
Kannus | 4,2 | 3,1 | 1,9 | 0,9 |
Karijoki | 4,9 | 3,2 | 3,2 | 1,7 |
Kaskinen | 4,8 | 3,5 | 2,2 | 1,0 |
Kauhajoki | 5,0 | 3,5 | 2,9 | 1,4 |
Kauhava | 5,0 | 3,3 | 3,3 | 1,7 |
Kaustinen | 4,3 | 2,9 | 2,3 | 1,2 |
Kokkola | 4,6 | 3,3 | 2,0 | 0,9 |
Korsnäs | 4,6 | 3,4 | 2,1 | 0,9 |
Kortesjärvi | 4,8 | 3,2 | 3,0 | 1,5 |
Kristiinankaupunki | 4,8 | 3,5 | 2,2 | 1,0 |
Kruunupyy | 4,8 | 3,3 | 2,9 | 1,5 |
Kuortane | 5,0 | 3,3 | 2,2 | 1,0 |
Kurikka | 5,2 | 3,6 | 2,6 | 1,5 |
Kälviä | 4,3 | 2,9 | 2,5 | 1,6 |
Laihia | 4,8 | 3,3 | 2,7 | 1,4 |
Lappajärvi | 4,8 | 3,2 | 3,0 | 1,5 |
Lapua | 5,0 | 3,3 | 2,6 | 1,5 |
Lehtimäki | 4,8 | 3,4 | 2,2 | 1,0 |
Lestijärvi | 4,0 | 2,8 | 1,9 | 1,0 |
Lohtaja | 4,2 | 3,0 | 1,8 | 0,9 |
Luoto | 4,6 | 3,3 | 2,0 | 0,9 |
Maalahti | 4,6 | 3,4 | 2,1 | 0,9 |
Maksamaa | 4,6 | 3,4 | 2,8 | 1,5 |
Mustasaari | 4,6 | 3,4 | 2,1 | 0,9 |
Nurmo | 5,2 | 3,6 | 2,3 | 1,1 |
Närpiö | 4,8 | 3,5 | 3,0 | 1,7 |
Oravainen | 4,7 | 3,4 | 2,0 | 0,9 |
Pedersören kunta | 4,8 | 3,3 | 2,3 | 1,1 |
Perho | 4,0 | 2,8 | 2,2 | 1,4 |
Peräseinäjoki | 5,2 | 3,6 | 2,5 | 1,2 |
Pietarsaari | 4,6 | 3,3 | 2,2 | 1,0 |
Seinäjoki | 5,2 | 3,6 | 2,3 | 1,1 |
Soini | 4,8 | 3,4 | 2,2 | 1,0 |
Teuva | 4,9 | 3,2 | 2,2 | 1,0 |
Toholampi | 4,2 | 3,1 | 2,5 | 1,6 |
Töysä | 5,0 | 3,5 | 2,2 | 1,0 |
Ullava | 4,3 | 2,9 | 2,5 | 1,6 |
Uusikaarlepyy | 4,6 | 3,3 | 2,0 | 0,9 |
Vaasa | 4,6 | 3,4 | 2,8 | 1,5 |
Veteli | 4,0 | 2,8 | 2,5 | 1,6 |
Vimpeli | 4,8 | 3,2 | 2,0 | 0,9 |
Vähäkyrö | 4,8 | 3,2 | 2,1 | 0,9 |
Vöyri | 4,7 | 3,4 | 2,8 | 1,5 |
Ylihärmä | 4,8 | 3,2 | 2,1 | 0,9 |
Ylistaro | 4,8 | 3,2 | 2,1 | 0,9 |
Ähtäri | 5,0 | 3,5 | 2,2 | 1,0 |
Keski-Suomen lääni | ||||
Hankasalmi | 5,5 | 3,8 | 2,4 | 1,2 |
Joutsa | 5,6 | 4,2 | 2,7 | 1,4 |
Jyväskylä | 5,7 | 3,9 | 2,5 | 1,3 |
Jyväskylän mlk | 5,7 | 3,9 | 2,5 | 1,3 |
Jämsä | 5,8 | 4,1 | 2,5 | 1,4 |
Jämsänkoski | 5,7 | 3,9 | 2,5 | 1,3 |
Kannonkoski | 4,4 | 2,8 | 1,9 | 1,0 |
Karstula | 4,8 | 3,2 | 2,0 | 1,1 |
Keuruu | 4,9 | 3,3 | 2,2 | 1,2 |
Kinnula | 4,4 | 2,9 | 2,1 | 1,3 |
Kivijärvi | 4,7 | 3,1 | 2,0 | 1,1 |
Konnevesi | 4,9 | 3,3 | 2,2 | 1,1 |
Korpilahti | 5,8 | 4,1 | 2,5 | 1,4 |
Kuhmoinen | 5,6 | 4,0 | 2,6 | 1,4 |
Kyyjärvi | 4,7 | 3,1 | 1,9 | 1,0 |
Laukaa | 5,7 | 3,9 | 2,5 | 1,3 |
Leivonmäki | 5,8 | 4,1 | 2,5 | 1,4 |
Luhanka | 5,8 | 4,1 | 2,5 | 1,4 |
Multia | 5,1 | 3,4 | 2,3 | 1,2 |
Muurame | 5,8 | 4,1 | 2,5 | 1,4 |
Petäjävesi | 5,7 | 3,9 | 2,5 | 1,3 |
Pihtipudas | 4,4 | 2,9 | 2,2 | 1,4 |
Pylkönmäki | 4,8 | 3,2 | 2,4 | 1,5 |
Saarijärvi | 5,1 | 3,4 | 2,3 | 1,2 |
Sumiainen | 4,9 | 3,3 | 2,2 | 1,2 |
Suolahti | 5,5 | 3,7 | 2,5 | 1,3 |
Toivakka | 5,8 | 4,1 | 2,5 | 1,4 |
Uurainen | 5,5 | 3,7 | 2,5 | 1,3 |
Viitasaari | 4,9 | 3,2 | 2,1 | 1,1 |
Äänekoski | 5,3 | 3,5 | 2,4 | 1,2 |
Oulun lääni | ||||
Alavieska | 4,2 | 3,0 | 2,5 | 1,6 |
Haapajärvi | 3,9 | 2,8 | 2,5 | 1,4 |
Haapavesi | 3,3 | 2,4 | 2,2 | 1,3 |
Hailuoto | 3,2 | 2,3 | 1,6 | 0,7 |
Haukipudas | 3,0 | 2,3 | 1,7 | 0,7 |
Hyrynsalmi | 2,5 | 1,8 | 1,2 | 0,5 |
Ii | 3,0 | 2,1 | 2,1 | 1,3 |
Kajaani | 2,9 | 2,2 | 1,3 | 0,6 |
Kalajoki | 4,2 | 3,0 | 1,8 | 0,9 |
Kempele | 3,4 | 2,8 | 2,4 | 1,4 |
Kestilä | 3,3 | 2,4 | 2,2 | 1,3 |
Kiiminki | 3,0 | 2,3 | 1,6 | 0,7 |
Kuhmo | 2,6 | 1,8 | 1,3 | 0,5 |
Kuivaniemi | 2,7 | 2,0 | 1,8 | 1,1 |
Kuusamo | 1,5 | 1,3 | 0,9 | 0,6 |
Kärsämäki | 3,9 | 2,8 | 2,5 | 1,5 |
Liminka | 3,4 | 2,8 | 2,0 | 1,1 |
Lumijoki | 3,4 | 2,8 | 2,4 | 1,4 |
Merijärvi | 3,5 | 2,8 | 2,3 | 1,4 |
Muhos | 3,2 | 2,5 | 2,2 | 1,4 |
Nivala | 3,9 | 2,8 | 2,5 | 1,6 |
Oulainen | 3,5 | 2,8 | 2,4 | 1,4 |
Oulu | 3,2 | 2,5 | 1,6 | 0,8 |
Oulunsalo | 3,4 | 2,8 | 2,4 | 1,4 |
Paltamo | 2,9 | 2,2 | 1,3 | 0,6 |
Pattijoki | 3,4 | 2,8 | 1,7 | 0,8 |
Piippola | 3,3 | 2,4 | 2,2 | 1,3 |
Pudasjärvi | 2,1 | 1,6 | 1,2 | 0,5 |
Pulkkila | 3,3 | 2,4 | 1,6 | 0,7 |
Puolanka | 2,5 | 1,8 | 1,2 | 0,5 |
Pyhäjoki | 3,5 | 2,8 | 2,3 | 1,4 |
Pyhäjärvi | 3,9 | 2,8 | 2,5 | 1,6 |
Pyhäntä | 3,3 | 2,4 | 1,8 | 1,0 |
Raahe | 3,4 | 2,8 | 1,7 | 0,8 |
Rantsila | 3,5 | 2,8 | 1,7 | 0,8 |
Reisjärvi | 3,9 | 2,8 | 1,8 | 0,9 |
Ristijärvi | 2,6 | 2,0 | 1,3 | 0,5 |
Ruukki | 3,5 | 2,8 | 2,4 | 1,4 |
Sievi | 4,2 | 3,1 | 2,4 | 1,6 |
Siikajoki | 3,4 | 2,8 | 2,4 | 1,4 |
Sotkamo | 2,9 | 2,2 | 1,3 | 0,6 |
Suomussalmi | 2,3 | 1,7 | 1,1 | 0,5 |
Taivalkoski | 1,8 | 1,4 | 1,1 | 0,5 |
Temmes | 3,4 | 2,8 | 2,0 | 1,1 |
Tyrnävä | 3,4 | 2,8 | 1,7 | 0,8 |
Utajärvi | 2,6 | 2,1 | 1,9 | 1,1 |
Vaala | 3,1 | 2,4 | 1,6 | 1,1 |
Vihanti | 3,5 | 2,8 | 2,4 | 1,4 |
Vuolijoki | 3,1 | 2,4 | 1,3 | 0,6 |
Yli-Ii | 3,0 | 2,1 | 2,1 | 1,3 |
Ylikiiminki | 3,0 | 2,3 | 2,2 | 1,3 |
Ylivieska | 3,9 | 2,8 | 2,5 | 1,6 |
14 §
Verokuutiometriin katsotaan sisältyvän eri puutavaralajeja ja hukkapuuta seuraavat määrät:
