Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg
Up-to-date- Type of statute
- Beslut
- Administrative sector
- Finansministeriet
- Date of Issue
- Date of publication
- Entry into force
- ELI identifier
- http://data.finlex.fi/eli/sd/2020/739/ajantasa/2020-10-29/swe
- Original statute published in the Statute Book of Finland
- SDK 739/2020
Skatteförvaltningen har med stöd av 20 § 3 och 5 mom. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005) , sådana de lyder i lagen 505/2010, fastställt den genomsnittliga årliga avkastningen av åker och täckdikningstillägget för beskattningen för år 2020 som följer:
1 §
Den genomsnittliga årliga avkastningen per hektar åker i landets skilda kommuner fastställs till följande belopp:
Avkastning | |
Kommun | euro/ha |
Akaa | 78,39 |
Alajärvi | 26,31 |
Alavieska | 23,00 |
Alavus | 37,02 |
Asikkala | 68,27 |
Askola | 76,19 |
Aura | 85,77 |
Birkala | 65,17 |
Björneborg | 58,75 |
Borgnäs | 66,84 |
Borgå | 78,10 |
Brahestad | 19,69 |
Brändö | 40,72 |
Bötom | 38,56 |
Eckerö | 51,25 |
Enare | 8,13 |
Enonkoski | 27,53 |
Enontekis | 11,00 |
Esbo | 88,15 |
Etseri | 28,26 |
Eura | 74,75 |
Euraåminne | 70,01 |
Evijärvi | 21,05 |
Finström | 67,35 |
Forssa | 70,69 |
Fredrikshamn | 70,11 |
Föglö | 67,35 |
Geta | 63,00 |
Grankulla | 75,22 |
Gustavs | 65,39 |
Haapajärvi | 22,03 |
Haapavesi | 19,87 |
Halsua | 21,55 |
Hammarland | 63,00 |
Hangö | 59,91 |
Hankasalmi | 38,06 |
Harjavalta | 77,36 |
Hartola | 36,18 |
Hattula | 76,19 |
Hausjärvi | 83,37 |
Heinola | 44,09 |
Heinävesi | 23,44 |
Helsingfors | 85,13 |
Hirvensalmi | 39,52 |
Hollola | 73,73 |
Honkajoki | 31,40 |
Huittinen | 76,86 |
Humppila | 83,86 |
Hyrynsalmi | 14,13 |
Hyvinge | 90,09 |
Högfors | 81,44 |
Idensalmi | 33,78 |
Ii | 11,18 |
Iitti | 69,70 |
Ikalis | 44,81 |
Ilmajoki | 47,18 |
Ilomants | 18,89 |
Imatra | 56,76 |
Ingå | 79,78 |
Jakobstad | 29,92 |
Janakkala | 78,32 |
Jockis | 88,15 |
Joensuu | 25,82 |
Jomala | 67,58 |
Jorois | 39,52 |
Joutsa | 30,13 |
Juuka | 23,00 |
Juupajoki | 45,48 |
Juva | 28,98 |
Jyväskylä | 45,89 |
Jämijärvi | 39,29 |
Jämsä | 58,92 |
Kaavi | 31,40 |
Kajana | 20,36 |
Kalajoki | 17,86 |
Kangasala | 67,19 |
Kangasniemi | 27,29 |
Kankaanpää | 41,91 |
Kannonkoski | 30,15 |
Kannus | 23,00 |
Karleby | 25,01 |
Karlö | 11,45 |
Karstula | 29,23 |
Karvia | 35,69 |
Kaskö | 39,29 |
Kauhajoki | 40,46 |
Kauhava | 34,12 |
Kaustby | 26,59 |
Keitele | 24,65 |
Kemi | 15,80 |
Kemijärvi | 16,76 |
Keminmaa | 17,45 |
Kempele | 16,76 |
Kervo | 95,58 |
Keuruu | 43,82 |
Kihniö | 25,85 |
Kimitoön | 78,57 |
Kinnula | 27,29 |
Kitee | 28,36 |
Kittilä | 9,34 |
Kiuruvesi | 26,35 |
Kivijärvi | 24,89 |
Kolari | 11,00 |
Konnevesi | 32,32 |
Kontiolahti | 25,63 |
Korsholm | 42,41 |
Korsnäs | 27,53 |
Koskis | 84,09 |
Kotka | 69,70 |
Kouvola | 72,03 |
Kristinestad | 34,95 |
Kronoby | 23,44 |
Kuhmo | 14,37 |
Kuhmoinen | 53,17 |
Kumlinge | 48,38 |
Kumo | 76,66 |
Kuopio | 33,77 |
Kuortane | 38,80 |
Kurikka | 41,29 |
Kuusamo | 8,13 |
Kyrkslätt | 78,10 |
Kyyjärvi | 28,26 |
Kärkölä | 80,50 |
Kärsämäki | 18,45 |
Kökar | 41,91 |
Lahtis | 79,53 |
Laihela | 43,82 |
Laitila | 68,99 |
Lapinlahti | 29,65 |
Lappajärvi | 23,95 |
Lappo | 39,75 |
Lappträsk | 79,04 |
Larsmo | 25,85 |
Laukaa | 43,82 |
Lemi | 43,09 |
Lemland | 74,49 |
Lempäälä | 64,17 |
Leppävirta | 31,40 |
Lestijärvi | 21,55 |
Lieksa | 26,35 |
Limingo | 18,89 |
Liperi | 34,48 |
Loimaa | 85,32 |
Lojo | 75,63 |
Loppi | 66,61 |
Lovisa | 71,60 |
Luhanka | 38,06 |
Lumijoki | 17,72 |
Lumparland | 55,34 |
Lundo | 85,14 |
Luumäki | 45,48 |
Malax | 42,87 |
Mariehamn | 44,09 |
Marttila | 81,44 |
Masku | 79,81 |
Merijärvi | 15,08 |
Miehikkälä | 50,33 |
Muhos | 18,21 |
Multia | 28,98 |
Muonio | 13,42 |
Muurame | 49,58 |
Mynämäki | 67,61 |
Mäntsälä | 78,85 |
Mänttä-Vilppula | 38,22 |
Mäntyharju | 29,92 |
Mörskom | 74,25 |
Nakkila | 64,68 |
Nivala | 23,44 |
Nokia | 70,17 |
Nousis | 79,04 |
Nurmes | 25,65 |
Nurmijärvi | 81,44 |
Nykarleby | 33,05 |
Nyslott | 31,33 |
Nystad | 60,84 |
Nådendal | 67,43 |
Närpes | 45,76 |
Orimattila | 82,22 |
Oripää | 92,00 |
Orivesi | 54,60 |
Oulainen | 18,89 |
Outokumpu | 29,92 |
Padasjoki | 59,41 |
Paltamo | 18,21 |
Pargas | 72,16 |
Parikkala | 32,00 |
Parkano | 40,26 |
Pedersöre | 32,32 |
Pelkosenniemi | 13,65 |
Pello | 14,13 |
Pemar | 83,37 |
Perho | 21,55 |
Pertunmaa | 34,48 |
Petäjävesi | 46,95 |
Pieksämäki | 27,34 |
Pielavesi | 32,10 |
Pihtipudas | 25,85 |
Polvijärvi | 28,98 |
Posio | 14,13 |
Pudasjärvi | 12,92 |
Pukkila | 80,74 |
Punkalaidun | 80,50 |
Puolanka | 14,87 |
Puumala | 24,65 |
Pyhäjoki | 13,65 |
Pyhäjärvi | 18,89 |
Pyhäntä | 17,98 |
Pyhäranta | 55,59 |
Pyttis | 69,03 |
Påmark | 42,65 |
Pälkäne | 63,28 |
Pöytyä | 81,37 |
Rantasalmi | 29,92 |
Ranua | 14,13 |
Raseborg | 75,93 |
Raumo | 65,86 |
Rautalampi | 35,22 |
Rautavaara | 18,89 |
Rautjärvi | 38,56 |
Reisjärvi | 18,45 |
Reso | 80,25 |
Riihimäki | 91,51 |
Ristijärvi | 16,04 |
Rovaniemi | 17,72 |
Ruokolahti | 42,87 |
Ruovesi | 45,27 |
Rusko | 81,82 |
Rääkkylä | 26,59 |
S:t Michel | 30,85 |
Saarijärvi | 36,42 |
Sagu | 79,04 |
Salla | 9,81 |
Salo | 82,76 |
Saltvik | 76,66 |
Sastamala | 65,43 |
Sastmola | 30,15 |
Savitaipale | 35,22 |
Savukoski | 10,53 |
Seinäjoki | 38,96 |
Sibbo | 83,86 |
Sievi | 21,05 |
Siikainen | 28,98 |
Siikajoki | 19,92 |
Siikalatva | 17,80 |
Siilinjärvi | 35,69 |
Simo | 17,72 |
Sjundeå | 85,03 |
Sodankylä | 7,20 |
Soini | 23,71 |
Somero | 82,42 |
Sonkajärvi | 23,00 |
Sotkamo | 18,21 |
Sottunga | 59,41 |
St Karins | 90,26 |
Storkyro | 45,48 |
Storå | 35,22 |
Sulkava | 33,26 |
Sund | 73,75 |
Suomussalmi | 12,00 |
Suonenjoki | 34,48 |
Sysmä | 48,15 |
Säkylä | 71,71 |
Taipalsaari | 39,52 |
Taivalkoski | 8,36 |
Tammela | 75,22 |
Tammerfors | 67,78 |
Tavastehus | 73,61 |
Tavastkyro | 63,00 |
Tervo | 25,63 |
Tervola | 17,45 |
Tohmajärvi | 29,54 |
Toholampi | 23,95 |
Toivakka | 47,18 |
Torneå | 18,89 |
Träskända | 84,57 |
Tusby | 75,46 |
Tuusniemi | 32,58 |
Tyrnävä | 21,78 |
Tövsala | 64,68 |
Uleåborg | 15,65 |
Ulvsby | 66,48 |
Urjala | 75,22 |
Utajärvi | 16,51 |
Utsjoki | 7,88 |
Uurainen | 33,56 |
Vaala | 16,04 |
Valkeakoski | 65,89 |
Vanda | 91,28 |
Varkaus | 34,54 |
Vasa | 41,31 |
Vehmaa | 66,11 |
Vesanto | 29,68 |
Vesilahti | 65,89 |
Vetil | 24,89 |
Vichtis | 67,35 |
Vieremä | 24,65 |
Viitasaari | 32,32 |
Villmanstrand | 59,86 |
Vimpeli | 26,84 |
Virdois | 36,18 |
Virolahti | 52,21 |
Vårdö | 60,59 |
Vörå | 37,56 |
Ylivieska | 22,51 |
Ylöjärvi | 50,22 |
Ypäjä | 84,57 |
Åbo | 83,86 |
Äänekoski | 39,75 |
Östermark | 38,80 |
Övertorneå | 17,72 |
2 §
Är jordbruksjorden täckdikat, höjs värdet på jordbruksjorden med 370,05 euro per hektar.
3 §
Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2021. Det tillämpas vid beskattningen för år 2020.