Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av det engångsbelopp som det föreskrivs om i 19 b § i lagen om pension för arbetstagare
Up-to-date- Type of statute
- Förordning
- Administrative sector
- Social- och hälsovårdsministeriet
- Date of Issue
- Date of publication
- Entry into force
- ELI identifier
- http://data.finlex.fi/eli/sd/2004/1285/ajantasa/2005-12-16/swe
- Original statute published in the Statute Book of Finland
- SDK 1285/2004
Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 19 b § 5 mom. i lagen av den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/1961) , sådant det lyder i lag 885/2004, beslutat:
1 §
Engångsbeloppet av ålderspensionen beräknas genom att den årliga pensionen multipliceras med en i nedanstående tabell angiven koefficient motsvarande pensionstagarens ålder.
Koefficienter för engångsbelopp av ålderspension och efterlevandepension
Ålder | Koefficient |
18 eller under | 29.12 |
19 | 28.98 |
20 | 28.83 |
21 | 28.68 |
22 | 28.54 |
23 | 28.38 |
24 | 28.22 |
25 | 28.05 |
26 | 27.71 |
27 | 27.53 |
28 | 27.35 |
29 | 27.16 |
30 | 26.96 |
31 | 26.76 |
32 | 26.57 |
33 | 26.36 |
34 | 26.14 |
35 | 25.93 |
36 | 25.47 |
37 | 25.23. |
38 | 24.99 |
39 | 24.73 |
40 | 24.48 |
41 | 24.22 |
42 | 23.95 |
43 | 23.68 |
44 | 23.4 |
45 | 23.11 |
46 | 22.52 |
47 | 22.21 |
48 | 21.9 |
49 | 21.6 |
50 | 21.26 |
51 | 20.93 |
52 | 20.59 |
53 | 20.25 |
54 | 19.89 |
55 | 19.55 |
56 | 18.82 |
57 | 18.45. |
58 | 18.07 |
59 | 17.7 |
60 | 17.32 |
61 | 16.94 |
62 | 16.55 |
63 | 16.16 |
64 | 15.78 |
65 | 15.36 |
66 | 14.56 |
67 | 14.16 |
68 | 13.75 |
69 | 13.36 |
70 | 12.94 |
71 | 12.56 |
72 | 12.14 |
73 | 11.79 |
74 | 11.41 |
75 | 10.99 |
76 | 10.62 |
77 | 10.24 |
78 | 9.89 |
79 | 9.52 |
80 | 9.19 |
81 | 8.84 |
82 | 8.49 |
83 | 8.13 |
84 | 7.76 |
85 eller över | 7.44 |
2 § (16.12.2005/1064)
Engångsbeloppet av invalidpensionen och den framtida ålderspension som betalas i samband med den beräknas genom att den årliga pensionen multipliceras med en i tabellen i 2 mom. angiven koefficient för invalidpension och framtida ålderspension som motsvarar pensionstagarens ålder. Vid beräkningen av engångsbeloppet av rehabiliteringsstödet används de i tabellen i 2 mom. angivna koefficienterna för rehabiliteringsstöd så att man väljer en koefficient som motsvarar den ålder som erhålls, då man från 63 år avdrar den tid, för vilken pension skall utbetalas.
Koefficienter för engångsbelopp av invalidpension och framtida ålderspension samt rehabiliteringsstöd
Ålder | Koefficienter för invalidpension och framtida ålderspension | Koefficienter för rehabiliteringsstöd |
18 | 20.17 | 15.75 |
19 | 20.33 | 15.77 |
20 | 20.47 | 15.78 |
21 | 20.61 | 15.78 |
22 | 20.75 | 15.77 |
23 | 20.88 | 15.75 |
24 | 21 | 15.71 |
25 | 21.1 | 15.66 |
26 | 21.06 | 15.6 |
27 | 21.15 | 15.53 |
28 | 21.23 | 15.44 |
29 | 21.32 | 15.35 |
30 | 21.37 | 15.23 |
31 | 21.44 | 15.11 |
32 | 21.5 | 14.97 |
33 | 21.54 | 14.82 |
34 | 21.58 | 14.65 |
35 | 21.6 | 14.46 |
36 | 21.41 | 14.26 |
37 | 21.41 | 14.04 |
38 | 21.41 | 13.81 |
39 | 21.39 | 13.56 |
40 | 21.36 | 13.29 |
41 | 21.31 | 13 |
42 | 21.27 | 12.7 |
43 | 21.21 | 12.37 |
44 | 21.13 | 12.02 |
45 | 21.05 | 11.65 |
46 | 20.68 | 11.26 |
47 | 20.55 | 10.84 |
48 | 20.42 | 10.4 |
49 | 20.29 | 9.94 |
50 | 20.11 | 9.44 |
51 | 19.93 | 8.92 |
52 | 19.74 | 8.37 |
53 | 19.53 | 7.79 |
54 | 19.31 | 7.18 |
55 | 19.08 | 6.54 |
56 | 18.46 | 5.86 |
57 | 18.19 | 5.15 |
58 | 17.88 | 4.4 |
59 | 17.58 | 3.61 |
60 | 17.24 | 2.77 |
61 | 16.91 | 1.9 |
62 | 16.53 | 0.97 |
3 §
Engångsbeloppet av familjepensionen fastställs genom att den pension som tas till grund för engångsbeloppet beräknas för varje pensionstagare särskilt och genom att sagda pensioner därefter omvandlas till engångsbelopp. Engångsbeloppet av familjepensionen utgörs av det sammanlagda beloppet av de sålunda erhållna engångsbeloppen.
Den pension som tas till grund för engångsbeloppen till förmånstagaren fås genom att personens årliga pension multipliceras med en koefficient som framgår av följande tabell och som beror på antalet barn som är förmånstagare.
Antalet barn som får pension | Koefficient för efterlevande make och tidigare make | Koefficient för barn |
0 | 1,00 | - |
1 | 1,00 | 1,00 |
2 | 1,16 | 1,04 |
3 | 1,80 | 1,10 |
4 eller flera | 2,60 | 1,24 |
Den pension som tas till grund för engångsbeloppet omvandlas till ett engångsbelopp genom att den multipliceras med en koefficient, som motsvarar pensionstagarens ålder. Koefficienten för en efterlevande make eller förmånslåtarens tidigare make erhålls ur tabellen i 1 §.
Koefficienten för barn erhålls ur nedanstående tabell.
Barnets ålder | Koefficient då pensionens slutålder är | ||
18 år | 21 år | 24 år | |
0 | 13,96 | 15,65 | 17,19 |
1 | 13,36 | 15,10 | 16,69 |
2 | 12,75 | 14,54 | 16,17 |
3 | 12,12 | 13,96 | 15,65 |
4 | 11,46 | 13,36 | 15,10 |
5 | 10,79 | 12,75 | 14,54 |
6 | 10,10 | 12,12 | 13,96 |
7 | 9,39 | 11,46 | 13,36 |
8 | 8,66 | 10,79 | 12,75 |
9 | 7,90 | 10,10 | 12,12 |
10 | 7,12 | 9,39 | 11,46 |
11 | 6,32 | 8,66 | 10,79 |
12 | 5,50 | 7,90 | 10,10 |
13 | 4,65 | 7,12 | 9,39 |
14 | 3,77 | 6,32 | 8,66 |
15 | 2,87 | 5,50 | 7,90 |
16 | 1,94 | 4,65 | 7,12 |
17 | 0,99 | 3,77 | 6,32 |
18 | 0,00 | 2,87 | 5,50 |
19 | - | 1,94 | 4,65 |
20 | - | 0,99 | 3,77 |
21 | - | 0,00 | 2,87 |
22 | - | - | 1,94 |
23 | - | - | 0,99 |
24 | - | - | 0,00 |
4 §
Som i denna förordning avsedd ålder för pensionstagare eller pensionstagares barn anses pensionstagarens eller barnets ålder vid den tidpunkt, för vilken engångsbeloppet bestäms. Med årlig pension avses den månadspension, som utbetalas vid samma tidpunkt, multiplicerad med talet 12.
Engångsbeloppet skall bestämmas för en tidpunkt som följer efter beslutet för sådan betalning.
5 §
Vid tillämpningen av denna förordning uträknas tidsperioderna samt ålder för pensionstagaren och pensionstagarens barn med en kalendermånads noggrannhet genom att de dagar som överstiger hela månader härvid lämnas utan beaktande. Koefficienterna fastställs i tabellerna i 1-3 § med en hundradedels noggrannhet genom lineär interpolation.
6 §
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005. Förordningen tillämpas på ålderspension i fråga om vilken pensionsfallet inträffar den 1 januari 2005 eller därefter samt på familjepension som beviljas efter sådan ålderspension. Förordningen tillämpas på invalid- och familjepension i fråga om vilka pensionsfallet inträffar den 1 januari 2006 eller därefter.
Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 19 december 1999 i samma ärende (1341/1999) . Det upphävda beslutet tillämpas dock om engångsbeloppet skall betalas med stöd av sådan invalid- eller familjepension som fastställs enligt de bestämmelser som gäller före den 1 januari 2005.
Ikraftträdelsestadganden
16.12.2005/1064:
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.
Förordningen tillämpas på invalidpensioner i fråga om vilka pensionsfallet inträffar den 1 januari 2006 eller därefter.