Statsrådets förordning om ändring av 12 och 13 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2006
- Typ av författning
- Förordning
- Meddelats
- Ursprunglig publikation
- Häfte 62/2007 (Publicerad 18.4.2007)
Den ursprungliga författningens text
I de ursprungliga författningstexterna görs inga ändringar eller rättelser. Ändringarna och rättelserna syns i de uppdaterade författningarna och i pdf-versionerna av författningssamlingen.
I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,
ändras i statsrådets förordning av den 19 januari 2006 om nordligt stöd 2006 ( 29/2006 ) 12 och 13 §, sådant det lyder i förordning 1003/2006, som följer:
12 §Produktionsstöd för mjölk
Produktionsstöd för mjölk kan betalas till högst följande belopp för den mjölkmängd som sökanden har sålt för marknadsföring och som har godkänts för ändamålet eller som sökanden har sålt direkt till konsumenterna år 2006:
Stödregion | cent/liter | stödenhetskoefficient |
C1 | 7,6 | 1,00 |
C2 | 8,9 | 0,92 |
C2 norr och skärgården | 9,5 | 1,00 |
C3―P1 | 12,5 | 1,00 |
C3―P2 | 14,2 | 1,00 |
C3―P3, P4 | 16,8 | 1,00 |
C4―P4 | 21,5 | 1,00 |
C4―P5 | 30,7 | 1,00 |
Produktionsstöd för mjölk kan betalas högst för den i producentens besittning varande individuella referenskvantitet som har beviljats enligt artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 1788/2003 om införande av en avgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter. Förhållandet mellan produktionsmängden för mjölk och den individuella referenskvantiteten kontrolleras varje produktionsperiod, dock så att produktionen mellan den 1 april och den 31 december 2005, de nämnda dagarna inräknade, inte beaktas.
13 § Stöd som betalas per djurenhet
Husdjursstöd per djurenhet beviljas utgående från antalet husdjur som varit i sökandens eller sökandens familjemedlems besittning vid den tidpunkt på basis av vilken stödet fastställs. Med den tidpunkt på basis av vilken stödet fastställs avses räkningsdag eller någon annan period på basis av vilken stödet fastställs.
Djurantalet omräknas till djurenheter i enlighet med koefficienterna i bilaga 4.
Stöd per djurenhet beviljas till högst de belopp som anges i följande tabell:
Stödregionen/stöd i euro | ||||||||
C1 | C2 | C2p | C3 | C3 | C4 | C4 | ||
*) | P1,P2 | P3,P4 | P4 | P5 | ||||
Dikor och dikokvigor | 296 | 296 | 372 | 447 | 447 | 632 | 632 | |
Tjurar | 417 | 425 | 501 | 577 | 577 | 762 | 762 | |
Tackor | 399 | 407 | 483 | 948 | 1049 | 1234 | 1234 | |
Hongetter | 326 | 334 | 351 | 565 | 606 | 638 | 738 | |
Hästar | 390 | 390 | 420 | 390 | 390 | 420 | 420 | |
Svin | ||||||||
Suggor och galtar | 293 | 253 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | |
Slaktsvin och unga avelssvin | 301 | 260 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | |
Hönor inklusive moderhönor | 282 | 242 | 292 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
Köttfjäderfän | ||||||||
Broilrar och moderdjur av köttfjäderfän | 262 | 231 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | |
Övriga köttfjäderfän | 269 | 237 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | |
*) C2p = C2 norr och skärgården | ||||||||
Stödregioner/stödenhetskoefficient | ||||||||
C1 | C2 | C2p | C3 | C3 | C4 | C4 | ||
*) | P1,P2 | P3,P4 | P4 | P5 | ||||
Dikor och dikokvigor | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Tjurar | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Tackor | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,80 | 0,85 | 0,85 | |
Hongetter | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,80 | 0,85 | 0,85 | |
Hästar | 0,73 | 0,73 | 0,63 | 0,73 | 0,73 | 0,63 | 0,63 | |
Svin | ||||||||
Suggor och galtar | 0,73 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Slaktsvin och unga avelssvin | 0,73 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Hönor inklusive moderhönor | 0,73 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Köttfjäderfän | ||||||||
Broilrar och moderdjur av köttfjäderfän | 0,73 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Övriga köttfjäderfän | 0,73 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
*) C2p = C2 norr och skärgården |
Denna förordning träder i kraft den 18 april 2007.
Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.
Helsingfors den 12 april 2007
Jord- och skogsbruksminister Juha KorkeaojaÖverinspektör Juha Vanhatalo