1087/1994
Dokumentversioner
Utfärdat i Helsingfors den 1 december 1994
Statsrådets beslut angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av skogsbruk
Statsrådet har med stöd av 68 a § 1 mom. beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58), sådant detta lagrum lyder i lag av den 29 december 1988 (1251/88), vid föredragning från finansministeriet fastställt intäktsgrunderna för beskattningen av inkomster av skogsbruk som följer:
1 §
Skattekubikmeterns medelpenningvärden är följande:
Län och kommun | Skattekubikmeterns medelpenningvärde | ||
I | II | III | |
Rotprisområdet | Rotprisområdet | Rotprisområdet | |
Nylands län | |||
Artsjö | 90,00 | - | - |
Askola | 97,80 | - | - |
Borgnäs | 102,60 | - | - |
Borgå | 84,60 | - | - |
Borgå lk | 84,60 | 72,80 | - |
Ekenäs | 72,80 | 62,60 | - |
Esbo | 81,40 | 73,20 | - |
Grankulla | 81,40 | - | - |
Hangö | 59,60 | 50,70 | - |
Helsingfors | 78,50 | 69,80 | - |
Hyvinge | 98,30 | - | - |
Högfors | 103,90 | - | - |
Ingå | 75,30 | 63,20 | - |
Karis | 77,00 | - | - |
Karislojo | 102,30 | - | - |
Kervo | 93,20 | - | - |
Kyrkslätt | 81,90 | 72,10 | - |
Lappträsk | 94,90 | - | - |
Liljendal | 91,60 | - | - |
Lojo | 94,50 | - | - |
Lojo kommun | 94,50 | - | - |
Lovisa | 90,40 | 78,70 | - |
Mäntsälä | 101,40 | - | - |
Mörskom | 100,30 | - | - |
Nummi-Pusula | 94,90 | - | - |
Nurmijärvi | 98,60 | - | - |
Orimattila | 101,60 | - | - |
Pernå | 90,40 | 79,60 | - |
Pojo | 69,80 | - | - |
Pukkila | 96,50 | - | - |
Sammatti | 99,80 | - | - |
Sibbo | 84,90 | 72,20 | - |
Sjundeå | 73,70 | 63,40 | - |
Strömfors | 90,50 | 80,50 | - |
Träskända | 93,20 | - | - |
Tusby | 93,20 | - | - |
Vanda | 79,20 | - | - |
Vichtis | 96,30 | - | - |
Åbo och Björneborgs län | |||
Alastaro | 89,80 | - | - |
Aura | 78,30 | - | - |
Bjärnå | 71,30 | - | - |
Björneborg | 87,00 | 79,20 | - |
Dragsfjärd | 58,10 | 52,90 | - |
Eura | 84,30 | - | - |
Euraåminne | 74,00 | 67,30 | - |
Finby | 61,60 | 55,50 | - |
Gustavs | 64,80 | 58,90 | - |
Halikko | 72,30 | 65,80 | - |
Harjavalta | 85,20 | - | - |
Honkajoki | 63,40 | - | - |
Houtskär | 54,30 | 48,30 | - |
Huittinen | 88,60 | - | - |
Iniö | 48,30 | - | - |
Jämijärvi | 75,30 | - | - |
Kankaanpää | 72,90 | - | - |
Karinainen | 80,70 | - | - |
Karvia | 62,60 | - | - |
Kiikala | 84,40 | - | - |
Kiikoinen | 85,00 | - | - |
Kimito | 61,20 | 56,30 | - |
Kisko | 80,50 | - | - |
Kiukainen | 81,20 | - | - |
Kjulo | 80,60 | - | - |
Kodisjoki | 78,30 | - | - |
Korpo | 54,30 | 49,40 | - |
Koski | 80,20 | - | - |
Kullaa | 90,00 | - | - |
Kumo | 80,40 | - | - |
Kuusjoki | 76,10 | - | - |
Laitila | 72,40 | - | - |
Lappi | 77,90 | - | - |
Lavia | 95,70 | - | - |
Lemu | 75,20 | 67,60 | - |
Loimaa | 91,20 | - | - |
Loimaa kommun | 91,20 | - | - |
Lundo | 75,10 | - | - |
Luvia | 77,60 | 70,60 | - |
Marttila | 82,40 | - | - |
Masku | 78,80 | 70,90 | - |
Mellilä | 92,80 | - | - |
Merimasku | 74,30 | 67,60 | - |
Mietoinen | 80,20 | - | - |
Muurla | 74,20 | - | - |
Mynämäki | 80,70 | - | - |
Nagu | 54,30 | 47,80 | - |
Nakkila | 81,60 | - | - |
Norrmark | 91,80 | - | - |
Nousis | 82,60 | - | - |
Nystad | 63,60 | 53,80 | - |
Nådendal | 71,50 | 63,70 | - |
Oripää | 77,90 | - | - |
Pargas | 60,80 | 48,00 | - |
Pemar | 79,60 | - | - |
Pertteli | 76,30 | - | - |
Pikis | 74,90 | - | - |
Punkalaidun | 89,90 | - | - |
Pyhäranta | 72,10 | 64,20 | - |
Påmark | 94,70 | - | - |
Pöytyä | 82,30 | - | - |
Raumo | 61,70 | 54,90 | - |
Reso | 76,60 | - | - |
Rimito | 71,50 | 55,70 | - |
Rusko | 81,40 | - | - |
Sagu | 57,30 | 51,00 | - |
Salo | 70,50 | - | - |
S:t Karins | 77,10 | - | - |
Sastmola | 76,30 | 69,40 | - |
Siikainen | 84,80 | - | - |
Somero | 89,50 | - | - |
Suodenniemi | 92,80 | - | - |
Suomusjärvi | 100,60 | - | - |
Säkylä | 79,70 | - | - |
Tarvasjoki | 80,70 | - | - |
Tövsala | 69,90 | 62,90 | - |
Ulvsby | 81,30 | - | - |
Vahto | 81,40 | - | - |
Vammala | 85,70 | - | - |
Vampula | 86,10 | - | - |
Vehmaa | 68,70 | - | - |
Velkua | 61,30 | 54,60 | - |
Villnäs | 74,90 | 67,40 | - |
Västanfjärd | 58,10 | 52,30 | - |
Yläne | 76,50 | - | - |
Åbo | 73,50 | - | - |
Äetsä | 86,40 | - | - |
Tavastehus län | |||
Asikkala | 111,30 | - | - |
Birkala | 87,30 | - | - |
Forssa | 90,50 | - | - |
Hattula | 97,00 | - | - |
Hauho | 92,90 | - | - |
Hausjärvi | 95,40 | - | - |
Hollola | 102,60 | - | - |
Humppila | 92,10 | - | - |
Ikalis | 87,60 | 83,20 | - |
Janakkala | 101,80 | - | - |
Jockis | 92,10 | - | - |
Juupajoki | 101,40 | - | - |
Kalvola | 93,60 | - | - |
Kangasala | 87,50 | - | - |
Kihniö | 77,20 | - | - |
Koski | 94,00 | - | - |
Kuhmalahti | 89,60 | - | - |
Kuorevesi | 98,30 | - | - |
Kuru | 96,90 | - | - |
Kylmäkoski | 92,60 | - | - |
Kärkölä | 107,00 | - | - |
Lahtis | 101,40 | - | - |
Lammi | 93,30 | - | - |
Lempäälä | 87,20 | - | - |
Loppi | 100,50 | - | - |
Luopioinen | 92,70 | - | - |
Längelmäki | 102,40 | - | - |
Mouhijärvi | 86,30 | - | - |
Mänttä | 100,40 | - | - |
Nastola | 105,90 | - | - |
Nokia | 95,40 | - | - |
Orivesi | 102,20 | - | - |
Padasjoki | 109,30 | - | - |
Parkano | 84,50 | - | - |
Pälkäne | 89,10 | - | - |
Renko | 100,40 | - | - |
Riihimäki | 89,50 | - | - |
Ruovesi | 100,50 | - | - |
Sahalahti | 114,10 | - | - |
Tammela | 98,00 | - | - |
Tammerfors | 88,70 | - | - |
Tavastehus | 96,40 | - | - |
Tavastkyrö | 89,50 | - | - |
Toijala | 91,80 | - | - |
Tuulos | 82,60 | - | - |
Urjala | 90,10 | - | - |
Valkeakoski | 88,40 | - | - |
Vesilahti | 88,10 | - | - |
Viiala | 91,60 | - | - |
Viljakkala | 89,20 | - | - |
Vilppula | 99,80 | - | - |
Virdois | 93,80 | - | - |
Ylöjärvi | 88,90 | - | - |
Ypäjä | 87,80 | - | - |
Kymmene län | |||
Anjalankoski | 105,00 | - | - |
Elimäki | 109,80 | - | - |
Fredrikshamn | 90,70 | - | - |
Iitti | 102,80 | - | - |
Imatra | 90,20 | - | - |
Jaala | 95,60 | - | - |
Joutseno | 97,10 | - | - |
Kotka | 94,00 | 83,70 | - |
Kouvola | 100,60 | - | - |
Kuusankoski | 102,80 | - | - |
Lemi | 92,20 | - | - |
Luumäki | 104,80 | - | - |
Miehikkälä | 92,50 | - | - |
Parikkala | 82,30 | - | - |
Pyttis | 86,00 | 78,30 | - |
Rautjärvi | 95,40 | - | - |
Ruokolahti | 94,50 | - | - |
Saari | 80,90 | - | - |
Savitaipale | 95,40 | - | - |
Suomenniemi | 109,50 | - | - |
Taipalsaari | 88,40 | - | - |
Uukuniemi | 95,70 | - | - |
Valkeala | 100,60 | - | - |
Veckelax | 90,70 | 84,30 | - |
Villmanstrand | 94,90 | - | - |
Virolahti | 84,50 | 75,20 | - |
Ylämaa | 93,70 | - | - |
S:t Michels län | |||
Anttola | 104,10 | - | - |
Enonkoski | 102,40 | - | - |
Hartola | 103,00 | - | - |
Haukivuori | 100,60 | - | - |
Heinola | 106,70 | - | - |
Heinola lk | 106,70 | - | - |
Heinävesi | 95,50 | - | - |
Hirvensalmi | 99,50 | - | - |
Jorois | 95,90 | - | - |
Juva | 95,80 | - | - |
Jäppilä | 100,40 | - | - |
Kangaslampi | 97,50 | - | - |
Kangasniemi | 102,30 | - | - |
Kerimäki | 100,50 | - | - |
Mäntyharju | 110,90 | - | - |
Nyslott | 103,50 | - | - |
Pertunmaa | 91,80 | - | - |
Pieksämäki | 105,20 | - | - |
Pieksämäki lk | 105,20 | - | - |
Punkaharju | 106,00 | - | - |
Puumala | 96,90 | - | - |
Rantasalmi | 92,50 | - | - |
Ristiina | 96,40 | - | - |
S:t Michel | 106,70 | - | - |
S:t Michels lk | 106,70 | - | - |
Savonranta | 101,80 | - | - |
Sulkava | 103,90 | - | - |
Sysmä | 103,20 | - | - |
Virtasalmi | 99,90 | - | - |
Kuopio län | |||
Idensalmi | 82,30 | - | - |
Juankoski | 79,90 | - | - |
Kaavi | 72,40 | - | - |
Karttula | 86,20 | - | - |
Keitele | 79,90 | - | - |
Kiuruvesi | 65,10 | - | - |
Kuopio | 92,40 | - | - |
Lapinlahti | 80,60 | - | - |
Leppävirta | 90,40 | - | - |
Maaninka | 83,50 | - | - |
Nilsiä | 77,20 | - | - |
Pielavesi | 74,90 | - | - |
Rautalampi | 95,40 | - | - |
Rautavaara | 70,90 | - | - |
Siilinjärvi | 86,70 | - | - |
Sonkajärvi | 77,90 | - | - |
Suonenjoki | 89,00 | - | - |
Tervo | 80,80 | - | - |
Tuusniemi | 83,50 | - | - |
Varkaus | 89,30 | - | - |
Varpaisjärvi | 75,60 | - | - |
Vehmersalmi | 88,60 | - | - |
Vesanto | 87,30 | - | - |
Vieremä | 69,40 | - | - |
Norra Karelens län | |||
Eno | 94,90 | - | - |
Ilomants | 86,80 | - | - |
Joensuu | 83,00 | - | - |
Juuka | 75,60 | 70,30 | - |
Kesälahti | 96,50 | - | - |
Kiihtelysvaara | 96,90 | - | - |
Kitee | 88,80 | - | - |
Kontiolahti | 94,80 | - | - |
Lieksa | 87,40 | 83,90 | 70,80 |
Liperi | 87,30 | - | - |
Nurmes | 79,90 | 77,50 | 63,30 |
Outokumpu | 81,80 | - | - |
Polvijärvi | 77,80 | - | - |
Pyhäselkä | 83,00 | - | - |
Rääkkylä | 80,80 | - | - |
Tohmajärvi | 93,00 | - | - |
Tuupovaara | 91,20 | - | - |
Valtimo | 69,80 | 59,70 | - |
Värtsilä | 93,00 | - | - |
Vasa län | |||
Alahärmä | 74,10 | - | - |
Alajärvi | 71,10 | - | - |
Alavus | 78,80 | - | - |
Bötom | 62,60 | - | - |
Etseri | 80,30 | - | - |
Evijärvi | 60,80 | - | - |
Halsua | 37,20 | - | - |
Himanka | 50,70 | 46,60 | - |
Ilmajoki | 76,30 | - | - |
Jakobstad | 63,60 | - | - |
Jalasjärvi | 70,20 | - | - |
Jurva | 70,70 | - | - |
Kannus | 60,10 | - | - |
Karleby | 59,70 | 55,00 | - |
Kaskö | 63,70 | 60,50 | - |
Kauhajoki | 64,60 | - | - |
Kauhava | 61,80 | - | - |
Kaustby | 52,10 | - | - |
Kelviå | 58,60 | 53,90 | - |
Korsholm | 48,70 | 47,20 | - |
Korsnäs | 69,90 | 64,30 | - |
Kortesjärvi | 59,90 | - | - |
Kristinestad | 64,40 | 58,00 | - |
Kronoby | 63,50 | - | - |
Kuortane | 74,80 | - | - |
Kurikka | 74,20 | - | - |
Laihela | 73,50 | - | - |
Lappajärvi | 71,40 | - | - |
Lappo | 69,60 | - | - |
Larsmo | 60,70 | 58,90 | - |
Lehtimäki | 69,60 | - | - |
Lestijärvi | 64,00 | - | - |
Lillkyro | 70,90 | - | - |
Lochteå | 50,60 | 46,10 | - |
Malax | 62,10 | 57,80 | - |
Maxmo | 67,30 | 63,30 | - |
Nurmo | 71,30 | - | - |
Nykarleby | 71,50 | 65,00 | - |
Närpes | 63,70 | 56,70 | - |
Oravais | 70,40 | 66,10 | - |
Pedersöre | 66,50 | 60,50 | - |
Perho | 52,00 | - | - |
Peräseinäjoki | 81,60 | - | - |
Seinäjoki | 79,80 | - | - |
Soini | 65,10 | - | - |
Storkyro | 73,10 | - | - |
Storå | 62,60 | - | - |
Toholampi | 48,50 | - | - |
Töysä | 74,10 | - | - |
Ullava | 58,60 | - | - |
Vasa | 68,80 | 62,60 | - |
Vetil | 64,60 | - | - |
Vimpeli | 64,80 | - | - |
Vörå | 66,10 | - | - |
Ylihärmä | 70,20 | - | - |
Ylistaro | 70,40 | - | - |
Östermark | 67,60 | - | - |
Mellersta Finlands län | |||
Hankasalmi | 94,10 | - | - |
Joutsa | 99,20 | - | - |
Jyväskylä | 94,20 | - | - |
Jyväskylä lk | 94,20 | - | - |
Jämsä | 97,10 | - | - |
Jämsänkoski | 96,50 | - | - |
Kannonkoski | 84,20 | - | - |
Karstula | 73,80 | - | - |
Keuruu | 96,60 | - | - |
Kinnula | 81,40 | - | - |
Kivijärvi | 82,10 | - | - |
Konnevesi | 94,50 | - | - |
Korpilahti | 96,10 | - | - |
Kuhmoinen | 109,10 | - | - |
Kyyjärvi | 64,10 | - | - |
Laukaa | 99,20 | - | - |
Leivonmäki | 104,40 | - | - |
Luhanka | 92,90 | - | - |
Multia | 82,30 | - | - |
Muurame | 98,20 | - | - |
Petäjävesi | 89,60 | - | - |
Pihtipudas | 75,70 | - | - |
Pylkönmäki | 73,70 | - | - |
Saarijärvi | 84,80 | - | - |
Sumiainen | 89,90 | - | - |
Suolahti | 88,10 | - | - |
Toivakka | 97,90 | - | - |
Uurainen | 93,60 | - | - |
Viitasaari | 90,50 | - | - |
Äänekoski | 89,10 | - | - |
Uleåborgs län | |||
Alavieska | 45,60 | - | - |
Brahestad | 49,40 | - | - |
Haapajärvi | 50,90 | - | - |
Haapavesi | 48,60 | - | - |
Haukipudas | 70,70 | 65,00 | - |
Hyrynsalmi | 67,20 | 60,50 | - |
Ii | 58,40 | - | - |
Kajana | 73,00 | - | - |
Kalajoki | 42,10 | 38,30 | - |
Karlö | 61,00 | - | - |
Kempele | 50,60 | - | - |
Kestilä | 42,50 | - | - |
Kiiminki | 58,20 | - | - |
Kuhmo | 77,10 | 73,30 | - |
Kuivaniemi | 55,90 | - | - |
Kuusamo | 58,20 | 56,40 | 54,70 |
Kärsämäki | 54,70 | - | - |
Limingo | 58,10 | - | - |
Lumijoki | 46,40 | - | - |
Merijärvi | 49,70 | - | - |
Muhos | 48,00 | - | - |
Nivala | 57,50 | - | - |
Oulainen | 53,30 | - | - |
Oulunsalo | 50,70 | - | - |
Paltamo | 66,30 | - | - |
Pattijoki | 51,90 | - | - |
Piippola | 53,60 | - | - |
Pudasjärvi | 57,60 | 54,70 | - |
Pulkkila | 51,00 | - | - |
Puolanka | 61,80 | 58,10 | - |
Pyhäjoki | 48,20 | - | - |
Pyhäsalmi | 55,30 | - | - |
Pyhäntä | 54,30 | - | - |
Rantsila | 45,50 | - | - |
Reisjärvi | 59,80 | - | - |
Ristijärvi | 68,10 | - | - |
Ruukki | 49,10 | - | - |
Sievi | 57,80 | - | - |
Siikajoki | 43,70 | - | - |
Sotkamo | 62,40 | - | - |
Suomussalmi | 77,30 | 75,00 | - |
Taivalkoski | 62,30 | - | - |
Temmes | 55,50 | - | - |
Tyrnävä | 56,20 | - | - |
Uleåborg | 51,50 | - | - |
Utajärvi | 53,40 | 50,80 | - |
Vaala | 62,90 | - | - |
Vihanti | 52,20 | - | - |
Vuolijoki | 59,50 | - | - |
Yli-Ii | 53,80 | - | - |
Ylikiiminki | 55,20 | - | - |
Ylivieska | 57,10 | - | - |
Lapplands län | |||
Enare | 37,40 | 35,20 | 0,00 |
Enontekis | 29,10 | 0,00 | - |
Kemi | 49,70 | 45,70 | - |
Kemijärvi | 55,30 | - | - |
Keminmaa | 49,70 | - | - |
Kittilä | 35,90 | 34,10 | 29,00 |
Kolari | 57,20 | 51,50 | - |
Muonio | 51,40 | 46,30 | - |
Pelkosenniemi | 45,80 | - | - |
Pello | 57,50 | 54,70 | - |
Posio | 53,40 | - | - |
Ranua | 43,80 | 40,70 | - |
Rovaniemi | 52,60 | - | - |
Rovaniemi lk | 52,60 | 40,70 | - |
Salla | 54,30 | 48,30 | - |
Savukoski | 44,50 | 40,50 | - |
Simo | 51,00 | 46,90 | - |
Sodankylä | 53,10 | 48,90 | - |
Tervola | 50,40 | - | - |
Torneå | 51,40 | 46,20 | - |
Utsjoki | 0,00 | - | - |
Övertorneå | 59,50 | 54,20 | - |
Landskapet Åland | |||
Brändö | 39,00 | 29,30 | 19,50 |
Eckerö | 75,30 | 67,70 | - |
Finström | 75,30 | - | - |
Föglö | 53,60 | 42,90 | 34,80 |
Geta | 75,30 | 67,70 | - |
Hammarland | 75,30 | 67,70 | - |
Jomala | 75,30 | - | - |
Kumlinge | 48,60 | 36,50 | 24,30 |
Kökar | 11,20 | - | - |
Lemland | 75,30 | 67,70 | - |
Lumparland | 75,30 | 67,70 | - |
Mariehamn | 75,30 | - | - |
Saltvik | 75,30 | 67,70 | 56,40 |
Sottunga | 45,90 | 34,50 | 23,00 |
Sund | 75,30 | 67,70 | - |
Vårdö | 53,60 | 43,40 | 34,80 |
2 §
Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas vid inkomst- och förmögenhetsbeskattningen för år 1994.
Helsingfors den 1 december 1994
Minister
Ilkka Kanerva
Regeringsråd
Maija-Leena Sarkko