1018/2023
Dokumentin versiot
Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 2023
Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta
Verohallinto on varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 7 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 505/2010, nojalla vahvistanut metsän keskimääräisen vuotuisen tuoton vuodelta 2023 toimitettavaa verotusta varten seuraavasti:
1 §
Metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaaria kohti eri kunnissa vahvistetaan seuraavassa esitetyiksi määriksi:
Kunta | Tuotto euroa/ha |
Akaa | 165,72 |
Alajärvi | 79,22 |
Alavieska | 56,46 |
Alavus | 82,02 |
Asikkala | 197,62 |
Askola | 195,43 |
Aura | 147,55 |
Brändö | 6,65 |
Eckerö | 39,85 |
Enonkoski | 176,34 |
Enontekiö | 5,89 |
Espoo | 122,10 |
Eura | 129,76 |
Eurajoki | 119,19 |
Evijärvi | 87,42 |
Finström | 46,22 |
Forssa | 180,73 |
Föglö | 17,55 |
Geta | 37,10 |
Haapajärvi | 61,14 |
Haapavesi | 45,02 |
Hailuoto | 34,23 |
Halsua | 46,70 |
Hamina | 138,02 |
Hammarland | 46,90 |
Hankasalmi | 183,89 |
Hanko | 60,57 |
Harjavalta | 150,47 |
Hartola | 176,80 |
Hattula | 193,73 |
Hausjärvi | 210,13 |
Heinola | 164,68 |
Heinävesi | 164,08 |
Helsinki | 122,51 |
Hirvensalmi | 186,89 |
Hollola | 213,66 |
Huittinen | 164,75 |
Humppila | 172,46 |
Hyrynsalmi | 43,33 |
Hyvinkää | 179,52 |
Hämeenkyrö | 160,23 |
Hämeenlinna | 183,84 |
Ii | 29,23 |
Iisalmi | 134,77 |
Iitti | 176,35 |
Ikaalinen | 127,76 |
Ilmajoki | 90,69 |
Ilomantsi | 81,78 |
Imatra | 172,50 |
Inari | 6,93 |
Inkoo | 105,46 |
Isojoki | 81,82 |
Isokyrö | 89,13 |
Janakkala | 183,82 |
Joensuu | 117,83 |
Jokioinen | 185,19 |
Jomala | 47,30 |
Joroinen | 172,01 |
Joutsa | 164,89 |
Juuka | 89,43 |
Juupajoki | 162,56 |
Juva | 171,35 |
Jyväskylä | 178,51 |
Jämijärvi | 105,90 |
Jämsä | 167,89 |
Järvenpää | 185,92 |
Kaarina | 100,82 |
Kaavi | 114,34 |
Kajaani | 46,15 |
Kalajoki | 49,01 |
Kangasala | 162,86 |
Kangasniemi | 176,30 |
Kankaanpää | 88,80 |
Kannonkoski | 115,81 |
Kannus | 54,17 |
Karijoki | 90,25 |
Karkkila | 186,71 |
Karstula | 93,19 |
Karvia | 76,18 |
Kaskinen | 56,38 |
Kauhajoki | 88,98 |
Kauhava | 82,49 |
Kauniainen | 106,73 |
Kaustinen | 64,90 |
Keitele | 118,09 |
Kemi | 30,80 |
Kemijärvi | 25,21 |
Keminmaa | 32,48 |
Kemiönsaari | 93,18 |
Kempele | 43,89 |
Kerava | 183,39 |
Keuruu | 130,52 |
Kihniö | 90,29 |
Kinnula | 76,24 |
Kirkkonummi | 118,74 |
Kitee | 157,04 |
Kittilä | 10,09 |
Kiuruvesi | 98,24 |
Kivijärvi | 89,78 |
Kokemäki | 144,50 |
Kokkola | 64,71 |
Kolari | 19,36 |
Konnevesi | 160,31 |
Kontiolahti | 124,62 |
Korsnäs | 69,18 |
Koski Tl | 168,26 |
Kotka | 133,75 |
Kouvola | 173,61 |
Kristiinankaupunki | 74,81 |
Kruunupyy | 78,76 |
Kuhmo | 51,91 |
Kuhmoinen | 170,98 |
Kumlinge | 14,42 |
Kuopio | 141,04 |
Kuortane | 89,56 |
Kurikka | 88,37 |
Kustavi | 73,43 |
Kuusamo | 28,02 |
Kyyjärvi | 71,63 |
Kärkölä | 216,70 |
Kärsämäki | 58,76 |
Kökar | 2,19 |
Lahti | 184,00 |
Laihia | 89,54 |
Laitila | 116,44 |
Lapinjärvi | 131,00 |
Lapinlahti | 134,57 |
Lappajärvi | 84,57 |
Lappeenranta | 156,19 |
Lapua | 83,23 |
Laukaa | 179,70 |
Lemi | 172,41 |
Lemland | 43,33 |
Lempäälä | 170,71 |
Leppävirta | 159,84 |
Lestijärvi | 60,15 |
Lieksa | 77,37 |
Lieto | 123,76 |
Liminka | 32,82 |
Liperi | 132,43 |
Lohja | 178,24 |
Loimaa | 160,76 |
Loppi | 183,28 |
Loviisa | 101,84 |
Luhanka | 174,45 |
Lumijoki | 39,43 |
Lumparland | 36,34 |
Luoto | 69,72 |
Luumäki | 147,60 |
Maalahti | 71,29 |
Maarianhamina | 29,57 |
Marttila | 148,79 |
Masku | 111,38 |
Merijärvi | 57,06 |
Merikarvia | 103,74 |
Miehikkälä | 158,48 |
Mikkeli | 176,32 |
Muhos | 49,82 |
Multia | 111,32 |
Muonio | 15,09 |
Mustasaari | 74,37 |
Muurame | 181,84 |
Mynämäki | 121,29 |
Myrskylä | 180,35 |
Mäntsälä | 194,20 |
Mänttä-Vilppula | 142,76 |
Mäntyharju | 167,06 |
Naantali | 77,33 |
Nakkila | 143,13 |
Nivala | 68,08 |
Nokia | 158,04 |
Nousiainen | 124,62 |
Nurmes | 64,66 |
Nurmijärvi | 200,63 |
Närpiö | 73,07 |
Orimattila | 195,76 |
Oripää | 138,74 |
Orivesi | 160,23 |
Oulainen | 55,41 |
Oulu | 38,06 |
Outokumpu | 115,85 |
Padasjoki | 180,39 |
Paimio | 106,23 |
Paltamo | 55,70 |
Parainen | 69,52 |
Parikkala | 175,04 |
Parkano | 92,23 |
Pedersören kunta | 62,27 |
Pelkosenniemi | 18,47 |
Pello | 33,99 |
Perho | 47,27 |
Pertunmaa | 186,19 |
Petäjävesi | 158,44 |
Pieksämäki | 154,75 |
Pielavesi | 116,69 |
Pietarsaari | 69,86 |
Pihtipudas | 93,15 |
Pirkkala | 152,27 |
Polvijärvi | 112,75 |
Pomarkku | 132,29 |
Pori | 123,57 |
Pornainen | 165,31 |
Porvoo | 114,87 |
Posio | 28,40 |
Pudasjärvi | 23,51 |
Pukkila | 204,06 |
Punkalaidun | 163,29 |
Puolanka | 39,47 |
Puumala | 160,60 |
Pyhtää | 115,84 |
Pyhäjoki | 48,30 |
Pyhäjärvi | 66,48 |
Pyhäntä | 41,94 |
Pyhäranta | 103,39 |
Pälkäne | 168,08 |
Pöytyä | 145,87 |
Raahe | 45,46 |
Raasepori | 108,56 |
Raisio | 93,78 |
Rantasalmi | 189,44 |
Ranua | 23,52 |
Rauma | 121,30 |
Rautalampi | 150,36 |
Rautavaara | 70,74 |
Rautjärvi | 153,50 |
Reisjärvi | 64,60 |
Riihimäki | 189,54 |
Ristijärvi | 48,31 |
Rovaniemi | 24,80 |
Ruokolahti | 147,37 |
Ruovesi | 159,26 |
Rusko | 112,22 |
Rääkkylä | 141,58 |
Saarijärvi | 116,53 |
Salla | 18,66 |
Salo | 139,54 |
Saltvik | 39,93 |
Sastamala | 154,25 |
Sauvo | 100,84 |
Savitaipale | 167,66 |
Savonlinna | 182,99 |
Savukoski | 14,77 |
Seinäjoki | 85,44 |
Sievi | 63,48 |
Siikainen | 109,58 |
Siikajoki | 43,69 |
Siikalatva | 37,43 |
Siilinjärvi | 161,93 |
Simo | 26,30 |
Sipoo | 135,03 |
Siuntio | 143,46 |
Sodankylä | 12,86 |
Soini | 74,55 |
Somero | 165,51 |
Sonkajärvi | 85,64 |
Sotkamo | 51,14 |
Sottunga | 17,78 |
Sulkava | 173,38 |
Sund | 36,03 |
Suomussalmi | 30,25 |
Suonenjoki | 150,40 |
Sysmä | 181,61 |
Säkylä | 129,02 |
Taipalsaari | 145,95 |
Taivalkoski | 25,68 |
Taivassalo | 86,18 |
Tammela | 171,74 |
Tampere | 152,20 |
Tervo | 157,07 |
Tervola | 29,93 |
Teuva | 78,86 |
Tohmajärvi | 133,47 |
Toholampi | 66,00 |
Toivakka | 159,71 |
Tornio | 31,78 |
Turku | 103,31 |
Tuusniemi | 140,57 |
Tuusula | 187,89 |
Tyrnävä | 32,02 |
Ulvila | 136,48 |
Urjala | 172,48 |
Utajärvi | 36,55 |
Utsjoki | 0,00 |
Uurainen | 147,25 |
Uusikaarlepyy | 74,00 |
Uusikaupunki | 96,83 |
Vaala | 38,84 |
Vaasa | 69,21 |
Valkeakoski | 172,59 |
Vantaa | 129,91 |
Varkaus | 171,13 |
Vehmaa | 105,11 |
Vesanto | 136,54 |
Vesilahti | 161,15 |
Veteli | 68,01 |
Vieremä | 81,46 |
Vihti | 161,72 |
Viitasaari | 125,21 |
Vimpeli | 86,77 |
Virolahti | 135,17 |
Virrat | 109,42 |
Vårdö | 22,48 |
Vöyri | 69,93 |
Ylitornio | 29,87 |
Ylivieska | 65,96 |
Ylöjärvi | 115,88 |
Ypäjä | 173,69 |
Ähtäri | 96,22 |
Äänekoski | 137,75 |
2 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024. Päätöstä sovelletaan vuodelta 2023 toimitettavassa verotuksessa.
Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 2023
Pääjohtaja
Markku Heikura
Johtava asiantuntija
Lauri Luukkonen