1172/2021

Helsingissä 16.12.2021

Laki autoverolain 10 §:n ja liitteen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan autoverolain (777/2020) 10 §:n 3 momentti ja liitteen verotaulukot 1 ja 1 A seuraavasti:

10 §
Uusi henkilöauto ja pakettiauto

Jos 1 momentissa tarkoitetun auton käyttövoimana on yksinomaan sähkö tai vety, veron osuus on autoon sovellettavan verotaulukon pienin veron osuus.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.

Lakia sovelletaan ajoneuvoihin, joiden ensimmäinen veron määräytymispäivä on 1 päivänä lokakuuta 2021 tai sen jälkeen. Verohallinto oikaisee hakemuksetta tämän lain mukaisiksi niiden ajoneuvojen verotukset, joihin tätä lakia sovelletaan jo ennen sen voimaantuloa.

HE 176/2021
VaVM 23/2021
EV 190/2021

Helsingissä 16.12.2021

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri
Annika Saarikko

Liite

VEROTAULUKKO 1
Auton kokonaismassa (kg) Auton CO2-päästöt (g/km) Sovellettava veroprosentti
käyttövoima muu kuin dieselöljy käyttövoimadieselöljy
enintään 51 enintään 354 0 0
52–60 355–363 1 2,7
61–69 364–372 2 2,7
70–78 373–381 3 2,7
79–87 382–390 4 2,8
88–96 391–399 5 2,8
97–105 400–408 6 2,8
106–114 409–417 7 2,8
115–123 418–426 8 2,9
124–132 427–435 9 2,9
133–141 436–444 10 2,9
142–150 445–453 11 2,9
151–159 454–462 12 3,0
160–168 463–471 13 3,0
169–177 472–480 14 3,0
178–186 481–489 15 3,0
187–195 490–498 16 3,1
196–204 499–507 17 3,1
205–213 508–516 18 3,1
214–222 517–525 19 3,2
223–231 526–534 20 3,2
232–240 535–543 21 3,2
241–249 544–552 22 3,3
250–258 553–561 23 3,3
259–267 562–570 24 3,3
268–276 571–579 25 3,4
277–285 580–588 26 3,4
286–294 589–597 27 3,5
295–303 598–606 28 3,5
304–312 607–615 29 3,5
313–321 616–624 30 3,6
322–330 625–633 31 3,6
331–339 634–642 32 3,7
340–348 643–651 33 3,7
349–357 652–660 34 3,8
358–366 661–669 35 3,8
367–375 670–678 36 3,9
376–384 679–687 37 3,9
385–393 688–696 38 4,0
394–402 697–705 39 4,0
403–411 706–714 40 4,1
412–420 715–723 41 4,1
421–429 724–732 42 4,2
430–438 733–741 43 4,3
439–447 742–750 44 4,3
448–456 751–759 45 4,4
457–465 760–768 46 4,5
466–474 769–777 47 4,5
475–483 778–786 48 4,6
484–492 787–795 49 4,7
493–501 796–804 50 4,7
502–510 805–813 51 4,8
511–519 814–822 52 4,9
520–528 823–831 53 5,0
529–537 832–840 54 5,0
538–546 841–849 55 5,1
547–555 850–858 56 5,2
556–564 859–867 57 5,3
565–573 868–876 58 5,4
574–582 877–885 59 5,5
583–591 886–994 60 5,6
592–600 995–1003 61 5,7
601–609 1004–1012 62 5,8
610–618 1013–1021 63 5,9
619–627 1022–1030 64 6,0
628–636 1031–1039 65 6,1
637–645 1040–1048 66 6,2
646–654 1049–1057 67 6,3
655–663 1058–1066 68 6,4
664–672 1067–1075 69 6,5
673–681 1076–1084 70 6,6
682–690 1085–1093 71 6,8
691–699 1094–1102 72 6,9
700–708 1103–1111 73 7,0
709–717 1112–1120 74 7,1
718–726 1121–1129 75 7,3
727–735 1130–1138 76 7,4
736–744 1139–1147 77 7,6
745–753 1148–1156 78 7,7
754–762 1157–1165 79 7,8
763–772 1166–1174 80 8,0
773–781 1175–1183 81 8,1
782–790 1184–1192 82 8,3
791–799 1193–1202 83 8,5
800–808 1203–1211 84 8,6
809–817 1212–1220 85 8,8
818–826 1221–1229 86 8,9
827–835 1230–1238 87 9,1
836–844 1239–1247 88 9,3
845–853 1248–1256 89 9,5
854–862 1257–1265 90 9,7
863–871 1266–1274 91 9,8
872–880 1275–1283 92 10,0
881–889 1284–1292 93 10,2
890–898 1293–1301 94 10,4
899–907 1302–1310 95 10,6
908–916 1311–1319 96 10,8
917–925 1320–1328 97 11,0
926–934 1329–1337 98 11,3
935–943 1338–1346 99 11,5
944–952 1347–1355 100 11,7
953–961 1356–1364 101 11,9
962–970 1365–1373 102 12,1
971–979 1374–1382 103 12,4
980–988 1383–1391 104 12,6
989–997 1392–1400 105 12,9
998–1006 1401–1409 106 13,1
1007–1015 1410–1418 107 13,3
1016–1024 1419–1427 108 13,6
1025–1033 1428–1436 109 13,9
1034–1042 1437–1445 110 14,1
1043–1051 1446–1454 111 14,4
1052–1060 1455–1463 112 14,6
1061–1069 1464–1472 113 14,9
1070–1078 1473–1481 114 15,2
1079–1087 1482–1490 115 15,5
1088–1096 1491–1499 116 15,8
1097–1105 1500–1508 117 16,0
1106–1114 1509–1517 118 16,3
1115–1123 1518–1526 119 16,6
1124–1132 1527–1535 120 16,9
1133–1141 1536–1544 121 17,2
1142–1150 1545–1553 122 17,5
1151–1159 1554–1562 123 17,8
1160–1168 1563–1571 124 18,1
1169–1177 1572–1580 125 18,5
1178–1186 1581–1589 126 18,8
1187–1195 1590–1598 127 19,1
1196–1204 1599–1607 128 19,4
1205–1213 1608–1616 129 19,7
1214–1222 1617–1625 130 20,1
1223–1231 1626–1634 131 20,4
1232–1240 1635–1643 132 20,7
1241–1249 1644–1652 133 21,1
1250–1258 1653–1661 134 21,4
1259–1267 1662–1670 135 21,7
1268–1276 1671–1679 136 22,1
1277–1285 1680–1688 137 22,4
1286–1295 1689–1697 138 22,8
1296–1304 1698–1706 139 23,1
1305–1313 1707–1715 140 23,5
1314–1322 1716–1725 141 24,0
1323–1331 1726–1734 142 24,2
1332–1340 1735–1743 143 24,4
1341–1349 1744–1752 144 24,6
1350–1358 1753–1761 145 24,8
1359–1367 1762–1770 146 25,0
1368–1376 1771–1779 147 25,2
1377–1385 1780–1788 148 25,4
1386–1394 1789–1797 149 25,6
1395–1403 1798–1806 150 25,8
1404–1412 1807–1815 151 26,0
1413–1421 1816–1824 152 26,2
1422–1430 1825–1833 153 26,4
1431–1439 1834–1842 154 26,6
1440–1448 1843–1851 155 26,8
1449–1457 1852–1860 156 27,0
1458–1466 1861–1869 157 27,1
1467–1475 1870–1878 158 27,3
1476–1484 1879–1887 159 27,5
1485–1493 1888–1896 160 27,7
1494–1502 1897–1905 161 27,9
1503–1511 1906–1914 162 28,1
1512–1520 1915–1923 163 28,3
1521–1529 1924–1932 164 28,5
1530–1538 1933–1941 165 28,7
1539–1547 1942–1950 166 28,9
1548–1556 1951–1959 167 29,1
1557–1565 1960–1968 168 29,3
1566–1574 1969–1977 169 29,5
1575–1583 1978–1986 170 29,7
1584–1592 1987–1995 171 29,9
1593–1601 1996–2004 172 30,0
1602–1610 2005–2013 173 30,2
1611–1619 2014–2022 174 30,4
1620–1628 2023–2031 175 30,6
1629–1637 2032–2040 176 30,8
1638–1646 2041–2049 177 31,0
1647–1655 2050–2058 178 31,2
1656–1664 2059–2067 179 31,4
1665–1673 2068–2076 180 31,6
1674–1682 2077–2085 181 31,7
1683–1691 2086–2094 182 31,9
1692–1700 2095–2103 183 32,1
1701–1709 2104–2112 184 32,3
1710–1718 2113–2121 185 32,5
1719–1727 2122–2130 186 32,7
1728–1736 2131–2139 187 32,8
1737–1745 2140–2148 188 33,0
1746–1754 2149–2157 189 33,2
1755–1763 2158–2166 190 33,4
1764–1772 2167–2175 191 33,6
1773–1781 2176–2184 192 33,7
1782–1790 2185–2193 193 33,9
1791–1799 2194–2202 194 34,1
1800–1808 2203–2211 195 34,3
1809–1818 2212–2220 196 34,4
1819–1827 2221–2229 197 34,6
1828–1836 2230–2238 198 34,8
1837–1845 2239–2247 199 35,0
1846–1854 2248–2257 200 35,1
1855–1863 2258–2266 201 35,3
1864–1872 2267–2275 202 35,5
1873–1881 2276–2284 203 35,7
1882–1890 2285–2293 204 35,8
1891–1899 2294–2302 205 36,0
1900–1908 2303–2311 206 36,2
1909–1917 2312–2320 207 36,3
1918–1926 2321–2329 208 36,5
1927–1935 2330–2338 209 36,6
1936–1944 2339–2347 210 36,8
1945–1953 2348–2356 211 37,0
1954–1962 2357–2365 212 37,1
1963–1971 2366–2374 213 37,3
1972–1980 2375–2383 214 37,5
1981–1989 2384–2392 215 37,6
1990–1998 2393–2401 216 37,8
1999–2007 2402–2410 217 37,9
2008–2016 2411–2419 218 38,1
2017–2025 2420–2428 219 38,2
2026–2034 2429–2437 220 38,4
2035–2043 2438–2446 221 38,5
2044–2052 2447–2455 222 38,7
2053–2061 2456–2464 223 38,8
2062–2070 2465–2473 224 39,0
2071–2079 2474–2482 225 39,1
2080–2088 2483–2491 226 39,3
2089–2097 2492–2500 227 39,4
2098–2106 2501–2509 228 39,6
2107–2115 2510–2518 229 39,7
2116–2124 2519–2527 230 39,8
2125–2133 2528–2536 231 40,0
2134–2142 2537–2545 232 40,1
2143–2151 2546–2554 233 40,3
2152–2160 2555–2563 234 40,4
2161–2169 2564–2572 235 40,5
2170–2178 2573–2581 236 40,7
2179–2187 2582–2590 237 40,8
2188–2196 2591–2599 238 40,9
2197–2205 2600–2608 239 41,1
2206–2214 2609–2617 240 41,2
2215–2223 2618–2626 241 41,3
2224–2232 2627–2635 242 41,5
2233–2241 2636–2644 243 41,6
2242–2250 2645–2653 244 41,7
2251–2259 2654–2662 245 41,8
2260–2268 2663–2671 246 42,0
2269–2277 2672–2680 247 42,1
2278–2286 2681–2689 248 42,2
2287–2295 2690–2698 249 42,3
2296–2304 2699–2707 250 42,4
2305–2313 2708–2716 251 42,6
2314–2322 2717–2725 252 42,7
2323–2331 2726–2734 253 42,8
2332–2340 2735–2743 254 42,9
2341–2350 2744–2752 255 43,0
2351–2359 2753–2761 256 43,1
2360–2368 2762–2770 257 43,2
2369–2377 2771–2780 258 43,4
2378–2386 2781–2789 259 43,5
2387–2395 2790–2798 260 43,6
2396–2404 2799–2807 261 43,7
2405–2413 2808–2816 262 43,8
2414–2422 2817–2825 263 43,9
2423–2431 2826–2834 264 44,0
2432–2440 2835–2843 265 44,1
2441–2449 2844–2852 266 44,2
2450–2458 2853–2861 267 44,3
2459–2467 2862–2870 268 44,4
2468–2476 2871–2879 269 44,5
2477–2485 2880–2888 270 44,6
2486–2494 2889–2897 271 44,7
2495–2503 2898–2906 272 44,8
2504–2512 2907–2915 273 44,9
2513–2521 2916–2924 274 45,0
2522–2530 2925–2933 275 45,1
2531–2539 2934–2942 276 45,2
2540–2548 2943–2951 277 45,2
2549–2557 2952–2960 278 45,3
2558–2566 2961–2969 279 45,4
2567–2575 2970–2978 280 45,5
2576–2584 2979–2987 281 45,6
2585–2593 2988–2996 282 45,7
2594–2602 2997–3005 283 45,8
2603–2611 3006–3014 284 45,8
2612–2620 3015–3023 285 45,9
2621–2629 3024–3032 286 46,0
2630–2638 3033–3041 287 46,1
2639–2647 3042–3050 288 46,2
2648–2656 3051–3059 289 46,3
2657–2665 3060–3068 290 46,3
2666–2674 3069–3077 291 46,4
2675–2683 3078–3086 292 46,5
2684–2692 3087–3095 293 46,6
2693–2701 3096–3104 294 46,6
2702–2710 3105–3113 295 46,7
2711–2719 3114–3122 296 46,8
2720–2728 3123–3131 297 46,9
2729–2737 3132–3140 298 46,9
2738–2746 3141–3149 299 47,0
2747–2755 3150–3158 300 47,1
2756–2764 3159–3167 301 47,1
2765–2773 3168–3176 302 47,2
2774–2782 3177–3185 303 47,3
2783–2791 3186–3194 304 47,3
2792–2800 3195–3203 305 47,4
2801–2809 3204–3212 306 47,5
2810–2818 3213–3221 307 47,5
2819–2827 3222–3230 308 47,6
2828–2836 3231–3239 309 47,6
2837–2845 3240–3248 310 47,7
2846–2854 3249–3257 311 47,8
2855–2863 3258–3266 312 47,8
2864–2873 3267–3275 313 47,9
2874–2882 3276–3284 314 47,9
2883–2891 3285–3293 315 48,0
2892–2900 3294–3302 316 48,1
2901–2909 3303–3312 317 48,1
2910–2918 3313–3321 318 48,2
2919–2927 3322–3330 319 48,2
2928–2936 3331–3339 320 48,3
2937–2945 3340–3348 321 48,3
2946–2954 3349–3357 322 48,4
2955–2963 3358–3366 323 48,4
2964–2972 3367–3375 324 48,5
2973–2981 3376–3384 325 48,5
2982–2990 3385–3393 326 48,6
2991–2999 3394–3402 327 48,6
3000–3008 3403–3411 328 48,7
3009–3017 3412–3420 329 48,7
3018–3026 3421–3429 330 48,8
3027–3035 3430–3438 331 48,8
3036–3044 3439–3447 332 48,9
3045–3053 3448–3456 333 48,9
3054–3062 3457–3465 334 49,0
3063–3071 3466–3474 335 49,0
3072–3080 3475–3483 336 49,1
3081–3089 3484–3492 337 49,1
3090–3098 3493–3501 338 49,1
3099–3107 3502–3510 339 49,2
3108–3116 3511–3519 340 49,2
3117–3125 3520–3528 341 49,3
3126–3134 3529–3537 342 49,3
3135–3143 3538–3546 343 49,3
3144–3152 3547–3555 344 49,4
3153–3161 3556–3564 345 49,4
3162–3170 3565–3573 346 49,5
3171–3179 3574–3582 347 49,5
3180–3188 3583–3591 348 49,5
3189–3197 3592–3600 349 49,6
3198–3206 3601–3609 350 49,6
3207–3215 3610–3618 351 49,7
3216–3224 3619–3627 352 49,7
3225–3233 3628–3636 353 49,7
3234–3242 3637–3645 354 49,8
3243–3251 3646–3654 355 49,8
3252–3260 3655–3663 356 49,8
3261–3269 3664–3672 357 49,9
3270–3278 3673–3681 358 49,9
3279–3287 3682–3690 359 49,9
3288 tai enemmän 3691 tai enemmän 360 tai enemmän 50,0
VEROTAULUKKO 1 A
Auton CO2-päästöt (g/km) Sovellettava veroprosentti
   
0 0
1 2,7
2 2,7
3 2,7
4 2,7
5 2,8
6 2,8
7 2,8
8 2,8
9 2,8
10 2,8
11 2,9
12 2,9
13 2,9
14 2,9
15 2,9
16 2,9
17 3,0
18 3,0
19 3,0
20 3,0
21 3,0
22 3,1
23 3,1
24 3,1
25 3,1
26 3,2
27 3,2
28 3,2
29 3,2
30 3,2
31 3,3
32 3,3
33 3,3
34 3,4
35 3,4
36 3,4
37 3,4
38 3,5
39 3,5
40 3,5
41 3,6
42 3,6
43 3,6
44 3,6
45 3,7
46 3,7
47 3,7
48 3,8
49 3,8
50 3,9
51 3,9
52 3,9
53 4,0
54 4,0
55 4,0
56 4,1
57 4,1
58 4,2
59 4,2
60 4,3
61 4,3
62 4,3
63 4,4
64 4,4
65 4,5
66 4,5
67 4,6
68 4,6
69 4,7
70 4,7
71 4,8
72 4,8
73 4,9
74 5,0
75 5,0
76 5,1
77 5,1
78 5,2
79 5,2
80 5,3
81 5,4
82 5,4
83 5,5
84 5,6
85 5,6
86 5,7
87 5,8
88 5,9
89 5,9
90 6,0
91 6,1
92 6,2
93 6,2
94 6,3
95 6,4
96 6,5
97 6,6
98 6,6
99 6,7
100 6,8
101 6,9
102 7,0
103 7,1
104 7,2
105 7,3
106 7,4
107 7,5
108 7,6
109 7,7
110 7,8
111 8,0
112 8,1
113 8,3
114 8,4
115 8,6
116 8,8
117 8,9
118 9,1
119 9,3
120 9,5
121 9,7
122 9,9
123 10,0
124 10,2
125 10,4
126 10,6
127 10,9
128 11,1
129 11,3
130 11,5
131 11,7
132 12,0
133 12,2
134 12,4
135 12,7
136 12,9
137 13,2
138 13,4
139 13,7
140 13,9
141 14,2
142 14,5
143 14,8
144 15,0
145 15,3
146 15,6
147 15,9
148 16,2
149 16,5
150 16,8
151 17,1
152 17,4
153 17,7
154 18,0
155 18,3
156 18,6
157 19,0
158 19,3
159 19,6
160 20,0
161 20,3
162 20,6
163 21,0
164 21,3
165 21,7
166 22,0
167 22,4
168 22,7
169 23,1
170 23,4
171 24,0
172 24,2
173 24,4
174 24,6
175 24,8
176 25,0
177 25,2
178 25,4
179 25,6
180 25,8
181 26,0
182 26,2
183 26,4
184 26,6
185 26,8
186 27,0
187 27,2
188 27,4
189 27,6
190 27,8
191 28,0
192 28,2
193 28,4
194 28,6
195 28,8
196 29,0
197 29,1
198 29,3
199 29,5
200 29,7
201 29,9
202 30,1
203 30,3
204 30,5
205 30,7
206 30,9
207 31,1
208 31,3
209 31,5
210 31,7
211 31,8
212 32,0
213 32,2
214 32,4
215 32,6
216 32,8
217 33,0
218 33,1
219 33,3
220 33,5
221 33,7
222 33,9
223 34,1
224 34,2
225 34,4
226 34,6
227 34,8
228 34,9
229 35,1
230 35,3
231 35,5
232 35,6
233 35,8
234 36,0
235 36,2
236 36,3
237 36,5
238 36,7
239 36,8
240 37,0
241 37,1
242 37,3
243 37,5
244 37,6
245 37,8
246 37,9
247 38,1
248 38,3
249 38,4
250 38,6
251 38,7
252 38,9
253 39,0
254 39,2
255 39,3
256 39,5
257 39,6
258 39,8
259 39,9
260 40,0
261 40,2
262 40,3
263 40,5
264 40,6
265 40,7
266 40,9
267 41,0
268 41,1
269 41,3
270 41,4
271 41,5
272 41,7
273 41,8
274 41,9
275 42,0
276 42,2
277 42,3
278 42,4
279 42,5
280 42,6
281 42,8
282 42,9
283 43,0
284 43,1
285 43,2
286 43,3
287 43,4
288 43,6
289 43,7
290 43,8
291 43,9
292 44,0
293 44,1
294 44,2
295 44,3
296 44,4
297 44,5
298 44,6
299 44,7
300 44,8
301 44,9
302 45,0
303 45,1
304 45,2
305 45,3
306 45,4
307 45,4
308 45,5
309 45,6
310 45,7
311 45,8
312 45,9
313 46,0
314 46,0
315 46,1
316 46,2
317 46,3
318 46,4
319 46,4
320 46,5
321 46,6
322 46,7
323 46,7
324 46,8
325 46,9
326 47,0
327 47,0
328 47,1
329 47,2
330 47,2
331 47,3
332 47,4
333 47,4
334 47,5
335 47,6
336 47,6
337 47,7
338 47,8
339 47,8
340 47,9
341 47,9
342 48,0
343 48,1
344 48,1
345 48,2
346 48,2
347 48,3
348 48,3
349 48,4
350 48,4
351 48,5
352 48,5
353 48,6
354 48,6
355 48,7
356 48,7
357 48,8
358 48,8
359 48,9
360 tai enemmän 48,9

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.