114/2010
Dokumentin versiot
Säädöstä oikaistu.
Annettu Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2009
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaanedustuksen korvauksista 29 päivänä syyskuuta 2006 annetun asetuksen (854/2006) 13 § sekä liitteet 1, 3, 4, 5 ja 8 seuraavasti:
13 §
Kotilomamatkakorvaus
Virkamiehen ja mukana seuraavan perheenjäsenen edestakaisesta matkasta virkamiehen asemapaikalta Suomeen aiheutuneista kustannuksista maksetaan virkamiehelle kotilomamatkakorvaus valtion matkustussäännön mukaisesti kuitenkin niin, että päivärahoja ei makseta eikä Suomessa oleskelusta aiheutuvia muitakaan kustannuksia korvata.
Korvauksen maksamisen edellytyksenä on lisäksi, että virkamies korvausvuoden toukokuun ja seuraavan vuoden huhtikuun lopun välisenä aikana viettää kotilomamatkallaan varsinaisesta vuosilomastaan yhtäjaksoisesti vähintään 10 arkipäivää Suomessa. Mukana seuraavan perheenjäsenen ja kotiapulaisen matkasta maksettavan korvauksen edellytyksenä on vastaavasti, että hän korvausvuoden toukokuun ja seuraavan vuoden huhtikuun lopun välisenä aikana matkallaan oleskelee yhtäjaksoisesti vähintään 10 arkipäivää Suomessa.
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2010.
Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2010
Ministeri
Alexander Stubb
Hallintojohtaja
Ari Rouhe
Liite 1
Paikalliskorotusten perusarvot toistaiseksi olevassa virkasuhteessa
Virkanimike tai tehtävä | Perusarvo euroa vuodessa |
Edustuston päällikkö (vaativuustasot 1 - 3) | 36 700 |
Edustuston päällikkö (vaativuustasot 4 - 7) | 36 100 |
Väliaikainen asiainhoitaja, yhteystoimiston päällikkö (Ramallah), II-virkamies isossa edustustossa (Berliini, Geneve, Lontoo, Moskova, NATO-edustusto, Pariisi, Peking, Tallinna, Tokio, Tukholma, Washington, YK-edustusto), Coreper I- ja COPS-suurlähettiläs (EU-edustusto) | 24 500 |
Muu ulkoasiainneuvos, lähetystöneuvos | 20 000 |
Ulkoasiainsihteeri, hallinnollinen ulkoasiainsihteeri | 17 600 |
Avustaja, hallinnollinen avustaja | 15 400 |
Osastosihteeri | 12 800 |
Muut | 11 900 |
Paikalliskorotuksen perusarvot määräaikaisessa palvelussuhteessa
Virkanimike tai tehtävä | Palkkausryhmä | Perusarvo euroa vuodessa |
Erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija, lehdistövirkamies | I | 17 000 |
Erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija, lehdistövirkamies | II | 13 800 |
Erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija, lehdistövirkamies | III | 11 000 |
Erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija, lehdistövirkamies | IV | 10 000 |
Erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija, lehdistövirkamies | V | 9 000 |
Erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija, lehdistövirkamies | VI | 8 000 |
Liite 3
ULKOMAANEDUSTUKSEN ASEMAPAKKOJEN KALLEUSKERTOIMET 1.3.2010 LUKIEN | |
Asemapaikka | Kerroin |
Tokio | 1,400 |
Kööpenhamina | 1,300 |
Oslo | |
Moskova | 1,250 |
Bern | 1,200 |
Geneve | |
Abuja | 1,150 |
Caracas | |
Pariisi | |
Berliini | 1,100 |
Petroskoi | |
Pietari | |
Ramallah | |
Rooma | |
Soul | |
Strasbourg | |
Tel Aviv | |
Wien | |
Bryssel | 1,050 |
Dublin | |
Göteborg | |
Haag | |
Hampuri | |
Hongkong | |
Lontoo | |
Luxemburg | |
New York | |
Reykjavik | |
Tukholma | |
Ankara | 1,000 |
Ateena | |
Brasiilia | |
Kabul | |
Lissabon | |
Los Angeles | |
Madrid | |
Peking | |
Shanghai | |
Washington | |
Zagreb | |
Canberra | 0,950 |
Kanton | |
Las Palmas | |
Murmansk | |
Nikosia | |
Ottawa | |
Singapore | |
Sydney | |
Tallinna | |
Astana | 0,900 |
Beograd | |
Bratislava | |
Budapest | |
Ljubljana | |
Lusaka | |
Nairobi | |
Praha | |
Rabat | |
Riika | |
Sofia | |
Varsova | |
Kiova | 0,850 |
Lima | |
Maputo | |
Vilna | |
Abu Dhabi | |
Alger | 0,800 |
Bangkok | |
Bukarest | |
Damaskus | |
Dar es Salaam | |
Jakarta | |
Pristina | |
Santiago de Chile | |
Addis Abeba | 0,750 |
Buenos Aires | |
Hanoi | |
Kairo | |
Kuala Lumpur | |
Manila | |
Mexico | |
Teheran | |
Tunis | |
Managua | 0,700 |
New Delhi | |
Riad | |
Katmandu | 0,650 |
Windhoek | |
Islamabad | 0,600 |
Pretoria |
Abidjan | 1,150 |
Khartum | 0,900 |
Sarajevo | 0,850 |
Mostar | 0,850 |
Bagdad | 0,800 |
Lilongwe | 0,850 |
Gaborone | 0,600 |
Maseru | 0,600 |
Liite 4
Varustautumiskorvausten määrät
Virkanimike tai tehtävä | Varustautumiskorvaus euroa |
Edustuston päällikkö | 13 260 |
Väliaikainen asiainhoitaja, yhteystoimiston päällikkö (Ramallah), II-virkamies isossa edustustossa (Berliini, NATO-edustusto, Geneve, Lontoo, Moskova, Pariisi, Peking, Tallinna, Tokio, Tukholma, Washington, YK-edustusto), Coreper I- ja Cops-suulähettiläs (EU-edustusto) | 13 260 |
Muu ulkoasiainneuvos, lähetystöneuvos, I palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija ja lehdistövirkamies | 11 550 |
Ulkoasiainsihteeri, avustaja, II tai III palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija ja lehdistövirkamies | 9 300 |
Hallinnollinen ulkoasiainsihteeri,hallinnollinen avustaja, osastosihteeri ja IV - VI palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija ja lehdistövirkamies | 6 350 |
Muut | 4 460 |
Liite 5
Muuttokuutioiden enimmäismäärät
Virkanimike tai tehtävä | Muuttokuutioiden enimmäismäärä m3 |
Edustuston päällikkö | 30 |
Väliaikainen asiainhoitaja, yhteystoimiston päällikkö (Ramallah), II-virkamies isossa edustustossa (Berliini, Geneve, Lontoo, Moskova, NATO-edustusto, Pariisi, Peking, Tallinna, Tokio, Tukholma, Washington, YK-edustusto), Coreper I- ja Cops-suurlähettiläs (EU-edustusto) | 40 |
Muu ulkoasiainneuvos, lähetystöneuvos, I palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija ja lehdistövirkamies | 35 |
Ulkoasiainsihteeri, avustaja, II tai III palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija ja lehdistövirkamies | 30 |
Hallinnollinen ulkoasiainsihteeri, hallinnollinen avustaja, osastosihteeri, IV-VI palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija ja lehdistövirkamies | 25 |
Muut | 20 |
Liite 8
Olosuhdeluokitus ja korvausmäärät
Olosuhdeluokitus:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Las Palmas | Los Angeles | Abu Dhabi | Ankara | Beograd |
Reykjavik | Ottawa | Bukarest | Buenos Aires | Kuala Lumpur |
New York | Canberra | Kiova | Pretoria | |
Washington | Hongkong | Moskova | Soul | |
Pietari | Windhoek | |||
Rabat | ||||
Singapore | ||||
Sofia | ||||
Sydney | ||||
Tokio | ||||
Tunis | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Astana | Caracas | Dar es Salaam | Jakarta | Addis Abeba |
Bangkok | Damaskus | Lusaka | New Delhi | Katmandu |
Brasiilia | Hanoi | Maputo | Ramallah | Teheran |
Kairo | Managua | Nairobi | Riad | |
Kanton | Manila | |||
Lima | Mexico | |||
Peking | Murmansk | |||
Petroskoi | Pristina | |||
Santiago | ||||
de Chile | ||||
Shanghai | ||||
Tel Aviv | ||||
11 | 12 | |||
Abuja | Islamabad | |||
Kabul |
Korvausmäärät:
Olosuhdeluokka | Euroa kuukaudessa |
1 | 60 |
2 | 120 |
3 | 180 |
4 | 240 |
5 | 300 |
6 | 360 |
7 | 420 |
8 | 480 |
9 | 540 |
10 | 600 |
11 | 660 |
12 | 720 |