LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2010
- Säädöksen tyyppi
- Luettelo
- Antopäivä
- Ajantasaistettu säädös
- 989/2009
- Alkuperäinen julkaisu
- Vihko 142/2009 (Julkaistu 8.12.2009)
Alkuperäisen säädöksen teksti
Alkuperäisten säädösten teksteihin ei päivitetä säädösmuutoksia eikä tehdä oikaisuja. Muutokset ja oikaisut on huomioitu ajantasaistetuissa säädöksissä. Oikaisut näkyvät myös säädöskokoelman pdf-versioissa.
Verohallitus on verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/1995) 91a §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 13 päivänä joulukuuta 2001 annetussa laissa (1263/2001), antanut seuraavan luettelon varainhoitovuodeksi 2010 vahvistetuista kuntien, evankelisluterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnan tuloveroprosenteista.
Kunta | Kunnan tuloveroprosentti | Evank.lut. seurakunnan tuloveroprosentti | Ortodoks. seurakunnan tuloveroprosentti |
AKAA | 19,75 | 1,50 | 2,00 |
ALAJÄRVI | 20,50 | 1,75 | 2,00 |
ALAVIESKA | 21,00 | 1,80 | 2,00 |
ALAVUS | 19,75 | 1,75 | 2,00 |
ARTJÄRVI | 20,50 | 1,80 | 1,75 |
ASIKKALA | 20,00 | 1,65 | 1,85 |
ASKOLA | 18,75 | 1,75 | 1,60 |
AURA | 20,25 | 1,50 | 1,75 |
BRÄNDÖ | 17,00 | 2,00 | 1,75 |
ECKERÖ | 18,25 | 2,00 | 1,75 |
ENONKOSKI | 19,75 | 1,75 | 1,95 |
ENONTEKIÖ | 20,50 | 1,65 | 1,90 |
ESPOO | 17,75 | 1,00 | 1,60 |
EURA | 19,50 | 1,50 | 1,75 |
EURAJOKI | 18,00 | 1,60 | 1,75 |
EVIJÄRVI | 21,00 | 1,75 | 2,00 |
FINSTRÖM | 19,50 | 1,95 | 1,75 |
FORSSA | 19,50 | 1,40 | 1,75 |
FÖGLÖ | 17,00 | 2,00 | 1,75 |
GETA | 18,50 | 1,95 | 1,75 |
HAAPAJÄRVI | 21,00 | 1,75 | 1,95 |
HAAPAVESI | 20,75 | 1,80 | 1,95 |
HAILUOTO | 19,25 | 1,65 | 2,00 |
HALSUA | 20,50 | 1,90 | 2,00 |
HAMINA | 20,00 | 1,50 | 1,75 |
HAMMARLAND | 16,50 | 1,80 | 1,75 |
HANKASALMI | 20,00 | 1,75 | 2,00 |
HANKO | 20,75 | 1,45 | 1,60 |
HARJAVALTA | 18,75 | 1,50 | 1,75 |
HARTOLA | 20,50 | 1,75 | 2,00 |
HATTULA | 19,25 | 1,25 | 1,75 |
HAUKIPUDAS | 19,75 | 1,50 | 2,00 |
HAUSJÄRVI | 20,00 | 1,60 | 1,85 |
HEINOLA | 21,00 | 1,50 | 1,85 |
HEINÄVESI | 20,50 | 1,75 | 1,95 |
HELSINKI | 17,50 | 1,00 | 1,60 |
HIRVENSALMI | 19,50 | 1,75 | 2,00 |
HOLLOLA | 19,75 | 1,75 | 1,85 |
HONKAJOKI | 20,25 | 1,75 | 2,00 |
HUITTINEN | 19,75 | 1,40 | 1,75 |
HUMPPILA | 20,25 | 1,60 | 1,75 |
HYRYNSALMI | 20,25 | 1,75 | 1,50 |
HYVINKÄÄ | 19,25 | 1,15 | 1,85 |
HÄMEENKOSKI | 19,75 | 1,75 | 1,85 |
HÄMEENKYRÖ | 20,00 | 1,50 | 2,00 |
HÄMEENLINNA | 19,00 | 1,15 | 1,75 |
II | 20,50 | 1,50 | 2,00 |
IISALMI | 19,50 | 1,40 | 1,95 |
IITTI | 18,50 | 1,65 | 1,85 |
IKAALINEN | 19,75 | 1,70 | 2,00 |
ILMAJOKI | 19,50 | 1,75 | 2,00 |
ILOMANTSI | 19,75 | 1,60 | 1,90 |
IMATRA | 19,50 | 1,50 | 1,85 |
INARI | 19,00 | 1,65 | 1,90 |
INKOO | 20,75 | 1,50 | 1,60 |
ISOJOKI | 20,50 | 1,75 | 2,00 |
ISOKYRÖ | 20,25 | 1,75 | 2,00 |
JALASJÄRVI | 19,50 | 1,75 | 2,00 |
JANAKKALA | 19,50 | 1,35 | 1,75 |
JOENSUU | 19,50 | 1,45 | 1,65 |
JOKIOINEN | 20,50 | 1,50 | 1,75 |
JOMALA | 17,00 | 1,50 | 1,75 |
JOROINEN | 19,00 | 1,60 | 1,95 |
JOUTSA | 19,50 | 1,75 | 2,00 |
JUANKOSKI | 20,00 | 1,75 | 2,00 |
JUUKA | 19,25 | 1,50 | 1,85 |
JUUPAJOKI | 19,00 | 1,65 | 2,00 |
JUVA | 19,75 | 1,50 | 2,00 |
JYVÄSKYLÄ | 19,00 | 1,35 | 1,95 |
JÄMIJÄRVI | 19,75 | 1,75 | 2,00 |
JÄMSÄ | 21,00 | 1,50 | 2,00 |
JÄRVENPÄÄ | 19,00 | 1,25 | 1,60 |
KAARINA | 18,50 | 1,00 | 1,75 |
KAAVI | 20,00 | 1,70 | 2,00 |
KAJAANI | 20,00 | 1,50 | 1,50 |
KALAJOKI | 19,00 | 1,60 | 2,00 |
KANGASALA | 20,00 | 1,35 | 2,00 |
KANGASNIEMI | 19,50 | 1,55 | 2,00 |
KANKAANPÄÄ | 20,00 | 1,50 | 2,00 |
KANNONKOSKI | 19,50 | 1,50 | 1,95 |
KANNUS | 19,50 | 1,55 | 2,00 |
KARIJOKI | 20,00 | 2,00 | 2,00 |
KARJALOHJA | 19,75 | 1,95 | 1,60 |
KARKKILA | 20,25 | 1,35 | 1,60 |
KARSTULA | 18,50 | 1,75 | 1,95 |
KARTTULA | 19,50 | 1,75 | 2,00 |
KARVIA | 19,00 | 1,75 | 2,00 |
KASKINEN | 20,00 | 1,85 | 2,00 |
KAUHAJOKI | 21,00 | 1,75 | 2,00 |
KAUHAVA | 19,75 | 1,75 | 2,00 |
KAUNIAINEN | 16,50 | 1,00 | 1,60 |
KAUSTINEN | 20,50 | 1,50 | 2,00 |
KEITELE | 18,50 | 1,75 | 2,00 |
KEMI | 20,75 | 1,25 | 2,00 |
KEMIJÄRVI | 19,50 | 1,65 | 1,90 |
KEMINMAA | 20,75 | 1,25 | 2,00 |
KEMIÖNSAARI | 19,75 | 1,75 | 1,75 |
KEMPELE | 19,50 | 1,45 | 2,00 |
KERAVA | 18,75 | 1,25 | 1,60 |
KERIMÄKI | 20,75 | 1,75 | 1,95 |
KESÄLAHTI | 21,00 | 1,65 | 1,65 |
KEURUU | 19,75 | 1,40 | 1,95 |
KIHNIÖ | 19,75 | 1,75 | 2,00 |
KIIKOINEN | 19,00 | 1,90 | 2,00 |
KIIMINKI | 20,00 | 1,50 | 2,00 |
KINNULA | 19,50 | 1,60 | 1,95 |
KIRKKONUMMI | 19,00 | 1,25 | 1,60 |
KITEE | 20,75 | 1,50 | 1,65 |
KITTILÄ | 19,00 | 1,50 | 1,90 |
KIURUVESI | 19,75 | 1,50 | 1,95 |
KIVIJÄRVI | 19,50 | 1,50 | 1,95 |
KOKEMÄKI | 19,75 | 1,75 | 1,75 |
KOKKOLA | 19,75 | 1,50 | 2,00 |
KOLARI | 20,00 | 1,50 | 1,90 |
KONNEVESI | 19,50 | 2,00 | 2,00 |
KONTIOLAHTI | 19,00 | 1,50 | 1,65 |
KORSNÄS | 19,75 | 1,85 | 2,00 |
KOSKI TL | 19,00 | 1,70 | 1,75 |
KOTKA | 19,50 | 1,50 | 1,75 |
KOUVOLA | 19,00 | 1,50 | 1,75 |
KRISTIINANKAUPUNKI | 20,00 | 2,00 | 2,00 |
KRUUNUPYY | 19,50 | 2,00 | 2,00 |
KUHMALAHTI | 20,00 | 1,35 | 2,00 |
KUHMO | 20,25 | 1,50 | 1,50 |
KUHMOINEN | 19,75 | 1,50 | 2,00 |
KUMLINGE | 18,50 | 2,00 | 1,75 |
KUOPIO | 19,50 | 1,40 | 2,00 |
KUORTANE | 19,50 | 1,75 | 2,00 |
KURIKKA | 18,00 | 1,75 | 2,00 |
KUSTAVI | 19,25 | 1,85 | 1,75 |
KUUSAMO | 19,50 | 1,50 | 2,00 |
KYLMÄKOSKI | 21,00 | 1,50 | 1,75 |
KYYJÄRVI | 19,00 | 1,75 | 1,95 |
KÄRKÖLÄ | 20,25 | 1,80 | 1,85 |
KÄRSÄMÄKI | 20,75 | 1,75 | 1,95 |
KÖKAR | 18,50 | 2,00 | 1,75 |
KÖYLIÖ | 20,00 | 1,50 | 1,75 |
LAHTI | 19,00 | 1,50 | 1,85 |
LAIHIA | 19,50 | 1,50 | 2,00 |
LAITILA | 19,75 | 1,60 | 1,75 |
LAPINJÄRVI | 19,00 | 1,85 | 1,75 |
LAPINLAHTI | 18,50 | 1,50 | 1,95 |
LAPPAJÄRVI | 20,00 | 1,75 | 2,00 |
LAPPEENRANTA | 19,50 | 1,35 | 1,85 |
LAPUA | 19,50 | 1,75 | 2,00 |
LAUKAA | 19,50 | 1,65 | 1,95 |
LAVIA | 20,50 | 1,90 | 2,00 |
LEMI | 19,50 | 1,75 | 1,85 |
LEMLAND | 16,50 | 1,70 | 1,75 |
LEMPÄÄLÄ | 20,00 | 1,45 | 2,00 |
LEPPÄVIRTA | 19,00 | 1,50 | 1,95 |
LESTIJÄRVI | 20,00 | 1,75 | 2,00 |
LIEKSA | 19,50 | 1,50 | 1,90 |
LIETO | 18,50 | 1,20 | 1,75 |
LIMINKA | 19,50 | 1,75 | 2,00 |
LIPERI | 20,00 | 1,60 | 1,75 |
LOHJA | 19,50 | 1,20 | 1,60 |
LOIMAA | 20,50 | 1,40 | 1,75 |
LOPPI | 20,00 | 1,55 | 1,75 |
LOVIISA | 19,50 | 1,60 | 1,75 |
LUHANKA | 19,00 | 1,75 | 2,00 |
LUMIJOKI | 20,50 | 1,75 | 2,00 |
LUMPARLAND | 18,50 | 1,70 | 1,75 |
LUOTO | 18,50 | 1,90 | 2,00 |
LUUMÄKI | 18,00 | 1,50 | 1,75 |
LUVIA | 19,00 | 1,75 | 2,00 |
LÄNSI-TURUNMAA | 19,25 | 1,40 | 1,75 |
MAALAHTI | 19,75 | 1,90 | 2,00 |
MAANINKA | 19,00 | 1,70 | 2,00 |
MAARIANHAMINA | 16,50 | 1,45 | 1,75 |
MARTTILA | 19,25 | 1,75 | 1,75 |
MASKU | 17,50 | 1,50 | 1,75 |
MERIJÄRVI | 20,00 | 1,75 | 2,00 |
MERIKARVIA | 19,50 | 1,75 | 2,00 |
MIEHIKKÄLÄ | 19,50 | 1,60 | 1,75 |
MIKKELI | 19,50 | 1,40 | 2,00 |
MUHOS | 19,50 | 1,50 | 2,00 |
MULTIA | 19,75 | 1,75 | 1,95 |
MUONIO | 20,50 | 1,65 | 1,90 |
MUSTASAARI | 19,25 | 1,85 | 2,00 |
MUURAME | 19,50 | 1,50 | 1,95 |
MYNÄMÄKI | 19,00 | 1,75 | 1,75 |
MYRSKYLÄ | 20,00 | 1,70 | 1,75 |
MÄNTSÄLÄ | 19,75 | 1,25 | 1,85 |
MÄNTTÄ-VILPPULA | 20,50 | 1,50 | 2,00 |
MÄNTYHARJU | 19,00 | 1,50 | 2,00 |
NAANTALI | 17,25 | 1,15 | 1,75 |
NAKKILA | 19,75 | 1,50 | 2,00 |
NASTOLA | 19,75 | 1,45 | 1,85 |
NILSIÄ | 20,00 | 1,65 | 2,00 |
NIVALA | 20,50 | 1,75 | 1,95 |
NOKIA | 19,75 | 1,40 | 2,00 |
NOUSIAINEN | 19,50 | 1,55 | 1,75 |
NUMMI-PUSULA | 20,50 | 1,75 | 1,60 |
NURMES | 19,50 | 1,65 | 1,85 |
NURMIJÄRVI | 18,75 | 1,50 | 1,60 |
NÄRPIÖ | 20,00 | 1,50 | 2,00 |
ORAVAINEN | 20,00 | 2,00 | 2,00 |
ORIMATTILA | 19,75 | 1,50 | 1,85 |
ORIPÄÄ | 19,00 | 1,75 | 1,75 |
ORIVESI | 20,00 | 1,65 | 2,00 |
OULAINEN | 21,00 | 1,70 | 2,00 |
OULU | 19,00 | 1,25 | 2,00 |
OULUNSALO | 20,50 | 1,45 | 2,00 |
OUTOKUMPU | 20,50 | 1,50 | 1,75 |
PADASJOKI | 19,50 | 1,75 | 1,85 |
PAIMIO | 19,50 | 1,30 | 1,75 |
PALTAMO | 20,50 | 1,75 | 1,50 |
PARIKKALA | 18,50 | 1,75 | 1,85 |
PARKANO | 20,50 | 1,60 | 2,00 |
PEDERSÖREN KUNTA | 19,50 | 1,80 | 2,00 |
PELKOSENNIEMI | 20,75 | 1,60 | 1,90 |
PELLO | 20,25 | 1,60 | 1,90 |
PERHO | 19,50 | 1,75 | 2,00 |
PERTUNMAA | 20,00 | 1,75 | 2,00 |
PETÄJÄVESI | 20,00 | 1,90 | 1,95 |
PIEKSÄMÄKI | 19,75 | 1,50 | 2,00 |
PIELAVESI | 19,75 | 1,75 | 2,00 |
PIETARSAARI | 20,25 | 1,80 | 2,00 |
PIHTIPUDAS | 19,50 | 1,65 | 1,95 |
PIRKKALA | 19,00 | 1,40 | 2,00 |
POLVIJÄRVI | 19,00 | 1,65 | 1,75 |
POMARKKU | 19,75 | 1,90 | 2,00 |
PORI | 18,75 | 1,40 | 2,00 |
PORNAINEN | 19,50 | 1,75 | 1,60 |
PORVOO | 19,25 | 1,45 | 1,60 |
POSIO | 20,50 | 1,65 | 1,90 |
PUDASJÄRVI | 20,00 | 1,50 | 2,00 |
PUKKILA | 19,50 | 1,70 | 1,60 |
PUNKAHARJU | 19,75 | 1,75 | 1,95 |
PUNKALAIDUN | 19,50 | 1,50 | 1,75 |
PUOLANKA | 20,25 | 1,65 | 1,50 |
PUUMALA | 21,00 | 1,75 | 1,95 |
PYHTÄÄ | 19,75 | 1,60 | 1,75 |
PYHÄJOKI | 19,75 | 1,75 | 2,00 |
PYHÄJÄRVI | 19,75 | 1,75 | 1,95 |
PYHÄNTÄ | 19,75 | 1,75 | 1,95 |
PYHÄRANTA | 19,50 | 1,75 | 1,75 |
PÄLKÄNE | 19,50 | 1,70 | 2,00 |
PÖYTYÄ | 19,50 | 1,75 | 1,75 |
RAAHE | 20,00 | 1,50 | 2,00 |
RAASEPORI | 21,00 | 1,45 | 1,60 |
RAISIO | 17,50 | 1,15 | 1,75 |
RANTASALMI | 19,50 | 1,50 | 1,95 |
RANUA | 19,25 | 1,50 | 1,90 |
RAUMA | 18,00 | 1,25 | 1,75 |
RAUTALAMPI | 20,50 | 1,75 | 2,00 |
RAUTAVAARA | 20,00 | 1,75 | 1,85 |
RAUTJÄRVI | 19,00 | 1,75 | 1,85 |
REISJÄRVI | 21,00 | 1,75 | 1,95 |
RIIHIMÄKI | 19,75 | 1,15 | 1,85 |
RISTIINA | 20,00 | 1,50 | 2,00 |
RISTIJÄRVI | 19,50 | 2,00 | 1,50 |
ROVANIEMI | 20,00 | 1,25 | 1,90 |
RUOKOLAHTI | 18,50 | 1,50 | 1,85 |
RUOVESI | 20,00 | 1,80 | 2,00 |
RUSKO | 18,25 | 1,45 | 1,75 |
RÄÄKKYLÄ | 21,00 | 1,75 | 1,65 |
SAARIJÄRVI | 19,75 | 1,50 | 1,95 |
SALLA | 19,50 | 1,50 | 1,90 |
SALO | 18,00 | 1,20 | 1,75 |
SALTVIK | 16,25 | 1,75 | 1,75 |
SASTAMALA | 20,00 | 1,65 | 2,00 |
SAUVO | 19,50 | 1,70 | 1,75 |
SAVITAIPALE | 20,00 | 1,75 | 1,85 |
SAVONLINNA | 20,50 | 1,50 | 1,95 |
SAVUKOSKI | 20,25 | 1,60 | 1,90 |
SEINÄJOKI | 19,25 | 1,65 | 2,00 |
SIEVI | 21,00 | 1,50 | 1,95 |
SIIKAINEN | 20,00 | 1,75 | 2,00 |
SIIKAJOKI | 20,00 | 1,85 | 2,00 |
SIIKALATVA | 21,00 | 1,75 | 2,00 |
SIILINJÄRVI | 19,50 | 1,25 | 2,00 |
SIMO | 20,75 | 1,50 | 2,00 |
SIPOO | 19,25 | 1,35 | 1,60 |
SIUNTIO | 20,50 | 1,50 | 1,60 |
SODANKYLÄ | 19,50 | 1,40 | 1,90 |
SOINI | 20,75 | 1,75 | 2,00 |
Kunta | Kunnan tuloveroprosentti | Evank.lut. seurakunnan tuloveroprosentti | Ortodoks. seurakunnan tuloveroprosentti |
SOMERO | 18,50 | 1,65 | 1,75 |
SONKAJÄRVI | 19,75 | 1,75 | 1,95 |
SOTKAMO | 19,75 | 1,65 | 1,50 |
SOTTUNGA | 17,50 | 2,00 | 1,75 |
SULKAVA | 20,50 | 1,75 | 1,95 |
SUND | 18,50 | 2,00 | 1,75 |
SUOMENNIEMI | 19,50 | 1,75 | 2,00 |
SUOMUSSALMI | 19,50 | 1,50 | 1,50 |
SUONENJOKI | 19,50 | 1,50 | 2,00 |
SYSMÄ | 19,00 | 1,75 | 2,00 |
SÄKYLÄ | 20,00 | 1,50 | 1,75 |
TAIPALSAARI | 19,75 | 1,50 | 1,85 |
TAIVALKOSKI | 19,75 | 1,65 | 2,00 |
TAIVASSALO | 20,00 | 1,75 | 1,75 |
TAMMELA | 18,50 | 1,60 | 1,75 |
TAMPERE | 19,00 | 1,25 | 2,00 |
TARVASJOKI | 20,00 | 1,75 | 1,75 |
TERVO | 19,75 | 1,75 | 2,00 |
TERVOLA | 19,50 | 1,75 | 2,00 |
TEUVA | 19,75 | 1,50 | 2,00 |
TOHMAJÄRVI | 20,75 | 1,60 | 1,65 |
TOHOLAMPI | 19,75 | 1,75 | 2,00 |
TOIVAKKA | 20,00 | 1,85 | 1,95 |
TORNIO | 20,00 | 1,50 | 2,00 |
TURKU | 18,75 | 1,00 | 1,75 |
TUUSNIEMI | 19,75 | 1,75 | 2,00 |
TUUSULA | 18,25 | 1,25 | 1,60 |
TYRNÄVÄ | 19,75 | 1,75 | 2,00 |
TÖYSÄ | 20,25 | 1,75 | 2,00 |
ULVILA | 19,50 | 1,50 | 2,00 |
URJALA | 21,00 | 1,75 | 1,75 |
UTAJÄRVI | 19,50 | 1,95 | 2,00 |
UTSJOKI | 20,50 | 1,65 | 1,90 |
UURAINEN | 19,50 | 1,85 | 1,95 |
UUSIKAARLEPYY | 19,75 | 1,90 | 2,00 |
UUSIKAUPUNKI | 20,25 | 1,50 | 1,75 |
VAALA | 20,50 | 1,70 | 1,50 |
VAASA | 19,50 | 1,25 | 2,00 |
VALKEAKOSKI | 18,75 | 1,50 | 2,00 |
VALTIMO | 18,25 | 1,75 | 1,85 |
VANTAA | 19,00 | 1,00 | 1,60 |
VARKAUS | 20,00 | 1,35 | 1,95 |
VARPAISJÄRVI | 19,75 | 1,75 | 1,95 |
VEHMAA | 20,50 | 1,65 | 1,75 |
VESANTO | 20,00 | 1,75 | 2,00 |
VESILAHTI | 20,50 | 1,75 | 2,00 |
VETELI | 20,50 | 1,75 | 2,00 |
VIEREMÄ | 19,75 | 1,65 | 1,95 |
VIHANTI | 20,50 | 1,85 | 2,00 |
VIHTI | 19,25 | 1,25 | 1,60 |
VIITASAARI | 19,50 | 1,40 | 1,95 |
VIMPELI | 19,75 | 1,75 | 2,00 |
VIROLAHTI | 20,00 | 1,60 | 1,75 |
VIRRAT | 19,75 | 1,70 | 2,00 |
VÅRDÖ | 17,50 | 2,00 | 1,75 |
VÄHÄKYRÖ | 20,25 | 1,50 | 2,00 |
VÖYRI-MAKSAMAA | 19,00 | 1,50 | 2,00 |
YLI-II | 20,00 | 1,70 | 2,00 |
YLITORNIO | 19,25 | 1,50 | 1,90 |
YLIVIESKA | 21,00 | 1,75 | 1,95 |
YLÖJÄRVI | 19,75 | 1,70 | 2,00 |
YPÄJÄ | 19,50 | 1,70 | 1,75 |
ÄHTÄRI | 20,75 | 1,70 | 2,00 |
ÄÄNEKOSKI | 19,75 | 1,45 | 1,95 |
Suomen saksalaisen evankelisluterilaisen seurakunnan tuloveroprosentti on 1,00.
Rikssvenska Olaus Petri- församlingen'n tuloveroprosentti on 1,00.
Rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain (627/1978) 15 §:ssä (856/2005) tarkoitettu kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on 19,00.
Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2009
Pääjohtaja Mirjami LaitinenYlitarkastaja Elina Seppälä