Valtiovarainministeriön päätös kuntien ja seurakuntien vuoden 1993 yhteisövero-osuuksista
- Säädöksen tyyppi
- Päätös
- Antopäivä
- Ajantasaistettu säädös
- 682/1996
- Alkuperäinen julkaisu
- Vihko 95/1996 (Julkaistu 18.9.1996)
Alkuperäisen säädöksen teksti
Alkuperäisten säädösten teksteihin ei päivitetä säädösmuutoksia eikä tehdä oikaisuja. Muutokset ja oikaisut on huomioitu ajantasaistetuissa säädöksissä. Oikaisut näkyvät myös säädöskokoelman pdf-versioissa.
Valtiovarainministeriö on 11 päivänä elokuuta 1978 annetun veronkantolain (611/78) 12 d §:n ja 12 h §:n nojalla,
sellaisina kuin ne ovat, 12 d § 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1547/92), osittain muutettuna 18 päivänä helmikuuta 1994 annetulla lailla (132/94) ja 12 h § 18 päivänä joulukuuta 1995 annetussa laissa (1566/95), päättänyt:
1 §
Jaettaessa yhteisöveroa evankelis-luterilaisille seurakunnille ja muille kuin Ahvenanmaan maakunnassa sijaitseville kunnille jakoperusteena käytetään tämän päätöksen mukaisia suhteellisia osuuksia.
2 §
Veronkantolain 12 d §:ssä tarkoitettu kunnan osuus kuntien yhteisöverosta ja evankelis-luterilaisen seurakunnan osuus evankelisluterilaisten seurakuntien yhteisöverosta on:
Kunta | Kunnan osuus | Evankelis-luteri- |
laisen seura- | ||
kunnan osuus | ||
Alahärmä | 0,00058680 | 0,00081213 |
Alajärvi | 0,00111764 | 0,00156991 |
Alastaro | 0,00064322 | 0,00081879 |
Alavieska | 0,00033797 | 0,00050419 |
Alavus | 0,00114271 | 0,00161848 |
Anjalankoski | 0,00326981 | 0,00401686 |
Anttola | 0,00050144 | 0,00069047 |
Artjärvi | 0,00039243 | 0,00056988 |
Asikkala | 0,00156897 | 0,00186006 |
Askainen | 0,00010129 | |
Askola | 0,00056610 | 0,00066600 |
Aura | 0,00029467 | 0,00034387 |
Brändö | 0,00010366 | |
Dragsfjärd | 0,00029240 | 0,00039115 |
Eckerö | 0,00040994 | |
Elimäki | 0,00107270 | 0,00137359 |
Eno | 0,00163294 | 0,00219041 |
Enonkoski | 0,00053096 | 0,00078158 |
Enontekiö | 0,00012828 | 0,00014974 |
Espoo | 0,05800608 | 0,04474222 |
Eura | 0,00142771 | 0,00186164 |
Eurajoki | 0,00056106 | 0,00075643 |
Evijärvi | 0,00041226 | 0,00055634 |
Finström | 0,00070332 | |
Forssa | 0,00283522 | 0,00299942 |
Geta | ||
Föglö | 0,00010940 | |
Haapajärvi | 0,00115104 | 0,00165305 |
Haapavesi | 0,00101730 | 0,00130974 |
Hailuoto | 0,00020215 | 0,00028275 |
Halikko | 0,00060713 | 0,00074994 |
Halsua | 0,00019931 | 0,00027496 |
Hamina | 0,00276174 | 0,00328743 |
Hammarland | 0,00023240 | |
Hankasalmi | 0,00198792 | 0,00270862 |
Hanko | 0,00313556 | 0,00356588 |
Harjavalta | 0,00100703 | 0,00121809 |
Hartola | 0,00130843 | 0,00152890 |
Hattula | 0,00072491 | 0,00090046 |
Hauho | 0,00080623 | 0,00115239 |
Haukipudas | 0,00029274 | 0,00034419 |
Haukivuori | 0,00062865 | 0,00074794 |
Hausjärvi | 0,00111624 | 0,00150253 |
Heinola | 0,00116437 | 0,00117483 |
Heinolan mlk | 0,00158972 | 0,00195834 |
Heinävesi | 0,00203185 | 0,00241036 |
Helsinki | 0,28121652 | 0,21161338 |
Himanka | 0,00023658 | 0,00032884 |
Hirvensalmi | 0,00088514 | 0,00108435 |
Hollola | 0,00216420 | 0,00248584 |
Honkajoki | 0,00044028 | 0,00060520 |
Houtskari | 0,00007470 | 0,00012636 |
Huittinen | 0,00146490 | 0,00150207 |
Humppila | 0,00049828 | 0,00060124 |
Hyrynsalmi | 0,00062434 | 0,00076546 |
Hyvinkää | 0,00539955 | 0,00490373 |
Hämeenkoski | 0,00046506 | 0,00064451 |
Hämeenkyrö | 0,00094657 | 0,00115301 |
Hämeenlinna | 0,00490050 | 0,00450000 |
Ii | 0,00034527 | 0,00039612 |
Iisalmi | 0,00244622 | 0,00225777 |
Iitti | 0,00160772 | 0,00200640 |
Ikaalinen | 0,00160751 | 0,00191780 |
Ilmajoki | 0,00114875 | 0,00168850 |
Ilomantsi | 0,00232432 | 0,00250935 |
Imatra | 0,00269066 | 0,00269683 |
Inari | 0,00093780 | 0,00098960 |
Iniö | 0,00003498 | 0,00005566 |
Inkoo | 0,00087852 | 0,00105047 |
Isojoki | 0,00054312 | 0,00065509 |
Isokyrö | 0,00072780 | 0,00103773 |
Jaala | 0,00072707 | 0,00091095 |
Jalasjärvi | 0,00209286 | 0,00303619 |
Janakkala | 0,00197038 | 0,00197945 |
Joensuu | 0,00588546 | 0,00621308 |
Jokioinen | 0,00063623 | 0,00075548 |
Jomala | 0,00024944 | |
Joroinen | 0,00119923 | 0,00140834 |
Joutsa | 0,00103431 | 0,00145846 |
Joutseno | 0,00196267 | 0,00216391 |
Juankoski | 0,00093819 | 0,00126219 |
Jurva | 0,00062428 | 0,00086763 |
Juuka | 0,00121011 | 0,00139962 |
Juupajoki | 0,00090396 | 0,00110927 |
Juva | 0,00245075 | 0,00257113 |
Jyväskylä | 0,01119375 | 0,01186315 |
Jyväskylän mlk | 0,00175295 | 0,00193969 |
Jämijärvi | 0,00033484 | 0,00044668 |
Jämsä | 0,00265500 | 0,00311138 |
Jämsänkoski | 0,00085846 | 0,00096819 |
Jäppilä | 0,00056831 | 0,00069344 |
Järvenpää | 0,00159112 | 0,00144929 |
Kaarina | 0,00145224 | |
Kaavi | 0,00106040 | 0,00146196 |
Kajaani | 0,00211199 | 0,00242970 |
Kalajoki | 0,00100726 | 0,00149455 |
Kalvola | 0,00058336 | 0,00067356 |
Kangasala | 0,00136388 | 0,00132283 |
Kangaslampi | 0,00043622 | 0,00058768 |
Kangasniemi | 0,00187939 | 0,00191085 |
Kankaanpää | 0,00154350 | 0,00186747 |
Kannonkoski | 0,00073207 | 0,00101464 |
Kannus | 0,00053040 | 0,00066254 |
Karijoki | 0,00028376 | 0,00045941 |
Karinainen | 0,00030135 | 0,00042219 |
Karjaa | 0,00084945 | 0,00079207 |
Karjalohja | 0,00024115 | 0,00037760 |
Karkkila | 0,00104717 | 0,00084791 |
Karstula | 0,00101607 | 0,00122824 |
Karttula | 0,00075811 | 0,00094220 |
Karvia | 0,00048541 | 0,00061495 |
Kaskinen | 0,00023340 | 0,00027840 |
Kauhajoki | 0,00245318 | 0,00317727 |
Kauhava | 0,00077586 | 0,00091126 |
Kauniainen | 0,00178539 | 0,00163468 |
Kaustinen | 0,00039095 | 0,00056099 |
Keitele | 0,00069394 | 0,00092596 |
Kemi | 0,00210460 | 0,00168981 |
Kemijärvi | 0,00140018 | 0,00153088 |
Keminmaa | 0,00082099 | 0,00082581 |
Kemiö | 0,00056047 | 0,00075044 |
Kempele | 0,00014927 | 0,00018370 |
Kerava | 0,00209744 | 0,00200245 |
Kerimäki | 0,00108327 | 0,00131043 |
Kestilä | 0,00030393 | 0,00040907 |
Kesälahti | 0,00073456 | 0,00085674 |
Keuruu | 0,00280802 | 0,00334783 |
Kihniö | 0,00048816 | 0,00060666 |
Kiihtelysvaara | 0,00065992 | 0,00074953 |
Kiikala | 0,00056588 | 0,00080802 |
Kiikoinen | 0,00027875 | 0,00044788 |
Kiiminki | 0,00008173 | 0,00009655 |
Kinnula | 0,00030860 | 0,00038931 |
Kirkkonummi | 0,00470980 | 0,00455526 |
Kisko | 0,00041321 | 0,00057533 |
Kitee | 0,00193091 | 0,00231764 |
Kittilä | 0,00113648 | 0,00117153 |
Kiukainen | 0,00063094 | 0,00085527 |
Kiuruvesi | 0,00164869 | 0,00195018 |
Kivijärvi | 0,00045816 | 0,00063354 |
Kodisjoki | 0,00006233 | |
Kokemäki | 0,00122849 | 0,00175424 |
Kokkola | 0,00344241 | 0,00399622 |
Kolari | 0,00108121 | 0,00115677 |
Konnevesi | 0,00084290 | 0,00098660 |
Kontiolahti | 0,00107999 | 0,00119525 |
Korpilahti | 0,00129827 | 0,00161972 |
Korppoo | 0,00010948 | 0,00015146 |
Korsnäs | 0,00036510 | 0,00050098 |
Kortesjärvi | 0,00038853 | 0,00054278 |
Koski Tl | 0,00056245 | 0,00071543 |
Kotka | 0,00422917 | 0,00462304 |
Kouvola | 0,00494898 | 0,00504112 |
Kristiinankaupunki | 0,00107144 | 0,00157528 |
Kruunupyy | 0,00117296 | 0,00191979 |
Kuhmalahti | 0,00027493 | 0,00035437 |
Kuhmo | 0,00243875 | 0,00291719 |
Kuhmoinen | 0,00133485 | 0,00158290 |
Kuivaniemi | 0,00027009 | 0,00033447 |
Kullaa | 0,00033540 | 0,00039365 |
Kumlinge | 0,00003424 | |
Kuopio | 0,00927887 | 0,01017095 |
Kuorevesi | 0,00055691 | 0,00060509 |
Kuortane | 0,00070944 | 0,00107160 |
Kurikka | 0,00109300 | 0,00167422 |
Kuru | 0,00098748 | 0,00133884 |
Kustavi | 0,00029086 | 0,00034261 |
Kuusamo | 0,00244615 | 0,00303976 |
Kuusankoski | 0,00468326 | 0,00482872 |
Kuusjoki | 0,00038659 | 0,00054484 |
Kylmäkoski | 0,00034429 | |
Kyyjärvi | 0,00043984 | 0,00057131 |
Kälviä | 0,00046412 | 0,00058246 |
Kärkölä | 0,00076902 | 0,00102237 |
Kärsämäki | 0,00057163 | 0,00079121 |
Kökar | 0,00000505 | |
Köyliö | 0,00040853 | 0,00053926 |
Lahti | 0,01317252 | 0,01444349 |
Laihia | 0,00068834 | 0,00081334 |
Laitila | 0,00172362 | 0,00226795 |
Lammi | 0,00115168 | 0,00139017 |
Lapinjärvi | 0,00113121 | 0,00153606 |
Lapinlahti | 0,00090124 | 0,00103493 |
Lappajärvi | 0,00051704 | 0,00073182 |
Lappeenranta | 0,00906696 | 0,00909938 |
Lappi | 0,00063920 | 0,00081186 |
Lapua | 0,00169898 | 0,00249520 |
Laukaa | 0,00165988 | 0,00226381 |
Lavia | 0,00056407 | 0,00079900 |
Lehtimäki | 0,00030722 | 0,00043205 |
Leivonmäki | 0,00062325 | 0,00081083 |
Lemi | 0,00040599 | 0,00052189 |
Lemland | 0,00005131 | |
Lempäälä | 0,00238932 | 0,00268583 |
Lemu | 0,00003103 | 0,00016691 |
Leppävirta | 0,00198397 | 0,00240757 |
Lestijärvi | 0,00022909 | 0,00031603 |
Lieksa | 0,00425214 | 0,00474112 |
Lieto | 0,00137329 | 0,00165642 |
Liljendal | 0,00026955 | 0,00037144 |
Liminka | 0,00030017 | 0,00035326 |
Liperi | 0,00097108 | 0,00108431 |
Lohja | 0,00194846 | 0,00405710 |
Lohjan kunta | 0,00236037 | |
Lohtaja | 0,00036483 | 0,00048604 |
Loimaa | 0,00111744 | 0,00112123 |
Loimaan kunta | 0,00145665 | 0,00183810 |
Loppi | 0,00148361 | 0,00189953 |
Loviisa | 0,00202408 | 0,00181867 |
Luhanka | 0,00040030 | 0,00058494 |
Lumijoki | 0,00014133 | 0,00016775 |
Lumparland | ||
Luopioinen | 0,00062551 | 0,00071681 |
Luoto | 0,00011269 | 0,00015049 |
Luumäki | 0,00144139 | 0,00177575 |
Luvia | 0,00032635 | 0,00040730 |
Längelmäki | 0,00074644 | 0,00103710 |
Maalahti | 0,00068632 | 0,00097348 |
Maaninka | 0,00071686 | 0,00080661 |
Maksamaa | 0,00012424 | 0,00016221 |
Mariehamn | 0,01373058 | |
Marttila | 0,00046033 | 0,00066088 |
Masku | 0,00055549 | 0,00070960 |
Mellilä | 0,00046514 | 0,00066988 |
Merijärvi | 0,00016181 | 0,00022337 |
Merikarvia | 0,00067990 | 0,00092186 |
Merimasku | 0,00004514 | 0,00006153 |
Miehikkälä | 0,00079101 | 0,00098986 |
Mietoinen | 0,00026483 | 0,00033524 |
Mikkeli | 0,00275433 | 0,00283115 |
Mikkelin mlk | 0,00162901 | 0,00204734 |
Mouhijärvi | 0,00043805 | 0,00059602 |
Muhos | 0,00050390 | 0,00059188 |
Multia | 0,00077410 | 0,00106853 |
Muonio | 0,00030454 | 0,00037170 |
Mustasaari | 0,00129009 | 0,00185509 |
Muurame | 0,00034927 | 0,00036256 |
Muurla | 0,00027623 | 0,00041415 |
Mynämäki | 0,00079259 | 0,00101560 |
Myrskylä | 0,00043647 | 0,00053022 |
Mäntsälä | 0,00153151 | 0,00142161 |
Mänttä | 0,00040026 | 0,00045808 |
Mäntyharju | 0,00215440 | 0,00267685 |
Naantali | 0,00331814 | 0,00333853 |
Nakkila | 0,00096025 | 0,00117505 |
Nastola | 0,00166359 | 0,00160899 |
Nauvo | 0,00024992 | 0,00033509 |
Nilsiä | 0,00127620 | 0,00172796 |
Nivala | 0,00085415 | 0,00126529 |
Nokia | 0,00193689 | 0,00204279 |
Noormarkku | 0,00126471 | 0,00174110 |
Nousiainen | 0,00032610 | 0,00041037 |
Nummi-Pusula | 0,00095589 | 0,00133434 |
Nurmes | 0,00152882 | 0,00191596 |
Nurmijärvi | 0,00256538 | 0,00299115 |
Nurmo | 0,00079354 | 0,00120483 |
Närpiö | 0,00185445 | 0,00223663 |
Oravainen | 0,00036337 | 0,00047456 |
Orimattila | 0,00225388 | 0,00263203 |
Oripää | 0,00026801 | 0,00034966 |
Orivesi | 0,00112384 | 0,00163336 |
Oulainen | 0,00075489 | 0,00088754 |
Oulu | 0,01389695 | 0,01365751 |
Oulunsalo | 0,00036111 | 0,00044713 |
Outokumpu | 0,00121635 | 0,00128415 |
Padasjoki | 0,00120752 | 0,00167360 |
Paimio | 0,00143166 | 0,00175914 |
Paltamo | 0,00085681 | 0,00094841 |
Parainen | 0,00371732 | 0,00367898 |
Parikkala | 0,00070741 | 0,00105618 |
Parkano | 0,00126989 | 0,00171274 |
Pattijoki | 0,00011326 | 0,00014951 |
Pedersören kunta | 0,00084379 | |
Pelkosenniemi | 0,00077433 | 0,00170681 |
Pello | 0,00052890 | 0,00063341 |
Perho | 0,00058003 | 0,00081160 |
Pernaja | 0,00062524 | 0,00094879 |
Perniö | 0,00097666 | 0,00099754 |
Pertteli | 0,00043900 | 0,00055176 |
Pertunmaa | 0,00069605 | 0,00085021 |
Peräseinäjoki | 0,00070775 | 0,00094895 |
Petäjävesi | 0,00070218 | 0,00078462 |
Pieksämäen mlk | 0,00184333 | 0,00221603 |
Pieksämäki | 0,00052216 | 0,00051712 |
Pielavesi | 0,00136310 | 0,00181032 |
Pietarsaari | 0,00174497 | 0,00330875 |
Pihtipudas | 0,00091628 | 0,00127308 |
Piikkiö | 0,00059095 | 0,00068050 |
Piippola | 0,00017059 | 0,00024161 |
Pirkkala | 0,00034771 | 0,00039277 |
Pohja | 0,00095680 | 0,00115120 |
Polvijärvi | 0,00093705 | 0,00105653 |
Pomarkku | 0,00039185 | 0,00054126 |
Pori | 0,01108585 | 0,01058311 |
Pornainen | 0,00027934 | 0,00035592 |
Porvoo | 0,00369601 | 0,01225276 |
Porvoon mlk | 0,00899752 | |
Posio | 0,00093353 | 0,00119199 |
Pudasjärvi | 0,00138674 | 0,00172706 |
Pukkila | 0,00037653 | 0,00050568 |
Pulkkila | 0,00024410 | 0,00029060 |
Punkaharju | 0,00110061 | 0,00134625 |
Punkalaidun | 0,00077805 | 0,00097043 |
Puolanka | 0,00089327 | 0,00110932 |
Puumala | 0,00126299 | 0,00156296 |
Pyhtää | 0,00043150 | 0,00054536 |
Pyhäjoki | 0,00028178 | 0,00039012 |
Pyhäjärvi | 0,00098615 | 0,00128743 |
Pyhäntä | 0,00040679 | 0,00058314 |
Pyhäranta | 0,00036869 | 0,00047792 |
Pyhäselkä | 0,00026749 | 0,00028217 |
Pylkönmäki | 0,00040592 | 0,00065896 |
Pälkäne | 0,00065671 | 0,00085621 |
Pöytyä | 0,00061718 | 0,00081108 |
Raahe | 0,00285340 | 0,00330100 |
Raisio | 0,00363457 | 0,00350374 |
Rantasalmi | 0,00099947 | 0,00120085 |
Rantsila | 0,00032613 | 0,00041628 |
Ranua | 0,00056309 | 0,00070676 |
Rauma | 0,00385141 | 0,00396847 |
Rautalampi | 0,00087011 | 0,00114424 |
Rautavaara | 0,00086313 | 0,00112899 |
Rautjärvi | 0,00078424 | 0,00111676 |
Reisjärvi | 0,00045580 | 0,00058548 |
Renko | 0,00063972 | 0,00085487 |
Riihimäki | 0,00262499 | 0,00236508 |
Ristiina | 0,00093060 | 0,00115249 |
Ristijärvi | 0,00046050 | 0,00053500 |
Rovaniemen mlk | 0,00219071 | |
Rovaniemi | 0,00330527 | 0,00534742 |
Ruokolahti | 0,00146903 | 0,00195105 |
Ruotsinpyhtää | 0,00049552 | 0,00055899 |
Ruovesi | 0,00126965 | 0,00152739 |
Rusko | 0,00016861 | 0,00020464 |
Ruukki | 0,00053493 | 0,00073548 |
Rymättylä | 0,00029306 | 0,00042911 |
Rääkkylä | 0,00054667 | 0,00063877 |
Saari | 0,00037581 | 0,00048596 |
Saarijärvi | 0,00168221 | 0,00201195 |
Sahalahti | 0,00055277 | 0,00063448 |
Salla | 0,00084031 | 0,00091309 |
Salo | 0,00664444 | 0,00827645 |
Saltvik | 0,00105836 | |
Sammatti | 0,00012010 | 0,00016560 |
Sauvo | 0,00045329 | 0,00052915 |
Savitaipale | 0,00117219 | 0,00148396 |
Savonlinna | 0,00319579 | 0,00376887 |
Savonranta | 0,00067302 | 0,00096199 |
Savukoski | 0,00068859 | |
Seinäjoki | 0,00507287 | 0,00626136 |
Sievi | 0,00074664 | 0,00093195 |
Siikainen | 0,00047901 | 0,00066242 |
Siikajoki | 0,00017350 | 0,00023403 |
Siilinjärvi | 0,00100173 | 0,00098678 |
Simo | 0,00031080 | 0,00036829 |
Sipoo | 0,00199722 | 0,00192511 |
Siuntio | 0,00060035 | 0,00068343 |
Sodankylä | 0,00181232 | 0,00206731 |
Soini | 0,00041700 | 0,00057063 |
Somero | 0,00186612 | 0,00237665 |
Sonkajärvi | 0,00125974 | 0,00175464 |
Sotkamo | 0,00224996 | 0,00269071 |
Sottunga | 0,00004205 | |
Sulkava | 0,00106487 | 0,00128236 |
Sumiainen | 0,00034981 | 0,00045261 |
Sund | 0,00007890 | |
Suodenniemi | 0,00031788 | 0,00048102 |
Suolahti | 0,00014585 | 0,00015453 |
Suomenniemi | 0,00052559 | 0,00075534 |
Suomusjärvi | 0,00027231 | 0,00039751 |
Suomussalmi | 0,00223388 | 0,00270956 |
Suonenjoki | 0,00128907 | 0,00141501 |
Sysmä | 0,00146871 | 0,00183316 |
Säkylä | 0,00180541 | 0,00249408 |
Särkisalo | 0,00013417 | 0,00022192 |
Taipalsaari | 0,00061525 | 0,00072123 |
Taivalkoski | 0,00068078 | 0,00080570 |
Taivassalo | 0,00030160 | 0,00041770 |
Tammela | 0,00107154 | 0,00147447 |
Tammisaari | 0,00193149 | 0,00222619 |
Tampere | 0,03185704 | 0,02916200 |
Tarvasjoki | 0,00037983 | 0,00056126 |
Temmes | 0,00004514 | 0,00005539 |
Tervo | 0,00058669 | 0,00073685 |
Tervola | 0,00064709 | 0,00075221 |
Teuva | 0,00093785 | 0,00106601 |
Tohmajärvi | 0,00085005 | 0,00095565 |
Toholampi | 0,00072302 | 0,00102172 |
Toijala | 0,00062493 | 0,00099942 |
Toivakka | 0,00054560 | 0,00070654 |
Tornio | 0,00125430 | 0,00146810 |
Turku | 0,03538401 | 0,03138598 |
Tuulos | 0,00034821 | 0,00046992 |
Tuupovaara | 0,00066723 | 0,00071431 |
Tuusniemi | 0,00086901 | 0,00102653 |
Tuusula | 0,00455654 | 0,00428431 |
Tyrnävä | 0,00021777 | 0,00030682 |
Töysä | 0,00085128 | 0,00119208 |
Ullava | 0,00016095 | 0,00021462 |
Ulvila | 0,00045355 | 0,00055888 |
Urjala | 0,00105819 | 0,00127915 |
Utajärvi | 0,00079968 | 0,00114665 |
Utsjoki | 0,00004980 | 0,00006186 |
Uukuniemi | 0,00019307 | 0,00025640 |
Uurainen | 0,00039063 | 0,00049378 |
Uusikaarlepyy | 0,00139344 | 0,00189544 |
Uusikaupunki | 0,01052844 | 0,01294440 |
Vaala | 0,00059334 | 0,00082075 |
Vaasa | 0,01666406 | 0,01533240 |
Vahto | 0,00008203 | 0,00011921 |
Valkeakoski | 0,00320889 | 0,00333426 |
Valkeala | 0,00213563 | 0,00223503 |
Valtimo | 0,00064503 | 0,00083830 |
Vammala | 0,00234656 | 0,00280784 |
Vampula | 0,00039804 | 0,00059381 |
Vantaa | 0,03489891 | 0,02408714 |
Varkaus | 0,00199141 | 0,00195275 |
Varpaisjärvi | 0,00061704 | 0,00085986 |
Vehkalahti | 0,00103787 | 0,00118422 |
Vehmaa | 0,00041544 | 0,00046490 |
Vehmersalmi | 0,00055825 | 0,00075051 |
Velkua | 0,00005406 | 0,00006791 |
Vesanto | 0,00071940 | 0,00097964 |
Vesi lahti | 0,00045892 | 0,00060682 |
Veteli | 0,00049191 | 0,00066703 |
Vieremä | 0,00088238 | 0,00103408 |
Vihanti | 0,00049752 | 0,00066557 |
Vihti | 0,00244592 | 0,00229828 |
Viiala | 0,00018058 | 0,00020171 |
Viitasaari | 0,00196885 | 0,00198630 |
Viljakkala | 0,00031899 | 0,00041335 |
Vilppula | 0,00092594 | 0,00105911 |
Vimpeli | 0,00033127 | 0,00045780 |
Virolahti | 0,00066923 | 0,00082864 |
Virrat | 0,00200157 | 0,00235578 |
Virtasalmi | 0,00040367 | 0,00061931 |
Vuolijoki | 0,00047251 | 0,00051470 |
Vårdö | 0,00033215 | |
Vähäkyrö | 0,00038763 | 0,00053803 |
Värtsilä | 0,00020839 | 0,00023740 |
Västanfjärd | 0,00015693 | 0,00023476 |
Vöyri | 0,00083170 | 0,00099908 |
Yli-Ii | 0,00027648 | 0,00034130 |
Ylihärmä | 0,00040629 | 0,00056852 |
Ylikiiminki | 0,00045910 | 0,00060078 |
Ylistaro | 0,00075216 | 0,00108654 |
Ylitornio | 0,00066473 | 0,00078879 |
Ylivieska | 0,00110863 | 0,00136442 |
Ylämaa | 0,00065938 | 0,00091293 |
Yläne | 0,00046107 | 0,00070146 |
Ylöjärvi | 0,00106665 | 0,00123886 |
Ypäjä | 0,00059086 | 0,00070889 |
Äetsä | 0,00142249 | 0,00197408 |
Ähtäri | 0,00129432 | 0,00163122 |
Äänekoski | 0,00163637 | 0,00181044 |
3 §
Tämä päätös tulee voimaan 17 päivänä syyskuuta 1996. Päätöstä sovelletaan verovuoden 1993 yhteisöverojen tilityksiin.
Tällä päätöksellä kumotaan kuntien ja seurakuntien yhteisövero-osuuksista 17 päivänä maaliskuuta 1993 annettu valtiovarainministeriön päätös (265/93).
Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 1996
Ministeri Arja AlhoVanhempi finanssisihteeri Merja Taipalus