Valtiovarainministeriön päätös kuntien ja seurakuntien yhteisövero-osuuksista
- Säädöksen tyyppi
- Päätös
- Antopäivä
- Ajantasaistettu säädös
- 179/1994
Alkuperäisen säädöksen teksti
Alkuperäisten säädösten teksteihin ei päivitetä säädösmuutoksia eikä tehdä oikaisuja. Muutokset ja oikaisut on huomioitu ajantasaistetuissa säädöksissä. Oikaisut näkyvät myös säädöskokoelman pdf-versioissa.
Valtiovarainministeriö on 11 päivänä elokuuta 1978 annetun veronkantolain (611/78) 12 d §:n nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna 30 päivänä joulukuuta 1992 ja 18 päivänä helmikuuta 1994 annetuilla laeilla (1547/92 ja 132/94), päättänyt:
1 §
Jaettaessa yhteisöveroa kunnille ja evankelis-luterilaisille seurakunnille jakoperusteena kävtetään tämän päätöksen mukaisia suhteellisia osuuksia.
2 §
Veronkantolain 12 d §:ssä tarkoitettu kunnan osuus kuntien yhteisöverosta ja evankelis-luterilaisen seurakunnan osuus evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisöverosta on:
Kunta | Kunnan osuus | Evank.lut. seurakunnan osuus |
Alahärmä | 0.00058036 | 0.00073199 |
Alajärvi | 0.00108907 | 0.00140395 |
Alastaro | 0.00058612 | 0.00067955 |
Alavieska | 0.00029886 | 0.00040654 |
Alavus | 0.00125847 | 0.0015834 |
Anjalankoski | 0.00277928 | 0.00332358 |
Anttola | 0.00051475 | 0.00064921 |
Artjärvi | 0.00039725 | 0.00049462 |
Asikkala | 0.00149636 | 0.00168676 |
Askainen | 0.00010086 | |
Askola | 0.00053249 | 0.00059198 |
Aura | 0.00031703 | 0.00038302 |
Brändö | 0.00006451 | 0.00010083 |
Dragsfjärd | 0.00030523 | 0.00038826 |
Eckerö | 0.00020557 | 0.00029756 |
Elimäki | 0.00103504 | 0.00122062 |
Eno | 0.00175384 | 0.00231261 |
Enonkoski | 0.00056105 | 0.00073474 |
Enontekiö | 0.00013092 | 0.00014567 |
Espoo | 0.0551229 | 0.04565424 |
Eura | 0.00139479 | 0.00167654 |
Eurajoki | 0.000578 | 0.00073122 |
Evijärvi | 0.0005068 | 0.00063602 |
Finström | 0.00032192 | 0.00052311 |
Forssa | 0.00294092 | 0.00294666 |
Föglö | 0.00005032 | 0.00007841 |
Geta | 0.00006484 | |
Haapajärvi | 0.00105293 | 0.00140343 |
Haapavesi | 0.00093023 | 0.00114174 |
Hailuoto | 0.0001781 | 0.00023124 |
Halikko | 0.00062832 | 0.00071922 |
Halsua | 0.0002058 | 0.00025123 |
Hamina | 0.00239071 | 0.00283284 |
Hammarland | 0.00012711 | 0.00018472 |
Hankasalmi | 0.00176539 | 0.00228719 |
Hanko | 0.00274208 | 0.00329115 |
Harjavalta | 0.00089335 | 0.00108138 |
Hartola | 0.00126138 | 0.0015812 |
Hattula | 0.00065518 | 0.00077931 |
Hauho | 0.00078196 | 0.00102669 |
Haukipudas | 0.00030207 | 0.00037193 |
Haukivuori | 0.00062899 | 0.00068141 |
Hausjärvi | 0.00106648 | 0.00140223 |
Heinola | 0.00120322 | 0.00125821 |
Heinolan mlk | 0.00163328 | 0.00180358 |
Heinävesi | 0.00210082 | 0.00229805 |
Helsinki | 0.28378986 | 0.23212128 |
Himanka | 0.00021931 | 0.00027896 |
Hirvensalmi | 0.00091301 | 0.00118584 |
Hollola | 0.00199465 | 0.00230366 |
Honkajoki | 0.00046951 | 0.00056865 |
Houtskari | 0.0000747 | 0.00011449 |
Huittinen | 0.00137775 | 0.00130429 |
Humppila | 0.0004651 | 0.0005202 |
Hyrynsalmi | 0.0006685 | 0.00072486 |
Hyvinkää | 0.00496044 | 0.0049544 |
Hämeenkyrö | 0.00088228 | 0.00101196 |
Hämeenlinna | 0.00530157 | 0.00495159 |
Ii | 0.00030819 | 0.00033364 |
Iisalmi | 0.00301188 | 0.00272587 |
Iitti | 0.00131449 | 0.00153214 |
Ikaalinen | 0.00145701 | 0.00178076 |
Ilmajoki | 0.00120057 | 0.00160059 |
Ilomantsi | 0.00238343 | 0.00265431 |
Imatra | 0.00246851 | 0.00241299 |
Inari | 0.00100734 | 0.00116293 |
Iniö | 0.00004111 | 0.00006652 |
Inkoo | 0.0008313 | 0.00093376 |
Isojoki | 0.00057131 | 0.00061077 |
Isokyrö | 0.00082889 | 0.00108779 |
Jaala | 0.00067945 | 0.00077609 |
Jalasjärvi | 0.00171391 | 0.00228526 |
Janakkala | 0.00218163 | 0.00213831 |
Joensuu | 0.0052944 | 0.00607927 |
Jokioinen | 0.00055648 | 0.00061556 |
Jomala | 0.00044665 | 0.00053612 |
Joroinen | 0.00111924 | 0.00122096 |
Joutsa | 0.0010091 | 0.00125572 |
Joutseno | 0.00153289 | 0.00159094 |
Juankoski | 0.00092242 | 0.00120084 |
Jurva | 0.00066282 | 0.00084287 |
Juuka | 0.00126354 | 0.00140348 |
Juupajoki | 0.0008611 | 0.00104005 |
Juva | 0.00245956 | 0.00228211 |
Jyväskylä | 0.01023546 | 0.01207996 |
Jyväskylän mlk | 0.00133429 | 0.00164028 |
Jämijärvi | 0.00033181 | 0.00040413 |
Jämsä | 0.00255449 | 0.0029517 |
Jämsänkoski | 0.00088403 | 0.000976 |
Jäppilä | 0.00057567 | 0.00073871 |
Järvenpää | 0.00208547 | 0.00233739 |
Kaarina | 0.00150502 | |
Kaavi | 0.0009848 | 0.00121339 |
Kajaani | 0.00225957 | 0.00281998 |
Kalajoki | 0.00102453 | 0.001389 |
Kalvola | 0.00055139 | 0.00059342 |
Kangasala | 0.0013755 | 0.00136673 |
Kangaslampi | 0.00043304 | 0.00054134 |
Kangasniemi | 0.00182999 | 0.00190424 |
Kankaanpää | 0.00163788 | 0.00185934 |
Kannonkoski | 0.00071474 | 0.00089812 |
Kannus | 0.00049459 | 0.00055098 |
Karijoki | 0.00027278 | 0.00039322 |
Karinainen | 0.00035736 | 0.00046092 |
Karjaa | 0.00085233 | 0.0007454 |
Karjalohja | 0.00022278 | 0.00033582 |
Karkkila | 0.00104331 | 0.00086577 |
Karstula | 0.00096727 | 0.00107777 |
Karttula | 0.00069827 | 0.00083462 |
Karvia | 0.00048163 | 0.00054197 |
Kaskinen | 0.00029279 | 0.00044523 |
Kauhajoki | 0.00208537 | 0.0025117 |
Kauhava | 0.00089923 | 0.00099429 |
Kauniainen | 0.00201171 | 0.00175622 |
Kaustinen | 0.00045362 | 0.00059947 |
Keitele | 0.00068094 | 0.00086169 |
Kemi | 0.00260865 | 0.00258207 |
Kemijärvi | 0.00139546 | 0.00153793 |
Keminmaa | 0.00083409 | 0.00086388 |
Kemiö | 0.00052527 | 0.00064733 |
Kempele | 0.00023898 | 0.0003141 |
Kerava | 0.00215848 | 0.00251581 |
Kerimäki | 0.00107474 | 0.00120175 |
Kestilä | 0.00028519 | 0.0003518 |
Kesälahti | 0.00072554 | 0.00078877 |
Keuruu | 0.00267536 | 0.00307515 |
Kihniö | 0.00045451 | 0.00053781 |
Kiihtelysvaara | 0.00068869 | 0.00073732 |
Kiikala | 0.00049153 | 0.00065862 |
Kiikoinen | 0.0002722 | 0.00040199 |
Kiiminki | 0.00005583 | 0.00008172 |
Kinnula | 0.00029868 | 0.00034254 |
Kirkkonummi | 0.00569822 | 0.00576072 |
Kisko | 0.00043966 | 0.0005698 |
Kitee | 0.00185759 | 0.00211539 |
Kittilä | 0.0010564 | 0.00112061 |
Kiukainen | 0.00057772 | 0.00073338 |
Kiuruvesi | 0.00174583 | 0.00186636 |
Kivijärvi | 0.00045249 | 0.00056796 |
Kodisjoki | 0.00006745 | |
Kokemäki | 0.00113658 | 0.00150371 |
Kokkola | 0.00357309 | 0.00489054 |
Kolari | 0.00093356 | 0.0010068 |
Konnevesi | 0.0007875 | 0.00097872 |
Kontiolahti | 0.00104806 | 0.00114525 |
Korpilahti | 0.00121319 | 0.00142261 |
Korppoo | 0.00010973 | 0.0001472 |
Korsnäs | 0.00035374 | 0.0004398 |
Kortesjärvi | 0.00039347 | 0.00048444 |
Koski Hl | 0.00044432 | 0.00056006 |
Koski Tl | 0.00053083 | 0.00071974 |
Kotka | 0.00432028 | 0.00526197 |
Kouvola | 0.00540432 | 0.00530417 |
Kristiinankaupunki | 0.00103728 | 0.00141777 |
Kruunupyy | 0.00116025 | 0.00168146 |
Kuhmalahti | 0.00026938 | 0.0003197 |
Kuhmo | 0.00254929 | 0.00276366 |
Kuhmoinen | 0.00134444 | 0.00147089 |
Kuivaniemi | 0.00026053 | 0.0002963 |
Kullaa | 0.00030144 | 0.00032909 |
Kumlinge | 0.00001989 | 0.00002862 |
Kuopio | 0.00857286 | 0.01005047 |
Kuorevesi | 0.00055726 | 0.00058963 |
Kuortane | 0.00066544 | 0.00090903 |
Kurikka | 0.00107769 | 0.00152162 |
Kuru | 0.00100123 | 0.00131305 |
Kustavi | 0.00031653 | 0.00034733 |
Kuusamo | 0.00240015 | 0.0027562 |
Kuusankoski | 0.0033133 | 0.00343429 |
Kuusjoki | 0.00034441 | 0.00045093 |
Kylmäkoski | 0.00033494 | |
Kyyjärvi | 0.00039601 | 0.0004861 |
Kälviä | 0.0004439 | 0.00052553 |
Kärkölä | 0.00082623 | 0.00106792 |
Kärsämäki | 0.0005443 | 0.00066122 |
Kökar | 0.00000334 | 0.00000533 |
Köyliö | 0.00037353 | 0.00044557 |
Lahti | 0.01293842 | 0.01529691 |
Laihia | 0.00112619 | 0.00126724 |
Laitila | 0.00173416 | 0.00212016 |
Lammi | 0.00129954 | 0.00140712 |
Lapinjärvi | 0.0009426 | 0.00120499 |
Lapinlahti | 0.00096583 | 0.0010763 |
Lappajärvi | 0.00049923 | 0.00064072 |
Lappeenranta | 0.0085521 | 0.008462 |
Lappi | 0.00060467 | 0.00071013 |
Lapua | 0.00181804 | 0.00248446 |
Laukaa | 0.00158172 | 0.00214482 |
Lavia | 0.00055213 | 0.00069296 |
Lehtimäki | 0.00028861 | 0.0003671 |
Leivonmäki | 0.00064226 | 0.0007921 |
Lemi | 0.0003755 | 0.00046736 |
Lemland | 0 | 0.00000293 |
Lempäälä | 0.00252985 | 0.00297061 |
Lemu | 0.00003515 | 0.00016241 |
Leppävirta | 0.00199087 | 0.00226124 |
Lestijärvi | 0.00022695 | 0.00028134 |
Lieksa | 0.00422895 | 0.00463259 |
Lieto | 0.00104589 | 0.0012678 |
Liljendal | 0.00036732 | 0.00046403 |
Liminka | 0.00028762 | 0.00031602 |
Liperi | 0.00096957 | 0.00103178 |
Lohja | 0.00174646 | 0.00331724 |
Lohjan kunta | 0.00162606 | |
Lohtaja | 0.00035453 | 0.00042199 |
Loimaa | 0.00105445 | 0.00121894 |
Loimaan kunta | 0.00143292 | 0.00166539 |
Loppi | 0.00136149 | 0.00164377 |
Loviisa | 0.0021544 | 0.00199217 |
Luhanka | 0.00040712 | 0.00050787 |
Lumijoki | 0.00014916 | 0.00016359 |
Lumparland | 0.00001679 | |
Luopioinen | 0.00066514 | 0.00070953 |
Luoto | 0.00010525 | 0.00013558 |
Luumäki | 0.00145573 | 0.00164626 |
Luvia | 0.00031183 | 0.00036712 |
Längelmäki | 0.00075118 | 0.00096186 |
Maalahti | 0.00067166 | 0.00087238 |
Maaninka | 0.00073413 | 0.00077122 |
Maarianhamina | 0.01096176 | 0.01121926 |
Maksamaa | 0.00011607 | 0.00014635 |
Marttila | 0.00045352 | 0.0006006 |
Masku | 0.00073936 | 0.00095698 |
Mellilä | 0.00049128 | 0.00065182 |
Merijärvi | 0.00015426 | 0.00019406 |
Merikarvia | 0.00062041 | 0.00077495 |
Merimasku | 0.00004337 | 0.00005872 |
Miehikkälä | 0.00078713 | 0.00089578 |
Mietoinen | 0.00023208 | 0.0002715 |
Mikkeli | 0.00268148 | 0.00278873 |
Mikkelin mlk | 0.00160322 | 0.0018427 |
Mouhijärvi | 0.00045851 | 0.0005469 |
Muhos | 0.00064289 | 0.0007306 |
Multia | 0.00080723 | 0.00101137 |
Muonio | 0.00033458 | 0.00036544 |
Mustasaari | 0.00123232 | 0.00165298 |
Muurame | 0.00031467 | 0.00034427 |
Muurla | 0.00022443 | 0.00031122 |
Mynämäki | 0.00076396 | 0.00087596 |
Myrskylä | 0.00043338 | 0.00048058 |
Mäntsälä | 0.0014274 | 0.00128584 |
Mänttä | 0.00042841 | 0.00051717 |
Mäntyharju | 0.00227844 | 0.00264737 |
Naantali | 0.00266264 | 0.00276216 |
Nakkila | 0.00082847 | 0.00097326 |
Nastola | 0.00152498 | 0.00149498 |
Nauvo | 0.00026979 | 0.00033515 |
Nilsiä | 0.00124856 | 0.00156563 |
Nivala | 0.00080875 | 0.00108703 |
Nokia | 0.00272864 | 0.00332559 |
Noormarkku | 0.00128551 | 0.00172879 |
Nousiainen | 0.00030554 | 0.00035834 |
Nummi-Pusula | 0.0009157 | 0.001206 |
Nurmes | 0.00145921 | 0.00173305 |
Nurmijärvi | 0.00249371 | 0.00299934 |
Nurmo | 0.00070127 | 0.00097499 |
Närpiö | 0.00200058 | 0.00222627 |
Oravainen | 0.0003652 | 0.00044325 |
Orimattila | 0.00210282 | 0.00227441 |
Oripää | 0.00048756 | 0.00059163 |
Orivesi | 0.00109864 | 0.00143921 |
Oulainen | 0.00079428 | 0.0008811 |
Oulu | 0.01392793 | 0.01363471 |
Oulunsalo | 0.00029735 | 0.0003759 |
Outokumpu | 0.00102005 | 0.00111613 |
Padasjoki | 0.00121866 | 0.00155737 |
Paimio | 0.00123549 | 0.00145673 |
Paltamo | 0.00080001 | 0.00087118 |
Parainen | 0.00244434 | 0.00235926 |
Parikkala | 0.0007707 | 0.00106143 |
Parkano | 0.00113874 | 0.00144658 |
Pattijoki | 0.00008834 | 0.00011752 |
Pedersören kunta | 0.00085689 | |
Pelkosenniemi | 0.00069413 | 0.00161537 |
Pello | 0.00048429 | 0.00054876 |
Perho | 0.00053657 | 0.00069054 |
Pernaja | 0.00056367 | 0.00079196 |
Perniö | 0.00093063 | 0.00088368 |
Pertteli | 0.0004464 | 0.00052342 |
Pertunmaa | 0.00068539 | 0.00087885 |
Peräseinäjoki | 0.00066761 | 0.0008421 |
Petäjävesi | 0.00068193 | 0.00072098 |
Pieksämäen mlk | 0.0016663 | 0.0018334 |
Pieksämäki | 0.00044891 | 0.00045525 |
Pielavesi | 0.00139808 | 0.00167917 |
Pietarsaari | 0.00183086 | 0.00350565 |
Pihtipudas | 0.00088039 | 0.00113432 |
Piikkiö | 0.0004738 | 0.00056352 |
Piippola | 0.00016031 | 0.00020578 |
Pirkkala | 0.00117912 | 0.00140453 |
Pohja | 0.00099997 | 0.00121734 |
Polvijärvi | 0.00089244 | 0.00094637 |
Pomarkku | 0.00039689 | 0.00048035 |
Pori | 0.0094606 | 0.00975488 |
Pornainen | 0.00023988 | 0.00029552 |
Porvoo | 0.00335272 | 0.00913785 |
Porvoon mlk | 0.00569985 | |
Posio | 0.0008465 | 0.00100688 |
Pudasjärvi | 0.00133094 | 0.00152865 |
Pukkila | 0.00038 | 0.00047129 |
Pulkkila | 0.00023014 | 0.00025783 |
Punkaharju | 0.0011453 | 0.00131191 |
Punkalaidun | 0.00074418 | 0.00084 |
Puolanka | 0.00083535 | 0.00095506 |
Puumala | 0.00126031 | 0.00143963 |
Pyhtää | 0.00042895 | 0.0005059 |
Pyhäjoki | 0.00026592 | 0.00033651 |
Pyhäntä | 0.00036181 | 0.00048111 |
Pyhäranta | 0.0004474 | 0.00054364 |
Pyhäsalmi | 0.00100921 | 0.00126449 |
Pyhäselkä | 0.00033569 | 0.00035885 |
Pylkönmäki | 0.00038626 | 0.00057954 |
Pälkäne | 0.00061075 | 0.00074572 |
Pöytyä | 0.00061124 | 0.00073962 |
Raahe | 0.00218302 | 0.00256095 |
Raisio | 0.00354086 | 0.00372119 |
Rantasalmi | 0.00106623 | 0.00113595 |
Rantsila | 0.00032058 | 0.00037469 |
Ranua | 0.00058832 | 0.00065622 |
Rauma | 0.00462395 | 0.0047853 |
Rautalampi | 0.00088169 | 0.0010493 |
Rautavaara | 0.00083907 | 0.00104769 |
Rautjärvi | 0.00074612 | 0.00099007 |
Reisjärvi | 0.00046661 | 0.00053432 |
Renko | 0.00061315 | 0.00075187 |
Riihimäki | 0.0032356 | 0.00300188 |
Ristiina | 0.00091859 | 0.00104001 |
Ristijärvi | 0.00049458 | 0.00051854 |
Rovaniemen mlk | 0.0020525 | |
Rovaniemi | 0.00338032 | 0.00543017 |
Ruokolahti | 0.0014188 | 0.00176928 |
Ruotsinpyhtää | 0.00048515 | 0.00055243 |
Ruovesi | 0.00130231 | 0.0014603 |
Rusko | 0.00013795 | 0.00016985 |
Ruukki | 0.00053007 | 0.00068815 |
Rymättylä | 0.00027487 | 0.00037851 |
Rääkkylä | 0.00055613 | 0.00059181 |
Saari | 0.00036966 | 0.00043377 |
Saarijärvi | 0.00155217 | 0.00165445 |
Sahalahti | 0.00066799 | 0.00070568 |
Salla | 0.00073524 | 0.00077166 |
Salo | 0.00584506 | 0.00671628 |
Saltvik | 0.00086103 | 0.00116871 |
Sammatti | 0.00011148 | 0.00014372 |
Sauvo | 0.00045274 | 0.00048885 |
Savitaipale | 0.00115036 | 0.00132166 |
Savonlinna | 0.00335466 | 0.00381926 |
Savonranta | 0.00070912 | 0.00090956 |
Savukoski | 0.00072145 | |
Seinäjoki | 0.00590762 | 0.00709667 |
Sievi | 0.00066757 | 0.00076342 |
Siikainen | 0.00043824 | 0.00055529 |
Siikajoki | 0.00016523 | 0.00020798 |
Siilinjärvi | 0.00099111 | 0.00100282 |
Simo | 0.00031962 | 0.0003659 |
Sipoo | 0.00202762 | 0.00199408 |
Siuntio | 0.00061648 | 0.00069227 |
Sodankylä | 0.00209488 | 0.00235793 |
Soini | 0.00042581 | 0.00058094 |
Somero | 0.00183556 | 0.0021007 |
Sonkajärvi | 0.00125153 | 0.0016417 |
Sotkamo | 0.00219282 | 0.00243071 |
Sottunga | 0.0000205 | 0.0000304 |
Sulkava | 0.00108057 | 0.00119861 |
Sumiainen | 0.00033042 | 0.00039381 |
Sund | 0.00004705 | 0.00006863 |
Suodenniemi | 0.00031059 | 0.00044981 |
Suolahti | 0.00014841 | 0.00021625 |
Suomenniemi | 0.0005094 | 0.00066897 |
Suomusjärvi | 0.00026858 | 0.00035895 |
Suomussalmi | 0.00214626 | 0.00238235 |
Suonenjoki | 0.00139832 | 0.00148368 |
Sysmä | 0.00139128 | 0.0018472 |
Säkylä | 0.00157102 | 0.00198826 |
Särkisalo | 0.00016442 | 0.00025542 |
Taipalsaari | 0.00052777 | 0.0005786 |
Taivalkoski | 0.0006411 | 0.0007004 |
Taivassalo | 0.00029917 | 0.0003815 |
Tammela | 0.00111848 | 0.00136674 |
Tammisaari | 0.00201326 | 0.00220625 |
Tampere | 0.02887428 | 0.02976353 |
Tarvasjoki | 0.00038297 | 0.00050829 |
Temmes | 0.00005548 | 0.00006176 |
Tervo | 0.00058603 | 0.00067944 |
Tervola | 0.00063111 | 0.00071541 |
Teuva | 0.00091375 | 0.00092579 |
Tohmajärvi | 0.00091906 | 0.00092183 |
Toholampi | 0.00080561 | 0.00104235 |
Toijala | 0.00062411 | 0.0009858 |
Toivakka | 0.00054013 | 0.00066809 |
Tornio | 0.00109198 | 0.00126843 |
Turku | 0.03631251 | 0.03112198 |
Tuulos | 0.00034478 | 0.00042551 |
Tuupovaara | 0.00070077 | 0.00070866 |
Tuusniemi | 0.0008549 | 0.00093625 |
Tuusula | 0.00443934 | 0.00449031 |
Tyrnävä | 0.00022327 | 0.00028649 |
Töysä | 0.0010295 | 0.00130193 |
Ullava | 0.00018369 | 0.00023157 |
Ulvila | 0.00050822 | 0.0006363 |
Urjala | 0.00105155 | 0.00116657 |
Utajärvi | 0.00091032 | 0.00121835 |
Utsjoki | 0.00016064 | 0.00019401 |
Uukuniemi | 0.00019871 | 0.00024631 |
Uurainen | 0.00038382 | 0.00044305 |
Uusikaarlepyy | 0.00121307 | 0.00162645 |
Uusikaupunki | 0.01362043 | 0.01677297 |
Vaala | 0.00070871 | 0.00093058 |
Vaasa | 0.0158316 | 0.01545976 |
Vahto | 0.00008549 | 0.00011528 |
Valkeakoski | 0.00264195 | 0.00294693 |
Valkeala | 0.00218006 | 0.00215709 |
Valtimo | 0.00061129 | 0.00073394 |
Vammala | 0.00237494 | 0.00275625 |
Vampula | 0.00035058 | 0.00047449 |
Vantaa | 0.0353587 | 0.02864003 |
Varkaus | 0.0020769 | 0.00221149 |
Varpaisjärvi | 0.00061531 | 0.00079496 |
Vehkalahti | 0.001039 | 0.00109815 |
Vehmaa | 0.00041103 | 0.00042106 |
Vehmersalmi | 0.00055909 | 0.00069277 |
Velkua | 0.00005024 | 0.00006084 |
Vesanto | 0.00072104 | 0.00087517 |
Vesilahti | 0.00043279 | 0.00051945 |
Veteli | 0.00052284 | 0.00063463 |
Vieremä | 0.00092713 | 0.00101006 |
Vihanti | 0.00046979 | 0.00059795 |
Vihti | 0.00229424 | 0.00231342 |
Viiala | 0.00016545 | 0.0001935 |
Viitasaari | 0.00196441 | 0.00175126 |
Viljakkala | 0.000296 | 0.0003604 |
Vilppula | 0.00098072 | 0.00105255 |
Vimpeli | 0.00070789 | 0.00090052 |
Virolahti | 0.00068741 | 0.00077477 |
Virrat | 0.00204131 | 0.00214044 |
Virtasalmi | 0.00041035 | 0.00055952 |
Vuolijoki | 0.00046644 | 0.00050283 |
Vähäkyrö | 0.00041585 | 0.00052537 |
Värtsilä | 0.00020193 | 0.00022013 |
Västanfjärd | 0.00015033 | 0.00020422 |
Vöyri | 0.00082145 | 0.00085572 |
Vårdö | 0.0001191 | 0.00017465 |
Yli-Ii | 0.00026654 | 0.00029346 |
Ylihärmä | 0.00047055 | 0.00059311 |
Ylikiiminki | 0.00036842 | 0.00045166 |
Ylistaro | 0.00074815 | 0.00098638 |
Ylitornio | 0.00065939 | 0.00072503 |
Ylivieska | 0.00092472 | 0.00106396 |
Ylämaa | 0.00065171 | 0.00088978 |
Yläne | 0.00046542 | 0.00065239 |
Ylöjärvi | 0.00098469 | 0.00125419 |
Ypäjä | 0.00050558 | 0.00056976 |
Äetsä | 0.00107109 | 0.00145126 |
Ähtäri | 0.00110848 | 0.00132728 |
Äänekoski | 0.00175172 | 0.00204542 |
3 §
Tämä päätös tulee voimaan 18 päivänä maaliskuuta 1994.
Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran verovuoden 1994 yhteisöverojen tilityksiin.
Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 1994
Valtiovarainministeri Iiro ViinanenVanhempi hallitussihteeri Marja-Liisa Lindström