Valtioneuvoston päätös metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
- Säädöksen tyyppi
- Päätös
- Antopäivä
- Ajantasaistettu säädös
- 1095/1993
Alkuperäisen säädöksen teksti
Alkuperäisten säädösten teksteihin ei päivitetä säädösmuutoksia eikä tehdä oikaisuja. Muutokset ja oikaisut on huomioitu ajantasaistetuissa säädöksissä. Oikaisut näkyvät myös säädöskokoelman pdf-versioissa.
Valtioneuvosto on 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 68 a §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1251/88), valtiovarainministeriön esittelystä vahvistanut tuottoperusteet metsätaloudesta saatujen tulojen verotusta varten seuraavasti:
1 §
Verokuutiometrin keskimääräiset raha-arvot ovat seuraavat:
Verokuutiometrin keskimääräinen | |||
raha-arvo, mk | |||
Lääni ja kunta | I | II | III |
Kanto- | Kanto- | Kanto- | |
hinta- | hinta- | hinta- | |
alue | alue | alue | |
Uudenmaan lääni | |||
Artjärvi | 83,70 | - | - |
Askola | 91,30 | - | - |
Espoo | 82,40 | 74,10 | - |
Hanko | 67, | 57,10 | - |
Helsinki | 800 | 72,10 | - |
Hyvinkää | 4,00 | - | - |
Inkoo | 77,80 | 65,40 | - |
Järvenpää | 102,50 | - | - |
Karjaa | 80,70 | - | - |
Karjalohja | 99,10 | - | - |
Karkkila | 100,70 | - | - |
Kauniainen | 82,40 | - | - |
Kerava | 102,50 | - | - |
Kirkkonummi | 84,20 | 74,10 | - |
Lapinjärvi | 99,90 | - | - |
Liljendal | 100,20 | - | - |
Lohja | 93,40 | - | - |
Lohjan kunta | 93,40 | - | - |
Loviisa | 99,40 | 86,50 | - |
Myrskylä | 102,50 | - | - |
Mäntsälä | 105,00 | - | - |
Nummi-Pusula | 91,80 | - | - |
Nurmijärvi | 100,00 | - | - |
Orimattila | 100,40 | - | - |
Pernaja | 99,40 | 86,50 | - |
Pohja | 76,10 | - | - |
Pornainen | 101,70 | - | - |
Porvoo | 88,60 | - | - |
Porvoon mlk | 88,60 | 76,20 | - |
Pukkila | 88,90 | - | - |
Ruotsinpyhtää | 96,70 | 86,00 | - |
Sammatti | 99,30 | - | - |
Sipoo | 92,80 | 78,90 | - |
Siuntio | 77,80 | 66,90 | - |
Tammisaari | 80,90 | 69,60 | - |
Tuusula | 102,50 | - | - |
Vantaa | 82,30 | - | - |
Vihti | 91,70 | - | - |
Turun ja Porin lääni | |||
Alastaro | 90,00 | - | - |
Askainen | 78,50 | 70,70 | - |
Aura | 76,70 | - | - |
Dragsfjärd | 66,10 | 60,10 | - |
Eura | 76,50 | - | - |
Eurajoki | 71,10 | 64,70 | - |
Halikko | 68,90 | 62,70 | - |
Harjavalta | 79,70 | - | - |
Honkajoki | 66,40 | - | - |
Houtskari | 63,80 | 56,80 | - |
Huittinen | 87,20 | - | - |
Iniö | 56,80 | - | - |
Jämijärvi | 73,00 | - | - |
Kaarina | 81,70 | - | - |
Kankaanpää | 70,50 | - | - |
Karinainen | 83,30 | - | - |
Karvia | 58,10 | - | - |
Kemiö | 68,90 | 63,40 | - |
Kiikala | 82,00 | - | - |
Kiikoinen | 81,70 | - | - |
Kisko | 81,50 | - | - |
Kiukainen | 81,20 | - | - |
Kodisjoki | 72,40 | - | - |
Kokemäki | 81,20 | - | - |
Korppoo | 63,80 | 58,10 | - |
Koski | 74,10 | - | - |
Kullaa | 82,90 | - | - |
Kustavi | 67,90 | 61,80 | - |
Kuusjoki | 75,20 | - | - |
Köyliö | 77,90 | - | - |
Laitila | 67,60 | - | - |
Lappi | 71,40 | - | - |
Lavia | 89,50 | - | - |
Lemu | 77,40 | 69,60 | - |
Lieto | 78,50 | - | - |
Loimaa | 85,90 | - | - |
Loimaan kunta | 86,10 | - | - |
Luvia | 76,10 | 69,30 | - |
Marttila | 82,30 | - | - |
Masku | 69,50 | 62,60 | - |
Mellilä | 86,70 | - | - |
Merikarvia | 78,70 | 71,60 | - |
Merimasku | 75,80 | 69,00 | - |
Mietoinen | 73,90 | - | - |
Muurla | 75,50 | - | - |
Mynämäki | 74,50 | - | - |
Naantali | 75,80 | 67,40 | - |
Nakkila | 78,50 | - | - |
Nauvo | 63,80 | 56,20 | - |
Noormarkku | 93,30 | - | - |
Nousiainen | 70,00 | - | - |
Oripää | 78,10 | - | - |
Paimio | 69,80 | - | - |
Parainen | 66,30 | 51,70 | - |
Perniö | 71,80 | - | - |
Pertteli | 75,60 | - | - |
Piikkiö | 76,70 | - | - |
Pomarkku | 98,30 | - | - |
Pori | 87,00 | 78,30 | - |
Punkalaidun | 91,20 | - | - |
Pyhäranta | 70,20 | 62,50 | - |
Pöytyä | 78,10 | - | - |
Raisio | 74,30 | - | - |
Rauma | 60,50 | 53,80 | - |
Rusko | 75,50 | - | - |
Rymättylä | 75,80 | 58,30 | - |
Salo | 70,90 | - | - |
Sauvo | 69,40 | 61,80 | - |
Siikainen | 81,60 | - | - |
Somero | 84,80 | - | - |
Suodenniemi | 86,80 | - | - |
Suomusjärvi | 96,50 | - | - |
Säkylä | 75,40 | - | - |
Särkisalo | 69,60 | 62,60 | - |
Taivassalo | 70,90 | 63,80 | - |
Tarvasjoki | 82,90 | - | - |
Turku | 81,80 | - | - |
Ulvila | 77,10 | - | - |
Uusikaupunki | 62,00 | 52,40 | - |
Vahto | 75,50 | - | - |
Vammala | 82,50 | - | - |
Vampula | 74,00 | - | - |
Vehmaa | 66,00 | - | - |
Velkua | 67,90 | 60,50 | - |
Västanfjärd | 66,10 | 59,40 | - |
Yläne | 79,50 | - | - |
Äetsä | 84,30 | - | - |
Hämeen lääni | |||
Asikkala | 112,90 | - | - |
Forssa | 87,90 | - | - |
Hattula | 89,30 | - | - |
Hauho | 91,10 | - | - |
Hausjärvi | 89,60 | - | - |
Hollola | 104,90 | - | - |
Humppila | 85,90 | - | - |
Hämeenkyrö | 83,50 | - | - |
Hämeenlinna | 89,40 | - | - |
Ikaalinen | 85,50 | 81,20 | - |
Janakkala | 103,00 | - | - |
Jokioinen | 87,50 | - | - |
Juupajoki | 100,50 | - | - |
Kalvola | 87,60 | - | - |
Kangasala | 92,80 | - | - |
Kihniö | 66,70 | - | - |
Koski | 89,80 | - | - |
Kuhmalahti | 81,60 | - | - |
Kuorevesi | 103,20 | - | - |
Kuru | 102,40 | - | - |
Kylmäkoski | 85,40 | - | - |
Kärkölä | 95,10 | - | - |
Lahti | 104,60 | - | - |
Lammi | 93,00 | - | - |
Lempäälä | 82,30 | - | - |
Loppi | 104,50 | - | - |
Luopioinen | 86,50 | - | - |
Längelmäki | 107,50 | - | - |
Mouhijärvi | 87,80 | - | - |
Mänttä | 106,20 | - | - |
Nastola | 108,20 | - | - |
Nokia | 87,40 | - | - |
Orivesi | 100,30 | - | - |
Padasjoki | 110,70 | - | - |
Parkano | 85,70 | - | - |
Pirkkala | 76,30 | - | - |
Pälkäne | 94,50 | - | - |
Renko | 103,80 | - | - |
Riihimäki | 88,80 | - | - |
Ruovesi | 101,50 | - | - |
Sahalahti | 116,40 | - | - |
Tammela | 93,50 | - | - |
Tampere | 84,30 | - | - |
Toijala | 84,70 | - | - |
Tuulos | 89,40 | - | - |
Urjala | 86,00 | - | - |
Valkeakoski | 84,10 | - | - |
Vesilahti | 86,60 | - | - |
Viiala | 85,40 | - | - |
Viljakkala | 85,50 | - | - |
Vilppula | 102,80 | - | - |
Virrat | 98,40 | - | - |
Ylöjärvi | 81,70 | - | - |
Ypäjä | 86,70 | - | - |
Kymen lääni | |||
Anjalankoski | 106,40 | - | - |
Elimäki | 108,80 | - | - |
Hamina | 97,20 | - | - |
Iitti | 106,80 | - | - |
Imatra | 89,40 | - | - |
Jaala | 90,00 | - | - |
Joutseno | 96,30 | - | - |
Kotka | 89,20 | 79,40 | - |
Kouvola | 105,40 | - | - |
Kuusankoski | 108,60 | - | - |
Lappeenranta | 92,10 | - | - |
Lemi | 81,90 | - | - |
Luumäki | 104,20 | - | - |
Miehikkälä | 97,30 | - | - |
Parikkala | 83,40 | - | - |
Pyhtää | 87,30 | 79,50 | - |
Rautjärvi | 89,70 | - | - |
Ruokolahti | 92,60 | - | - |
Saari | 84,30 | - | - |
Savitaipale | 95,20 | - | - |
Suomenniemi | 115,00 | - | - |
Taipalsaari | 83,30 | - | - |
Uukuniemi | 102,40 | - | - |
Valkeala | 105,40 | - | - |
Vehkalahti | 97,20 | 90,40 | - |
Virolahti | 91,10 | 81,10 | - |
Ylämaa | 97,40 | - | - |
Mikkelin lääni | |||
Anttola | 113,60 | - | - |
Enonkoski | 110,10 | - | - |
Hartola | 100,20 | - | - |
Haukivuori | 96,80 | - | - |
Heinola | 106,50 | - | - |
Heinolan mlk | 106,50 | - | - |
Heinävesi | 99,90 | - | - |
Hirvensalmi | 104,20 | - | - |
Joroinen | 92,10 | - | - |
Juva | 94,50 | - | - |
Jäppilä | 106,20 | - | - |
Kangaslampi | 94,50 | - | - |
Kangasniemi | 98,00 | - | - |
Kerimäki | 104,10 | - | - |
Mikkeli | 105,30 | - | - |
Mikkelin mlk | 105,30 | - | - |
Mäntyharju | 110,60 | - | - |
Pertunmaa | 86,60 | - | - |
Pieksämäki | 105,00 | - | - |
Pieksämäen mlk | 105,00 | - | - |
Punkaharju | 113,10 | - | - |
Puumala | 97,50 | - | - |
Rantasalmi | 95,80 | - | - |
Ristiina | 93,00 | - | - |
Savonlinna | 108,30 | - | - |
Savonranta | 109,90 | - | - |
Sulkava | 110,20 | - | - |
Sysmä | 98,90 | - | - |
Virtasalmi | 94,60 | - | - |
Kuopion lääni | |||
Iisalmi | 83,90 | - | - |
Juankoski | 78,00 | - | - |
Kaavi | 65,50 | - | - |
Karttula | 85,00 | - | - |
Keitele | 75,40 | - | - |
Kiuruvesi | 62,40 | - | - |
Kuopio | 86,10 | - | - |
Lapinlahti | 73,50 | - | - |
Leppävirta | 86,10 | - | - |
Maaninka | 77,00 | - | - |
Nilsiä | 74,90 | - | - |
Pielavesi | 71,40 | - | - |
Rautalampi | 91,70 | - | - |
Rautavaara | 66,50 | - | - |
Siilinjärvi | 76,60 | - | - |
Sonkajärvi | 72,60 | - | - |
Suonenjoki | 89,20 | - | - |
Tervo | 81,10 | - | - |
Tuusniemi | 75,50 | - | - |
Varkaus | 87,20 | - | - |
Varpaisjärvi | 73,20 | - | - |
Vehmersalmi | 84,80 | - | - |
Vesanto | 83,90 | - | - |
Vieremä | 65,20 | - | - |
Pohjois-Karjalan lääni | |||
Eno | 98,80 | - | - |
Ilomantsi | 87,50 | - | - |
Joensuu | 89,10 | - | - |
Juuka | 71,90 | 66,90 | - |
Kesälahti | 104,00 | - | - |
Kiihtelysvaara | 102,30 | - | - |
Kitee | 91,20 | - | - |
Kontiolahti | 93,50 | - | - |
Lieksa | 88,40 | 84,00 | 71,60 |
Liperi | 80,90 | - | - |
Nurmes | 80,60 | 78,20 | 63,90 |
Outokumpu | 79,50 | - | - |
Polvijärvi | 76,50 | - | - |
Pyhäselkä | 79,60 | - | - |
Rääkkylä | 78,20 | - | - |
Tohmajärvi | 98,60 | - | - |
Tuupovaara | 94,00 | - | - |
Valtimo | 56,70 | 48,00 | - |
Värtsilä | 99,70 | - | - |
Vaasan lääni | |||
Alahärmä | 78,30 | - | - |
Alajärvi | 75,60 | - | - |
Alavus | 79,10 | - | - |
Evijärvi | 66,80 | - | - |
Halsua | 40,00 | - | - |
Himanka | 52,10 | 47,90 | - |
Ilmajoki | 75,90 | - | - |
Isojoki | 61,50 | - | - |
Isokyrö | 79,70 | - | - |
Jalasjärvi | 70,00 | - | - |
Jurva | 72,60 | - | - |
Kannus | 57,50 | - | - |
Karijoki | 61,00 | - | - |
Kaskinen | 68,20 | 64,80 | - |
Kauhajoki | 66,00 | - | - |
Kauhava | 65,60 | - | - |
Kaustinen | 51,80 | - | - |
Kokkola | 64,20 | 59,00 | - |
Korsnäs | 74,20 | 68,20 | - |
Kortesjärvi | 66,00 | - | - |
Kristiinankaupunki | 67,70 | 60,90 | - |
Kruunupyy | 68,40 | - | - |
Kuortane | 71,70 | - | - |
Kurikka | 73,90 | - | - |
Kälviä | 57,30 | 52,20 | - |
Laihia | 73,30 | - | - |
Lappajärvi | 71,70 | - | - |
Lapua | 76,60 | - | - |
Lehtimäki | 69,60 | - | - |
Lestijärvi | 66,00 | - | - |
Lohtaja | 51,30 | 46,70 | - |
Luoto | 62,70 | 60,20 | - |
Maalahti | 70,80 | 65,80 | - |
Maksamaa | 75,20 | 71,50 | - |
Mustasaari | 65,30 | 62,70 | - |
Nurmo | 67,90 | - | - |
Närpiö | 68,20 | 60,00 | - |
Oravainen | 77,30 | 71,90 | - |
Pedersören kunta | 75,30 | 68,60 | - |
Perho | 56,90 | - | - |
Peräseinäjoki | 82,60 | - | - |
Pietarsaari | 70,40 | - | - |
Seinäjoki | 80,00 | - | - |
Soini | 69,90 | - | - |
Teuva | 65,70 | - | - |
Toholampi | 50,40 | - | - |
Töysä | 75,00 | - | - |
Ullava | 57,60 | - | - |
Uusikaarlepyy | 78,90 | 71,80 | - |
Vaasa | 78,30 | 71,30 | - |
Veteli | 60,70 | - | - |
Vimpeli | 70,30 | - | - |
Vähäkyrö | 76,90 | - | - |
Vöyri | 74,80 | - | - |
Ylihärmä | 77,30 | - | - |
Ylistaro | 75,40 | - | - |
Ähtäri | 85,20 | - | - |
Keski-Suomen lääni | |||
Hankasalmi | 85,20 | - | - |
Joutsa | 91,20 | - | - |
Jyväskylä | 91,60 | - | - |
Jyväskylän mlk | 91,90 | - | - |
Jämsä | 90,10 | - | - |
Jämsänkoski | 89,50 | - | - |
Kannonkoski | 88,80 | - | - |
Karstula | 70,20 | - | - |
Keuruu | 96,40 | - | - |
Kinnula | 72,80 | - | - |
Kivijärvi | 84,20 | - | - |
Konnevesi | 90,20 | - | - |
Korpilahti | 90,30 | - | - |
Kuhmoinen | 111,10 | - | - |
Kyyjärvi | 61,20 | - | - |
Laukaa | 94,90 | - | - |
Leivonmäki | 97,60 | - | - |
Luhanka | 87,00 | - | - |
Multia | 71,10 | - | - |
Muurame | 94,30 | - | - |
Petäjävesi | 87,20 | - | - |
Pihtipudas | 68,50 | - | - |
Pylkönmäki | 78,10 | - | - |
Saarijärvi | 77,90 | - | - |
Sumiainen | 93,60 | - | - |
Suolahti | 81,70 | - | - |
Toivakka | 99,60 | - | - |
Uurainen | 85,00 | - | - |
Viitasaari | 89,00 | - | - |
Äänekoski | 84,50 | - | - |
Oulun lääni | |||
Alavieska | 45,50 | - | - |
Haapajärvi | 49,50 | - | - |
Haapavesi | 48,80 | - | - |
Hailuoto | 63,40 | - | - |
Haukipudas | 67,10 | 61,70 | - |
Hyrynsalmi | 62,40 | 56,80 | - |
Ii | 55,40 | - | - |
Kajaani | 68,90 | - | - |
Kalajoki | 45,40 | 41,30 | - |
Kempele | 52,60 | - | - |
Kestilä | 39,70 | - | - |
Kiiminki | 60,20 | - | - |
Kuhmo | 74,20 | 69,80 | - |
Kuivaniemi | 52,60 | - | - |
Kuusamo | 58,30 | 55,90 | 54,80 |
Kärsämäki | 50,00 | - | - |
Liminka | 62,40 | - | - |
Lumijoki | 50,20 | - | - |
Merijärvi | 47,00 | - | - |
Muhos | 53,20 | - | - |
Nivala | 53,40 | - | - |
Oulainen | 50,30 | - | - |
Oulu | 53,20 | - | - |
Oulunsalo | 52,70 | - | - |
Paltamo | 55,90 | - | - |
Pattijoki | 54,70 | - | - |
Piippola | 48,30 | - | - |
Pudasjärvi | 53,20 | 50,00 | - |
Pulkkila | 46,00 | - | - |
Puolanka | 56,80 | 52,90 | - |
Pyhäjoki | 44,80 | - | - |
Pyhäjärvi | 54,50 | - | - |
Pyhäntä | 53,60 | - | - |
Raahe | 53,10 | - | - |
Rantsila | 49,10 | - | - |
Reisjärvi | 57,80 | - | - |
Ristijärvi | 65,40 | - | - |
Ruukki | 48,30 | - | - |
Sievi | 59,10 | - | - |
Siikajoki | 50,20 | - | - |
Sotkamo | 58,30 | - | - |
Suomussalmi | 71,60 | 68,80 | - |
Taivalkoski | 57,40 | - | - |
Temmes | 62,40 | - | - |
Tyrnävä | 60,60 | - | - |
Utajärvi | 52,20 | 49,10 | - |
Vaala | 57,50 | - | - |
Vihanti | 49,70 | - | - |
Vuolijoki | 58,50 | - | - |
Yli-Ii | 51,90 | - | - |
Ylikiiminki | 52,90 | - | - |
Ylivieska | 52,90 | - | - |
Lapin lääni | |||
Enontekiö | 31,90 | 0,00 | - |
Inari | 42,10 | 39,10 | 0,00 |
Kemi | 54,40 | 50,10 | - |
Kemijärvi | 52,70 | - | - |
Keminmaa | 54,40 | - | - |
Kittilä | 34,50 | 32,80 | 27,90 |
Kolari | 51,20 | 46,60 | - |
Muonio | 49,10 | 44,10 | - |
Pelkosenniemi | 41,70 | - | - |
Pello | 54,00 | 50,80 | - |
Posio | 51,20 | - | - |
Ranua | 44,10 | 40,60 | - |
Rovaniemi | 52,60 | - | - |
Rovaniemen mlk | 52,60 | 39,80 | - |
Salla | 49,30 | 43,90 | - |
Savukoski | 45,00 | 41,00 | - |
Simo | 52,30 | 48,20 | - |
Sodankylä | 54,60 | 50,20 | - |
Tervola | 50,50 | - | - |
Tornio | 55,30 | 49,80 | - |
Utsjoki | 0,00 | - | - |
Ylitornio | 54,40 | 49,50 | - |
Ahvenanmaan maakunta | |||
Brändö | 49,50 | 37,10 | 24,70 |
Eckerö | 95,30 | 85,80 | - |
Finström | 95,30 | - | - |
Föglö | 67,60 | 54,10 | 44,00 |
Geta | 95,30 | 85,80 | - |
Hammarland | 95,30 | 85,80 | - |
Jomala | 95,30 | - | - |
Kumlinge | 58,50 | 43,90 | 29,20 |
Kökar | 16,20 | - | - |
Lemland | 95,30 | 85,80 | - |
Lumparland | 95,30 | 85,80 | - |
Maarianhamina | 95,30 | - | - |
Saltvik | 95,30 | 85,80 | 71,50 |
Sottunga | 56,40 | 42,30 | 28,20 |
Sund | 95,30 | 85,80 | - |
Vårdö | 67,60 | 54,80 | 44,00 |
2 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994 ja sitä sovelletaan vuodelta 1993 toimitettavassa tulo- ja varallisuusverotuksessa.
Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 1993
Valtiovarainministeri Iiro ViinanenHallitusneuvos Maija-Leena Sarkko