Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av skog
- Typ av författning
- Beslut
- Meddelats
- Publiceringsdag
- Uppdaterad författning
- 858/2014
- Finlands författningssamling
- Författningstext
Den ursprungliga författningens text
I de ursprungliga författningstexterna görs inga ändringar eller rättelser. Ändringarna och rättelserna syns i de uppdaterade författningarna och i pdf-versionerna av författningssamlingen.
Skatteförvaltningen har med stöd av 7 § 3 mom. lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen den 22 december 2005 (1142/2005), sådant det lyder i lagen 505/2010, fastställt den genomsnittliga årliga avkastningen av skog för beskattningen för år 2014 som följer:
1 §
Den genomsnittliga årliga avkastningen per hektar skog i landets skilda kommuner fastställs till de belopp som följer:
Avkastning | |
Kommun | euro/ha |
Akaa | 137,69 |
Alajärvi | 65,83 |
Alavieska | 46,92 |
Alavus | 68,16 |
Asikkala | 164,20 |
Askola | 162,39 |
Aura | 122,60 |
Birkala | 126,53 |
Björneborg | 100,60 |
Borgnäs | 137,37 |
Borgå | 95,44 |
Brahestad | 37,78 |
Brändö | 5,53 |
Bötom | 74,99 |
Eckerö | 33,12 |
Enare | 5,77 |
Enonkoski | 146,52 |
Enontekis | 4,90 |
Esbo | 101,45 |
Etseri | 79,96 |
Eura | 107,82 |
Euraåminne | 96,97 |
Evijärvi | 72,64 |
Finström | 38,41 |
Forssa | 150,16 |
Fredrikshamn | 114,68 |
Föglö | 14,57 |
Geta | 30,83 |
Grankulla | 88,69 |
Gustavs | 61,00 |
Haapajärvi | 50,80 |
Haapavesi | 37,41 |
Halsua | 38,81 |
Hammarland | 38,97 |
Hangö | 50,33 |
Hankasalmi | 152,80 |
Harjavalta | 125,03 |
Hartola | 146,91 |
Hattula | 160,98 |
Hausjärvi | 174,61 |
Heinola | 136,83 |
Heinävesi | 136,34 |
Helsingfors | 101,80 |
Hirvensalmi | 155,29 |
Hollola | 172,38 |
Honkajoki | 61,03 |
Huittinen | 136,89 |
Humppila | 143,30 |
Hyrynsalmi | 36,01 |
Hyvinge | 149,16 |
Hämeenkoski | 189,75 |
Högfors | 155,14 |
Idensalmi | 111,99 |
Ii | 24,29 |
Iitti | 146,53 |
Ikalis | 106,16 |
Ilmajoki | 75,36 |
Ilomants | 67,94 |
Imatra | 143,34 |
Ingå | 87,63 |
Jakobstad | 58,06 |
Jalasjärvi | 74,90 |
Janakkala | 152,75 |
Jockis | 153,88 |
Joensuu | 97,92 |
Jomala | 39,30 |
Jorois | 142,93 |
Joutsa | 137,01 |
Juankoski | 100,48 |
Juuka | 74,30 |
Juupajoki | 135,06 |
Juva | 142,37 |
Jyväskylä | 148,34 |
Jämijärvi | 88,00 |
Jämsä | 139,50 |
Kaavi | 95,02 |
Kajana | 38,35 |
Kalajoki | 40,72 |
Kangasala | 135,32 |
Kangasniemi | 146,49 |
Kankaanpää | 80,53 |
Kannonkoski | 96,22 |
Kannus | 45,01 |
Karleby | 53,76 |
Karlö | 28,44 |
Karstula | 77,42 |
Karvia | 63,29 |
Kaskö | 46,85 |
Kauhajoki | 73,94 |
Kauhava | 68,54 |
Kaustby | 53,92 |
Keitele | 98,12 |
Kemi | 25,58 |
Kemijärvi | 20,94 |
Keminmaa | 26,99 |
Kempele | 36,46 |
Kervo | 152,37 |
Keuruu | 108,45 |
Kihniö | 75,03 |
Kimitoön | 77,41 |
Kinnula | 63,34 |
Kitee | 130,48 |
Kittilä | 8,37 |
Kiuruvesi | 81,63 |
Kivijärvi | 74,61 |
Kjulo | 110,27 |
Kolari | 16,08 |
Konnevesi | 133,20 |
Kontiolahti | 103,55 |
Korsholm | 61,80 |
Korsnäs | 57,50 |
Koskis | 139,80 |
Kotka | 111,14 |
Kouvola | 144,25 |
Kristinestad | 62,17 |
Kronoby | 65,43 |
Kuhmo | 43,14 |
Kuhmoinen | 142,07 |
Kumlinge | 11,99 |
Kumo | 120,06 |
Kuopio | 118,77 |
Kuortane | 74,42 |
Kurikka | 72,06 |
Kuusamo | 23,28 |
Kyrkslätt | 98,66 |
Kyyjärvi | 59,53 |
Kärkölä | 180,07 |
Kärsämäki | 48,82 |
Kökar | 1,82 |
Lahtis | 174,84 |
Laihela | 74,41 |
Laitila | 96,75 |
Lapinlahti | 111,81 |
Lappajärvi | 70,27 |
Lappo | 69,16 |
Lappträsk | 108,86 |
Larsmo | 57,94 |
Laukaa | 149,31 |
Lavia | 107,17 |
Lemi | 143,25 |
Lemland | 36,01 |
Lempäälä | 141,85 |
Leppävirta | 132,81 |
Lestijärvi | 49,98 |
Lieksa | 64,29 |
Limingo | 27,27 |
Liperi | 110,04 |
Loimaa | 133,57 |
Lojo | 148,11 |
Loppi | 152,29 |
Lovisa | 84,62 |
Luhanka | 144,96 |
Lumijoki | 32,76 |
Lumparland | 30,18 |
Lundo | 93,02 |
Luumäki | 122,63 |
Luvia | 102,59 |
Maaninka | 125,71 |
Malax | 59,24 |
Mariehamn | 24,58 |
Marttila | 123,64 |
Masku | 92,55 |
Merijärvi | 47,40 |
Miehikkälä | 131,69 |
Muhos | 41,39 |
Multia | 92,50 |
Muonio | 12,54 |
Muurame | 151,10 |
Mynämäki | 100,77 |
Mäntsälä | 161,36 |
Mänttä-Vilppula | 118,62 |
Mäntyharju | 138,82 |
Mörskom | 149,87 |
Nakkila | 118,92 |
Nastola | 150,82 |
Nivala | 56,57 |
Nokia | 131,31 |
Nousis | 103,55 |
Nurmes | 54,06 |
Nurmijärvi | 166,70 |
Nykarleby | 61,48 |
Nyslott | 152,05 |
Nystad | 80,45 |
Nådendal | 64,25 |
Närpes | 60,72 |
Orimattila | 162,66 |
Oripää | 115,29 |
Orivesi | 133,14 |
Oulainen | 46,03 |
Outokumpu | 96,26 |
Padasjoki | 149,90 |
Paltamo | 46,29 |
Pargas | 57,77 |
Parikkala | 145,44 |
Parkano | 76,63 |
Pedersöre | 51,74 |
Pelkosenniemi | 15,35 |
Pello | 28,24 |
Pemar | 88,26 |
Perho | 39,27 |
Pertunmaa | 154,70 |
Petäjävesi | 131,65 |
Pieksämäki | 128,58 |
Pielavesi | 96,96 |
Pihtipudas | 77,40 |
Polvijärvi | 93,69 |
Posio | 23,59 |
Pudasjärvi | 19,53 |
Pukkila | 169,55 |
Punkalaidun | 135,68 |
Puolanka | 32,79 |
Puumala | 133,45 |
Pyhäjoki | 40,14 |
Pyhäjärvi | 55,24 |
Pyhäntä | 34,84 |
Pyhäranta | 85,91 |
Pyttis | 96,25 |
Påmark | 109,93 |
Pälkäne | 139,66 |
Pöytyä | 121,20 |
Rantasalmi | 157,41 |
Ranua | 19,54 |
Raseborg | 90,21 |
Raumo | 100,78 |
Rautalampi | 124,94 |
Rautavaara | 58,78 |
Rautjärvi | 127,55 |
Reisjärvi | 53,68 |
Reso | 77,92 |
Riihimäki | 157,49 |
Ristijärvi | 40,15 |
Rovaniemi | 20,61 |
Ruokolahti | 122,45 |
Ruovesi | 132,33 |
Rusko | 93,25 |
Rääkkylä | 117,64 |
S:t Michel | 146,51 |
Saarijärvi | 96,83 |
Sagu | 83,80 |
Salla | 15,51 |
Salo | 115,94 |
Saltvik | 33,19 |
Sastamala | 128,17 |
Sastmola | 86,20 |
Savitaipale | 139,30 |
Savukoski | 12,27 |
Seinäjoki | 70,99 |
Sibbo | 112,21 |
Sievi | 52,75 |
Siikainen | 91,05 |
Siikajoki | 36,30 |
Siikalatva | 31,10 |
Siilinjärvi | 134,55 |
Simo | 21,85 |
Sjundeå | 119,21 |
Sodankylä | 10,68 |
Soini | 61,95 |
Somero | 137,53 |
Sonkajärvi | 71,16 |
Sotkamo | 42,50 |
Sottunga | 14,77 |
St Karins | 83,79 |
Storkyro | 74,05 |
Storå | 67,98 |
Sulkava | 144,07 |
Sund | 29,94 |
Suomussalmi | 25,14 |
Suonenjoki | 124,97 |
Sysmä | 150,89 |
Säkylä | 102,94 |
Taipalsaari | 121,26 |
Taivalkoski | 21,34 |
Tammela | 142,71 |
Tammerfors | 126,47 |
Tarvasjoki | 121,17 |
Tavastehus | 152,76 |
Tavastkyro | 133,14 |
Tervo | 130,50 |
Tervola | 24,87 |
Tohmajärvi | 110,90 |
Toholampi | 54,84 |
Toivakka | 132,70 |
Torneå | 26,41 |
Träskända | 154,49 |
Tusby | 156,13 |
Tuusniemi | 116,81 |
Tyrnävä | 26,61 |
Tövsala | 71,62 |
Uleåborg | 31,63 |
Ulvsby | 113,40 |
Urjala | 143,32 |
Utajärvi | 30,36 |
Utsjoki | 0,00 |
Uurainen | 122,35 |
Vaala | 32,28 |
Valkeakoski | 143,41 |
Valtimo | 53,09 |
Vanda | 107,95 |
Varkaus | 142,19 |
Vasa | 57,52 |
Vehmaa | 87,33 |
Vesanto | 113,44 |
Vesilahti | 133,91 |
Vetil | 56,51 |
Vichtis | 134,37 |
Vieremä | 67,69 |
Viitasaari | 104,04 |
Villmanstrand | 129,78 |
Vimpeli | 72,09 |
Virdois | 90,93 |
Virolahti | 112,33 |
Vårdö | 18,67 |
Vörå | 58,11 |
Ylivieska | 54,81 |
Ylöjärvi | 96,28 |
Ypäjä | 144,32 |
Åbo | 85,84 |
Äänekoski | 114,46 |
Östermark | 65,52 |
Övertorneå | 24,82 |
2 §
Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2015. Det tillämpas vid beskattningen för år 2014.
Helsingfors den 4 november 2014
GeneraldirektörPekka RuuhonenLedande sakkunnigKari Aaltonen