Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av skog
- Typ av författning
- Beslut
- Meddelats
- Publiceringsdag
- Uppdaterad författning
- 759/2013
- Finlands författningssamling
- Författningstext
Den ursprungliga författningens text
I de ursprungliga författningstexterna görs inga ändringar eller rättelser. Ändringarna och rättelserna syns i de uppdaterade författningarna och i pdf-versionerna av författningssamlingen.
Skatteförvaltningen har med stöd av 7 § 3 mom. lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen den 22 december 2005 (1142/2005), sådant det lyder i lagen 505/2010, fastställt den genomsnittliga årliga avkastningen av skog för beskattningen för år 2013 som följer:
1 §
Den genomsnittliga årliga avkastningen per hektar skog i landets skilda kommuner fastställs till de belopp som följer:
Kommun | Avkastning euro/ha |
Akaa | 135,81 |
Alajärvi | 64,93 |
Alavieska | 46,28 |
Alavus | 67,23 |
Asikkala | 161,95 |
Askola | 160,17 |
Aura | 120,92 |
Birkala | 124,80 |
Björneborg | 99,22 |
Borgnäs | 135,49 |
Borgå | 94,13 |
Brahestad | 37,26 |
Brändö | 5,45 |
Bötom | 73,96 |
Eckerö | 32,67 |
Enare | 5,69 |
Enonkoski | 144,51 |
Enontekis | 4,83 |
Esbo | 100,06 |
Etseri | 78,87 |
Eura | 106,34 |
Euraåminne | 95,64 |
Evijärvi | 71,65 |
Finström | 37,88 |
Forssa | 148,10 |
Fredrikshamn | 113,11 |
Föglö | 14,37 |
Geta | 30,41 |
Grankulla | 87,48 |
Gustavs | 60,17 |
Haapajärvi | 50,10 |
Haapavesi | 36,90 |
Halsua | 38,28 |
Hammarland | 38,44 |
Hangö | 49,64 |
Hankasalmi | 150,71 |
Harjavalta | 123,32 |
Hartola | 144,90 |
Hattula | 158,78 |
Hausjärvi | 172,22 |
Heinola | 134,96 |
Heinävesi | 134,47 |
Helsingfors | 100,41 |
Hirvensalmi | 153,16 |
Hollola | 170,02 |
Honkajoki | 60,19 |
Huittinen | 135,02 |
Humppila | 141,34 |
Hyrynsalmi | 35,52 |
Hyvinge | 147,12 |
Hämeenkoski | 187,15 |
Högfors | 153,02 |
Idensalmi | 110,46 |
Ii | 23,96 |
Iitti | 144,52 |
Ikalis | 104,71 |
Ilmajoki | 74,33 |
Ilomants | 67,01 |
Imatra | 141,38 |
Ingå | 86,43 |
Jakobstad | 57,27 |
Jalasjärvi | 73,87 |
Janakkala | 150,66 |
Jockis | 151,77 |
Joensuu | 96,58 |
Jomala | 38,76 |
Jorois | 140,97 |
Joutsa | 135,13 |
Juankoski | 99,10 |
Juuka | 73,28 |
Juupajoki | 133,21 |
Juva | 140,42 |
Jyväskylä | 146,31 |
Jämijärvi | 86,80 |
Jämsä | 137,59 |
Kaavi | 93,72 |
Kajana | 37,83 |
Kalajoki | 40,16 |
Kangasala | 133,47 |
Kangasniemi | 144,49 |
Kankaanpää | 79,43 |
Kannonkoski | 94,90 |
Kannus | 44,39 |
Karleby | 53,02 |
Karlö | 28,05 |
Karstula | 76,36 |
Karvia | 62,42 |
Kaskö | 46,21 |
Kauhajoki | 72,93 |
Kauhava | 67,60 |
Kaustby | 53,18 |
Keitele | 96,78 |
Kemi | 25,23 |
Kemijärvi | 20,65 |
Keminmaa | 26,62 |
Kempele | 35,96 |
Kervo | 150,28 |
Keuruu | 106,97 |
Kihniö | 74,00 |
Kimitoön | 76,35 |
Kinnula | 62,47 |
Kitee | 128,69 |
Kittilä | 8,26 |
Kiuruvesi | 80,51 |
Kivijärvi | 73,59 |
Kjulo | 108,76 |
Kolari | 15,86 |
Konnevesi | 131,38 |
Kontiolahti | 102,13 |
Korsholm | 60,95 |
Korsnäs | 56,71 |
Koskis | 137,89 |
Kotka | 109,62 |
Kouvola | 142,28 |
Kristinestad | 61,32 |
Kronoby | 64,53 |
Kuhmo | 42,55 |
Kuhmoinen | 140,13 |
Kumlinge | 11,83 |
Kumo | 118,42 |
Kuopio | 117,14 |
Kuortane | 73,40 |
Kurikka | 71,07 |
Kuusamo | 22,96 |
Kyrkslätt | 97,31 |
Kyyjärvi | 58,72 |
Kärkölä | 177,61 |
Kärsämäki | 48,15 |
Kökar | 1,80 |
Lahtis | 172,45 |
Laihela | 73,39 |
Laitila | 95,43 |
Lapinlahti | 110,28 |
Lappajärvi | 69,31 |
Lappo | 68,21 |
Lappträsk | 107,37 |
Larsmo | 57,15 |
Laukaa | 147,27 |
Lavia | 105,70 |
Lemi | 141,29 |
Lemland | 35,52 |
Lempäälä | 139,91 |
Leppävirta | 130,99 |
Lestijärvi | 49,30 |
Lieksa | 63,41 |
Limingo | 26,90 |
Liperi | 108,53 |
Loimaa | 131,74 |
Lojo | 146,08 |
Loppi | 150,21 |
Lovisa | 83,46 |
Luhanka | 142,98 |
Lumijoki | 32,31 |
Lumparland | 29,77 |
Lundo | 91,75 |
Luumäki | 120,95 |
Luvia | 101,19 |
Maaninka | 123,99 |
Malax | 58,43 |
Mariehamn | 24,24 |
Marttila | 121,95 |
Masku | 91,28 |
Merijärvi | 46,75 |
Miehikkälä | 129,89 |
Muhos | 40,82 |
Multia | 91,23 |
Muonio | 12,37 |
Muurame | 149,03 |
Mynämäki | 99,39 |
Mäntsälä | 159,15 |
Mänttä-Vilppula | 117,00 |
Mäntyharju | 136,92 |
Mörskom | 147,82 |
Nakkila | 117,29 |
Nastola | 148,76 |
Nivala | 55,80 |
Nokia | 129,51 |
Nousis | 102,13 |
Nurmes | 53,32 |
Nurmijärvi | 164,42 |
Nykarleby | 60,64 |
Nyslott | 149,97 |
Nystad | 79,35 |
Nådendal | 63,37 |
Närpes | 59,89 |
Orimattila | 160,43 |
Oripää | 113,71 |
Orivesi | 131,32 |
Oulainen | 45,40 |
Outokumpu | 94,94 |
Padasjoki | 147,85 |
Paltamo | 45,66 |
Pargas | 56,98 |
Parikkala | 143,45 |
Parkano | 75,58 |
Pedersöre | 51,03 |
Pelkosenniemi | 15,14 |
Pello | 27,85 |
Pemar | 87,05 |
Perho | 38,73 |
Pertunmaa | 152,58 |
Petäjävesi | 129,85 |
Pieksämäki | 126,82 |
Pielavesi | 95,63 |
Pihtipudas | 76,34 |
Polvijärvi | 92,41 |
Posio | 23,27 |
Pudasjärvi | 19,26 |
Pukkila | 167,23 |
Punkalaidun | 133,82 |
Puolanka | 32,34 |
Puumala | 131,62 |
Pyhäjoki | 39,59 |
Pyhäjärvi | 54,48 |
Pyhäntä | 34,36 |
Pyhäranta | 84,73 |
Pyttis | 94,93 |
Påmark | 108,43 |
Pälkäne | 137,75 |
Pöytyä | 119,54 |
Rantasalmi | 155,26 |
Ranua | 19,27 |
Raseborg | 88,98 |
Raumo | 99,40 |
Rautalampi | 123,23 |
Rautavaara | 57,98 |
Rautjärvi | 125,80 |
Reisjärvi | 52,95 |
Reso | 76,85 |
Riihimäki | 155,33 |
Ristijärvi | 39,60 |
Rovaniemi | 20,33 |
Ruokolahti | 120,77 |
Ruovesi | 130,52 |
Rusko | 91,97 |
Rääkkylä | 116,03 |
S:t Michel | 144,5 |
Saarijärvi | 95,50 |
Sagu | 82,65 |
Salla | 15,30 |
Salo | 114,35 |
Saltvik | 32,74 |
Sastamala | 126,42 |
Sastmola | 85,02 |
Savitaipale | 137,39 |
Savukoski | 12,10 |
Seinäjoki | 70,02 |
Sibbo | 110,67 |
Sievi | 52,03 |
Siikainen | 89,80 |
Siikajoki | 35,80 |
Siikalatva | 30,67 |
Siilinjärvi | 132,71 |
Simo | 21,55 |
Sjundeå | 117,58 |
Sodankylä | 10,53 |
Soini | 61,10 |
Somero | 135,65 |
Sonkajärvi | 70,19 |
Sotkamo | 41,92 |
Sottunga | 14,57 |
St Karins | 82,64 |
Storkyro | 73,04 |
Storå | 67,05 |
Sulkava | 142,10 |
Sund | 29,53 |
Suomussalmi | 24,80 |
Suonenjoki | 123,26 |
Sysmä | 148,82 |
Säkylä | 101,53 |
Taipalsaari | 119,60 |
Taivalkoski | 21,05 |
Tammela | 140,76 |
Tammerfors | 124,74 |
Tarvasjoki | 119,51 |
Tavastehus | 150,67 |
Tavastkyro | 131,32 |
Tervo | 128,71 |
Tervola | 24,53 |
Tohmajärvi | 109,38 |
Toholampi | 54,09 |
Toivakka | 130,88 |
Torneå | 26,05 |
Träskända | 152,38 |
Tusby | 153,99 |
Tuusniemi | 115,21 |
Tyrnävä | 26,25 |
Tövsala | 70,64 |
Uleåborg | 31,20 |
Ulvsby | 111,85 |
Urjala | 141,36 |
Utajärvi | 29,94 |
Utsjoki | 0,00 |
Uurainen | 120,68 |
Vaala | 31,84 |
Valkeakoski | 141,45 |
Valtimo | 52,36 |
Vanda | 106,47 |
Varkaus | 140,24 |
Vasa | 56,73 |
Vehmaa | 86,13 |
Vesanto | 111,89 |
Vesilahti | 132,08 |
Vetil | 55,74 |
Vichtis | 132,53 |
Vieremä | 66,76 |
Viitasaari | 102,62 |
Villmanstrand | 128,00 |
Vimpeli | 71,10 |
Virdois | 89,69 |
Virolahti | 110,79 |
Vårdö | 18,41 |
Vörå | 57,31 |
Ylivieska | 54,06 |
Ylöjärvi | 94,96 |
Ypäjä | 142,34 |
Åbo | 84,67 |
Äänekoski | 112,89 |
Östermark | 64,62 |
Övertorneå | 24,48 |
2 §
Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2014. Det tillämpas vid beskattningen för år 2013.
Helsingfors den 4 november 2013
GeneraldirektörPekka RuuhonenLedande sakkunnigKari Aaltonen