Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta
- Säädöksen tyyppi
- Päätös
- Antopäivä
- Julkaisupäivä
- Ajantasaistettu säädös
- 759/2013
- Suomen säädöskokoelma
- Säädösteksti
Alkuperäisen säädöksen teksti
Alkuperäisten säädösten teksteihin ei päivitetä säädösmuutoksia eikä tehdä oikaisuja. Muutokset ja oikaisut on huomioitu ajantasaistetuissa säädöksissä. Oikaisut näkyvät myös säädöskokoelman pdf-versioissa.
Verohallinto on 22 päivänä joulukuuta 2005 varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 7 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 505/2010, nojalla vahvistanut metsän keskimääräisen vuotuisen tuoton vuodelta 2013 toimitettavaa verotusta varten seuraavasti:
1 §
Metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaaria kohti eri kunnissa vahvistetaan seuraavassa esitetyiksi määriksi:
Kunta | Tuotto euroa/ha |
Akaa | 135,81 |
Alajärvi | 64,93 |
Alavieska | 46,28 |
Alavus | 67,23 |
Asikkala | 161,95 |
Askola | 160,17 |
Aura | 120,92 |
Brändö | 5,45 |
Eckerö | 32,67 |
Enonkoski | 144,51 |
Enontekiö | 4,83 |
Espoo | 100,06 |
Eura | 106,34 |
Eurajoki | 95,64 |
Evijärvi | 71,65 |
Finström | 37,88 |
Forssa | 148,10 |
Föglö | 14,37 |
Geta | 30,41 |
Haapajärvi | 50,10 |
Haapavesi | 36,90 |
Hailuoto | 28,05 |
Halsua | 38,28 |
Hamina | 113,11 |
Hammarland | 38,44 |
Hankasalmi | 150,71 |
Hanko | 49,64 |
Harjavalta | 123,32 |
Hartola | 144,90 |
Hattula | 158,78 |
Hausjärvi | 172,22 |
Heinola | 134,96 |
Heinävesi | 134,47 |
Helsinki | 100,41 |
Hirvensalmi | 153,16 |
Hollola | 170,02 |
Honkajoki | 60,19 |
Huittinen | 135,02 |
Humppila | 141,34 |
Hyrynsalmi | 35,52 |
Hyvinkää | 147,12 |
Hämeenkoski | 187,15 |
Hämeenkyrö | 131,32 |
Hämeenlinna | 150,67 |
Ii | 23,96 |
Iisalmi | 110,46 |
Iitti | 144,52 |
Ikaalinen | 104,71 |
Ilmajoki | 74,33 |
Ilomantsi | 67,01 |
Imatra | 141,38 |
Inari | 5,69 |
Inkoo | 86,43 |
Isojoki | 67,05 |
Isokyrö | 73,04 |
Jalasjärvi | 73,87 |
Janakkala | 150,66 |
Joensuu | 96,58 |
Jokioinen | 151,77 |
Jomala | 38,76 |
Joroinen | 140,97 |
Joutsa | 135,13 |
Juankoski | 99,10 |
Juuka | 73,28 |
Juupajoki | 133,21 |
Juva | 140,42 |
Jyväskylä | 146,31 |
Jämijärvi | 86,80 |
Jämsä | 137,59 |
Järvenpää | 152,38 |
Kaarina | 82,64 |
Kaavi | 93,72 |
Kajaani | 37,83 |
Kalajoki | 40,16 |
Kangasala | 133,47 |
Kangasniemi | 144,49 |
Kankaanpää | 79,43 |
Kannonkoski | 94,90 |
Kannus | 44,39 |
Karijoki | 73,96 |
Karkkila | 153,02 |
Karstula | 76,36 |
Karvia | 62,42 |
Kaskinen | 46,21 |
Kauhajoki | 72,93 |
Kauhava | 67,60 |
Kauniainen | 87,48 |
Kaustinen | 53,18 |
Keitele | 96,78 |
Kemi | 25,23 |
Kemijärvi | 20,65 |
Keminmaa | 26,62 |
Kemiönsaari | 76,35 |
Kempele | 35,96 |
Kerava | 150,28 |
Keuruu | 106,97 |
Kihniö | 74,00 |
Kinnula | 62,47 |
Kirkkonummi | 97,31 |
Kitee | 128,69 |
Kittilä | 8,26 |
Kiuruvesi | 80,51 |
Kivijärvi | 73,59 |
Kokemäki | 118,42 |
Kokkola | 53,02 |
Kolari | 15,86 |
Konnevesi | 131,38 |
Kontiolahti | 102,13 |
Korsnäs | 56,71 |
Koski Tl | 137,89 |
Kotka | 109,62 |
Kouvola | 142,28 |
Kristiinankaupunki | 61,32 |
Kruunupyy | 64,53 |
Kuhmo | 42,55 |
Kuhmoinen | 140,13 |
Kumlinge | 11,83 |
Kuopio | 117,14 |
Kuortane | 73,40 |
Kurikka | 71,07 |
Kustavi | 60,17 |
Kuusamo | 22,96 |
Kyyjärvi | 58,72 |
Kärkölä | 177,61 |
Kärsämäki | 48,15 |
Kökar | 1,80 |
Köyliö | 108,76 |
Lahti | 172,45 |
Laihia | 73,39 |
Laitila | 95,43 |
Lapinjärvi | 107,37 |
Lapinlahti | 110,28 |
Lappajärvi | 69,31 |
Lappeenranta | 128,00 |
Lapua | 68,21 |
Laukaa | 147,27 |
Lavia | 105,70 |
Lemi | 141,29 |
Lemland | 35,52 |
Lempäälä | 139,91 |
Leppävirta | 130,99 |
Lestijärvi | 49,30 |
Lieksa | 63,41 |
Lieto | 91,75 |
Liminka | 26,90 |
Liperi | 108,53 |
Lohja | 146,08 |
Loimaa | 131,74 |
Loppi | 150,21 |
Loviisa | 83,46 |
Luhanka | 142,98 |
Lumijoki | 32,31 |
Lumparland | 29,77 |
Luoto | 57,15 |
Luumäki | 120,95 |
Luvia | 101,19 |
Maalahti | 58,43 |
Maaninka | 123,99 |
Maarianhamina | 24,24 |
Marttila | 121,95 |
Masku | 91,28 |
Merijärvi | 46,75 |
Merikarvia | 85,02 |
Miehikkälä | 129,89 |
Mikkeli | 144,50 |
Muhos | 40,82 |
Multia | 91,23 |
Muonio | 12,37 |
Mustasaari | 60,95 |
Muurame | 149,03 |
Mynämäki | 99,39 |
Myrskylä | 147,82 |
Mäntsälä | 159,15 |
Mänttä-Vilppula | 117,00 |
Mäntyharju | 136,92 |
Naantali | 63,37 |
Nakkila | 117,29 |
Nastola | 148,76 |
Nivala | 55,80 |
Nokia | 129,51 |
Nousiainen | 102,13 |
Nurmes | 53,32 |
Nurmijärvi | 164,42 |
Närpiö | 59,89 |
Orimattila | 160,43 |
Oripää | 113,71 |
Orivesi | 131,32 |
Oulainen | 45,40 |
Oulu | 31,20 |
Outokumpu | 94,94 |
Padasjoki | 147,85 |
Paimio | 87,05 |
Paltamo | 45,66 |
Parainen | 56,98 |
Parikkala | 143,45 |
Parkano | 75,58 |
Pedersören kunta | 51,03 |
Pelkosenniemi | 15,14 |
Pello | 27,85 |
Perho | 38,73 |
Pertunmaa | 152,58 |
Petäjävesi | 129,85 |
Pieksämäki | 126,82 |
Pielavesi | 95,63 |
Pietarsaari | 57,27 |
Pihtipudas | 76,34 |
Pirkkala | 124,80 |
Polvijärvi | 92,41 |
Pomarkku | 108,43 |
Pori | 99,22 |
Pornainen | 135,49 |
Porvoo | 94,13 |
Posio | 23,27 |
Pudasjärvi | 19,26 |
Pukkila | 167,23 |
Punkalaidun | 133,82 |
Puolanka | 32,34 |
Puumala | 131,62 |
Pyhtää | 94,93 |
Pyhäjoki | 39,59 |
Pyhäjärvi | 54,48 |
Pyhäntä | 34,36 |
Pyhäranta | 84,73 |
Pälkäne | 137,75 |
Pöytyä | 119,54 |
Raahe | 37,26 |
Raasepori | 88,98 |
Raisio | 76,85 |
Rantasalmi | 155,26 |
Ranua | 19,27 |
Rauma | 99,40 |
Rautalampi | 123,23 |
Rautavaara | 57,98 |
Rautjärvi | 125,80 |
Reisjärvi | 52,95 |
Riihimäki | 155,33 |
Ristijärvi | 39,60 |
Rovaniemi | 20,33 |
Ruokolahti | 120,77 |
Ruovesi | 130,52 |
Rusko | 91,97 |
Rääkkylä | 116,03 |
Saarijärvi | 95,50 |
Salla | 15,30 |
Salo | 114,35 |
Saltvik | 32,74 |
Sastamala | 126,42 |
Sauvo | 82,65 |
Savitaipale | 137,39 |
Savonlinna | 149,97 |
Savukoski | 12,10 |
Seinäjoki | 70,02 |
Sievi | 52,03 |
Siikainen | 89,80 |
Siikajoki | 35,80 |
Siikalatva | 30,67 |
Siilinjärvi | 132,71 |
Simo | 21,55 |
Sipoo | 110,67 |
Siuntio | 117,58 |
Sodankylä | 10,53 |
Soini | 61,10 |
Somero | 135,65 |
Sonkajärvi | 70,19 |
Sotkamo | 41,92 |
Sottunga | 14,57 |
Sulkava | 142,10 |
Sund | 29,53 |
Suomussalmi | 24,80 |
Suonenjoki | 123,26 |
Sysmä | 148,82 |
Säkylä | 101,53 |
Taipalsaari | 119,60 |
Taivalkoski | 21,05 |
Taivassalo | 70,64 |
Tammela | 140,76 |
Tampere | 124,74 |
Tarvasjoki | 119,51 |
Tervo | 128,71 |
Tervola | 24,53 |
Teuva | 64,62 |
Tohmajärvi | 109,38 |
Toholampi | 54,09 |
Toivakka | 130,88 |
Tornio | 26,05 |
Turku | 84,67 |
Tuusniemi | 115,21 |
Tuusula | 153,99 |
Tyrnävä | 26,25 |
Ulvila | 111,85 |
Urjala | 141,36 |
Utajärvi | 29,94 |
Utsjoki | 0,00 |
Uurainen | 120,68 |
Uusikaarlepyy | 60,64 |
Uusikaupunki | 79,35 |
Vaala | 31,84 |
Vaasa | 56,73 |
Valkeakoski | 141,45 |
Valtimo | 52,36 |
Vantaa | 106,47 |
Varkaus | 140,24 |
Vehmaa | 86,13 |
Vesanto | 111,89 |
Vesilahti | 132,08 |
Veteli | 55,74 |
Vieremä | 66,76 |
Vihti | 132,53 |
Viitasaari | 102,62 |
Vimpeli | 71,10 |
Virolahti | 110,79 |
Virrat | 89,69 |
Vårdö | 18,41 |
Vöyri | 57,31 |
Ylitornio | 24,48 |
Ylivieska | 54,06 |
Ylöjärvi | 94,96 |
Ypäjä | 142,34 |
Ähtäri | 78,87 |
Äänekoski | 112,89 |
2 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014. Päätöstä sovelletaan vuodelta 2013 toimitettavassa verotuksessa.
Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2013
PääjohtajaPekka RuuhonenJohtava asiantuntijaKari Aaltonen