Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta
- Säädöksen tyyppi
- Laki
- Antopäivä
- Julkaisupäivä
- Suomen säädöskokoelma
- Säädösteksti
Alkuperäisen säädöksen teksti
Alkuperäisten säädösten teksteihin ei päivitetä säädösmuutoksia eikä tehdä oikaisuja. Muutokset ja oikaisut on huomioitu ajantasaistetuissa säädöksissä. Oikaisut näkyvät myös säädöskokoelman pdf-versioissa.
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain ( 879/2008 ) 1 §:n 1 momentin 18 kohta, 4 §:n 1 momentti ja 6 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 1 momentti ja 6 §:n 1 momentti laissa 903/2011, sekä
lisätään 1 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 11/2010 ja 903/2011, siitä lailla 903/2011 kumotun 2 kohdan tilalle uusi 2 kohta seuraavasti:
1 §Maksuvelvollinen
Finanssivalvonnan valvontamaksun on velvollinen suorittamaan:
sijoitusrahastolain (48/1999) 2 b luvussa tarkoitettu sellainen ulkomainen ETA-rahastoyhtiö, jolla ei ole Suomessa sivuliikettä ja joka hallinnoi Suomessa sijoitusrahastoa;
ulkomaisen luottolaitoksen ja ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen edustusto.
4 §Suhteellinen valvontamaksu
Suhteellisen valvontamaksun maksuperuste ja maksun määrä prosentteina maksuperusteesta sekä maksun suorittamiseen velvolliset määräytyvät seuraavasti:
Maksuvelvollinen | Maksuperuste | Maksun määrä prosentteina maksuperusteesta |
luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (121/2007) tarkoitettu talletuspankki | taseen loppusumma | 0,00284 |
luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu luottoyhteisö | taseen loppusumma | 0,00284 |
maksulaitoslaissa tarkoitettu muu maksulaitos kuin sähkörahayhteisö | liikevaihto | 0,25 |
maksulaitoslaissa tarkoitettu sähkörahayhteisö | taseen loppusumma | 0,00284 |
vakuutusyhtiölaissa (521/2008) tarkoitettu vahinkovakuutusyhtiö | taseen loppusumma x 4 | 0,00284 |
vakuutusyhtiölaissa tarkoitettu henkivakuutusyhtiö | taseen loppusumma | 0,00284 |
työeläkevakuutusyhtiöistä annetussa laissa (354/1997) tarkoitettu työeläkevakuutusyhtiö | taseen loppusumma | 0,00284 |
vakuutusyhdistyslaissa (1250/1987) tarkoitettu vakuutusyhdistys | taseen loppusumma x 4 | 0,00284 |
eläkesäätiölaissa tarkoitettu eläkesäätiö | taseen loppusumma | 0,00284 |
vakuutuskassalaissa tarkoitettu eläkekassa | taseen loppusumma | 0,00284 |
vakuutuskassalaissa tarkoitettu sairauskassa | taseen loppusumma x 4 | 0,00284 |
vakuutuskassalaissa tarkoitettu muu vakuutuskassa kuin eläkekassa tai sairauskassa | taseen loppusumma | 0,00284 |
maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006) tarkoitettu Maatalousyrittäjien eläkelaitos | taseen loppusumma | 0,00284 |
merimieseläkelaissa (1290/2006) tarkoitettu Merimieseläkekassa | taseen loppusumma x 0,4 | 0,00284 |
työttömyysetuuksien rahoituksesta annetussa laissa (555/1998) tarkoitettu työttömyysvakuutusrahasto sekä Koulutusrahasto | taseen loppusumma | 0,00284 |
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Liikennevakuutuskeskus, Potilasvakuutuskeskus, Ympäristövakuutuskeskus ja työttömyyskassalaissa (603/1984) tarkoitettu työttömyyskassojen tukikassa | taseen loppusumma x 4 | 0,00284 |
valtion eläkerahastosta annetussa laissa (1297/2006) tarkoitettu valtion eläkerahasto, kunnallisessa eläkelaissa (549/2003) tarkoitettu Kuntien eläkevakuutus -niminen kunnallinen eläkelaitos ja kirkkolaissa (1054/1993) tarkoitettu Kirkon keskusrahaston eläkerahasto | taseen loppusumma x 0,4 | 0,00284 |
sellaisen ulkomaisen luottolaitoksen sivuliike, jonka kotivaltio kuuluu Euroopan talousalueeseen | taseen loppusumma | 0,00095 |
sellaisen ulkomaisen luottolaitoksen sivuliike, jonka kotivaltio ei kuulu Euroopan talousalueeseen | taseen loppusumma | 0,00284 |
muun kuin sähkörahayhteisöä vastaavan ulkomaisen maksulaitoksen sivuliike, jonka kotivaltio kuuluu Euroopan talousalueeseen | liikevaihto | 0,11 |
sellaisen sähkörahayhteisöä vastaavan ulkomaisen maksulaitoksen sivuliike, jonka kotivaltio kuuluu Euroopan talousalueeseen | taseen loppusumma | 0,00095 |
sijoitusrahastolaissa tarkoitettu rahastoyhtiö | rahastoyhtiön Suomessa hallinnoimien sijoitusrahastojen varojen yhteismäärä | 0,0022 |
lisämaksu rahastoyhtiölle, joka tarjoaa omaisuudenhoitoa tai sijoitusneuvontaa | omaisuudenhoidon ja sijoitusneuvonnan liikevaihto | 0,34 |
arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettu arvopaperipörssi ja muu selvitysyhteisö kuin arvopaperikeskus sekä kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetussa laissa (772/1988) tarkoitettu optioyhteisö | liikevaihto | 1,30 %; maksu on kuitenkin vähintään 50 000 euroa |
sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa (922/2007) tarkoitettu muu sijoituspalveluyritys kuin lain 45 §:n 3—5 momentissa tarkoitettu sijoituspalveluyritys | liikevaihto | 0,34 |
sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 45 §:n 3—5 momentissa tarkoitettu sijoituspalveluyritys | liikevaihto | 0,11 |
työttömyyskassalaissa tarkoitettu työttömyyskassa | jäsenmaksutulo | 0,66 |
ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen sivuliike, jonka kotivaltio kuuluu Euroopan talousalueeseen | liikevaihto | 0,15 |
ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen sivuliike, jonka kotivaltio ei kuulu Euroopan talousalueeseen | liikevaihto | 0,34 |
ulkomaisen rahastoyhtiön sivuliike, jonka kotivaltio kuuluu Euroopan talousalueeseen ja joka ei hallinnoi Suomessa sijoitusrahastoa | liikevaihto | 0,15 |
ulkomaisen rahastoyhtiön sivuliike, jonka kotivaltio kuuluu Euroopan talousalueeseen ja joka hallinnoi Suomessa sijoitusrahastoa | ulkomaisen rahastoyhtiön Suomessa hallinnoimien sijoitusrahastojen varojen yhteismäärä | 0,0018 |
ulkomainen ETA-rahastoyhtiö, jolla ei ole Suomessa sivuliikettä ja joka hallinnoi Suomessa sijoitusrahastoa | ulkomaisen rahastoyhtiön Suomessa hallinnoimien sijoitusrahastojen varojen yhteismäärä | 0,0018 |
ulkomaisen rahastoyhtiön sivuliike, jonka kotivaltio ei kuulu Euroopan talousalueeseen | liikevaihto | 0,34 |
ulkomaisen vakuutusyhtiön sivuliike, jonka kotivaltio ei kuulu Euroopan talousalueeseen | vakuutusmaksutulo | 0,03 |
6 §Muun maksuvelvollisen perusmaksu
Muun kuin 4 §:ssä tarkoitetun maksuvelvollisen perusmaksun määrä euroina sekä maksun suorittamiseen velvolliset määräytyvät seuraavasti:
Maksuvelvollinen | Perusmaksu euroina |
arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa tarkoitettu arvopaperikeskus | 260 000 |
luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu talletussuojarahasto | 12 000 |
luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu vakuusrahasto | 2 000 |
maksulaitoslain 7 ja 7 a §:ssä tarkoitettu oikeushenkilö | 1 000 |
maksulaitoslain 7 ja 7 a §:ssä tarkoitettu luonnollinen henkilö | 200 |
sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitettu sijoittajien korvausrahasto | 3 000 |
sijoitusrahastolaissa tarkoitettu säilytysyhteisö | 3 000 |
talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa (599/2010) tarkoitettu talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisö | 6 000 |
luottolaitoksen ja vakuutusyhtiön omistusyhteisö sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa (699/2004) tarkoitetun ryhmittymän omistusyhteisö | 10 000 |
omistusyhteisö, jonka määräysvallassa arvopaperipörssi, arvopaperikeskus, optioyhteisö tai selvitysyhteisö on arvopaperimarkkinalain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla | 10 000 |
sijoituspalveluyrityksen ja vakuutusyhdistyksen omistusyhteisö | 1 000 |
vakuutusedustuksesta annetussa laissa tarkoitettu vakuutusmeklari | 1 000 Perusmaksua korotetaan 180 euroa jokaista vakuutusmeklariyrityksen tai yksityisen elinkeinonharjoittajan palveluksessa olevaa rekisteröityä vakuutusmeklaria kohden. |
arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa tarkoitettu tilinhoitajayhteisö | 6 000 Jos tilinhoitajayhteisöllä on yksi tai useampi arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 7 a §:ssä tarkoitettu asiamies, tilinhoitajayhteisön perusmaksua korotetaan 3 000 euroa jokaista asiamiestä kohden. |
arvopaperimarkkinalain 1 luvun 4 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettu ulkomainen selvitysyhteisö | 25 000 |
arvopaperimarkkinalain 4 a luvun 8 §:n 2 momentissa tarkoitettu suomalainen selvitysosapuoli ja sellainen ulkomainen selvitysosapuoli, jolla on kiinteä toimipaikka Suomessa | 12 000 |
arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa tarkoitettu kirjausrahasto ja arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettu selvitysrahasto | 2 000 |
arvopaperimarkkinalain 1 luvun 3 §:ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteena olevan osakkeen liikkeeseenlaskija | 15 500 Perusmaksua korotetaan 16 000 euroa, jos osakkeelle on arvopaperimarkkinalain 4 luvun 10 §:ssä tarkoitetut likvidit markkinat. |
suomalainen yhtiö, jonka liikkeeseenlaskema osake on otettu hakemuksesta arvopaperimarkkinalain 1 luvun 3 §:ssä tarkoitettua julkista kaupankäyntiä vastaavan kaupankäynnin kohteeksi Euroopan talousalueella yksinomaan muussa valtiossa kuin Suomessa | 12 500 |
arvopaperimarkkinalain 1 luvun 3 §:ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteena olevan osakkeen liikkeeseenlaskija, jos kysymyksessä on 4 §:ssä tarkoitettu maksuvelvollinen tai jos liikkeeseenlaskijan kotipaikka ei ole Suomessa | 10 500 |
julkisen kaupankäynnin kohteena olevan muun arvopaperin kuin osakkeen liikkeeseenlaskija | 3 000 |
suomalainen yhtiö, jonka liikkeeseenlaskema muu arvopaperi kuin osake on otettu hakemuksesta arvopaperimarkkinalain 1 luvun 3 §:ssä tarkoitettua julkista kaupankäyntiä vastaavan kaupankäynnin kohteeksi Euroopan talousalueella yksinomaan muussa valtiossa kuin Suomessa | 3 000 |
arvopaperimarkkinalain 1 luvun 3 a §:ssä tarkoitetun monenkeskisen kaupankäynnin kohteena meklarilistalla olevan osakkeen liikkeeseenlaskija | 4 000 |
monenkeskisen kaupankäynnin kohteena meklarilistalla olevan muun arvopaperin kuin osakkeen liikkeeseenlaskija | 1 000 |
Eläketurvakeskus | 10 000 |
liikennevahinkolautakunta ja potilasvahinkolautakunta | 1 000 |
ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetussa laissa (398/1995) tarkoitetun ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön sivuliike | 1 000 |
eläkesäätiölaissa ja vakuutuskassalaissa tarkoitettu sellainen ulkomainen ETA-lisäeläkelaitos, jolla on Suomessa sivuliike | 1 000 |
ulkomaisen luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen edustusto | 1 000 |
vakuutusedustuksesta annetussa laissa tarkoitettu sellainen vakuutusedustaja, joka on rekisteröity muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa ja jolla on Suomessa sivuliike | 300 |
Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2011.
TaVM 10/2011
EV 100/2011
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY (32009L0065); EYVL N:o L 302, 17.11.2009, s. 32
Komission direktiivi N:o 2010/43/EU (32010L0043); EYVL N:o L 176, 10.7.2010, s. 42
Komission direktiivi 2010/44/EU (32010L0044); EYVL N:o L 176, 10.7.2010, s. 28, (oikaisu EYVL N:o L 179, 14.7.2010, s. 16)
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/78/EU (32010L0078); EYVL N:o L 331, 15.12.2010, s. 120
Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011
Tasavallan PresidenttiTARJA HALONENElinkeinoministeriJyri Häkämies