Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta
- Säädöksen tyyppi
- Päätös
- Antopäivä
- Julkaisupäivä
- Ajantasaistettu säädös
- 1125/2011
- Suomen säädöskokoelma
- Säädösteksti
Alkuperäisen säädöksen teksti
Alkuperäisten säädösten teksteihin ei päivitetä säädösmuutoksia eikä tehdä oikaisuja. Muutokset ja oikaisut on huomioitu ajantasaistetuissa säädöksissä. Oikaisut näkyvät myös säädöskokoelman pdf-versioissa.
Verohallinto on 22 päivänä joulukuuta 2005 varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 7 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 505/2010, nojalla vahvistanut metsän keskimääräisen vuotuisen tuoton vuodelta 2011 toimitettavaa verotusta varten seuraavasti:
1 §
Metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaaria kohti eri kunnissa vahvistetaan seuraavassa esitetyiksi määriksi:
Kunta | Tuotto |
euroa/ha | |
AKAA | 130,78 |
ALAJÄRVI | 62,53 |
ALAVIESKA | 44,57 |
ALAVUS | 62,42 |
ASIKKALA | 155,96 |
ASKOLA | 154,24 |
AURA | 116,45 |
BRÄNDÖ | 5,25 |
ECKERÖ | 31,46 |
ENONKOSKI | 139,17 |
ENONTEKIÖ | 4,65 |
ESPOO | 96,36 |
EURA | 102,41 |
EURAJOKI | 92,10 |
EVIJÄRVI | 68,99 |
FINSTRÖM | 36,48 |
FORSSA | 142,62 |
FÖGLÖ | 13,84 |
GETA | 29,28 |
HAAPAJÄRVI | 48,24 |
HAAPAVESI | 35,53 |
HAILUOTO | 27,01 |
HALSUA | 36,87 |
HAMINA | 108,92 |
HAMMARLAND | 37,01 |
HANKASALMI | 145,14 |
HANKO | 47,80 |
HARJAVALTA | 118,76 |
HARTOLA | 139,54 |
HATTULA | 152,91 |
HAUKIPUDAS | 33,27 |
HAUSJÄRVI | 165,85 |
HEINOLA | 129,96 |
HEINÄVESI | 129,50 |
HELSINKI | 96,70 |
HIRVENSALMI | 147,49 |
HOLLOLA | 163,73 |
HONKAJOKI | 57,96 |
HUITTINEN | 130,02 |
HUMPPILA | 136,11 |
HYRYNSALMI | 34,21 |
HYVINKÄÄ | 141,68 |
HÄMEENKOSKI | 180,22 |
HÄMEENKYRÖ | 126,46 |
HÄMEENLINNA | 145,10 |
II | 23,07 |
IISALMI | 106,37 |
IITTI | 139,18 |
IKAALINEN | 100,84 |
ILMAJOKI | 71,57 |
ILOMANTSI | 64,53 |
IMATRA | 136,15 |
INARI | 5,48 |
INKOO | 83,23 |
ISOJOKI | 64,57 |
ISOKYRÖ | 70,34 |
JALASJÄRVI | 71,14 |
JANAKKALA | 145,09 |
JOENSUU | 93,01 |
JOKIOINEN | 146,16 |
JOMALA | 37,33 |
JOROINEN | 135,76 |
JOUTSA | 130,13 |
JUANKOSKI | 95,43 |
JUUKA | 70,57 |
JUUPAJOKI | 128,28 |
JUVA | 135,22 |
JYVÄSKYLÄ | 140,90 |
JÄMIJÄRVI | 83,59 |
JÄMSÄ | 132,50 |
JÄRVENPÄÄ | 146,74 |
KAARINA | 79,58 |
KAAVI | 90,25 |
KAJAANI | 36,43 |
KALAJOKI | 38,67 |
KANGASALA | 128,53 |
KANGASNIEMI | 139,15 |
KANKAANPÄÄ | 76,49 |
KANNONKOSKI | 91,39 |
KANNUS | 42,75 |
KARIJOKI | 71,22 |
KARJALOHJA | 137,80 |
KARKKILA | 147,36 |
KARSTULA | 73,53 |
KARVIA | 60,11 |
KASKINEN | 44,50 |
KAUHAJOKI | 70,23 |
KAUHAVA | 65,10 |
KAUNIAINEN | 84,24 |
KAUSTINEN | 51,21 |
KEITELE | 93,20 |
KEMI | 24,30 |
KEMIJÄRVI | 19,89 |
KEMINMAA | 25,63 |
KEMIÖNSAARI | 73,52 |
KEMPELE | 34,63 |
KERAVA | 144,72 |
KERIMÄKI | 137,30 |
KESÄLAHTI | 116,57 |
KEURUU | 103,01 |
KIHNIÖ | 71,26 |
KIIKOINEN | 114,96 |
KIIMINKI | 28,75 |
KINNULA | 60,16 |
KIRKKONUMMI | 93,71 |
KITEE | 127,35 |
KITTILÄ | 7,96 |
KIURUVESI | 77,53 |
KIVIJÄRVI | 70,86 |
KOKEMÄKI | 114,04 |
KOKKOLA | 51,06 |
KOLARI | 15,27 |
KONNEVESI | 126,52 |
KONTIOLAHTI | 98,35 |
KORSNÄS | 54,61 |
KOSKI TL | 132,79 |
KOTKA | 105,56 |
KOUVOLA | 137,01 |
KRISTIINANKAUPUNKI | 59,05 |
KRUUNUPYY | 62,14 |
KUHMO | 40,98 |
KUHMOINEN | 134,94 |
KUMLINGE | 11,39 |
KUOPIO | 121,58 |
KUORTANE | 70,69 |
KURIKKA | 68,44 |
KUSTAVI | 57,94 |
KUUSAMO | 22,12 |
KYYJÄRVI | 56,55 |
KÄRKÖLÄ | 171,04 |
KÄRSÄMÄKI | 46,37 |
KÖKAR | 1,73 |
KÖYLIÖ | 104,73 |
LAHTI | 166,07 |
LAIHIA | 70,68 |
LAITILA | 91,90 |
LAPINJÄRVI | 103,40 |
LAPINLAHTI | 106,20 |
LAPPAJÄRVI | 66,74 |
LAPPEENRANTA | 123,26 |
LAPUA | 65,68 |
LAUKAA | 141,83 |
LAVIA | 101,79 |
LEMI | 136,06 |
LEMLAND | 34,21 |
LEMPÄÄLÄ | 134,74 |
LEPPÄVIRTA | 126,15 |
LESTIJÄRVI | 47,47 |
LIEKSA | 61,07 |
LIETO | 88,35 |
LIMINKA | 25,90 |
LIPERI | 104,52 |
LOHJA | 157,33 |
LOIMAA | 126,87 |
LOPPI | 144,65 |
LOVIISA | 80,37 |
LUHANKA | 137,69 |
LUMIJOKI | 31,11 |
LUMPARLAND | 28,67 |
LUOTO | 55,04 |
LUUMÄKI | 116,48 |
LUVIA | 97,45 |
LÄNSI-TURUNMAA | 54,87 |
MAALAHTI | 56,27 |
MAANINKA | 119,40 |
MAARIANHAMINA | 23,34 |
MARTTILA | 117,44 |
MASKU | 87,91 |
MERIJÄRVI | 45,02 |
MERIKARVIA | 81,88 |
MIEHIKKÄLÄ | 125,09 |
MIKKELI | 144,56 |
MUHOS | 39,31 |
MULTIA | 87,86 |
MUONIO | 11,91 |
MUSTASAARI | 58,69 |
MUURAME | 143,52 |
MYNÄMÄKI | 95,72 |
MYRSKYLÄ | 142,35 |
MÄNTSÄLÄ | 153,26 |
MÄNTTÄ-VILPPULA | 112,67 |
MÄNTYHARJU | 131,85 |
NAANTALI | 61,03 |
NAKKILA | 112,95 |
NASTOLA | 143,26 |
NILSIÄ | 91,72 |
NIVALA | 53,73 |
NOKIA | 124,72 |
NOUSIAINEN | 98,35 |
NUMMI-PUSULA | 132,23 |
NURMES | 51,35 |
NURMIJÄRVI | 158,33 |
NÄRPIÖ | 57,68 |
ORIMATTILA | 154,49 |
ORIPÄÄ | 109,50 |
ORIVESI | 126,46 |
OULAINEN | 43,72 |
OULU | 32,89 |
OULUNSALO | 34,86 |
OUTOKUMPU | 91,43 |
PADASJOKI | 142,38 |
PAIMIO | 83,83 |
PALTAMO | 43,97 |
PARIKKALA | 138,14 |
PARKANO | 72,78 |
PEDERSÖREN KUNTA | 49,14 |
PELKOSENNIEMI | 14,58 |
PELLO | 26,82 |
PERHO | 37,30 |
PERTUNMAA | 146,94 |
PETÄJÄVESI | 125,05 |
PIEKSÄMÄKI | 122,13 |
PIELAVESI | 92,09 |
PIETARSAARI | 55,15 |
PIHTIPUDAS | 73,51 |
PIRKKALA | 120,18 |
POLVIJÄRVI | 88,99 |
POMARKKU | 104,42 |
PORI | 95,55 |
PORNAINEN | 130,48 |
PORVOO | 90,65 |
POSIO | 22,41 |
PUDASJÄRVI | 18,55 |
PUKKILA | 161,04 |
PUNKAHARJU | 152,16 |
PUNKALAIDUN | 128,86 |
PUOLANKA | 31,14 |
PUUMALA | 126,75 |
PYHTÄÄ | 91,42 |
PYHÄJOKI | 38,12 |
PYHÄJÄRVI | 52,47 |
PYHÄNTÄ | 33,09 |
PYHÄRANTA | 81,60 |
PÄLKÄNE | 132,65 |
PÖYTYÄ | 115,11 |
RAAHE | 35,17 |
RAASEPORI | 85,69 |
RAISIO | 74,01 |
RANTASALMI | 149,52 |
RANUA | 18,56 |
RAUMA | 95,73 |
RAUTALAMPI | 118,67 |
RAUTAVAARA | 55,84 |
RAUTJÄRVI | 121,14 |
REISJÄRVI | 50,99 |
RIIHIMÄKI | 149,59 |
RISTIINA | 128,10 |
RISTIJÄRVI | 38,13 |
ROVANIEMI | 19,57 |
RUOKOLAHTI | 116,30 |
RUOVESI | 125,69 |
RUSKO | 88,57 |
RÄÄKKYLÄ | 111,73 |
SAARIJÄRVI | 91,97 |
SALLA | 14,73 |
SALO | 110,12 |
SALTVIK | 31,53 |
SASTAMALA | 122,44 |
SAUVO | 79,59 |
SAVITAIPALE | 132,30 |
SAVONLINNA | 144,90 |
SAVUKOSKI | 11,66 |
SEINÄJOKI | 67,43 |
SIEVI | 50,10 |
SIIKAINEN | 86,47 |
SIIKAJOKI | 34,47 |
SIIKALATVA | 29,54 |
SIILINJÄRVI | 127,80 |
SIMO | 20,75 |
SIPOO | 106,57 |
SIUNTIO | 113,22 |
SODANKYLÄ | 10,14 |
SOINI | 58,84 |
SOMERO | 130,63 |
SONKAJÄRVI | 67,59 |
SOTKAMO | 40,36 |
SOTTUNGA | 14,03 |
SULKAVA | 136,84 |
SUND | 28,44 |
SUOMENNIEMI | 132,24 |
SUOMUSSALMI | 23,88 |
SUONENJOKI | 118,70 |
SYSMÄ | 143,32 |
SÄKYLÄ | 97,77 |
TAIPALSAARI | 115,17 |
TAIVALKOSKI | 20,27 |
TAIVASSALO | 68,03 |
TAMMELA | 135,55 |
TAMPERE | 120,13 |
TARVASJOKI | 115,08 |
TERVO | 123,95 |
TERVOLA | 23,62 |
TEUVA | 62,23 |
TOHMAJÄRVI | 105,34 |
TOHOLAMPI | 52,09 |
TOIVAKKA | 126,04 |
TORNIO | 25,09 |
TURKU | 81,54 |
TUUSNIEMI | 110,95 |
TUUSULA | 148,29 |
TYRNÄVÄ | 25,28 |
TÖYSÄ | 69,09 |
ULVILA | 107,71 |
URJALA | 136,13 |
UTAJÄRVI | 28,83 |
UTSJOKI | 0,00 |
UURAINEN | 116,21 |
UUSIKAARLEPYY | 58,40 |
UUSIKAUPUNKI | 76,41 |
VAALA | 30,67 |
VAASA | 49,19 |
VALKEAKOSKI | 136,22 |
VALTIMO | 50,42 |
VANTAA | 102,53 |
VARKAUS | 135,05 |
VEHMAA | 82,94 |
VESANTO | 107,75 |
VESILAHTI | 127,19 |
VETELI | 53,68 |
VIEREMÄ | 64,29 |
VIHANTI | 36,67 |
VIHTI | 127,63 |
VIITASAARI | 98,82 |
VIMPELI | 68,47 |
VIROLAHTI | 106,69 |
VIRRAT | 86,37 |
VÄHÄKYRÖ | 59,52 |
VÅRDÖ | 17,73 |
VÖYRI | 55,19 |
YLI-II | 23,23 |
YLITORNIO | 23,58 |
YLIVIESKA | 52,06 |
YLÖJÄRVI | 91,45 |
YPÄJÄ | 137,07 |
ÄHTÄRI | 75,95 |
ÄÄNEKOSKI | 108,72 |
2 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012. Päätöstä sovelletaan vuodelta 2011 toimitettavassa verotuksessa.
Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2011
PääjohtajaMirjami LaitinenYlitarkastajaKari Aaltonen